Австралийская лотерея Oz Lotto
Джекпот: 10 000 000 AUD
≈ 549 310 000 ₽
Дата тиража: 06.06.2023
Правила: 7 из 47
Минимальный джекпот: 3 000 000 AUD
Шанс на джекпот: 1: 62 891 499
Шанс на выигрыш: 1: 50,4
Количество полей: 6, 9, 12, 15, 18, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: thelott.com
Цена билета: 2,46$ ≈ 200₽
Обзор Австралийской лотереи Oz Lotto (Оз лото)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 7 из 47 |
Участники | Австралия |
Время розыгрыша | Вт. 20:30 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши не облагаются местным налогом. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 7 | 1:62 891 499 |
2 Приз | 6+1 | 1:2 994 833 |
3 Приз | 6 | 1:242 824 |
4 Приз | 5+1 | 1:26 270 |
5 Приз | 5 | 1:4 497 |
6 Приз | 4 | 1:182 |
7 Приз | 3+1 | 1:71 |
Знаменитая австралийская лотерея под названием «Oz Lotto» вышла в свет 26 февраля 1994 года. С самого начала лотерея произвела огромный фурор среди жителей Австралии, и тем самым стала одной из лучших забав нации. Суть лотереи была в том, что нужно угадать 6 шаров из 45. Шанс победы был высок и создатели лотереи понимали это, потому в октябре 2015 года правила изменились, и это значительно уменьшило шансы на победу.
Самая маленькая сумма джекпота, которую можно выиграть в лотерее, равна 3 000 000 AUD, но если определить победителя не удалось, приз переносится в следующий розыгрыш, что значительно увеличивает джекпот. Самый крупный джекпот, в размере 100 000 000 AUD, был разыгран в ноябре 2012 года.
В австралийскую лотерею «Oz Lotto» играют по всей стране. А с помощью лотерейного консьержа, игроки из других стран тоже смогли принять участие.
Правила игры
Игроки выбирают 7 мячиков с числами из 45 представленных, которые являются основными номерами. К тому же у участников есть возможность выбрать до 13 мячиков в одной комбинации, что весомо увеличит шанс сорвать куш, но вместе с этим возрастет и стоимость билета на участие в лотерее. Чтобы выиграть минимальный приз, достаточно угадать всего 3 числа плюс 1 дополнительное число. Чтобы выиграть основной приз участникам необходимо угадать все 7 чисел.

Также кроме 7 выигрышных номеров, в австралийской лотерее существуют еще 2 случайных счастливых числа, из того же лототрона, что и главные шары. Разница лишь в том, что участник лотереи не имеет возможность выбирать эти шары. Они являются случайными, и помогают выиграть лишь маленькие, незначительные утешительные призы.
Призы «Oz lotto»
В первом этапе лотереи можно сорвать минимальный куш в 2 миллиона австралийских долларов, но кроме главного приза существуют еще шесть дополнительных номинаций на выигрыш. Если два игрока угадали заветные семь чисел, то выигрыш будет поделен между ними поровну. Существуют и дополнительные шары, которые позволяют сорвать самый большой куш среди утешительных призов.
Розыгрыш происходит один раз в неделю, по вторникам в 19:30 по австралийскому времени.
Сумма главного выигрыша составляет 40% от всего тиража, а остальная сумма делится на утешительные призы для участников. Если никто из участвующих не угадал все 7 заветных чисел, то капитал переходит в следующий тираж, тем самым увеличивая фонд до невероятных размеров, достигая суммы более 50 000 000 AUD. Самым большим капиталом данной лотереи стала сумма в 100 миллионов австралийских долларов. Этот джекпот сорвали в ноябре 2012 года сразу 4 человека, тем самым поделив выигрыш между собой. Счастливчиками стали семьи из города Виктории, семьи из Нового Южного Уэльса и из Квинсленда. Каждая семья поделила общую сумму и забрала домой по 25 миллионов австралийских долларов.
Важно помнить, что существуют возрастное ограничение при участии в данной лотерее. Участнику должно исполниться 18 лет, так как данный вид развлечения является азартной игрой.
Некоторое время результаты лотереи можно было узнать через интернет. Но с недавних пор, участники из Российской Федерации не могут принять участие через официальный сайт австралийской лотереи «Oz Lotto».
Джекпот Oz Lotto (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
06.06.2023 | 10 000 000 AUD ≈ 549 310 000 ₽ |
30.05.2023 | 5 000 000 AUD ≈ 274 660 000 ₽ |
23.05.2023 | 3 000 000 AUD ≈ 164 790 000 ₽ |
16.05.2023 | 30 000 000 AUD ≈ 1 647 930 000 ₽ |
09.05.2023 | 20 000 000 AUD ≈ 1 098 620 000 ₽ |
02.05.2023 | 10 000 000 AUD ≈ 549 310 000 ₽ |
25.04.2023 | 5 000 000 AUD ≈ 274 660 000 ₽ |
18.04.2023 | 3 000 000 AUD ≈ 164 790 000 ₽ |
18.04.2023 | AUD ≈ 0 ₽ |
11.04.2023 | 30 000 000 AUD ≈ 1 647 930 000 ₽ |
04.04.2023 | 20 000 000 AUD ≈ 1 098 620 000 ₽ |
28.03.2023 | 10 000 000 AUD ≈ 549 310 000 ₽ |
21.03.2023 | 5 000 000 AUD ≈ 274 660 000 ₽ |
14.03.2023 | 3 000 000 AUD ≈ 164 790 000 ₽ |
07.03.2023 | 20 000 000 AUD ≈ 1 098 620 000 ₽ |
28.02.2023 | 10 000 000 AUD ≈ 549 310 000 ₽ |
21.02.2023 | 5 000 000 AUD ≈ 274 660 000 ₽ |
14.02.2023 | 3 000 000 AUD ≈ 164 790 000 ₽ |
07.02.2023 | 20 000 000 AUD ≈ 1 098 620 000 ₽ |
31.01.2023 | 10 000 000 AUD ≈ 549 310 000 ₽ |
24.01.2023 | 5 000 000 AUD ≈ 274 660 000 ₽ |
17.01.2023 | 3 000 000 AUD ≈ 164 790 000 ₽ |
10.01.2023 | 3 000 000 AUD ≈ 164 790 000 ₽ |
03.01.2023 | 20 000 000 AUD ≈ 1 098 620 000 ₽ |
27.12.2022 | 10 000 000 AUD ≈ 549 310 000 ₽ |
20.12.2022 | 5 000 000 AUD ≈ 274 660 000 ₽ |
13.12.2022 | 3 000 000 AUD ≈ 164 790 000 ₽ |
06.12.2022 | 30 000 000 AUD ≈ 1 647 930 000 ₽ |
29.11.2022 | 20 000 000 AUD ≈ 1 098 620 000 ₽ |
22.11.2022 | 10 000 000 AUD ≈ 549 310 000 ₽ |
15.11.2022 | 5 000 000 AUD ≈ 274 660 000 ₽ |
08.11.2022 | 3 000 000 AUD ≈ 164 790 000 ₽ |
01.11.2022 | 20 000 000 AUD ≈ 1 098 620 000 ₽ |
25.10.2022 | 10 000 000 AUD ≈ 549 310 000 ₽ |
18.10.2022 | 5 000 000 AUD ≈ 274 660 000 ₽ |
11.10.2022 | 3 000 000 AUD ≈ 164 790 000 ₽ |
04.10.2022 | 50 000 000 AUD ≈ 2 746 560 000 ₽ |
27.09.2022 | 30 000 000 AUD ≈ 1 647 930 000 ₽ |
20.09.2022 | 20 000 000 AUD ≈ 1 098 620 000 ₽ |
13.09.2022 | 10 000 000 AUD ≈ 549 310 000 ₽ |
06.09.2022 | 5 000 000 AUD ≈ 274 660 000 ₽ |
30.08.2022 | 3 000 000 AUD ≈ 164 790 000 ₽ |
23.08.2022 | 10 000 000 AUD ≈ 549 310 000 ₽ |
16.08.2022 | 5 000 000 AUD ≈ 274 660 000 ₽ |
09.08.2022 | 3 000 000 AUD ≈ 164 790 000 ₽ |
02.08.2022 | 20 000 000 AUD ≈ 1 098 620 000 ₽ |
26.07.2022 | 10 000 000 AUD ≈ 549 310 000 ₽ |
19.07.2022 | 5 000 000 AUD ≈ 274 660 000 ₽ |
12.07.2022 | 3 000 000 AUD ≈ 164 790 000 ₽ |
05.07.2022 | 30 000 000 AUD ≈ 1 647 930 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
06.11.2012 | 100 000 000 AUD ≈ 5 493 120 000 ₽ |
25.06.2019 | 80 000 000 AUD ≈ 4 394 490 000 ₽ |
08.05.2012 | 70 000 000 AUD ≈ 3 845 180 000 ₽ |
30.10.2012 | 70 000 000 AUD ≈ 3 845 180 000 ₽ |
17.12.2013 | 70 000 000 AUD ≈ 3 845 180 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
2536131635245 |
Горячие шары
592128273719 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ||||||
2 | 4 | 1 | |||||
3 | 6 | 2 | |||||
4 | 4 | 3 | 1 | ||||
5 | 6 | 4 | 3 | ||||
6 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
7 | 5 | 4 | |||||
8 | 2 | 4 | |||||
9 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||
10 | 1 | 3 | 2 | ||||
11 | 3 | 2 | 4 | ||||
12 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||
13 | 1 | 2 | 1 | ||||
14 | 1 | 5 | 1 | ||||
15 | 5 | 3 | |||||
16 | 1 | 1 | 2 | ||||
17 | 4 | 2 | |||||
18 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||
19 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
20 | 1 | 4 | 2 | ||||
21 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||
22 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
24 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
25 | 1 | 2 | |||||
26 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
27 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||
28 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
29 | 2 | 2 | 2 | ||||
30 | 3 | 1 | 3 | ||||
31 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
32 | 1 | 3 | 2 | ||||
33 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
34 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||
35 | 3 | 2 | |||||
36 | 1 | 1 | 1 | ||||
37 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||
38 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
39 | 2 | 2 | 2 | ||||
40 | 1 | 1 | 4 | ||||
41 | 1 | 4 | 3 | ||||
42 | 1 | 3 | 5 | ||||
43 | 2 | 1 | 3 | ||||
44 | 3 | 3 | |||||
45 | 1 | 4 | |||||
46 | 2 | 4 | |||||
47 | 8 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 3
Номеров: 11 - Билетов: 4
Номеров: 12 - Билетов: 5
Номеров: 13 - Билетов: 6
Номеров: 14 - Билетов: 6
Номеров: 15 - Билетов: 7
Номеров: 16 - Билетов: 8
Номеров: 17 - Билетов: 9
Номеров: 18 - Билетов: 10
Номеров: 19 - Билетов: 11
Номеров: 20 - Билетов: 12
Номеров: 21 - Билетов: 13
Номеров: 22 - Билетов: 13
Номеров: 23 - Билетов: 16
Номеров: 24 - Билетов: 17
Номеров: 25 - Билетов: 18
Номеров: 26 - Билетов: 19
Номеров: 27 - Билетов: 20
Номеров: 28 - Билетов: 22
Номеров: 29 - Билетов: 23
Номеров: 30 - Билетов: 25
Номеров: 31 - Билетов: 26
Номеров: 32 - Билетов: 28
Номеров: 33 - Билетов: 30
Номеров: 34 - Билетов: 31
Номеров: 35 - Билетов: 32
Номеров: 36 - Билетов: 33
Номеров: 37 - Билетов: 35
Номеров: 38 - Билетов: 39
Номеров: 39 - Билетов: 39
Номеров: 40 - Билетов: 40
Номеров: 41 - Билетов: 43
Номеров: 42 - Билетов: 46
Номеров: 43 - Билетов: 49
Номеров: 44 - Билетов: 51
Номеров: 45 - Билетов: 52
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 4
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 8
Номеров: 12 - Билетов: 11
Номеров: 13 - Билетов: 13
Номеров: 14 - Билетов: 15
Номеров: 15 - Билетов: 15
Номеров: 16 - Билетов: 24
Номеров: 17 - Билетов: 27
Номеров: 18 - Билетов: 33
Номеров: 19 - Билетов: 35
Номеров: 20 - Билетов: 45
Номеров: 21 - Билетов: 49
Номеров: 22 - Билетов: 59
Номеров: 23 - Билетов: 65
Номеров: 24 - Билетов: 76
Номеров: 25 - Билетов: 83
Номеров: 26 - Билетов: 94
Номеров: 27 - Билетов: 105
Номеров: 28 - Билетов: 120
Номеров: 29 - Билетов: 132
Номеров: 30 - Билетов: 142
Номеров: 31 - Билетов: 153
Номеров: 32 - Билетов: 165
Номеров: 33 - Билетов: 191
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 5
Номеров: 9 - Билетов: 6
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 17
Номеров: 12 - Билетов: 24
Номеров: 13 - Билетов: 30
Номеров: 14 - Билетов: 44
Номеров: 15 - Билетов: 57
Номеров: 16 - Билетов: 76
Номеров: 17 - Билетов: 99
Номеров: 18 - Билетов: 126
Номеров: 19 - Билетов: 151
Номеров: 20 - Билетов: 198
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 6
Номеров: 9 - Билетов: 9
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 34
Номеров: 12 - Билетов: 59
Номеров: 13 - Билетов: 78
Номеров: 14 - Билетов: 138
Номеров: 15 - Билетов: 189
100% 6 - при 6 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 16
Номеров: 10 - Билетов: 45
Номеров: 11 - Билетов: 84
Номеров: 12 - Билетов: 176
Последние результаты Australia - Oz Lotto
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
30.05.2023 | 101720304142431614 | |
23.05.2023 | 34515184145253342 | |
16.05.2023 | 5172122343745354147 | |
09.05.2023 | 3112128354046203944 | |
02.05.2023 | 17202628294541116 | |
25.04.2023 | 7892124283121011 | |
18.04.2023 | 3456263446152229 | |
11.04.2023 | 9121519214647163034 | |
11.04.2023 | 9121519214647163034 | |
04.04.2023 | 219262839424792337 | |
28.03.2023 | 371516193538133239 | |
21.03.2023 | 1469193038101337 | |
14.03.2023 | 318273440414451246 | |
07.03.2023 | 426283133444791120 | |
28.02.2023 | 1562931394232744 | |
21.02.2023 | 13421243638434446 | |
14.02.2023 | 58141827384121113 | |
07.02.2023 | 5714182022431233 | |
31.01.2023 | 56910242734132639 | |
24.01.2023 | 78183043444691032 | |
17.01.2023 | 9101133373846212432 | |
10.01.2023 | 7102627373842333447 | |
03.01.2023 | 7202430354143171940 | |
27.12.2022 | 48121921273371624 | |
20.12.2022 | 9101214272937314047 | |
13.12.2022 | 11131725353738142342 | |
06.12.2022 | 251124323444203946 | |
29.11.2022 | 391115202440262845 | |
22.11.2022 | 1121519222740233335 | |
15.11.2022 | 4111422253344192342 | |
08.11.2022 | 121923283040212544 | |
01.11.2022 | 691318263031162237 | |
25.10.2022 | 17915233239183640 | |
18.10.2022 | 8141521253742131745 | |
11.10.2022 | 1619232731324721445 | |
04.10.2022 | 5172037394247222938 | |
27.09.2022 | 26910333536162141 | |
20.09.2022 | 521222429333781423 | |
13.09.2022 | 11131416283337102931 | |
06.09.2022 | 812192832344191820 | |
30.08.2022 | 12242728323439171822 | |
23.08.2022 | 1356182123103540 | |
16.08.2022 | 45172836454763046 | |
09.08.2022 | 13162132374345283146 | |
02.08.2022 | 2223273338394242037 | |
26.07.2022 | 112327293041428915 | |
19.07.2022 | 7911122128342416 | |
12.07.2022 | 151418243840273647 | |
05.07.2022 | 217202229314171836 | |
28.06.2022 | 23283842434447243941 | |
21.06.2022 | 711121640414532446 | |
14.06.2022 | 231622242535313644 | |
07.06.2022 | 34122528333791719 | |
31.05.2022 | 2021273032364081428 | |
24.05.2022 | 5192937454647404243 | |
17.05.2022 | 58213039444512540 | |
10.05.2022 | 13671942432628 | |
03.05.2022 | 4815172129443441 | |
26.04.2022 | 4517223034453144 | |
19.04.2022 | 561521273237828 | |
12.04.2022 | 2142325262730436 | |
05.04.2022 | 353034374045225 | |
29.03.2022 | 471415172343316 | |
22.03.2022 | 27912162227813 | |
15.03.2022 | 6712173337411134 | |
08.03.2022 | 7142426354445512 | |
01.03.2022 | 4619202931322639 | |
22.02.2022 | 14263234383943244 | |
15.02.2022 | 579162837413135 | |
08.02.2022 | 147172532452636 | |
01.02.2022 | 81020233743441218 | |
25.01.2022 | 4111722263136616 | |
18.01.2022 | 3914173037381234 | |
11.01.2022 | 131822323738715 | |
04.01.2022 | 5611242526443435 | |
28.12.2021 | 1420253141424536 | |
21.12.2021 | 3141826303643913 | |
14.12.2021 | 1323263134411636 | |
07.12.2021 | 121722283336402445 | |
30.11.2021 | 3573436394212 | |
23.11.2021 | 4710171926382223 | |
16.11.2021 | 13243234353839819 | |
09.11.2021 | 61117364044451927 | |
02.11.2021 | 148232531381144 | |
26.10.2021 | 1131517324445834 | |
19.10.2021 | 81314253536433034 | |
12.10.2021 | 4101327303237541 | |
05.10.2021 | 5111222273037429 | |
28.09.2021 | 2617203241421214 | |
21.09.2021 | 32731373839421017 | |
14.09.2021 | 568212333353741 | |
07.09.2021 | 101921272932411415 | |
31.08.2021 | 81417183436423040 | |
24.08.2021 | 157202832331541 | |
17.08.2021 | 51518323538441642 | |
10.08.2021 | 251722304345424 | |
03.08.2021 | 467283738452943 | |
27.07.2021 | 1430353943441138 | |
20.07.2021 | 111319212340453644 | |
13.07.2021 | 31314172733342638 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
7 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
7 | Нет победителей |
6+1 | AU$ 52 242,60 |
6 | AU$ 4 630,60 |
5+1 | AU$ 404,75 |
5 | AU$ 54,65 |
4 | AU$ 27,90 |
3+1 | AU$ 16,60 |
Генератор чисел
16 10 15 36 32 42 21
|
11 40 8 23 28 33 29
|
33 23 32 39 38 31 28
|
2 19 13 42 39 7 4
|
42 5 37 24 39 15 6
|
1 8 6 5 16 15 45
|
30 5 8 1 7 47 34
|
42 44 29 47 19 28 45
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
05.05.2021 |
![]() |
369,02 EUR ≈ 32 957,79 ₽ |
14.04.2021 |
![]() |
372,11 EUR ≈ 33 233,76 ₽ |
09.03.2021 |
![]() |
355,08 EUR ≈ 31 712,78 ₽ |
17.02.2021 |
![]() |
361,30 EUR ≈ 32 268,30 ₽ |
11.08.2020 |
![]() |
93,52 EUR ≈ 8 352,43 ₽ |
08.07.2020 |
![]() |
502,96 EUR ≈ 44 920,19 ₽ |
08.07.2020 |
![]() |
179,63 EUR ≈ 16 043,05 ₽ |
08.07.2020 |
![]() |
179,63 EUR ≈ 16 043,05 ₽ |
07.07.2020 |
![]() |
502,96 EUR ≈ 44 920,19 ₽ |
20.05.2020 |
![]() |
96,17 EUR ≈ 8 589,10 ₽ |
13.05.2020 |
![]() |
503,85 EUR ≈ 44 999,68 ₽ |
12.05.2020 |
![]() |
503,85 EUR ≈ 44 999,68 ₽ |
15.04.2020 |
![]() |
2 998,83 EUR ≈ 267 830,49 ₽ |
14.04.2020 |
![]() |
106,66 USD ≈ 8 855,60 ₽ |
14.04.2020 |
![]() |
2 998,83 EUR ≈ 267 830,49 ₽ |
12.02.2020 |
![]() |
710,03 EUR ≈ 63 413,96 ₽ |
05.02.2020 |
![]() |
132,53 USD ≈ 11 003,49 ₽ |
04.02.2020 |
![]() |
132,53 USD ≈ 11 003,49 ₽ |
18.12.2019 |
![]() |
108,55 EUR ≈ 9 694,78 ₽ |
19.11.2019 |
![]() |
100,65 EUR ≈ 8 989,22 ₽ |
09.10.2019 |
![]() |
4 986,13 EUR ≈ 445 319,55 ₽ |
10.09.2019 |
![]() |
94,07 EUR ≈ 8 401,55 ₽ |
25.06.2019 |
![]() |
179,39 USD ≈ 14 894,11 ₽ |
25.06.2019 |
![]() |
299,17 EUR ≈ 26 719,37 ₽ |
25.06.2019 |
![]() |
157,54 EUR ≈ 14 070,16 ₽ |
18.06.2019 |
![]() |
225,79 USD ≈ 18 746,54 ₽ |
11.06.2019 |
![]() |
3 682,96 USD ≈ 305 782,99 ₽ |
11.06.2019 |
![]() |
138,93 EUR ≈ 12 408,07 ₽ |
11.06.2019 |
![]() |
103,10 EUR ≈ 9 208,03 ₽ |
04.06.2019 |
![]() |
599,76 USD ≈ 49 795,93 ₽ |