Австралийская лотерея Powerball Lotto
Джекпот: 40 000 000 AUD
≈ 2 197 250 000 ₽
Дата тиража: 08.06.2023
Правила: 7 из 35 + 1 из 20
Минимальный джекпот: 4 000 000 AUD
Шанс на джекпот: 1: 134 490 400
Шанс на выигрыш: 1: 44,4
Количество полей: 6, 8, 12, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: thelott.com
Цена билета: 2,26$ ≈ 190₽
Обзор Австралийской лотереи Powerball Lotto (Пауэрбол лото)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 7 из 35 + PB 1 из 20 |
Участники | Австралия |
Время розыгрыша | Чт. 20:30 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши не облагаются местным налогом. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 7+PB | 1:134 490 400 |
2 Приз | 7 | 1:7 078 443 |
3 Приз | 6+PB | 1:686 176 |
4 Приз | 6 | 1:36 115 |
5 Приз | 5+PB | 1:16 943 |
6 Приз | 4+PB | 1:1 173 |
7 Приз | 5 | 1:892 |
8 Приз | 3+PB | 1:188 |
9 Приз | 2+PB | 1:66 |
История австралийской лотереи Powerball Lotto начинается с 23.05.1996г. Минимальный джекпот, который разыгрывается, составляет 3 миллионам австралийских долларов.
Джекпот Powerball Lotto (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
08.06.2023 | 40 000 000 AUD ≈ 2 197 250 000 ₽ |
01.06.2023 | 20 000 000 AUD ≈ 1 098 620 000 ₽ |
25.05.2023 | 12 000 000 AUD ≈ 659 170 000 ₽ |
25.05.2023 | AUD ≈ 0 ₽ |
18.05.2023 | 4 000 000 AUD ≈ 219 720 000 ₽ |
11.05.2023 | 4 000 000 AUD ≈ 219 720 000 ₽ |
04.05.2023 | 20 000 000 AUD ≈ 1 098 620 000 ₽ |
27.04.2023 | 8 000 000 AUD ≈ 439 450 000 ₽ |
20.04.2023 | 4 000 000 AUD ≈ 219 720 000 ₽ |
13.04.2023 | 30 000 000 AUD ≈ 1 647 930 000 ₽ |
06.04.2023 | 20 000 000 AUD ≈ 1 098 620 000 ₽ |
06.04.2023 | AUD ≈ 0 ₽ |
30.03.2023 | 8 000 000 AUD ≈ 439 450 000 ₽ |
23.03.2023 | 8 000 000 AUD ≈ 439 450 000 ₽ |
16.03.2023 | 4 000 000 AUD ≈ 219 720 000 ₽ |
09.03.2023 | 4 000 000 AUD ≈ 219 720 000 ₽ |
02.03.2023 | 40 000 000 AUD ≈ 2 197 250 000 ₽ |
23.02.2023 | 20 000 000 AUD ≈ 1 098 620 000 ₽ |
16.02.2023 | 8 000 000 AUD ≈ 439 450 000 ₽ |
09.02.2023 | 4 000 000 AUD ≈ 219 720 000 ₽ |
02.02.2023 | 40 000 000 AUD ≈ 2 197 250 000 ₽ |
26.01.2023 | 20 000 000 AUD ≈ 1 098 620 000 ₽ |
19.01.2023 | 8 000 000 AUD ≈ 439 450 000 ₽ |
12.01.2023 | 4 000 000 AUD ≈ 219 720 000 ₽ |
05.01.2023 | 4 000 000 AUD ≈ 219 720 000 ₽ |
29.12.2022 | 100 000 000 AUD ≈ 5 493 120 000 ₽ |
22.12.2022 | 50 000 000 AUD ≈ 2 746 560 000 ₽ |
15.12.2022 | 30 000 000 AUD ≈ 1 647 930 000 ₽ |
08.12.2022 | 20 000 000 AUD ≈ 1 098 620 000 ₽ |
01.12.2022 | 8 000 000 AUD ≈ 439 450 000 ₽ |
24.11.2022 | 50 000 000 AUD ≈ 2 746 560 000 ₽ |
17.11.2022 | 30 000 000 AUD ≈ 1 647 930 000 ₽ |
10.11.2022 | 20 000 000 AUD ≈ 1 098 620 000 ₽ |
03.11.2022 | 8 000 000 AUD ≈ 439 450 000 ₽ |
27.10.2022 | 160 000 000 AUD ≈ 8 788 980 000 ₽ |
20.10.2022 | 100 000 000 AUD ≈ 5 493 120 000 ₽ |
13.10.2022 | 50 000 000 AUD ≈ 2 746 560 000 ₽ |
06.10.2022 | 30 000 000 AUD ≈ 1 647 930 000 ₽ |
29.09.2022 | 20 000 000 AUD ≈ 1 098 620 000 ₽ |
22.09.2022 | 8 000 000 AUD ≈ 439 450 000 ₽ |
15.09.2022 | 8 000 000 AUD ≈ 439 450 000 ₽ |
08.09.2022 | 40 000 000 AUD ≈ 2 197 250 000 ₽ |
01.09.2022 | 20 000 000 AUD ≈ 1 098 620 000 ₽ |
25.08.2022 | 8 000 000 AUD ≈ 439 450 000 ₽ |
18.08.2022 | 4 000 000 AUD ≈ 219 720 000 ₽ |
11.08.2022 | 20 000 000 AUD ≈ 1 098 620 000 ₽ |
04.08.2022 | 8 000 000 AUD ≈ 439 450 000 ₽ |
28.07.2022 | 4 000 000 AUD ≈ 219 720 000 ₽ |
21.07.2022 | 4 000 000 AUD ≈ 219 720 000 ₽ |
14.07.2022 | 8 000 000 AUD ≈ 439 450 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
27.10.2022 | 160 000 000 AUD ≈ 8 788 980 000 ₽ |
19.09.2019 | 150 000 000 AUD ≈ 8 239 670 000 ₽ |
24.02.2022 | 120 000 000 AUD ≈ 6 591 740 000 ₽ |
18.07.2019 | 110 000 000 AUD ≈ 6 042 430 000 ₽ |
16.08.2018 | 100 000 000 AUD ≈ 5 493 120 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
292725116113216 |
Горячие шары
6357191221518 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ||||||
2 | 7 | 1 | |||||
3 | 12 | ||||||
4 | 4 | 4 | 1 | ||||
5 | 8 | 4 | 1 | ||||
6 | 6 | 8 | 3 | ||||
7 | 1 | 5 | 6 | 2 | |||
8 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||
9 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
10 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
11 | 2 | 1 | 5 | ||||
12 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||
13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
14 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
15 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||
16 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
17 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
18 | 4 | 5 | 2 | ||||
19 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||
20 | 5 | 1 | 3 | ||||
21 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||
22 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
23 | 2 | 4 | 2 | ||||
24 | 1 | 6 | 3 | ||||
25 | 1 | 3 | 3 | ||||
26 | 2 | 3 | 3 | ||||
27 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
28 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||
29 | 2 | 3 | 1 | ||||
30 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||
31 | 1 | 7 | 2 | ||||
32 | 1 | 2 | 5 | ||||
33 | 1 | 10 | |||||
34 | 2 | 8 | |||||
35 | 15 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 3
Номеров: 11 - Билетов: 4
Номеров: 12 - Билетов: 5
Номеров: 13 - Билетов: 6
Номеров: 14 - Билетов: 6
Номеров: 15 - Билетов: 7
Номеров: 16 - Билетов: 8
Номеров: 17 - Билетов: 9
Номеров: 18 - Билетов: 10
Номеров: 19 - Билетов: 11
Номеров: 20 - Билетов: 12
Номеров: 21 - Билетов: 13
Номеров: 22 - Билетов: 13
Номеров: 23 - Билетов: 16
Номеров: 24 - Билетов: 17
Номеров: 25 - Билетов: 18
Номеров: 26 - Билетов: 19
Номеров: 27 - Билетов: 20
Номеров: 28 - Билетов: 22
Номеров: 29 - Билетов: 23
Номеров: 30 - Билетов: 25
Номеров: 31 - Билетов: 26
Номеров: 32 - Билетов: 28
Номеров: 33 - Билетов: 30
Номеров: 34 - Билетов: 31
Номеров: 35 - Билетов: 32
Номеров: 36 - Билетов: 33
Номеров: 37 - Билетов: 35
Номеров: 38 - Билетов: 39
Номеров: 39 - Билетов: 39
Номеров: 40 - Билетов: 40
Номеров: 41 - Билетов: 43
Номеров: 42 - Билетов: 46
Номеров: 43 - Билетов: 49
Номеров: 44 - Билетов: 51
Номеров: 45 - Билетов: 52
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 4
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 8
Номеров: 12 - Билетов: 11
Номеров: 13 - Билетов: 13
Номеров: 14 - Билетов: 15
Номеров: 15 - Билетов: 15
Номеров: 16 - Билетов: 24
Номеров: 17 - Билетов: 27
Номеров: 18 - Билетов: 33
Номеров: 19 - Билетов: 35
Номеров: 20 - Билетов: 45
Номеров: 21 - Билетов: 49
Номеров: 22 - Билетов: 59
Номеров: 23 - Билетов: 65
Номеров: 24 - Билетов: 76
Номеров: 25 - Билетов: 83
Номеров: 26 - Билетов: 94
Номеров: 27 - Билетов: 105
Номеров: 28 - Билетов: 120
Номеров: 29 - Билетов: 132
Номеров: 30 - Билетов: 142
Номеров: 31 - Билетов: 153
Номеров: 32 - Билетов: 165
Номеров: 33 - Билетов: 191
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 5
Номеров: 9 - Билетов: 6
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 17
Номеров: 12 - Билетов: 24
Номеров: 13 - Билетов: 30
Номеров: 14 - Билетов: 44
Номеров: 15 - Билетов: 57
Номеров: 16 - Билетов: 76
Номеров: 17 - Билетов: 99
Номеров: 18 - Билетов: 126
Номеров: 19 - Билетов: 151
Номеров: 20 - Билетов: 198
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 6
Номеров: 9 - Билетов: 9
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 34
Номеров: 12 - Билетов: 59
Номеров: 13 - Билетов: 78
Номеров: 14 - Билетов: 138
Номеров: 15 - Билетов: 189
100% 6 - при 6 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 16
Номеров: 10 - Билетов: 45
Номеров: 11 - Билетов: 84
Номеров: 12 - Билетов: 176
Последние результаты Australia - Powerball Lotto
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
позавчера | 61419232831343 | |
25.05.2023 | 81217202729306 | |
18.05.2023 | 3671119203318 | |
18.05.2023 | 3671119203318 | |
11.05.2023 | 3891215182814 | |
04.05.2023 | 21318203134359 | |
27.04.2023 | 616192728303317 | |
20.04.2023 | 11213182430326 | |
13.04.2023 | 51215192729334 | |
06.04.2023 | 612172124303310 | |
30.03.2023 | 5671112133515 | |
30.03.2023 | 5671112133515 | |
23.03.2023 | 4571819252615 | |
16.03.2023 | 317222829323418 | |
09.03.2023 | 71017202730331 | |
02.03.2023 | 1314161819212918 | |
23.02.2023 | 356112426309 | |
16.02.2023 | 5812132021358 | |
09.02.2023 | 38111628323513 | |
02.02.2023 | 27152124313518 | |
26.01.2023 | 115212830313316 | |
19.01.2023 | 31921303234351 | |
12.01.2023 | 31018222930345 | |
05.01.2023 | 579132127356 | |
29.12.2022 | 4692223242618 | |
22.12.2022 | 5718212328314 | |
15.12.2022 | 1719212226342 | |
08.12.2022 | 410141819213511 | |
01.12.2022 | 24578293415 | |
24.11.2022 | 69142527313315 | |
17.11.2022 | 156714193317 | |
10.11.2022 | 3514151722327 | |
03.11.2022 | 268122224322 | |
27.10.2022 | 247101218347 | |
20.10.2022 | 611141724253318 | |
13.10.2022 | 11316182531352 | |
06.10.2022 | 3461417283510 | |
29.09.2022 | 91215161920354 | |
22.09.2022 | 101521242628358 | |
15.09.2022 | 29101322313515 | |
08.09.2022 | 1315212325303110 | |
01.09.2022 | 34101215263420 | |
25.08.2022 | 48121625313217 | |
18.08.2022 | 1242022232720 | |
11.08.2022 | 5918222328303 | |
04.08.2022 | 611131721233215 | |
28.07.2022 | 59101923243413 | |
21.07.2022 | 27892425269 | |
14.07.2022 | 1617202633355 | |
07.07.2022 | 36131416283011 | |
30.06.2022 | 1611161722292 | |
23.06.2022 | 2791022313519 | |
16.06.2022 | 36121518282915 | |
09.06.2022 | 2361320233412 | |
02.06.2022 | 6811152131337 | |
26.05.2022 | 1013161921253318 | |
19.05.2022 | 5811152728343 | |
12.05.2022 | 4791416182210 | |
05.05.2022 | 212161726303519 | |
28.04.2022 | 1712161924257 | |
21.04.2022 | 151719222528296 | |
14.04.2022 | 235111420314 | |
07.04.2022 | 3571015303412 | |
31.03.2022 | 610132627283411 | |
24.03.2022 | 4592123283220 | |
17.03.2022 | 27131719232513 | |
10.03.2022 | 513151619293516 | |
03.03.2022 | 2412182427284 | |
24.02.2022 | 6915272832338 | |
17.02.2022 | 67132224303410 | |
10.02.2022 | 3516192631326 | |
03.02.2022 | 111618212226318 | |
27.01.2022 | 410152527283218 | |
20.01.2022 | 111425263134351 | |
13.01.2022 | 29132428293313 | |
06.01.2022 | 51520272829348 | |
30.12.2021 | 1618192326323510 | |
23.12.2021 | 310131620293319 | |
16.12.2021 | 31825303233346 | |
09.12.2021 | 4914252829343 | |
02.12.2021 | 4519262730338 | |
25.11.2021 | 3916172122349 | |
18.11.2021 | 135813193411 | |
11.11.2021 | 123415172016 | |
04.11.2021 | 81215182730348 | |
28.10.2021 | 91014152326293 | |
21.10.2021 | 27111727283011 | |
14.10.2021 | 1217202223273217 | |
07.10.2021 | 413182527293413 | |
30.09.2021 | 27141824252720 | |
23.09.2021 | 3810142123245 | |
16.09.2021 | 189223031329 | |
09.09.2021 | 23681720232 | |
02.09.2021 | 45121417252810 | |
26.08.2021 | 101114252728326 | |
19.08.2021 | 27891026303 | |
12.08.2021 | 41017192123267 | |
05.08.2021 | 710111216212518 | |
29.07.2021 | 47222326333517 | |
22.07.2021 | 1315162025282911 |
1234567891011121314151617181920
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
7 совпадений в 0 тиражах
8 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
7+1 Powerball | Нет победителей |
7 | AU$ 43 300,60 |
6+1 Powerball | AU$ 9 787,85 |
6 | AU$ 447,95 |
5+1 Powerball | AU$ 183,50 |
5 | AU$ 45,10 |
4+1 Powerball | AU$ 77,70 |
3+1 Powerball | AU$ 20,35 |
2+1 Powerball | AU$ 12,05 |
Генератор чисел
10 24 8 33 26 5 29 14
|
20 4 27 22 29 23 18 14
|
5 25 8 32 13 17 16 18
|
23 11 35 30 15 17 6 12
|
17 35 8 25 10 5 2 9
|
2 15 30 24 17 10 7 4
|
23 12 6 9 1 4 24 8
|
30 12 23 18 24 5 27 8
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
10.09.2020 |
![]() |
85,03 EUR ≈ 7 594,17 ₽ |
10.09.2020 |
![]() |
1 617,34 CHF ≈ 148 191,62 ₽ |
31.07.2020 |
![]() |
98,15 EUR ≈ 8 765,94 ₽ |
03.07.2020 |
![]() |
116,20 USD ≈ 9 647,67 ₽ |
26.06.2020 |
![]() |
286,15 EUR ≈ 25 556,53 ₽ |
26.06.2020 |
![]() |
97,35 EUR ≈ 8 694,49 ₽ |
18.06.2020 |
![]() |
148,36 EUR ≈ 13 250,28 ₽ |
07.05.2020 |
![]() |
235,33 USD ≈ 19 538,61 ₽ |
07.05.2020 |
![]() |
105,66 EUR ≈ 9 436,67 ₽ |
24.04.2020 |
![]() |
143,97 USD ≈ 11 953,31 ₽ |
24.04.2020 |
![]() |
293,73 EUR ≈ 26 233,51 ₽ |
23.04.2020 |
![]() |
143,97 USD ≈ 11 953,31 ₽ |
23.04.2020 |
![]() |
293,73 EUR ≈ 26 233,51 ₽ |
05.03.2020 |
![]() |
161,88 EUR ≈ 14 457,77 ₽ |
27.02.2020 |
![]() |
115,97 USD ≈ 9 628,57 ₽ |
30.01.2020 |
![]() |
110,80 USD ≈ 9 199,33 ₽ |
30.01.2020 |
![]() |
224,01 GBP ≈ 23 281,43 ₽ |
10.01.2020 |
![]() |
246,94 USD ≈ 20 502,54 ₽ |
19.12.2019 |
![]() |
368,78 EUR ≈ 32 936,35 ₽ |
13.12.2019 |
![]() |
99,98 EUR ≈ 8 929,38 ₽ |
13.12.2019 |
![]() |
14 770,98 RUBL ≈ 14 770,98 ₽ |
12.12.2019 |
![]() |
99,98 EUR ≈ 8 929,38 ₽ |
12.12.2019 |
![]() |
14 770,98 RUBL ≈ 14 770,98 ₽ |
15.11.2019 |
![]() |
315,75 USD ≈ 26 215,59 ₽ |
31.10.2019 |
![]() |
292,43 EUR ≈ 26 117,41 ₽ |
24.10.2019 |
![]() |
220,49 EUR ≈ 19 692,33 ₽ |
19.09.2019 |
![]() |
150,47 USD ≈ 12 492,99 ₽ |
19.09.2019 |
![]() |
6 903,39 RUBL ≈ 6 903,39 ₽ |
13.09.2019 |
![]() |
328,98 USD ≈ 27 314,03 ₽ |
13.09.2019 |
![]() |
295,38 USD ≈ 24 524,34 ₽ |