Джекпот:
4 000 000 AUD
≈ 174 690 000 руб. ₽
Дата тиража:
14.12.2019
Правила:
6 из 45
Шанс на джекпот:
1: 8 145 060
Шанс на выигрыш:
1: 53,6
Количество полей:
6, 8, 12, 15, 20, 25
Развернутая ставка:
да
Игра в синдикате:
да
Комбо-ставка:
да
Официальный сайт:
thelott.com
Цена билета:
1,22$ ≈
80
₽
закрытие продаж через:
Параметры | Значения |
---|---|
Правила
|
6 из 45 |
Участники
|
Австралия |
Время розыгрыша
|
Сб. 19:30 |
Выплаты джекпота
|
Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши не облагаются местным налогом. |
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6 | 1:8 145 060 |
2 Приз | 5+1 | 1:678 755 |
3 Приз | 5 | 1:36 689 |
4 Приз | 4 | 1:733 |
5 Приз | 3+1 | 1:297 |
6 Приз | 2+2 | 1:144 |
7 Приз | 1+2 | 1:144 |
Лотерея Saturday Lotto началась в далеком 1972 году, но название в то время у нее было другое - Tattslotto. Тогда джек-пот составлял 50 тысяч долларов. В наши дни вы легко можете увидеть джекпот 20 миллионов.
Табличный вид
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
14.12.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
07.12.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
30.11.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
23.11.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
16.11.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
09.11.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
02.11.2019 | 20 000 000 AUD ≈ 873 430 000 ₽ |
26.10.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
19.10.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
12.10.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
05.10.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
28.09.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
21.09.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
14.09.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
07.09.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
31.08.2019 | 20 000 000 AUD ≈ 873 430 000 ₽ |
24.08.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
17.08.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
10.08.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
03.08.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
27.07.2019 | 8 000 000 AUD ≈ 349 370 000 ₽ |
20.07.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
13.07.2019 | 20 000 000 AUD ≈ 873 430 000 ₽ |
06.07.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
29.06.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
22.06.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
15.06.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
08.06.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
01.06.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
25.05.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
18.05.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
11.05.2019 | 20 000 000 AUD ≈ 873 430 000 ₽ |
04.05.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
27.04.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
20.04.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
13.04.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
06.04.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
30.03.2019 | 20 000 000 AUD ≈ 873 430 000 ₽ |
23.03.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
16.03.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
09.03.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
02.03.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
23.02.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
16.02.2019 | 20 000 000 AUD ≈ 873 430 000 ₽ |
09.02.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
02.02.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
26.01.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
19.01.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
12.01.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
05.01.2019 | 4 000 000 AUD ≈ 174 690 000 ₽ |
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
31.12.2016 | 31 000 000 AUD ≈ 1 353 820 000 ₽ |
29.12.2018 | 30 000 000 AUD ≈ 1 310 150 000 ₽ |
30.12.2017 | 30 000 000 AUD ≈ 1 310 150 000 ₽ |
02.01.2016 | 30 000 000 AUD ≈ 1 310 150 000 ₽ |
03.01.2015 | 30 000 000 AUD ≈ 1 310 150 000 ₽ |
Табличный вид
Табличный вид
Табличный вид
Табличный вид
3 40 44 34 37 13
|
18 39 8 1 27 38
|
Табличный вид
Табличный вид
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | |||||
2 | 4 | 1 | ||||
3 | 2 | |||||
4 | 4 | |||||
5 | 6 | 2 | ||||
6 | 3 | 2 | ||||
7 | 4 | 1 | ||||
8 | 3 | 7 | 1 | |||
9 | 3 | 3 | 1 | |||
10 | 1 | 4 | 4 | |||
11 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
12 | 1 | 3 | 3 | |||
13 | 1 | 2 | 1 | |||
14 | 1 | 4 | 1 | |||
15 | 1 | 2 | 2 | |||
16 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
18 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||
19 | 3 | 2 | ||||
20 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
21 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
22 | 2 | 2 | 2 | |||
23 | 4 | 1 | 1 | |||
24 | 2 | 3 | 1 | |||
25 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
26 | 3 | 1 | 2 | |||
27 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
28 | 4 | 2 | ||||
29 | 2 | 2 | 2 | |||
30 | 3 | 3 | ||||
31 | 1 | 3 | 1 | |||
32 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
33 | 4 | 1 | 4 | |||
34 | 2 | 2 | ||||
35 | 4 | 1 | ||||
36 | 3 | 2 | 4 | |||
37 | 1 | 2 | 1 | |||
38 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||
39 | 3 | 4 | 4 | |||
40 | 2 | |||||
41 | 3 | 6 | ||||
42 | 7 | |||||
43 | 5 | |||||
44 | 4 | |||||
45 | 6 |
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
вчера | 1 13 16 25 30 32 17 22
|
|
30.11.2019 | 10 16 20 22 30 38 14 42
|
|
23.11.2019 | 7 14 25 30 37 45 6 34
|
|
16.11.2019 | 11 22 28 31 32 34 14 21
|
|
09.11.2019 | 1 10 25 27 28 36 14 18
|
|
02.11.2019 | 1 2 10 12 21 42 13 40
|
|
26.10.2019 | 2 7 28 29 31 45 6 38
|
|
19.10.2019 | 18 21 26 39 41 43 33 35
|
|
12.10.2019 | 6 8 16 17 27 33 26 28
|
|
05.10.2019 | 4 12 20 33 34 36 10 23
|
|
28.09.2019 | 4 11 18 20 22 41 12 44
|
|
21.09.2019 | 14 29 32 33 40 43 12 24
|
|
14.09.2019 | 7 20 27 38 39 41 9 43
|
|
07.09.2019 | 1 8 10 14 23 36 7 15
|
|
31.08.2019 | 7 14 15 17 36 41 20 24
|
|
24.08.2019 | 4 9 10 11 32 33 23 29
|
|
17.08.2019 | 6 19 23 24 28 35 29 38
|
|
10.08.2019 | 1 6 9 37 38 39 11 45
|
|
03.08.2019 | 3 5 28 32 38 44 25 27
|
|
27.07.2019 | 11 13 23 27 35 38 5 8
|
|
20.07.2019 | 2 8 12 18 30 42 14 39
|
|
13.07.2019 | 5 16 18 22 36 41 1 7
|
|
06.07.2019 | 15 18 23 30 41 44 1 5
|
|
29.06.2019 | 5 14 21 33 35 42 7 40
|
|
22.06.2019 | 5 10 11 12 29 41 13 21
|
|
15.06.2019 | 8 18 24 39 41 42 5 16
|
|
08.06.2019 | 1 22 24 36 39 42 12 41
|
|
01.06.2019 | 6 9 20 25 27 31 2 36
|
|
25.05.2019 | 1 11 18 29 35 44 28 38
|
|
18.05.2019 | 2 6 8 36 39 45 5 13
|
|
11.05.2019 | 17 27 28 32 34 44 8 22
|
|
04.05.2019 | 7 8 23 24 27 33 15 41
|
|
27.04.2019 | 1 16 21 26 39 41 2 6
|
|
20.04.2019 | 9 14 16 18 20 36 7 19
|
|
13.04.2019 | 16 18 19 21 22 25 4 41
|
|
06.04.2019 | 4 8 10 12 38 39 6 13
|
|
30.03.2019 | 5 8 26 27 31 33 11 22
|
|
23.03.2019 | 9 29 32 33 37 39 11 27
|
|
16.03.2019 | 1 8 12 15 31 42 32 36
|
|
09.03.2019 | 16 17 21 27 29 43 37 40
|
|
02.03.2019 | 5 10 38 39 40 43 4 24
|
|
23.02.2019 | 13 19 20 21 25 37 27 33
|
|
16.02.2019 | 18 19 26 27 38 43 15 22
|
|
09.02.2019 | 9 11 13 16 17 21 33 38
|
|
02.02.2019 | 1 5 12 21 24 45 2 15
|
|
26.01.2019 | 8 18 19 36 38 42 4 39
|
|
19.01.2019 | 8 10 11 15 26 45 28 37
|
|
12.01.2019 | 5 11 15 23 35 45 17 43
|
|
05.01.2019 | 3 18 20 24 26 34 32 42
|
|
29.12.2018 | 2 9 17 30 33 39 22 41
|
|
22.12.2018 | 5 9 14 29 41 43 15 37
|
|
15.12.2018 | 23 28 32 33 35 39 5 42
|
|
08.12.2018 | 2 6 23 25 26 43 7 9
|
|
01.12.2018 | 5 24 25 27 31 38 18 20
|
|
24.11.2018 | 7 10 20 24 29 37 32 42
|
|
17.11.2018 | 6 18 19 26 30 31 16 25
|
|
10.11.2018 | 1 21 22 23 38 44 17 20
|
|
10.11.2018 | 1 21 22 23 38 44 17 20
|
|
03.11.2018 | 3 5 12 14 35 36 15 42
|
|
27.10.2018 | 9 13 16 17 32 37 6 14
|
|
20.10.2018 | 5 14 15 38 42 45 8 22
|
|
13.10.2018 | 3 6 10 34 37 40 15 18
|
|
06.10.2018 | 1 2 7 22 34 40 15 26
|
|
29.09.2018 | 2 9 10 13 16 25 17 19
|
|
22.09.2018 | 9 21 26 29 32 44 2 28
|
|
15.09.2018 | 1 3 7 15 44 45 26 34
|
|
08.09.2018 | 19 22 24 25 42 43 4 14
|
|
01.09.2018 | 5 10 14 16 36 43 18 19
|
|
25.08.2018 | 5 15 18 29 31 35 9 36
|
|
18.08.2018 | 6 17 19 26 37 38 2 10
|
|
11.08.2018 | 1 8 15 20 23 44 11 18
|
|
04.08.2018 | 12 14 24 25 35 38 36 39
|
|
28.07.2018 | 21 27 29 31 37 40 6 11
|
|
21.07.2018 | 2 4 14 15 16 24 18 33
|
|
14.07.2018 | 6 11 12 32 40 45 10 20
|
|
07.07.2018 | 1 6 18 23 29 43 3 35
|
|
30.06.2018 | 1 14 20 25 26 40 3 24
|
|
23.06.2018 | 9 10 18 31 35 41 16 26
|
|
16.06.2018 | 2 8 12 22 26 45 1 38
|
|
09.06.2018 | 7 10 22 25 26 36 30 43
|
|
02.06.2018 | 7 14 17 19 24 37 2 23
|
|
26.05.2018 | 10 21 25 29 38 40 7 22
|
|
19.05.2018 | 6 9 21 33 39 42 19 40
|
|
12.05.2018 | 6 12 14 17 31 38 32 34
|
|
05.05.2018 | 10 22 28 34 42 45 3 11
|
|
28.04.2018 | 13 29 33 35 38 43 15 41
|
|
21.04.2018 | 11 12 17 31 42 44 3 19
|
|
14.04.2018 | 7 9 10 17 18 38 20 35
|
|
07.04.2018 | 6 7 8 17 23 35 29 30
|
|
31.03.2018 | 8 15 23 27 43 44 11 35
|
|
24.03.2018 | 10 19 23 30 33 39 17 34
|
|
17.03.2018 | 26 32 33 35 38 41 27 45
|
|
10.03.2018 | 2 4 22 31 34 44 25 27
|
|
03.03.2018 | 2 21 29 35 36 45 40 44
|
|
24.02.2018 | 1 5 14 15 19 30 20 28
|
|
17.02.2018 | 3 8 13 30 31 35 17 25
|
|
10.02.2018 | 2 7 16 23 27 44 25 28
|
|
03.02.2018 | 11 12 13 23 24 27 22 31
|
|
27.01.2018 | 1 4 7 11 32 40 26 29
|
|
20.01.2018 | 2 5 9 14 31 34 7 13
|
|
13.01.2018 | 1 6 16 19 36 45 5 11
|
|
06.01.2018 | 3 12 31 32 35 44 13 14
|
|
30.12.2017 | 6 9 27 30 35 37 4 14
|
|
23.12.2017 | 8 11 13 21 23 34 24 42
|
|
16.12.2017 | 1 5 26 28 39 45 12 44
|
|
09.12.2017 | 14 17 28 30 34 36 44 45
|
|
02.12.2017 | 8 14 16 23 25 44 2 9
|
|
25.11.2017 | 4 6 18 31 36 44 1 10
|
|
18.11.2017 | 6 19 26 28 40 42 33 36
|
|
11.11.2017 | 18 19 27 30 38 43 16 21
|
|
04.11.2017 | 4 7 17 22 26 30 41 44
|
|
28.10.2017 | 1 13 17 38 40 44 22 31
|
|
21.10.2017 | 13 22 30 34 42 45 39 44
|
|
14.10.2017 | 6 13 18 25 34 39 9 42
|
|
07.10.2017 | 7 13 15 18 31 34 17 27
|
|
30.09.2017 | 1 19 20 22 32 34 3 33
|
|
23.09.2017 | 6 8 13 40 44 45 2 16
|
|
16.09.2017 | 5 10 20 29 41 45 7 26
|
|
09.09.2017 | 12 21 28 35 40 42 4 9
|
|
02.09.2017 | 16 17 21 22 23 44 2 30
|
|
26.08.2017 | 11 15 20 27 38 45 18 42
|
|
19.08.2017 | 3 9 23 30 39 45 7 17
|
|
12.08.2017 | 7 11 14 16 26 45 34 35
|
|
05.08.2017 | 1 7 11 20 21 32 22 26
|
|
29.07.2017 | 28 30 31 34 42 43 4 25
|
|
22.07.2017 | 11 22 27 32 42 44 7 39
|
|
15.07.2017 | 1 11 22 25 41 44 9 23
|
|
08.07.2017 | 11 18 22 24 26 33 19 28
|
|
01.07.2017 | 6 10 18 19 32 36 1 13
|
|
24.06.2017 | 1 5 13 29 32 43 38 40
|
|
17.06.2017 | 5 19 25 30 33 34 1 2
|
|
10.06.2017 | 12 14 20 22 24 44 6 32
|
|
03.06.2017 | 9 21 27 30 32 35 20 31
|
|
27.05.2017 | 15 17 18 24 42 45 35 36
|
|
20.05.2017 | 6 10 11 15 29 33 5 25
|
|
13.05.2017 | 1 16 21 30 35 40 2 7
|
|
06.05.2017 | 8 9 16 26 39 41 28 31
|
|
29.04.2017 | 3 10 23 29 34 37 1 24
|
|
22.04.2017 | 11 13 18 21 24 30 15 27
|
|
15.04.2017 | 3 15 26 32 40 44 16 41
|
|
08.04.2017 | 3 7 25 27 32 38 21 28
|
|
01.04.2017 | 16 20 24 32 34 37 4 45
|
|
25.03.2017 | 16 20 23 28 35 39 4 27
|
|
18.03.2017 | 1 10 15 23 36 43 2 34
|
|
11.03.2017 | 1 10 15 31 36 39 11 32
|
|
04.03.2017 | 9 12 15 18 28 34 1 44
|
|
25.02.2017 | 7 22 29 33 36 44 5 45
|
|
18.02.2017 | 21 25 28 30 33 37 3 36
|
|
11.02.2017 | 3 18 41 42 43 45 2 21
|
|
04.02.2017 | 4 16 22 34 36 38 3 26
|
|
28.01.2017 | 6 10 19 28 37 40 8 33
|
|
21.01.2017 | 14 17 30 37 41 43 5 38
|
|
14.01.2017 | 9 12 21 22 30 41 20 27
|
|
07.01.2017 | 7 19 20 22 40 41 5 35
|
|
31.12.2016 | 4 11 16 18 31 40 17 38
|
|
24.12.2016 | 4 5 9 24 34 39 15 29
|
|
17.12.2016 | 8 17 18 29 36 42 11 33
|
|
10.12.2016 | 5 20 25 33 34 36 27 42
|
|
03.12.2016 | 10 11 18 26 39 44 15 16
|
|
26.11.2016 | 18 19 27 29 38 45 32 35
|
|
19.11.2016 | 1 12 14 16 24 40 20 31
|
|
12.11.2016 | 1 3 12 18 22 38 34 40
|
|
05.11.2016 | 9 23 24 34 38 43 13 37
|
|
29.10.2016 | 15 20 23 33 39 42 22 36
|
|
22.10.2016 | 16 22 35 37 39 42 29 43
|
|
15.10.2016 | 2 8 21 22 31 40 28 30
|
|
08.10.2016 | 2 3 6 21 26 38 22 35
|
|
01.10.2016 | 6 14 22 26 35 37 10 31
|
|
24.09.2016 | 11 12 18 25 34 45 13 37
|
|
17.09.2016 | 3 8 9 12 18 27 4 39
|
|
10.09.2016 | 5 7 9 13 18 27 25 42
|
|
03.09.2016 | 7 23 28 32 36 40 39 41
|
|
27.08.2016 | 4 5 13 18 25 34 23 31
|
|
20.08.2016 | 8 16 23 34 42 45 3 44
|
|
13.08.2016 | 11 14 16 37 41 45 1 32
|
|
13.08.2016 | 11 14 16 37 41 45 1 32
|
|
06.08.2016 | 6 12 15 19 23 31 8 22
|
|
30.07.2016 | 27 32 33 37 40 45 22 38
|
|
23.07.2016 | 4 7 10 15 22 32 6 38
|
|
16.07.2016 | 1 3 7 12 24 32 2 10
|
|
09.07.2016 | 13 17 21 25 33 38 11 18
|
|
02.07.2016 | 5 12 16 20 31 41 10 29
|
|
25.06.2016 | 4 7 10 17 28 31 12 23
|
|
18.06.2016 | 1 2 13 20 39 44 4 7
|
|
11.06.2016 | 4 10 25 32 39 45 22 26
|
|
04.06.2016 | 3 12 26 27 38 43 16 44
|
|
28.05.2016 | 1 21 34 35 37 42 11 26
|
|
21.05.2016 | 5 11 13 14 37 39 12 32
|
|
14.05.2016 | 4 10 13 21 33 34 14 30
|
|
07.05.2016 | 1 3 14 24 31 35 8 17
|
|
30.04.2016 | 2 20 22 24 27 30 10 26
|
|
23.04.2016 | 3 10 27 32 34 36 20 26
|
|
16.04.2016 | 1 3 11 29 36 42 26 33
|
|
09.04.2016 | 3 6 18 21 23 41 16 30
|
|
02.04.2016 | 7 11 12 23 29 36 9 33
|
|
26.03.2016 | 5 9 17 24 32 43 21 31
|
|
19.03.2016 | 8 10 16 24 28 31 2 4
|
|
12.03.2016 | 1 3 8 16 28 37 5 30
|
|
05.03.2016 | 2 11 20 26 39 45 19 33
|
|
27.02.2016 | 3 5 18 21 22 38 27 45
|
|
20.02.2016 | 5 17 22 26 30 42 19 36
|
|
13.02.2016 | 2 8 25 27 28 43 6 32
|
|
06.02.2016 | 4 26 33 39 40 43 32 41
|
|
30.01.2016 | 5 20 25 28 29 45 21 30
|
|
23.01.2016 | 20 24 33 41 44 45 12 29
|
|
16.01.2016 | 1 3 11 13 22 24 29 30
|
|
09.01.2016 | 2 18 20 25 30 36 5 11
|
|
02.01.2016 | 3 10 31 40 44 45 37 38
|
|
26.12.2015 | 5 9 25 34 35 36 29 42
|
|
19.12.2015 | 3 6 11 24 33 34 1 4
|
|
12.12.2015 | 6 7 8 11 31 40 22 30
|
|
05.12.2015 | 15 18 28 32 40 42 7 14
|
|
28.11.2015 | 1 9 17 18 24 34 26 36
|
|
21.11.2015 | 6 9 10 11 35 37 15 31
|
|
14.11.2015 | 6 10 21 28 37 42 14 39
|
|
07.11.2015 | 4 6 17 31 38 39 23 37
|
|
31.10.2015 | 10 14 19 20 27 37 13 29
|
|
24.10.2015 | 1 15 18 29 37 40 8 30
|
|
17.10.2015 | 2 7 10 13 23 24 8 21
|
|
10.10.2015 | 1 5 7 8 15 39 30 34
|
|
03.10.2015 | 3 6 7 21 22 43 14 39
|
|
26.09.2015 | 5 12 13 17 22 26 4 44
|
|
19.09.2015 | 4 5 16 29 32 44 19 37
|
|
12.09.2015 | 16 17 21 29 38 42 11 27
|
|
05.09.2015 | 5 13 27 31 37 42 18 30
|
|
29.08.2015 | 11 18 26 27 37 39 5 30
|
|
22.08.2015 | 4 13 18 27 30 36 5 32
|
|
15.08.2015 | 6 12 23 26 28 36 27 43
|
|
08.08.2015 | 1 13 24 28 29 33 14 20
|
|
01.08.2015 | 6 10 15 16 17 29 18 33
|
|
25.07.2015 | 7 8 13 20 23 32 26 34
|
|
18.07.2015 | 3 11 13 29 38 42 15 19
|
|
11.07.2015 | 14 23 24 28 41 45 5 43
|
|
04.07.2015 | 8 15 25 30 31 44 4 14
|
|
27.06.2015 | 15 17 29 30 32 39 21 41
|
|
20.06.2015 | 8 10 22 27 39 44 20 25
|
|
13.06.2015 | 8 20 36 38 43 45 16 29
|
|
06.06.2015 | 15 29 31 32 33 39 12 22
|
|
30.05.2015 | 16 20 23 36 38 43 13 19
|
|
23.05.2015 | 1 2 31 38 39 45 26 34
|
|
16.05.2015 | 10 15 16 26 30 45 12 21
|
|
09.05.2015 | 4 13 27 29 31 32 34 36
|
|
02.05.2015 | 6 15 18 23 35 43 16 44
|
|
25.04.2015 | 5 7 12 20 29 42 11 30
|
|
18.04.2015 | 4 14 16 18 26 27 5 10
|
|
11.04.2015 | 3 7 13 21 24 30 4 27
|
|
04.04.2015 | 1 24 34 40 44 45 16 20
|
|
28.03.2015 | 13 16 17 18 25 29 26 27
|
|
21.03.2015 | 2 11 12 16 24 39 42 43
|
|
14.03.2015 | 7 9 17 26 42 43 24 29
|
|
07.03.2015 | 3 6 24 40 41 44 25 26
|
|
28.02.2015 | 1 11 14 33 37 45 22 41
|
|
21.02.2015 | 5 10 11 24 39 41 3 18
|
|
14.02.2015 | 16 22 24 35 37 42 29 36
|
|
07.02.2015 | 9 19 30 33 41 44 35 36
|
|
31.01.2015 | 9 15 19 26 33 36 4 45
|
|
24.01.2015 | 10 12 30 34 42 44 1 32
|
|
17.01.2015 | 1 10 16 30 33 41 28 32
|
|
10.01.2015 | 4 19 24 25 27 34 33 41
|
|
03.01.2015 | 18 21 35 38 39 43 13 27
|
|
27.12.2014 | 7 16 20 33 39 43 3 41
|
|
20.12.2014 | 6 8 9 19 21 41 2 34
|
|
13.12.2014 | 6 11 16 17 21 44 18 40
|
|
06.12.2014 | 1 5 13 36 38 39 4 23
|
|
29.11.2014 | 18 28 31 36 41 42 13 27
|
|
22.11.2014 | 1 5 14 23 31 42 10 44
|
|
15.11.2014 | 4 9 13 37 42 43 1 23
|
|
08.11.2014 | 16 19 20 22 27 35 23 24
|
|
01.11.2014 | 9 15 21 24 30 42 1 2
|
|
25.10.2014 | 11 12 17 36 38 44 9 31
|
|
18.10.2014 | 5 7 8 9 27 34 23 31
|
|
11.10.2014 | 3 11 13 21 42 44 26 32
|
|
04.10.2014 | 6 20 22 29 32 44 38 41
|
|
27.09.2014 | 1 6 16 20 25 36 24 33
|
|
20.09.2014 | 1 12 22 27 38 40 20 32
|
|
13.09.2014 | 1 5 10 14 29 33 9 22
|
|
06.09.2014 | 4 10 17 27 34 43 18 26
|
|
30.08.2014 | 2 14 24 37 40 44 18 33
|
|
23.08.2014 | 11 29 30 40 41 43 2 4
|
|
16.08.2014 | 2 3 15 16 18 24 25 31
|
|
09.08.2014 | 23 26 27 30 31 41 16 38
|
|
02.08.2014 | 7 10 12 26 30 36 15 32
|
|
26.07.2014 | 5 7 12 28 40 45 20 37
|
|
19.07.2014 | 4 8 13 27 28 42 6 26
|
|
12.07.2014 | 1 3 15 19 42 44 36 37
|
|
05.07.2014 | 5 7 14 20 31 39 18 27
|
|
28.06.2014 | 1 17 20 40 42 44 5 30
|
|
21.06.2014 | 1 12 28 31 32 34 8 24
|
|
14.06.2014 | 11 13 16 19 27 35 24 36
|
|
07.06.2014 | 1 19 20 36 38 41 10 29
|
|
31.05.2014 | 1 13 20 26 37 45 22 27
|
|
24.05.2014 | 11 13 28 37 43 45 26 27
|
|
17.05.2014 | 8 9 22 25 36 42 28 33
|
|
10.05.2014 | 10 13 16 22 39 45 2 9
|
|
03.05.2014 | 1 12 14 19 37 41 7 23
|
|
26.04.2014 | 12 20 24 32 39 45 3 29
|
|
19.04.2014 | 3 7 17 23 25 26 10 15
|
|
12.04.2014 | 13 18 20 21 28 45 23 41
|
|
05.04.2014 | 1 22 24 29 36 39 6 45
|
|
29.03.2014 | 10 21 22 26 29 41 25 27
|
Призы | Соответствие | Выигрыш билета |
---|---|---|
1 Приз | 6 | AU$ 1 962 497,08 |
2 Приз | 5+1 | AU$ 11 342,55 |
3 Приз | 5 | AU$ 1 150,35 |
4 Приз | 4 | AU$ 32,95 |
5 Приз | 3+1 | AU$ 21,85 |
6 Приз | 2+2 | AU$ 13,25 |
7 Приз | 1+2 | AU$ 13,25 |
28 40 16 22 8 45
|
5 24 37 33 9 16
|
32 21 38 34 27 45
|
13 36 5 15 22 20
|
1 3 15 30 27 19
|
14 8 36 23 7 10
|
8 33 15 18 21 23
|
25 4 16 15 34 7
|
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
24.11.2019 |
![]() |
134,45 USD ≈ 8 569,03 ₽ |
23.11.2019 |
![]() |
134,45 USD ≈ 8 569,03 ₽ |
02.11.2019 |
![]() |
3 206,64 USD ≈ 204 371,77 ₽ |
26.10.2019 |
![]() |
87,02 GBP ≈ 7 283,47 ₽ |
20.10.2019 |
![]() |
389,16 USD ≈ 24 802,70 ₽ |
12.10.2019 |
![]() |
570,76 EUR ≈ 40 373,66 ₽ |
15.09.2019 |
![]() |
859,10 EUR ≈ 60 769,87 ₽ |
15.09.2019 |
![]() |
329,07 USD ≈ 20 972,92 ₽ |
31.08.2019 |
![]() |
237,85 USD ≈ 15 159,11 ₽ |
10.08.2019 |
![]() |
162,49 USD ≈ 10 356,13 ₽ |
15.06.2019 |
![]() |
182,13 USD ≈ 11 607,86 ₽ |
02.06.2019 |
![]() |
106,00 EUR ≈ 7 498,09 ₽ |
25.05.2019 |
![]() |
157,25 USD ≈ 10 022,16 ₽ |
11.05.2019 |
![]() |
233,65 USD ≈ 14 891,43 ₽ |
11.05.2019 |
![]() |
262,53 USD ≈ 16 732,07 ₽ |
11.05.2019 |
![]() |
144,08 USD ≈ 9 182,78 ₽ |
28.04.2019 |
![]() |
488,74 USD ≈ 31 149,32 ₽ |
27.04.2019 |
![]() |
488,74 USD ≈ 31 149,32 ₽ |
31.03.2019 |
![]() |
105,65 USD ≈ 6 733,49 ₽ |
30.03.2019 |
![]() |
105,65 USD ≈ 6 733,49 ₽ |
23.03.2019 |
![]() |
201,75 EUR ≈ 14 271,12 ₽ |
23.02.2019 |
![]() |
301,92 USD ≈ 19 242,55 ₽ |
16.02.2019 |
![]() |
185,18 USD ≈ 11 802,25 ₽ |
16.02.2019 |
![]() |
145,08 USD ≈ 9 246,52 ₽ |
16.02.2019 |
![]() |
140,46 EUR ≈ 9 935,67 ₽ |
19.01.2019 |
![]() |
348,84 USD ≈ 22 232,94 ₽ |
13.01.2019 |
![]() |
464,39 CHF ≈ 29 937,95 ₽ |
13.01.2019 |
![]() |
107,20 USD ≈ 6 832,28 ₽ |
12.01.2019 |
![]() |
464,39 CHF ≈ 29 937,95 ₽ |
12.01.2019 |
![]() |
107,20 USD ≈ 6 832,28 ₽ |
* Показаны победители лотерей наиболее интересные для вашего региона