Австралийская лотерея Saturday Lotto
Джекпот: 5 000 000 AUD
≈ 262 090 000 ₽
Дата тиража: 01.04.2023
Правила: 6 из 45
Минимальный джекпот: 5 000 000 AUD
Шанс на джекпот: 1: 8 145 060
Шанс на выигрыш: 1: 42,3
Количество полей: 6, 8, 12, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: thelott.com
Цена билета: 1,54$ ≈ 120₽
Обзор Австралийской лотереи Saturday Lotto (Лото субботы)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила
|
6 из 45 |
Участники
|
Австралия |
Время розыгрыша
|
Сб. 19:30 |
Выплаты джекпота
|
Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши не облагаются местным налогом. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6 | 1:8 145 060 |
2 Приз | 5+1 | 1:678 755 |
3 Приз | 5 | 1:36 690 |
4 Приз | 4 | 1:733 |
5 Приз | 3+1 | 1:298 |
6 Приз | 3 | 1:53 |
Лотерея Saturday Lotto началась в далеком 1972 году, но название в то время у нее было другое - Tattslotto. Тогда джек-пот составлял 50 тысяч долларов. В наши дни вы легко можете увидеть джекпот 20 миллионов.
Джекпот Saturday Lotto (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
01.04.2023 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
25.03.2023 | 20 000 000 AUD ≈ 1 048 370 000 ₽ |
18.03.2023 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
11.03.2023 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
04.03.2023 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
25.02.2023 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
18.02.2023 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
11.02.2023 | 20 000 000 AUD ≈ 1 048 370 000 ₽ |
04.02.2023 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
28.01.2023 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
21.01.2023 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
14.01.2023 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
07.01.2023 | 10 000 000 AUD ≈ 524 190 000 ₽ |
31.12.2022 | 40 000 000 AUD ≈ 2 096 750 000 ₽ |
24.12.2022 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
17.12.2022 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
10.12.2022 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
03.12.2022 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
26.11.2022 | 10 000 000 AUD ≈ 524 190 000 ₽ |
19.11.2022 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
12.11.2022 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
05.11.2022 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
29.10.2022 | 20 000 000 AUD ≈ 1 048 370 000 ₽ |
22.10.2022 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
15.10.2022 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
08.10.2022 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
01.10.2022 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
24.09.2022 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
17.09.2022 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
10.09.2022 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
03.09.2022 | 20 000 000 AUD ≈ 1 048 370 000 ₽ |
27.08.2022 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
20.08.2022 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
13.08.2022 | 20 000 000 AUD ≈ 1 048 370 000 ₽ |
06.08.2022 | 10 000 000 AUD ≈ 524 190 000 ₽ |
30.07.2022 | 30 000 000 AUD ≈ 1 572 560 000 ₽ |
23.07.2022 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
16.07.2022 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
09.07.2022 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
02.07.2022 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
25.06.2022 | 20 000 000 AUD ≈ 1 048 370 000 ₽ |
18.06.2022 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
11.06.2022 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
04.06.2022 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
28.05.2022 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
21.05.2022 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
14.05.2022 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
07.05.2022 | 20 000 000 AUD ≈ 1 048 370 000 ₽ |
30.04.2022 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
23.04.2022 | 5 000 000 AUD ≈ 262 090 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
31.12.2021 | 40 000 000 AUD ≈ 2 096 750 000 ₽ |
31.12.2022 | 40 000 000 AUD ≈ 2 096 750 000 ₽ |
31.12.2016 | 31 000 000 AUD ≈ 1 624 980 000 ₽ |
30.06.2012 | 30 000 000 AUD ≈ 1 572 560 000 ₽ |
29.12.2012 | 30 000 000 AUD ≈ 1 572 560 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
2826523643 |
Горячие шары
1139234586 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | |||||
2 | 3 | |||||
3 | 7 | 1 | ||||
4 | 5 | 1 | ||||
5 | 3 | |||||
6 | 5 | 4 | 1 | |||
7 | 3 | 6 | 1 | |||
8 | 4 | 5 | 1 | |||
9 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
10 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
11 | 4 | 4 | 5 | |||
12 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
13 | 4 | 1 | ||||
14 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
16 | 2 | 1 | ||||
17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
18 | 1 | 2 | 1 | |||
19 | 2 | 4 | ||||
20 | 5 | 1 | 3 | |||
21 | 1 | 4 | 2 | |||
22 | 3 | 1 | 1 | |||
23 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
24 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
25 | 2 | 1 | 2 | |||
26 | 1 | 1 | ||||
27 | 1 | 1 | 2 | |||
28 | 1 | 1 | ||||
29 | 3 | 2 | ||||
30 | 2 | 2 | 1 | |||
31 | 2 | 3 | 3 | |||
32 | 2 | 5 | ||||
33 | 2 | 2 | 1 | |||
34 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
35 | 2 | 5 | 1 | |||
36 | 1 | 1 | 1 | |||
37 | 2 | 4 | 3 | |||
38 | 2 | 2 | ||||
39 | 7 | 5 | ||||
40 | 4 | |||||
41 | 1 | 4 | ||||
42 | 1 | 8 | ||||
43 | 2 | 1 | ||||
44 | 4 | |||||
45 | 11 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Australia - Saturday Lotto
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
25.03.2023 | 89101439421231 | |
18.03.2023 | 16152143443442 | |
11.03.2023 | 149102942717 | |
04.03.2023 | 1913323334815 | |
25.02.2023 | 41213152945227 | |
18.02.2023 | 811162430341821 | |
11.02.2023 | 47192021221617 | |
04.02.2023 | 112731343945528 | |
28.01.2023 | 72427303944538 | |
21.01.2023 | 91011233240517 | |
14.01.2023 | 111930373945321 | |
07.01.2023 | 29111718383741 | |
31.12.2022 | 112023354245838 | |
24.12.2022 | 4782432391734 | |
17.12.2022 | 3828363741916 | |
10.12.2022 | 614222435441039 | |
03.12.2022 | 48101215393745 | |
26.11.2022 | 1214222931451136 | |
19.11.2022 | 912142331431329 | |
12.11.2022 | 3612183135934 | |
05.11.2022 | 1219262939451315 | |
29.10.2022 | 367922421316 | |
22.10.2022 | 71721243541523 | |
15.10.2022 | 57111224401528 | |
08.10.2022 | 1720233337451822 | |
01.10.2022 | 920253032403435 | |
24.09.2022 | 5710143441444 | |
17.09.2022 | 479212325611 | |
10.09.2022 | 28113132451441 | |
03.09.2022 | 36101821394143 | |
27.08.2022 | 2362341422439 | |
20.08.2022 | 616343537421840 | |
13.08.2022 | 11520293538831 | |
06.08.2022 | 141524313339440 | |
30.07.2022 | 812172126421335 | |
23.07.2022 | 32024323840531 | |
16.07.2022 | 811192335373442 | |
09.07.2022 | 62330374344145 | |
02.07.2022 | 101517313742711 | |
25.06.2022 | 616182025363339 | |
18.06.2022 | 111222734374344 | |
11.06.2022 | 1011192139452535 | |
04.06.2022 | 78131723253142 | |
28.05.2022 | 151719283233224 | |
21.05.2022 | 5913233841443 | |
14.05.2022 | 152025273539921 | |
07.05.2022 | 67111317452343 | |
30.04.2022 | 3810203642945 | |
23.04.2022 | 323313339451720 | |
16.04.2022 | 1112141523372042 | |
09.04.2022 | 18193135401538 | |
02.04.2022 | 1461521271941 | |
26.03.2022 | 28132122331027 | |
19.03.2022 | 102432343843625 | |
12.03.2022 | 429353740412127 | |
05.03.2022 | 21618193040928 | |
26.02.2022 | 37162326341735 | |
19.02.2022 | 1518202334935 | |
19.02.2022 | 1518202334935 | |
12.02.2022 | 133536374243515 | |
05.02.2022 | 2910112237640 | |
29.01.2022 | 89222334401317 | |
22.01.2022 | 112142139431932 | |
15.01.2022 | 311193338421339 | |
08.01.2022 | 31720242729918 | |
31.12.2021 | 814152032433135 | |
25.12.2021 | 619213031421538 | |
18.12.2021 | 119252936442135 | |
11.12.2021 | 61227353739219 | |
04.12.2021 | 824313944452141 | |
27.11.2021 | 35273441451024 | |
20.11.2021 | 91720212533419 | |
13.11.2021 | 1722262932401221 | |
06.11.2021 | 1115283033391935 | |
30.10.2021 | 416262930323743 | |
23.10.2021 | 910162226321738 | |
16.10.2021 | 2717262738119 | |
09.10.2021 | 1822243440421937 | |
02.10.2021 | 1317262833441838 | |
25.09.2021 | 628293336402643 | |
18.09.2021 | 56151836432429 | |
11.09.2021 | 810172326343641 | |
04.09.2021 | 1429313344451926 | |
28.08.2021 | 1719212223303243 | |
21.08.2021 | 619343540432245 | |
14.08.2021 | 39131924282935 | |
07.08.2021 | 5111222283619 | |
31.07.2021 | 131618323341919 | |
24.07.2021 | 1216262730401315 | |
17.07.2021 | 214303235381045 | |
10.07.2021 | 2223283034381620 | |
03.07.2021 | 27273337421020 | |
26.06.2021 | 12426323436727 | |
19.06.2021 | 1214303440411527 | |
12.06.2021 | 51315283745143 | |
05.06.2021 | 111243233442035 | |
29.05.2021 | 27162830422235 | |
22.05.2021 | 679132327133 | |
15.05.2021 | 51516192041421 | |
08.05.2021 | 2492631411825 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
6 | AU$ 2 500 000 |
5+1 | AU$ 11 699,45 |
5 | AU$ 1 015,05 |
4 | AU$ 28 |
3+1 | AU$ 16,60 |
3 | AU$ 8,95 |
Генератор чисел
7 18 2 43 38 45
|
15 44 33 35 23 22
|
12 11 9 6 22 27
|
41 14 43 36 37 28
|
19 28 16 18 40 15
|
6 18 15 21 30 1
|
29 28 39 1 19 8
|
32 11 30 21 41 19
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
04.04.2021 |
![]() |
202,78 EUR ≈ 17 215,89 ₽ |
20.02.2021 |
![]() |
292,76 EUR ≈ 24 855,14 ₽ |
10.01.2021 |
![]() |
288,16 EUR ≈ 24 464,60 ₽ |
06.09.2020 |
![]() |
216,96 GBP ≈ 20 953,51 ₽ |
20.06.2020 |
![]() |
579,74 USD ≈ 45 532,74 ₽ |
20.06.2020 |
![]() |
236,32 GBP ≈ 22 823,26 ₽ |
07.06.2020 |
![]() |
298,97 USD ≈ 23 481,08 ₽ |
02.05.2020 |
![]() |
571,15 EUR ≈ 48 490,27 ₽ |
26.04.2020 |
![]() |
114,55 USD ≈ 8 996,75 ₽ |
25.04.2020 |
![]() |
114,55 USD ≈ 8 996,75 ₽ |
18.04.2020 |
![]() |
95,17 EUR ≈ 8 079,87 ₽ |
18.04.2020 |
![]() |
1 927,23 EUR ≈ 163 620,61 ₽ |
12.04.2020 |
![]() |
401,59 EUR ≈ 34 094,74 ₽ |
12.04.2020 |
![]() |
119,91 EUR ≈ 10 180,28 ₽ |
11.04.2020 |
![]() |
1 311,24 USD ≈ 102 984,70 ₽ |
11.04.2020 |
![]() |
119,91 EUR ≈ 10 180,28 ₽ |
11.04.2020 |
![]() |
401,59 EUR ≈ 34 094,74 ₽ |
22.03.2020 |
![]() |
115,57 USD ≈ 9 076,86 ₽ |
21.03.2020 |
![]() |
115,57 USD ≈ 9 076,86 ₽ |
29.02.2020 |
![]() |
168,67 EUR ≈ 14 319,98 ₽ |
22.02.2020 |
![]() |
147,85 EUR ≈ 12 552,37 ₽ |
09.02.2020 |
![]() |
9 540,81 RUBL ≈ 9 540,81 ₽ |
08.02.2020 |
![]() |
9 540,81 RUBL ≈ 9 540,81 ₽ |
25.01.2020 |
![]() |
117,00 EUR ≈ 9 933,23 ₽ |
12.01.2020 |
![]() |
265,08 USD ≈ 20 819,36 ₽ |
12.01.2020 |
![]() |
100,81 USD ≈ 7 917,61 ₽ |
11.01.2020 |
![]() |
100,81 USD ≈ 7 917,61 ₽ |
11.01.2020 |
![]() |
265,08 USD ≈ 20 819,36 ₽ |
04.01.2020 |
![]() |
92,79 EUR ≈ 7 877,81 ₽ |
21.12.2019 |
![]() |
255,95 EUR ≈ 21 729,99 ₽ |