Австралийская лотерея Wednesday Lotto
Джекпот: 1 000 000 AUD
≈ 54 930 000 ₽
Дата тиража: 07.06.2023
Правила: 6 из 45
Минимальный джекпот: 1 000 000 AUD
Шанс на джекпот: 1: 8 145 060
Шанс на выигрыш: 1: 85,4
Количество полей: 6, 8, 12, 15, 20
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: thelott.com
Цена билета: 1,13$ ≈ 90₽
Обзор Австралийской лотереи Wednesday Lotto (Лото среды)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 6 из 45 |
Участники | Австралия |
Время розыгрыша | Ср. 19:30 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши не облагаются местным налогом. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6 | 1:8 145 060 |
2 Приз | 5+1 | 1:678 755 |
3 Приз | 5 | 1:36 689 |
4 Приз | 4 | 1:733 |
5 Приз | 3+1 или 3+2 | 1:297 |
6 Приз | 1+2 или 2+2 | 1:144 |
Лотерея Wednesday Lotto немного необычна, тем что имеет фиксированный джекпот. Он все время равен 1 миллиону австралийских долларов. Это правило появилось сравнительно недавно, так как до февраля 2012 года главный приз переходил из розыгрыша к розыгрышу.
Джекпот Wednesday Lotto (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
07.06.2023 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
31.05.2023 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
24.05.2023 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
17.05.2023 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
10.05.2023 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
03.05.2023 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
26.04.2023 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
19.04.2023 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
12.04.2023 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
05.04.2023 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
29.03.2023 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
22.03.2023 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
15.03.2023 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
08.03.2023 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
01.03.2023 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
22.02.2023 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
15.02.2023 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
08.02.2023 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
01.02.2023 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
25.01.2023 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
18.01.2023 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
11.01.2023 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
04.01.2023 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
28.12.2022 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
21.12.2022 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
14.12.2022 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
07.12.2022 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
30.11.2022 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
23.11.2022 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
16.11.2022 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
09.11.2022 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
02.11.2022 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
26.10.2022 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
19.10.2022 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
12.10.2022 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
05.10.2022 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
28.09.2022 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
21.09.2022 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
14.09.2022 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
07.09.2022 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
31.08.2022 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
24.08.2022 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
17.08.2022 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
10.08.2022 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
03.08.2022 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
27.07.2022 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
20.07.2022 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
13.07.2022 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
06.07.2022 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
29.06.2022 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
29.02.2012 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
07.03.2012 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
14.03.2012 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
21.03.2012 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
28.03.2012 | 1 000 000 AUD ≈ 54 930 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
26433436224 |
Горячие шары
384445161042 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | |||||
2 | 5 | |||||
3 | 5 | |||||
4 | 4 | |||||
5 | 7 | 2 | ||||
6 | 3 | 2 | ||||
7 | 2 | 3 | ||||
8 | 1 | 4 | 1 | |||
9 | 2 | 4 | 1 | |||
10 | 2 | 5 | 3 | |||
11 | 3 | 3 | 1 | |||
12 | 2 | 1 | 3 | |||
13 | 1 | 4 | 1 | |||
14 | 3 | 2 | 2 | |||
15 | 2 | 3 | 1 | |||
16 | 3 | 6 | 2 | |||
17 | 4 | 2 | 2 | |||
18 | 5 | 2 | ||||
19 | 1 | 1 | 2 | |||
20 | 1 | 3 | 1 | |||
21 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
22 | 1 | 2 | ||||
23 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
24 | 1 | 3 | 2 | |||
25 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
26 | 1 | 1 | ||||
27 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
28 | 5 | 2 | ||||
29 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
30 | 4 | 3 | 1 | |||
31 | 1 | 3 | 2 | |||
32 | 4 | 3 | 1 | |||
33 | 2 | 2 | ||||
34 | 1 | 1 | 1 | |||
35 | 1 | 5 | 2 | |||
36 | 1 | 2 | ||||
37 | 1 | 3 | ||||
38 | 3 | 7 | 3 | |||
39 | 3 | 2 | ||||
40 | 2 | 4 | ||||
41 | 6 | 4 | ||||
42 | 1 | 3 | 6 | |||
43 | 3 | |||||
44 | 3 | 10 | ||||
45 | 11 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Australia - Wednesday Lotto
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
31.05.2023 | 22026282944912 | |
24.05.2023 | 141718222335928 | |
17.05.2023 | 317182332411944 | |
10.05.2023 | 2614253344943 | |
03.05.2023 | 1113283035381937 | |
26.04.2023 | 3716174445432 | |
19.04.2023 | 71018334244529 | |
12.04.2023 | 26123236451039 | |
05.04.2023 | 82030343844228 | |
29.03.2023 | 612163940411719 | |
22.03.2023 | 111624384041621 | |
15.03.2023 | 1015183335451722 | |
08.03.2023 | 521373841452023 | |
01.03.2023 | 31112153843717 | |
22.02.2023 | 79101621293843 | |
15.02.2023 | 511172130351333 | |
08.02.2023 | 1923283138403436 | |
01.02.2023 | 1831384144726 | |
25.01.2023 | 5782125271239 | |
18.01.2023 | 15101836451931 | |
11.01.2023 | 49131625272942 | |
04.01.2023 | 68303142431339 | |
28.12.2022 | 59303941451638 | |
21.12.2022 | 4893041452426 | |
14.12.2022 | 1419232931423044 | |
07.12.2022 | 21416182044440 | |
30.11.2022 | 913162535441417 | |
23.11.2022 | 1025273638421619 | |
16.11.2022 | 2021232531381936 | |
09.11.2022 | 41125353840728 | |
02.11.2022 | 132027303439442 | |
26.10.2022 | 1416172325402438 | |
19.10.2022 | 121628323340415 | |
12.10.2022 | 31015194142536 | |
05.10.2022 | 1113152729421939 | |
28.09.2022 | 52129323742811 | |
21.09.2022 | 1215242629342743 | |
14.09.2022 | 61016283543836 | |
07.09.2022 | 525283138442343 | |
31.08.2022 | 1524424445332 | |
24.08.2022 | 110182144451142 | |
17.08.2022 | 11014242732825 | |
10.08.2022 | 113151737454041 | |
03.08.2022 | 39112238442528 | |
27.07.2022 | 212428293739219 | |
20.07.2022 | 27121932411038 | |
13.07.2022 | 91722233242739 | |
06.07.2022 | 48103942443345 | |
29.06.2022 | 117303241453843 | |
22.06.2022 | 514162435382027 | |
15.06.2022 | 41517182324336 | |
08.06.2022 | 1021303541431638 | |
01.06.2022 | 5810153142736 | |
25.05.2022 | 116242832373538 | |
18.05.2022 | 1214171927302832 | |
11.05.2022 | 7926394245129 | |
04.05.2022 | 1026323335392028 | |
27.04.2022 | 1415162430734 | |
20.04.2022 | 212172627403743 | |
13.04.2022 | 317323436452443 | |
06.04.2022 | 1013172836371641 | |
30.03.2022 | 1113161820212830 | |
23.03.2022 | 2311162438629 | |
16.03.2022 | 2691928312737 | |
09.03.2022 | 48141736443335 | |
02.03.2022 | 1524273136421218 | |
23.02.2022 | 4813203137323 | |
16.02.2022 | 47101426281333 | |
09.02.2022 | 117192639412936 | |
02.02.2022 | 58152733451636 | |
26.01.2022 | 59111421393043 | |
19.01.2022 | 152225274143218 | |
12.01.2022 | 715182231372043 | |
05.01.2022 | 3571236402042 | |
29.12.2021 | 69112931322436 | |
22.12.2021 | 310152123283039 | |
15.12.2021 | 510113334421832 | |
08.12.2021 | 26123032372328 | |
01.12.2021 | 1217183137412133 | |
24.11.2021 | 4561036392132 | |
17.11.2021 | 4824324042316 | |
10.11.2021 | 811132430431232 | |
03.11.2021 | 51023252833118 | |
27.10.2021 | 914181922442142 | |
20.10.2021 | 91421314143322 | |
13.10.2021 | 116192439401112 | |
06.10.2021 | 481933373969 | |
29.09.2021 | 42023252643127 | |
22.09.2021 | 35293841442436 | |
15.09.2021 | 1114254144451033 | |
08.09.2021 | 56232638401316 | |
01.09.2021 | 131725313543618 | |
25.08.2021 | 820222327283740 | |
18.08.2021 | 310161732351145 | |
11.08.2021 | 26203336381114 | |
04.08.2021 | 2372032451421 | |
28.07.2021 | 58122644451037 | |
21.07.2021 | 1115161718421426 | |
14.07.2021 | 69123039422045 | |
07.07.2021 | 15122026341945 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
6 | Нет победителей |
5+1 | AU$ 8 141,35 |
5 | AU$ 527,75 |
4 | AU$ 26,80 |
3+1 | AU$ 12,80 |
2+2 | AU$ 10,15 |
1+2 | AU$ 10,15 |
Генератор чисел
35 30 44 5 32 23
|
3 42 9 33 1 35
|
30 37 26 21 31 11
|
4 10 7 29 8 2
|
34 6 32 15 2 28
|
35 22 14 34 25 9
|
39 10 17 31 7 34
|
10 6 19 12 11 24
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
09.06.2021 |
![]() |
369,78 EUR ≈ 33 025,67 ₽ |
12.05.2021 |
![]() |
683,35 EUR ≈ 61 031,12 ₽ |
12.05.2021 |
![]() |
279,10 EUR ≈ 24 926,88 ₽ |
06.05.2021 |
![]() |
340,71 EUR ≈ 30 429,38 ₽ |
08.04.2021 |
![]() |
787,93 EUR ≈ 70 371,34 ₽ |
07.04.2021 |
![]() |
787,93 EUR ≈ 70 371,34 ₽ |
18.02.2021 |
![]() |
386,96 EUR ≈ 34 560,04 ₽ |
02.09.2020 |
![]() |
186,53 EUR ≈ 16 659,30 ₽ |
02.09.2020 |
![]() |
445,42 EUR ≈ 39 781,20 ₽ |
26.08.2020 |
![]() |
8 968,54 RUBL ≈ 8 968,54 ₽ |
18.03.2020 |
![]() |
3 561,52 EUR ≈ 318 085,26 ₽ |
22.01.2020 |
![]() |
111,60 USD ≈ 9 265,75 ₽ |
22.01.2020 |
![]() |
20 920,44 RUBL ≈ 20 920,44 ₽ |
25.12.2019 |
![]() |
102,12 EUR ≈ 9 120,51 ₽ |
25.12.2019 |
![]() |
189,25 EUR ≈ 16 902,23 ₽ |
28.11.2019 |
![]() |
126,41 USD ≈ 10 495,37 ₽ |
31.10.2019 |
![]() |
94,51 EUR ≈ 8 440,85 ₽ |
30.10.2019 |
![]() |
94,51 EUR ≈ 8 440,85 ₽ |
18.09.2019 |
![]() |
268,58 USD ≈ 22 299,24 ₽ |
12.09.2019 |
![]() |
114,98 USD ≈ 9 546,38 ₽ |
05.06.2019 |
![]() |
588,55 EUR ≈ 52 564,38 ₽ |
13.03.2019 |
![]() |
283,90 USD ≈ 23 571,20 ₽ |
21.02.2019 |
![]() |
153,28 USD ≈ 12 726,29 ₽ |
20.02.2019 |
![]() |
153,28 USD ≈ 12 726,29 ₽ |
13.02.2019 |
![]() |
105,33 USD ≈ 8 745,17 ₽ |
13.02.2019 |
![]() |
105,33 USD ≈ 8 745,17 ₽ |
13.02.2019 |
![]() |
210,67 USD ≈ 17 491,18 ₽ |
19.12.2018 |
![]() |
227,23 USD ≈ 18 866,09 ₽ |
31.10.2018 |
![]() |
310,62 EUR ≈ 27 741,99 ₽ |
08.08.2018 |
![]() |
34 307,34 RUBL ≈ 34 307,34 ₽ |