Австралийская лотерея Wednesday Lotto
Джекпот: 1 000 000 AUD
≈ 46 990 000 ₽
Дата тиража: завтра
Правила: 6 из 45
Минимальный джекпот: 1 000 000 AUD
Шанс на джекпот: 1: 8 145 060
Шанс на выигрыш: 1: 85,4
Количество полей: 6, 8, 12, 15, 20
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: thelott.com
Цена билета: 1,03$ ≈ 70₽
Обзор Австралийской лотереи Wednesday Lotto (Лото среды)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 6 из 45 |
Участники | Австралия |
Время розыгрыша | Ср. 19:30 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши не облагаются местным налогом. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6 | 1:8 145 060 |
2 Приз | 5+1 | 1:678 755 |
3 Приз | 5 | 1:36 689 |
4 Приз | 4 | 1:733 |
5 Приз | 3+1 или 3+2 | 1:297 |
6 Приз | 1+2 или 2+2 | 1:144 |
Лотерея Wednesday Lotto немного необычна, тем что имеет фиксированный джекпот. Он все время равен 1 миллиону австралийских долларов. Это правило появилось сравнительно недавно, так как до февраля 2012 года главный приз переходил из розыгрыша к розыгрышу.
Джекпот Wednesday Lotto (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
20.01.2021 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
13.01.2021 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
06.01.2021 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
30.12.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
23.12.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
16.12.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
09.12.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
02.12.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
25.11.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
18.11.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
11.11.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
04.11.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
28.10.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
21.10.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
14.10.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
07.10.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
30.09.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
23.09.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
16.09.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
09.09.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
02.09.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
26.08.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
19.08.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
12.08.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
05.08.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
29.07.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
22.07.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
15.07.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
08.07.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
01.07.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
24.06.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
17.06.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
10.06.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
03.06.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
27.05.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
20.05.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
13.05.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
06.05.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
29.04.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
22.04.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
15.04.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
08.04.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
01.04.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
25.03.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
18.03.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
11.03.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
04.03.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
26.02.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
19.02.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
12.02.2020 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
29.02.2012 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
07.03.2012 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
14.03.2012 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
21.03.2012 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
28.03.2012 | 1 000 000 AUD ≈ 46 990 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
232236332942 |
Горячие шары
14454041139 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | |||||
2 | 7 | |||||
3 | 5 | 1 | ||||
4 | 7 | 4 | ||||
5 | 3 | 3 | 1 | |||
6 | 4 | 4 | 1 | |||
7 | 1 | 6 | 1 | |||
8 | 1 | 4 | 1 | |||
9 | 2 | 1 | 3 | |||
10 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
11 | 3 | 6 | 2 | |||
12 | 3 | 1 | 2 | |||
13 | 3 | 3 | 1 | |||
14 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||
15 | 3 | 1 | 1 | |||
16 | 1 | 3 | 1 | |||
17 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
18 | 7 | 2 | ||||
19 | 1 | 2 | 4 | |||
20 | 3 | 5 | 1 | |||
21 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
22 | 1 | 2 | ||||
23 | 2 | 1 | ||||
24 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
25 | 3 | 3 | ||||
26 | 1 | 1 | 3 | |||
27 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
28 | 2 | 2 | 1 | |||
29 | 1 | 2 | 1 | |||
30 | 3 | 1 | 2 | |||
31 | 1 | 1 | 4 | |||
32 | 1 | 2 | 1 | |||
33 | 2 | 1 | ||||
34 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
35 | 2 | 2 | 3 | |||
36 | 1 | 1 | 1 | |||
37 | 2 | 6 | ||||
38 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
39 | 2 | 5 | 2 | |||
40 | 5 | 6 | ||||
41 | 1 | 2 | 5 | |||
42 | 3 | 1 | ||||
43 | 8 | |||||
44 | 1 | 4 | ||||
45 | 11 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Australia - Wednesday Lotto
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
13.01.2021 | 51314253843731 | |
06.01.2021 | 192629303135620 | |
30.12.2020 | 2411202830721 | |
23.12.2020 | 11151619213029 | |
16.12.2020 | 2816243744938 | |
09.12.2020 | 27171921331034 | |
02.12.2020 | 242528343945242 | |
25.11.2020 | 46213537402026 | |
18.11.2020 | 91118273741619 | |
11.11.2020 | 41420253045542 | |
04.11.2020 | 11418202736415 | |
28.10.2020 | 1214212338393336 | |
21.10.2020 | 617363840452630 | |
14.10.2020 | 101718344041536 | |
07.10.2020 | 6791013171935 | |
30.09.2020 | 1011132640432944 | |
23.09.2020 | 14563132311 | |
16.09.2020 | 34131622232645 | |
09.09.2020 | 47263537433044 | |
02.09.2020 | 2721223440344 | |
26.08.2020 | 211121532452736 | |
19.08.2020 | 312133037441131 | |
12.08.2020 | 5627303740336 | |
05.08.2020 | 1011141839402334 | |
29.07.2020 | 48182021451727 | |
22.07.2020 | 147839401744 | |
15.07.2020 | 1591432352439 | |
08.07.2020 | 1392442432325 | |
01.07.2020 | 1113202539431737 | |
24.06.2020 | 32138414245432 | |
17.06.2020 | 6101720273412 | |
10.06.2020 | 36142833431137 | |
03.06.2020 | 113242835411743 | |
27.05.2020 | 8919233135640 | |
20.05.2020 | 415161720444145 | |
13.05.2020 | 925283133382735 | |
06.05.2020 | 35142627293244 | |
29.04.2020 | 47172038393344 | |
22.04.2020 | 41115192443812 | |
15.04.2020 | 121419394144827 | |
08.04.2020 | 78102935411426 | |
01.04.2020 | 1127343740451522 | |
25.03.2020 | 16111840421041 | |
18.03.2020 | 1415181922411020 | |
11.03.2020 | 25183242451317 | |
04.03.2020 | 68122939401037 | |
26.02.2020 | 1216202631452443 | |
19.02.2020 | 2718213643925 | |
12.02.2020 | 511143741451339 | |
05.02.2020 | 125313944451036 | |
29.01.2020 | 51011242630243 | |
22.01.2020 | 24132331382745 | |
15.01.2020 | 4619253032933 | |
08.01.2020 | 91113222442126 | |
01.01.2020 | 2023242537431833 | |
25.12.2019 | 223262831402230 | |
18.12.2019 | 510131436381520 | |
11.12.2019 | 3482228411243 | |
04.12.2019 | 212163538402429 | |
27.11.2019 | 51017384045744 | |
20.11.2019 | 81529343536124 | |
13.11.2019 | 1819384143441442 | |
06.11.2019 | 412192639401437 | |
30.10.2019 | 71525334344634 | |
23.10.2019 | 2814202224941 | |
16.10.2019 | 81022313243427 | |
09.10.2019 | 1120222530321231 | |
02.10.2019 | 3492333412934 | |
25.09.2019 | 210232527441738 | |
18.09.2019 | 192734373844735 | |
11.09.2019 | 13113335411323 | |
04.09.2019 | 36101538423037 | |
28.08.2019 | 213141720362833 | |
21.08.2019 | 3135364044451842 | |
14.08.2019 | 217232938441140 | |
07.08.2019 | 71519364045241 | |
31.07.2019 | 1016192934422244 | |
24.07.2019 | 152022232627635 | |
17.07.2019 | 715242740451022 | |
10.07.2019 | 72728303645231 | |
03.07.2019 | 319354042451113 | |
26.06.2019 | 5719253540415 | |
19.06.2019 | 378101639618 | |
12.06.2019 | 101326313438737 | |
05.06.2019 | 14303440421239 | |
29.05.2019 | 1921242627304045 | |
22.05.2019 | 47143034422032 | |
15.05.2019 | 1934404142627 | |
08.05.2019 | 1016222635362732 | |
01.05.2019 | 81328343536421 | |
24.04.2019 | 611212835441727 | |
17.04.2019 | 81427323545624 | |
10.04.2019 | 112228343637229 | |
03.04.2019 | 4571019453343 | |
27.03.2019 | 56141820253541 | |
20.03.2019 | 123273339453041 | |
13.03.2019 | 101114334445935 | |
06.03.2019 | 122283440431923 | |
27.02.2019 | 1014223940422644 | |
20.02.2019 | 113272933381415 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Призы | Соответствие | Выигрыш билета |
---|---|---|
1 Приз | 6 | AU$ 1 000 000,00 |
2 Приз | 5+1 | AU$ 5 671,30 |
3 Приз | 5 | AU$ 500,45 |
4 Приз | 4 | AU$ 27,00 |
5 Приз | 3+1 | AU$ 13,70 |
6 Приз | 2+2 | AU$ 10,45 |
7 Приз | 1+2 | AU$ 10,45 |
Генератор чисел
31 45 27 17 28 6
|
18 30 24 42 7 9
|
44 23 19 24 18 40
|
19 44 12 41 28 15
|
40 24 33 11 41 25
|
11 35 45 33 3 32
|
11 19 17 27 13 22
|
3 2 28 41 30 25
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
02.09.2020 |
![]() |
186,53 EUR ≈ 14 634,21 ₽ |
02.09.2020 |
![]() |
445,42 EUR ≈ 34 945,43 ₽ |
26.08.2020 |
![]() |
8 968,54 RUBL ≈ 8 968,54 ₽ |
18.03.2020 |
![]() |
3 561,52 EUR ≈ 279 419,06 ₽ |
22.01.2020 |
![]() |
20 920,44 RUBL ≈ 20 920,44 ₽ |
22.01.2020 |
![]() |
111,60 USD ≈ 7 873,07 ₽ |
25.12.2019 |
![]() |
102,12 EUR ≈ 8 011,82 ₽ |
25.12.2019 |
![]() |
189,25 EUR ≈ 14 847,61 ₽ |
28.11.2019 |
![]() |
126,41 USD ≈ 8 917,87 ₽ |
31.10.2019 |
![]() |
94,51 EUR ≈ 7 414,78 ₽ |
30.10.2019 |
![]() |
94,51 EUR ≈ 7 414,78 ₽ |
18.09.2019 |
![]() |
268,58 USD ≈ 18 947,56 ₽ |
12.09.2019 |
![]() |
114,98 USD ≈ 8 111,52 ₽ |
05.06.2019 |
![]() |
588,55 EUR ≈ 46 174,69 ₽ |
13.03.2019 |
![]() |
283,90 USD ≈ 20 028,35 ₽ |
21.02.2019 |
![]() |
153,28 USD ≈ 10 813,47 ₽ |
20.02.2019 |
![]() |
153,28 USD ≈ 10 813,47 ₽ |
13.02.2019 |
![]() |
105,33 USD ≈ 7 430,74 ₽ |
13.02.2019 |
![]() |
105,33 USD ≈ 7 430,74 ₽ |
13.02.2019 |
![]() |
210,67 USD ≈ 14 862,18 ₽ |
19.12.2018 |
![]() |
227,23 USD ≈ 16 030,44 ₽ |
31.10.2018 |
![]() |
310,62 EUR ≈ 24 369,69 ₽ |
08.08.2018 |
![]() |
34 307,34 RUBL ≈ 34 307,34 ₽ |
04.07.2018 |
![]() |
359,65 USD ≈ 25 372,30 ₽ |
04.07.2018 |
![]() |
359,65 USD ≈ 25 372,30 ₽ |
13.06.2018 |
![]() |
461,51 USD ≈ 32 558,23 ₽ |
07.02.2018 |
![]() |
129,03 USD ≈ 9 102,70 ₽ |
24.01.2018 |
![]() |
118,96 USD ≈ 8 392,29 ₽ |
04.10.2017 |
![]() |
231,00 AUD ≈ 10 854,77 ₽ |
02.08.2017 |
![]() |
1 850,65 RUBL ≈ 1 850,65 ₽ |