Калифорнийская лотерея SuperLotto Plus
Джекпот: 26 000 000 USD
≈ 1 834 230 000 ₽
Дата тиража: завтра
Правила: 5 из 47 + 1 из 27
Минимальный джекпот: 7 000 000 USD
Шанс на джекпот: 1: 41 416 353
Шанс на выигрыш: 1: 23,6
Количество полей: 1, 3, 5, 10, 15, 20
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: calottery.com
Цена билета: 2,99$ ≈ 210₽
Обзор Калифорнийской лотереи SuperLotto Plus (Супер Лото Плюс)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 5 из 47 + PB 1 из 27 |
Участники | Калифорния, США |
Время розыгрыша |
Ср. 19:57 Сб. 19:57 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по трем налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до $600 не облагаются налогом; Категория 2: суммы от $600,01 до $5 000 облагаются налогом 28%; Категория 3: суммы свыше $5 000 облагаются налогом 25% (30% для нерезидентов). |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 5+PB | 1:41 416 353 |
2 Приз | 5 | 1:1 592 937 |
3 Приз | 4+PB | 1:197 221 |
4 Приз | 4 | 1:7 585 |
5 Приз | 3+PB | 1:4 810 |
6 Приз | 3 | 1:185 |
7 Приз | 2+PB | 1:361 |
8 Приз | 1+PB | 1:74 |
9 Приз | 0+PB | 1:49 |
Лотерея Калифорнии была основана в 1984 для поддержки общественных школ. На каждый доллар лотереи, покрайней мере, 34 цента идут на школы.
Джекпот SuperLotto Plus (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
06.03.2021 | 26 000 000 USD ≈ 1 834 230 000 ₽ |
03.03.2021 | 25 000 000 USD ≈ 1 763 680 000 ₽ |
27.02.2021 | 24 000 000 USD ≈ 1 693 130 000 ₽ |
24.02.2021 | 23 000 000 USD ≈ 1 622 590 000 ₽ |
20.02.2021 | 22 000 000 USD ≈ 1 552 040 000 ₽ |
17.02.2021 | 21 000 000 USD ≈ 1 481 490 000 ₽ |
13.02.2021 | 20 000 000 USD ≈ 1 410 940 000 ₽ |
10.02.2021 | 19 000 000 USD ≈ 1 340 400 000 ₽ |
06.02.2021 | 18 000 000 USD ≈ 1 269 850 000 ₽ |
03.02.2021 | 17 000 000 USD ≈ 1 199 300 000 ₽ |
30.01.2021 | 16 000 000 USD ≈ 1 128 750 000 ₽ |
27.01.2021 | 15 000 000 USD ≈ 1 058 210 000 ₽ |
23.01.2021 | 14 000 000 USD ≈ 987 660 000 ₽ |
20.01.2021 | 13 000 000 USD ≈ 917 110 000 ₽ |
16.01.2021 | 12 000 000 USD ≈ 846 570 000 ₽ |
13.01.2021 | 11 000 000 USD ≈ 776 020 000 ₽ |
09.01.2021 | 10 000 000 USD ≈ 705 470 000 ₽ |
06.01.2021 | 9 000 000 USD ≈ 634 920 000 ₽ |
02.01.2021 | 8 000 000 USD ≈ 564 380 000 ₽ |
30.12.2020 | 7 000 000 USD ≈ 493 830 000 ₽ |
26.12.2020 | 18 000 000 USD ≈ 1 269 850 000 ₽ |
23.12.2020 | 17 000 000 USD ≈ 1 199 300 000 ₽ |
19.12.2020 | 16 000 000 USD ≈ 1 128 750 000 ₽ |
16.12.2020 | 15 000 000 USD ≈ 1 058 210 000 ₽ |
12.12.2020 | 14 000 000 USD ≈ 987 660 000 ₽ |
09.12.2020 | 13 000 000 USD ≈ 917 110 000 ₽ |
05.12.2020 | 12 000 000 USD ≈ 846 570 000 ₽ |
02.12.2020 | 11 000 000 USD ≈ 776 020 000 ₽ |
28.11.2020 | 10 000 000 USD ≈ 705 470 000 ₽ |
25.11.2020 | 9 000 000 USD ≈ 634 920 000 ₽ |
21.11.2020 | 8 000 000 USD ≈ 564 380 000 ₽ |
18.11.2020 | 7 000 000 USD ≈ 493 830 000 ₽ |
14.11.2020 | 26 000 000 USD ≈ 1 834 230 000 ₽ |
11.11.2020 | 25 000 000 USD ≈ 1 763 680 000 ₽ |
07.11.2020 | 24 000 000 USD ≈ 1 693 130 000 ₽ |
04.11.2020 | 23 000 000 USD ≈ 1 622 590 000 ₽ |
31.10.2020 | 22 000 000 USD ≈ 1 552 040 000 ₽ |
28.10.2020 | 21 000 000 USD ≈ 1 481 490 000 ₽ |
24.10.2020 | 20 000 000 USD ≈ 1 410 940 000 ₽ |
21.10.2020 | 19 000 000 USD ≈ 1 340 400 000 ₽ |
17.10.2020 | 18 000 000 USD ≈ 1 269 850 000 ₽ |
14.10.2020 | 17 000 000 USD ≈ 1 199 300 000 ₽ |
10.10.2020 | 16 000 000 USD ≈ 1 128 750 000 ₽ |
07.10.2020 | 15 000 000 USD ≈ 1 058 210 000 ₽ |
03.10.2020 | 14 000 000 USD ≈ 987 660 000 ₽ |
30.09.2020 | 13 000 000 USD ≈ 917 110 000 ₽ |
26.09.2020 | 12 000 000 USD ≈ 846 570 000 ₽ |
23.09.2020 | 11 000 000 USD ≈ 776 020 000 ₽ |
19.09.2020 | 10 000 000 USD ≈ 705 470 000 ₽ |
16.09.2020 | 9 000 000 USD ≈ 634 920 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
25.01.2017 | 72 000 000 USD ≈ 5 079 400 000 ₽ |
21.08.2019 | 72 000 000 USD ≈ 5 079 400 000 ₽ |
21.01.2017 | 71 000 000 USD ≈ 5 008 850 000 ₽ |
17.08.2019 | 71 000 000 USD ≈ 5 008 850 000 ₽ |
24.05.2014 | 70 000 000 USD ≈ 4 938 300 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
361424444714 |
Горячие шары
4834132219 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ||||
2 | 3 | 1 | |||
3 | 7 | ||||
4 | 9 | 1 | |||
5 | 3 | 2 | |||
6 | 3 | 3 | |||
7 | 3 | 5 | |||
8 | 4 | 5 | 1 | ||
9 | 2 | 1 | |||
10 | 1 | 3 | 1 | ||
11 | 2 | 2 | |||
12 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
13 | 1 | 5 | 4 | ||
14 | 1 | 1 | |||
15 | 1 | 2 | 4 | ||
16 | 1 | 6 | |||
17 | 1 | 1 | 1 | ||
18 | 1 | 2 | |||
19 | 2 | 2 | 2 | ||
20 | 2 | 1 | 1 | ||
21 | 1 | 4 | |||
22 | 1 | 3 | 4 | ||
23 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
24 | 2 | ||||
25 | 1 | 3 | |||
26 | 2 | 1 | 1 | ||
27 | 1 | 1 | 2 | ||
28 | 1 | 2 | 3 | ||
29 | 1 | 2 | |||
30 | 1 | 2 | 1 | ||
31 | 1 | 4 | 1 | ||
32 | 1 | 2 | 3 | ||
33 | 1 | 2 | |||
34 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
35 | 1 | 2 | 3 | ||
36 | 1 | 1 | |||
37 | 2 | 2 | |||
38 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
39 | 1 | 1 | 3 | ||
40 | 3 | 1 | |||
41 | 1 | 1 | 3 | ||
42 | 1 | 1 | 4 | ||
43 | 3 | 2 | |||
44 | 1 | 1 | |||
45 | 6 | ||||
46 | 1 | 7 | |||
47 | 2 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 3
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 5
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 7
Номеров: 12 - Билетов: 9
Номеров: 13 - Билетов: 10
Номеров: 14 - Билетов: 12
Номеров: 15 - Билетов: 13
Номеров: 16 - Билетов: 15
Номеров: 17 - Билетов: 16
Номеров: 18 - Билетов: 18
Номеров: 19 - Билетов: 19
Номеров: 20 - Билетов: 21
Номеров: 21 - Билетов: 21
Номеров: 22 - Билетов: 27
Номеров: 23 - Билетов: 28
Номеров: 24 - Билетов: 30
Номеров: 25 - Билетов: 30
Номеров: 26 - Билетов: 37
Номеров: 27 - Билетов: 38
Номеров: 28 - Билетов: 40
Номеров: 29 - Билетов: 43
Номеров: 30 - Билетов: 48
Номеров: 31 - Билетов: 50
Номеров: 32 - Билетов: 52
Номеров: 33 - Билетов: 55
Номеров: 34 - Билетов: 62
Номеров: 35 - Билетов: 63
Номеров: 36 - Билетов: 66
Номеров: 37 - Билетов: 68
Номеров: 38 - Билетов: 76
Номеров: 39 - Билетов: 78
Номеров: 40 - Билетов: 82
Номеров: 41 - Билетов: 82
Номеров: 42 - Билетов: 93
Номеров: 43 - Билетов: 95
Номеров: 44 - Билетов: 99
Номеров: 45 - Билетов: 99
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 4
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 8
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 17
Номеров: 11 - Билетов: 20
Номеров: 12 - Билетов: 29
Номеров: 13 - Билетов: 34
Номеров: 14 - Билетов: 43
Номеров: 15 - Билетов: 56
Номеров: 16 - Билетов: 65
Номеров: 17 - Билетов: 68
Номеров: 18 - Билетов: 94
Номеров: 19 - Билетов: 108
Номеров: 20 - Билетов: 133
Номеров: 21 - Билетов: 151
Номеров: 22 - Билетов: 172
Номеров: 23 - Билетов: 187
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 5
Номеров: 7 - Билетов: 9
Номеров: 8 - Билетов: 20
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 51
Номеров: 11 - Билетов: 66
Номеров: 12 - Билетов: 113
Номеров: 13 - Билетов: 157
Последние результаты California - SuperLotto Plus
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
позавчера | 111822283714 | |
27.02.2021 | 3822283422 | |
24.02.2021 | 7343844477 | |
20.02.2021 | 258214511 | |
17.02.2021 | 202639404619 | |
13.02.2021 | 182238404213 | |
10.02.2021 | 81019224115 | |
06.02.2021 | 41634354517 | |
03.02.2021 | 41527283416 | |
30.01.2021 | 1613194512 | |
27.01.2021 | 91016304613 | |
23.01.2021 | 152537434512 | |
20.01.2021 | 5815213727 | |
16.01.2021 | 41315233110 | |
13.01.2021 | 3172127355 | |
09.01.2021 | 3417343920 | |
06.01.2021 | 42933344421 | |
02.01.2021 | 111935404618 | |
30.12.2020 | 273037424619 | |
26.12.2020 | 461619322 | |
23.12.2020 | 11215233319 | |
19.12.2020 | 101525313321 | |
16.12.2020 | 461112179 | |
12.12.2020 | 11324263917 | |
09.12.2020 | 581320391 | |
05.12.2020 | 1133035402 | |
02.12.2020 | 6813313826 | |
28.11.2020 | 2142632385 | |
25.11.2020 | 671222357 | |
21.11.2020 | 81216214120 | |
18.11.2020 | 1216273218 | |
14.11.2020 | 121323313610 | |
11.11.2020 | 6711293823 | |
07.11.2020 | 20263143459 | |
04.11.2020 | 8283041428 | |
31.10.2020 | 471621341 | |
28.10.2020 | 279144619 | |
24.10.2020 | 8202234353 | |
21.10.2020 | 91016314627 | |
17.10.2020 | 7192529421 | |
14.10.2020 | 41325344615 | |
10.10.2020 | 3710224121 | |
07.10.2020 | 384142434525 | |
03.10.2020 | 53238394311 | |
30.09.2020 | 32328464725 | |
26.09.2020 | 31215364325 | |
23.09.2020 | 7122432342 | |
19.09.2020 | 4513222324 | |
16.09.2020 | 13182838424 | |
12.09.2020 | 3819233220 | |
09.09.2020 | 82234373922 | |
05.09.2020 | 11822262712 | |
02.09.2020 | 242736404610 | |
29.08.2020 | 5102942462 | |
26.08.2020 | 456304521 | |
22.08.2020 | 202428353722 | |
19.08.2020 | 111314163926 | |
15.08.2020 | 141821424526 | |
12.08.2020 | 3112544471 | |
08.08.2020 | 15202337411 | |
05.08.2020 | 245404716 | |
01.08.2020 | 568124223 | |
29.07.2020 | 21620213420 | |
25.07.2020 | 81012353926 | |
22.07.2020 | 4830334017 | |
18.07.2020 | 163037394314 | |
15.07.2020 | 72534404426 | |
11.07.2020 | 2121619318 | |
08.07.2020 | 2253642476 | |
04.07.2020 | 461020418 | |
01.07.2020 | 192225334212 | |
27.06.2020 | 273235464712 | |
24.06.2020 | 81119314222 | |
20.06.2020 | 71315253013 | |
17.06.2020 | 12030394721 | |
13.06.2020 | 212530344218 | |
10.06.2020 | 31120254621 | |
06.06.2020 | 5212234398 | |
03.06.2020 | 7172636423 | |
30.05.2020 | 61321363825 | |
27.05.2020 | 2511144421 | |
23.05.2020 | 72735434515 | |
20.05.2020 | 2242930378 | |
16.05.2020 | 3923273516 | |
13.05.2020 | 41020222323 | |
09.05.2020 | 41924394514 | |
06.05.2020 | 5819373911 | |
02.05.2020 | 472137437 | |
29.04.2020 | 2915344625 | |
25.04.2020 | 152027384015 | |
22.04.2020 | 11011153027 | |
18.04.2020 | 11820212617 | |
15.04.2020 | 589273711 | |
11.04.2020 | 148272923 | |
08.04.2020 | 1122746476 | |
04.04.2020 | 5737394626 | |
01.04.2020 | 4822294418 | |
28.03.2020 | 91826293017 | |
25.03.2020 | 182224284426 | |
21.03.2020 | 892232393 |
123456789101112131415161718192021222324252627
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Генератор чисел
34 42 35 15 45 5
|
3 2 16 44 25 18
|
4 34 15 20 25 17
|
43 46 3 45 44 13
|
21 7 30 19 1 18
|
23 22 39 46 24 10
|
45 17 14 46 40 1
|
26 29 43 45 3 16
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
30.06.2018 |
![]() |
575,53 EUR ≈ 45 153,21 ₽ |
05.05.2018 |
![]() |
114,00 USD ≈ 8 042,38 ₽ |
07.04.2018 |
![]() |
135,32 AUD ≈ 6 358,73 ₽ |
01.04.2018 |
![]() |
393,00 USD ≈ 27 725,04 ₽ |
31.03.2018 |
![]() |
393,00 USD ≈ 27 725,04 ₽ |
17.02.2018 |
![]() |
76,13 GBP ≈ 6 624,16 ₽ |
15.11.2017 |
![]() |
85,85 EUR ≈ 6 735,36 ₽ |
01.11.2017 |
![]() |
113,00 USD ≈ 7 971,83 ₽ |
07.10.2017 |
![]() |
116,00 USD ≈ 8 183,47 ₽ |
02.09.2017 |
![]() |
106,00 USD ≈ 7 478,00 ₽ |
14.12.2016 |
![]() |
47,00 USD ≈ 3 315,72 ₽ |
14.12.2016 |
![]() |
48,00 USD ≈ 3 386,26 ₽ |
30.11.2016 |
![]() |
33,90 EUR ≈ 2 659,62 ₽ |
16.11.2016 |
![]() |
105,00 USD ≈ 7 407,45 ₽ |
11.05.2016 |
![]() |
46,00 USD ≈ 3 245,17 ₽ |
07.11.2015 |
![]() |
45,00 USD ≈ 3 174,62 ₽ |
04.11.2015 |
![]() |
57,00 USD ≈ 4 021,19 ₽ |
28.10.2015 |
![]() |
39,00 USD ≈ 2 751,34 ₽ |
24.10.2015 |
![]() |
52,00 USD ≈ 3 668,45 ₽ |
21.10.2015 |
![]() |
35,22 EUR ≈ 2 763,19 ₽ |
09.09.2015 |
![]() |
50,00 USD ≈ 3 527,36 ₽ |
05.08.2015 |
![]() |
44,73 EUR ≈ 3 509,29 ₽ |
05.08.2015 |
![]() |
31,39 GBP ≈ 2 731,28 ₽ |
29.07.2015 |
![]() |
56,00 USD ≈ 3 950,64 ₽ |
29.07.2015 |
![]() |
56,00 USD ≈ 3 950,64 ₽ |
29.07.2015 |
![]() |
71,00 USD ≈ 5 008,85 ₽ |
29.07.2015 |
![]() |
62,00 USD ≈ 4 373,93 ₽ |
29.07.2015 |
![]() |
26,00 USD ≈ 1 834,23 ₽ |
29.07.2015 |
![]() |
25,00 USD ≈ 1 763,68 ₽ |
29.07.2015 |
![]() |
72,00 USD ≈ 5 079,40 ₽ |