Джекпот:
7 000 000 CAD
≈ 337 810 000 руб. ₽
Дата тиража:
12.12.2019
Правила:
6 из 49
Шанс на джекпот:
1: 13 983 816
Шанс на выигрыш:
1: 6,4
Количество полей:
2, 5, 7, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка:
да
Игра в синдикате:
да
Комбо-ставка:
да
Официальный сайт:
lotto.bclc.com
Цена билета:
5,57$ ≈
350
₽
закрытие продаж через:
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 6 из 49 |
Участники | Канада |
Время розыгрыша |
Ср. 21:00 Сб. 21:00 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши не облагаются местным налогом. |
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6 | 1:13 983 816 |
2 Приз | 5+1 | 1:2 330 636 |
3 Приз | 5 | 1:55 492 |
4 Приз | 4 | 1:1 033 |
5 Приз | 3 | 1:57 |
6 Приз | 2+1 | 1:81 |
7 Приз | 2 | 1:8 |
Lotto 649 – это реальная возможность воплотить все свои мечты в реальность! Очень интересным оказывается вышеуказанная лотерея. Прежде всего, следует подчеркнуть, что она появилась в Канаде и поэтому именно в этой стране она является самой популярной.
Уже по самому названию можно догадаться о том, в чем же заключаются главные правила занимательное игры: необходимо правильно назвать шесть номеров из сорока девяти. Именно в этом случае на вас будет с нетерпением ждать джек-пот.
Что касается самой истории появления вышеуказанной лотереи, то она была создана еще 1982 году, когда за каждый билет нужно было отдавать по целому доллару. Времена шли, призы менялись и цена на билеты сегодня тоже другая.
Согласно официальной статистике, в эту игру готово играть большое количество людей, которые даже не обращают внимание на цену билета, думая лишь о большой сумме главного приза. Если до последнего времени джек-пот очень редко мог составлять десять миллионов, то теперь он колеблется между четырьмя и двадцати пятью!
Главным правилом участия в игре является правильное угадывание шести номеров. Что касается частоты проведения розыгрышей, то они происходят дважды в неделю: среда и суббота. Кроме главных номеров, в игре находится еще и специальный бонусный шарик, благодаря которому приз может увеличиться в несколько раз! Минимальной ставкой является два шарика, номера которых будут угаданы, а также бонусный шарик, конечно же. В этом случае выигрыш не будет слишком грандиозным: всего лишь пять долларов, но ведь это только начало: чем больше номеров вам удастся угадать, тем больше вы сможете выиграть с помощью этой развлекательной лотереи!
Табличный вид
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
12.12.2019 | 7 000 000 CAD ≈ 337 810 000 ₽ |
08.12.2019 | 5 000 000 CAD ≈ 241 290 000 ₽ |
05.12.2019 | 5 000 000 CAD ≈ 241 290 000 ₽ |
01.12.2019 | 17 000 000 CAD ≈ 820 380 000 ₽ |
28.11.2019 | 14 000 000 CAD ≈ 675 610 000 ₽ |
24.11.2019 | 11 000 000 CAD ≈ 530 840 000 ₽ |
21.11.2019 | 9 000 000 CAD ≈ 434 320 000 ₽ |
17.11.2019 | 7 000 000 CAD ≈ 337 810 000 ₽ |
14.11.2019 | 5 000 000 CAD ≈ 241 290 000 ₽ |
10.11.2019 | 18 000 000 CAD ≈ 868 640 000 ₽ |
07.11.2019 | 14 000 000 CAD ≈ 675 610 000 ₽ |
03.11.2019 | 11 000 000 CAD ≈ 530 840 000 ₽ |
31.10.2019 | 9 000 000 CAD ≈ 434 320 000 ₽ |
27.10.2019 | 7 000 000 CAD ≈ 337 810 000 ₽ |
24.10.2019 | 5 000 000 CAD ≈ 241 290 000 ₽ |
20.10.2019 | 5 000 000 CAD ≈ 241 290 000 ₽ |
17.10.2019 | 7 000 000 CAD ≈ 337 810 000 ₽ |
13.10.2019 | 5 000 000 CAD ≈ 241 290 000 ₽ |
10.10.2019 | 25 000 000 CAD ≈ 1 206 450 000 ₽ |
06.10.2019 | 21 000 000 CAD ≈ 1 013 420 000 ₽ |
03.10.2019 | 17 000 000 CAD ≈ 820 380 000 ₽ |
29.09.2019 | 14 000 000 CAD ≈ 675 610 000 ₽ |
26.09.2019 | 11 000 000 CAD ≈ 530 840 000 ₽ |
22.09.2019 | 9 000 000 CAD ≈ 434 320 000 ₽ |
19.09.2019 | 7 000 000 CAD ≈ 337 810 000 ₽ |
15.09.2019 | 5 000 000 CAD ≈ 241 290 000 ₽ |
12.09.2019 | 5 000 000 CAD ≈ 241 290 000 ₽ |
08.09.2019 | 5 000 000 CAD ≈ 241 290 000 ₽ |
05.09.2019 | 5 000 000 CAD ≈ 241 290 000 ₽ |
01.09.2019 | 9 000 000 CAD ≈ 434 320 000 ₽ |
29.08.2019 | 7 000 000 CAD ≈ 337 810 000 ₽ |
25.08.2019 | 5 000 000 CAD ≈ 241 290 000 ₽ |
22.08.2019 | 5 000 000 CAD ≈ 241 290 000 ₽ |
18.08.2019 | 9 000 000 CAD ≈ 434 320 000 ₽ |
15.08.2019 | 7 000 000 CAD ≈ 337 810 000 ₽ |
11.08.2019 | 5 000 000 CAD ≈ 241 290 000 ₽ |
08.08.2019 | 7 000 000 CAD ≈ 337 810 000 ₽ |
04.08.2019 | 5 000 000 CAD ≈ 241 290 000 ₽ |
01.08.2019 | 9 000 000 CAD ≈ 434 320 000 ₽ |
28.07.2019 | 7 000 000 CAD ≈ 337 810 000 ₽ |
25.07.2019 | 5 000 000 CAD ≈ 241 290 000 ₽ |
21.07.2019 | 9 000 000 CAD ≈ 434 320 000 ₽ |
18.07.2019 | 7 000 000 CAD ≈ 337 810 000 ₽ |
14.07.2019 | 5 000 000 CAD ≈ 241 290 000 ₽ |
11.07.2019 | 7 000 000 CAD ≈ 337 810 000 ₽ |
07.07.2019 | 5 000 000 CAD ≈ 241 290 000 ₽ |
04.07.2019 | 16 000 000 CAD ≈ 772 130 000 ₽ |
30.06.2019 | 12 000 000 CAD ≈ 579 100 000 ₽ |
27.06.2019 | 9 000 000 CAD ≈ 434 320 000 ₽ |
23.06.2019 | 7 000 000 CAD ≈ 337 810 000 ₽ |
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
17.10.2015 | 64 000 000 CAD ≈ 3 088 510 000 ₽ |
13.04.2013 | 55 000 000 CAD ≈ 2 654 190 000 ₽ |
14.10.2015 | 50 000 000 CAD ≈ 2 412 900 000 ₽ |
14.11.2012 | 46 000 000 CAD ≈ 2 219 870 000 ₽ |
10.04.2013 | 43 000 000 CAD ≈ 2 075 090 000 ₽ |
Табличный вид
Табличный вид
Табличный вид
Табличный вид
27 6 23 12 7 9
|
4 2 45 43 21 28
|
Табличный вид
Табличный вид
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | |||||
2 | 11 | 1 | ||||
3 | 2 | 4 | ||||
4 | 6 | 4 | 3 | |||
5 | 3 | 1 | 3 | |||
6 | 2 | |||||
7 | 1 | 1 | 1 | |||
8 | 1 | 4 | 1 | |||
9 | 1 | 2 | ||||
10 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
11 | 1 | 2 | 1 | |||
12 | 1 | 1 | 1 | |||
13 | 3 | 2 | 1 | |||
14 | 1 | 3 | 2 | |||
15 | 1 | 3 | 2 | |||
16 | 2 | 4 | 1 | |||
17 | 1 | 2 | 1 | |||
18 | 1 | 4 | 1 | |||
19 | 2 | 3 | 1 | |||
20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
21 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
22 | 2 | 1 | ||||
23 | 1 | 1 | ||||
24 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
26 | 1 | 1 | 2 | |||
27 | 1 | 1 | ||||
28 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
29 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
30 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
32 | 1 | 2 | 1 | |||
33 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
34 | 2 | 2 | ||||
35 | 1 | 2 | 2 | |||
36 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
37 | 1 | 2 | 2 | |||
38 | 1 | 2 | 5 | |||
39 | 3 | 4 | 2 | |||
40 | 4 | 2 | ||||
41 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
42 | 2 | 2 | ||||
43 | 3 | 6 | ||||
44 | 1 | 2 | 3 | |||
45 | 1 | 3 | 6 | |||
46 | 3 | 6 | ||||
47 | 1 | 5 | ||||
48 | 3 | 4 | ||||
49 | 7 |
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
сегодня | 18 32 36 37 38 45 13
|
|
05.12.2019 | 2 3 4 10 21 43 19
|
|
01.12.2019 | 1 8 18 24 30 45 13
|
|
28.11.2019 | 13 15 16 20 39 42 27
|
|
24.11.2019 | 16 19 24 29 31 36 8
|
|
21.11.2019 | 4 20 29 30 36 45 22
|
|
17.11.2019 | 2 3 4 11 27 47 17
|
|
14.11.2019 | 1 19 31 44 46 49 3
|
|
10.11.2019 | 12 31 36 37 46 49 43
|
|
07.11.2019 | 6 8 13 14 35 40 26
|
|
03.11.2019 | 8 16 19 20 39 43 28
|
|
31.10.2019 | 23 30 33 34 41 45 31
|
|
27.10.2019 | 4 12 15 26 43 44 2
|
|
24.10.2019 | 11 13 24 28 40 46 44
|
|
20.10.2019 | 2 16 28 47 48 49 35
|
|
17.10.2019 | 2 4 9 24 44 45 18
|
|
13.10.2019 | 13 16 25 32 33 41 2
|
|
10.10.2019 | 5 14 18 33 40 44 16
|
|
06.10.2019 | 14 15 35 38 42 46 12
|
|
03.10.2019 | 20 28 29 41 45 46 27
|
|
29.09.2019 | 1 4 5 7 21 40 41
|
|
26.09.2019 | 16 25 28 29 39 47 17
|
|
22.09.2019 | 1 2 4 32 38 39 21
|
|
19.09.2019 | 3 10 15 23 45 47 9
|
|
15.09.2019 | 6 13 28 29 35 43 25
|
|
12.09.2019 | 2 4 27 36 45 49 41
|
|
08.09.2019 | 25 28 37 38 42 48 34
|
|
05.09.2019 | 1 4 5 17 21 29 46
|
|
01.09.2019 | 2 21 22 24 48 49 23
|
|
29.08.2019 | 1 10 18 39 43 47 26
|
|
25.08.2019 | 3 7 8 14 20 24 31
|
|
22.08.2019 | 2 17 24 25 40 43 16
|
|
18.08.2019 | 4 31 34 39 41 48 43
|
|
15.08.2019 | 9 14 18 31 32 41 38
|
|
11.08.2019 | 2 3 20 33 48 49 32
|
|
08.08.2019 | 5 8 9 19 28 31 18
|
|
04.08.2019 | 4 14 17 22 26 46 47
|
|
01.08.2019 | 2 11 19 35 39 48 17
|
|
28.07.2019 | 1 3 5 34 38 43 49
|
|
25.07.2019 | 2 8 10 18 37 48 29
|
|
21.07.2019 | 4 21 30 41 44 46 5
|
|
18.07.2019 | 21 24 33 36 41 42 3
|
|
14.07.2019 | 5 11 12 33 37 45 2
|
|
11.07.2019 | 7 15 22 28 43 49 45
|
|
07.07.2019 | 10 28 38 39 40 43 45
|
|
04.07.2019 | 13 21 26 30 38 39 19
|
|
30.06.2019 | 2 5 19 21 29 46 15
|
|
27.06.2019 | 4 10 17 24 26 33 2
|
|
23.06.2019 | 15 16 34 35 38 44 43
|
|
20.06.2019 | 21 31 41 45 46 47 39
|
|
16.06.2019 | 10 19 24 30 35 49 32
|
|
13.06.2019 | 22 23 31 38 47 48 10
|
|
09.06.2019 | 9 12 15 20 24 43 36
|
|
06.06.2019 | 6 21 35 46 48 49 14
|
|
02.06.2019 | 16 29 34 35 47 49 10
|
|
30.05.2019 | 4 5 15 38 41 42 36
|
|
26.05.2019 | 12 19 22 25 45 49 28
|
|
23.05.2019 | 13 19 22 25 32 35 48
|
|
19.05.2019 | 7 8 13 27 28 34 2
|
|
16.05.2019 | 5 6 32 40 42 47 17
|
|
12.05.2019 | 3 12 26 27 34 46 29
|
|
09.05.2019 | 18 19 22 30 41 48 47
|
|
05.05.2019 | 3 4 12 21 41 49 5
|
|
02.05.2019 | 23 27 28 34 38 43 48
|
|
28.04.2019 | 5 6 11 16 19 27 24
|
|
25.04.2019 | 6 10 16 17 41 43 18
|
|
21.04.2019 | 11 15 32 34 44 47 3
|
|
18.04.2019 | 10 11 20 26 38 43 3
|
|
14.04.2019 | 4 5 15 23 38 45 12
|
|
11.04.2019 | 10 16 23 38 39 48 33
|
|
07.04.2019 | 6 19 30 37 38 49 34
|
|
04.04.2019 | 12 17 29 35 40 47 23
|
|
31.03.2019 | 7 14 18 26 31 32 3
|
|
28.03.2019 | 16 19 22 28 34 48 49
|
|
24.03.2019 | 3 6 20 22 23 24 19
|
|
21.03.2019 | 2 8 17 21 22 26 5
|
|
17.03.2019 | 9 12 15 20 25 45 16
|
|
14.03.2019 | 4 13 18 21 26 31 33
|
|
10.03.2019 | 22 23 26 34 42 46 3
|
|
07.03.2019 | 1 3 18 19 22 37 30
|
|
03.03.2019 | 4 14 21 29 41 49 35
|
|
28.02.2019 | 4 13 22 25 29 39 6
|
|
24.02.2019 | 5 6 10 43 46 47 27
|
|
21.02.2019 | 21 22 23 30 33 43 42
|
|
17.02.2019 | 3 9 10 20 21 35 31
|
|
14.02.2019 | 5 19 24 29 36 41 9
|
|
10.02.2019 | 1 24 35 41 42 49 18
|
|
07.02.2019 | 1 16 27 28 36 39 9
|
|
03.02.2019 | 14 16 25 29 30 48 12
|
|
31.01.2019 | 3 7 27 37 43 48 45
|
|
27.01.2019 | 3 7 10 12 14 25 36
|
|
24.01.2019 | 3 19 20 26 31 38 6
|
|
20.01.2019 | 2 13 32 39 44 49 10
|
|
17.01.2019 | 4 10 11 34 46 48 23
|
|
13.01.2019 | 10 13 21 30 46 48 23
|
|
10.01.2019 | 1 10 27 38 44 47 41
|
|
06.01.2019 | 4 10 38 40 45 48 43
|
|
03.01.2019 | 13 18 19 36 37 43 49
|
|
30.12.2018 | 11 16 17 22 29 47 32
|
|
27.12.2018 | 2 14 27 36 38 48 40
|
|
23.12.2018 | 11 16 17 22 25 33 40
|
|
20.12.2018 | 1 9 31 32 34 45 5
|
|
16.12.2018 | 11 12 22 36 46 47 7
|
|
13.12.2018 | 10 13 23 27 31 42 17
|
|
09.12.2018 | 4 13 25 33 41 49 1
|
|
06.12.2018 | 11 13 18 23 26 46 12
|
|
02.12.2018 | 10 14 16 27 33 47 30
|
|
29.11.2018 | 3 17 21 29 47 49 7
|
|
25.11.2018 | 9 10 23 37 45 49 18
|
|
22.11.2018 | 2 10 13 25 40 42 38
|
|
18.11.2018 | 5 17 18 34 44 45 27
|
|
15.11.2018 | 5 10 20 23 35 42 44
|
|
11.11.2018 | 6 9 16 20 31 41 49
|
|
08.11.2018 | 2 10 13 16 31 43 8
|
|
04.11.2018 | 7 8 24 32 42 48 45
|
|
01.11.2018 | 4 9 11 15 25 27 5
|
|
28.10.2018 | 10 18 21 29 35 37 24
|
|
25.10.2018 | 4 11 19 23 24 34 20
|
|
21.10.2018 | 4 12 16 25 30 31 8
|
|
18.10.2018 | 10 32 37 45 46 47 6
|
|
14.10.2018 | 25 27 31 41 44 45 16
|
|
11.10.2018 | 3 15 16 20 22 23 24
|
|
07.10.2018 | 20 23 24 33 37 48 22
|
|
04.10.2018 | 15 32 38 40 44 45 2
|
|
30.09.2018 | 1 6 7 10 31 49 39
|
|
27.09.2018 | 5 7 9 35 42 45 31
|
|
23.09.2018 | 19 34 36 39 40 49 2
|
|
20.09.2018 | 3 9 15 17 23 45 18
|
|
16.09.2018 | 3 4 18 24 32 36 19
|
|
13.09.2018 | 14 21 27 32 35 43 41
|
|
09.09.2018 | 8 10 31 41 46 47 45
|
|
06.09.2018 | 4 6 15 32 36 47 48
|
|
02.09.2018 | 8 12 15 34 37 44 45
|
|
30.08.2018 | 7 8 14 23 35 40 39
|
|
26.08.2018 | 3 6 12 24 43 49 46
|
|
23.08.2018 | 3 4 19 30 37 40 10
|
|
19.08.2018 | 6 8 9 11 18 48 13
|
|
16.08.2018 | 2 17 25 27 37 42 29
|
|
12.08.2018 | 2 9 16 27 38 41 34
|
|
09.08.2018 | 9 18 21 22 29 37 17
|
|
05.08.2018 | 3 9 11 21 24 45 43
|
|
02.08.2018 | 13 19 22 29 36 42 35
|
|
29.07.2018 | 5 11 17 20 28 45 7
|
|
26.07.2018 | 2 7 15 31 33 42 20
|
|
22.07.2018 | 2 9 22 26 27 30 41
|
|
19.07.2018 | 3 14 16 19 44 48 1
|
|
15.07.2018 | 8 10 12 17 22 37 29
|
|
12.07.2018 | 1 9 11 38 45 48 25
|
|
08.07.2018 | 1 3 25 40 44 47 2
|
|
05.07.2018 | 6 25 37 44 47 49 26
|
|
01.07.2018 | 2 3 7 11 16 20 17
|
|
28.06.2018 | 4 6 10 13 14 28 47
|
|
24.06.2018 | 8 11 31 36 41 45 40
|
|
21.06.2018 | 14 24 31 35 37 48 17
|
|
17.06.2018 | 2 15 21 31 38 49 8
|
|
14.06.2018 | 6 22 24 31 32 34 16
|
|
10.06.2018 | 19 25 31 36 46 47 26
|
|
07.06.2018 | 10 15 23 38 40 41 35
|
|
03.06.2018 | 2 26 32 40 45 49 29
|
|
31.05.2018 | 9 14 17 21 38 39 22
|
|
27.05.2018 | 12 13 16 23 39 44 2
|
|
24.05.2018 | 4 9 15 20 42 44 31
|
|
20.05.2018 | 14 15 28 34 38 44 30
|
|
17.05.2018 | 19 21 28 30 39 46 7
|
|
13.05.2018 | 6 17 21 34 37 44 13
|
|
10.05.2018 | 15 17 21 24 36 37 32
|
|
06.05.2018 | 4 18 24 26 33 48 34
|
|
03.05.2018 | 4 7 28 36 37 49 21
|
|
29.04.2018 | 24 31 33 34 44 46 10
|
|
26.04.2018 | 10 14 15 16 40 46 6
|
|
22.04.2018 | 12 19 20 30 41 49 9
|
|
19.04.2018 | 12 17 19 22 27 39 38
|
|
15.04.2018 | 1 11 19 36 48 49 9
|
|
12.04.2018 | 3 7 10 32 41 43 33
|
|
08.04.2018 | 18 22 36 40 47 49 32
|
|
05.04.2018 | 6 8 9 13 34 40 4
|
|
01.04.2018 | 3 7 22 26 43 47 48
|
|
29.03.2018 | 11 12 19 24 28 46 39
|
|
25.03.2018 | 9 11 28 30 45 49 5
|
|
22.03.2018 | 1 5 9 12 39 41 28
|
|
18.03.2018 | 16 17 35 43 44 46 49
|
|
15.03.2018 | 1 9 10 19 33 43 21
|
|
11.03.2018 | 2 10 28 43 44 48 39
|
|
08.03.2018 | 6 30 33 38 45 46 40
|
|
04.03.2018 | 12 17 25 30 32 39 47
|
|
01.03.2018 | 3 14 36 38 40 48 23
|
|
25.02.2018 | 3 13 19 26 33 44 5
|
|
22.02.2018 | 10 11 24 25 30 49 47
|
|
18.02.2018 | 18 29 31 36 47 48 17
|
|
15.02.2018 | 8 15 17 22 30 43 13
|
|
11.02.2018 | 18 20 21 22 30 33 26
|
|
08.02.2018 | 3 8 11 18 28 45 6
|
|
04.02.2018 | 10 13 16 23 36 44 42
|
|
01.02.2018 | 1 7 27 31 34 39 3
|
|
28.01.2018 | 7 8 13 24 28 35 26
|
|
25.01.2018 | 9 20 21 28 34 35 33
|
|
21.01.2018 | 6 10 14 27 30 40 5
|
|
18.01.2018 | 6 24 34 39 43 44 8
|
|
14.01.2018 | 21 26 32 40 42 44 12
|
|
11.01.2018 | 9 10 19 23 28 49 15
|
|
07.01.2018 | 12 25 36 39 42 45 29
|
|
07.01.2018 | 12 25 36 39 42 45 29
|
|
04.01.2018 | 3 13 20 35 37 39 14
|
|
31.12.2017 | 8 12 23 25 45 47 43
|
|
28.12.2017 | 4 7 10 14 27 31 1
|
|
24.12.2017 | 8 11 22 29 39 40 30
|
|
21.12.2017 | 3 4 28 30 34 41 31
|
|
17.12.2017 | 2 13 24 26 31 41 40
|
|
14.12.2017 | 12 29 30 40 45 48 27
|
|
10.12.2017 | 8 10 11 14 19 33 30
|
|
07.12.2017 | 6 9 16 19 21 28 35
|
|
03.12.2017 | 10 12 29 33 47 48 24
|
|
30.11.2017 | 11 18 27 33 37 43 20
|
|
26.11.2017 | 16 17 21 31 39 49 29
|
|
23.11.2017 | 26 28 31 36 38 45 18
|
|
19.11.2017 | 9 16 18 22 23 40 13
|
|
16.11.2017 | 18 25 29 30 36 48 47
|
|
12.11.2017 | 15 21 24 31 37 42 32
|
|
09.11.2017 | 22 24 25 32 39 42 45
|
|
05.11.2017 | 1 3 6 21 22 33 19
|
|
02.11.2017 | 1 23 29 32 45 49 16
|
|
29.10.2017 | 8 15 25 30 31 32 1
|
|
26.10.2017 | 6 31 37 40 41 42 44
|
|
22.10.2017 | 3 24 26 30 34 49 47
|
|
19.10.2017 | 11 25 33 35 40 42 15
|
|
15.10.2017 | 16 22 28 29 32 34 43
|
|
12.10.2017 | 18 24 32 36 37 44 9
|
|
08.10.2017 | 8 22 28 40 46 49 9
|
|
05.10.2017 | 4 6 10 11 20 35 43
|
|
01.10.2017 | 6 27 33 38 40 47 16
|
|
28.09.2017 | 2 16 19 20 23 34 9
|
|
24.09.2017 | 4 11 15 20 35 47 25
|
|
21.09.2017 | 6 17 29 37 45 47 39
|
|
17.09.2017 | 9 17 19 26 37 47 13
|
|
14.09.2017 | 18 22 24 28 29 33 7
|
|
10.09.2017 | 5 9 18 29 39 47 35
|
|
07.09.2017 | 9 15 18 21 24 28 14
|
|
03.09.2017 | 9 19 26 27 42 46 21
|
|
31.08.2017 | 21 23 31 33 36 38 9
|
|
27.08.2017 | 5 7 32 38 40 46 47
|
|
24.08.2017 | 9 15 24 33 40 46 38
|
|
20.08.2017 | 2 13 27 45 48 49 19
|
|
17.08.2017 | 25 29 30 31 33 47 34
|
|
13.08.2017 | 5 8 13 25 33 45 38
|
|
10.08.2017 | 16 23 28 38 41 43 19
|
|
06.08.2017 | 18 21 36 41 45 47 17
|
|
03.08.2017 | 13 16 24 25 38 43 48
|
|
30.07.2017 | 12 15 17 31 47 49 26
|
|
27.07.2017 | 1 2 18 26 36 44 49
|
|
23.07.2017 | 5 8 17 32 38 45 18
|
|
20.07.2017 | 2 5 10 11 27 39 48
|
|
16.07.2017 | 10 12 27 29 34 48 39
|
|
13.07.2017 | 12 13 30 41 45 49 16
|
|
09.07.2017 | 20 25 26 32 34 36 9
|
|
06.07.2017 | 4 9 33 36 47 49 10
|
|
02.07.2017 | 15 16 22 33 37 41 27
|
|
29.06.2017 | 8 21 25 34 46 48 4
|
|
25.06.2017 | 3 11 16 40 43 46 36
|
|
22.06.2017 | 2 12 34 39 41 45 21
|
|
18.06.2017 | 5 6 18 21 36 44 32
|
|
15.06.2017 | 17 24 26 27 35 49 33
|
|
11.06.2017 | 3 4 21 31 33 48 26
|
|
08.06.2017 | 16 19 23 30 33 40 46
|
|
04.06.2017 | 7 12 32 36 40 44 45
|
|
01.06.2017 | 1 3 8 9 12 40 2
|
|
28.05.2017 | 7 15 25 26 27 36 12
|
|
25.05.2017 | 3 5 9 22 37 46 10
|
|
21.05.2017 | 5 8 10 20 33 34 45
|
|
18.05.2017 | 9 17 36 38 41 45 39
|
|
14.05.2017 | 18 19 22 26 30 47 43
|
|
11.05.2017 | 6 7 8 21 27 38 23
|
|
07.05.2017 | 6 7 9 11 34 38 8
|
|
04.05.2017 | 1 5 7 16 28 46 30
|
|
30.04.2017 | 10 23 26 40 45 46 12
|
|
27.04.2017 | 9 10 11 13 45 49 24
|
|
23.04.2017 | 4 7 15 16 43 48 26
|
|
20.04.2017 | 4 11 21 24 44 49 41
|
|
16.04.2017 | 11 19 22 23 41 46 5
|
|
13.04.2017 | 7 19 37 38 41 42 11
|
|
09.04.2017 | 4 9 10 15 38 39 49
|
|
06.04.2017 | 3 10 19 30 44 48 40
|
|
02.04.2017 | 27 40 41 42 45 46 20
|
|
30.03.2017 | 3 12 16 17 22 30 48
|
|
26.03.2017 | 5 9 14 24 30 35 21
|
|
23.03.2017 | 2 3 5 27 40 46 28
|
|
19.03.2017 | 6 16 29 33 41 48 23
|
|
16.03.2017 | 16 17 21 34 37 46 3
|
|
12.03.2017 | 6 10 11 23 42 47 44
|
|
09.03.2017 | 10 17 24 28 35 36 40
|
|
05.03.2017 | 5 16 24 31 38 47 42
|
|
02.03.2017 | 6 14 17 18 31 43 38
|
|
26.02.2017 | 21 23 31 33 38 42 22
|
|
23.02.2017 | 9 21 25 26 31 41 11
|
|
19.02.2017 | 11 13 14 20 43 49 25
|
|
16.02.2017 | 1 16 17 24 41 46 22
|
|
12.02.2017 | 10 11 21 28 38 44 17
|
|
09.02.2017 | 3 4 8 12 13 46 26
|
|
05.02.2017 | 2 8 9 13 41 44 27
|
|
02.02.2017 | 5 9 11 36 42 43 41
|
|
29.01.2017 | 9 10 23 28 41 47 17
|
Призы | Соответствие | Выигрыш билета |
---|---|---|
1 Приз | 6 | Нет победителей |
2 Приз | 5+1 | C$ 226 184,70 |
3 Приз | 5 | C$ 3 040,10 |
4 Приз | 4 | C$ 105,90 |
5 Приз | 3 | C$ 10,00 |
6 Приз | 2+1 | C$ 5,00 |
7 Приз | 2 | C$ 3,00 |
33 10 22 2 20 12
|
2 16 22 5 32 10
|
48 42 15 47 10 7
|
35 1 48 8 40 26
|
14 12 24 10 36 5
|
15 38 21 28 34 35
|
47 27 24 20 48 1
|
32 19 4 5 31 42
|
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
01.12.2019 |
![]() |
269,96 EUR ≈ 19 096,07 ₽ |
30.11.2019 |
![]() |
269,96 EUR ≈ 19 096,07 ₽ |
09.11.2019 |
![]() |
109,62 USD ≈ 6 986,51 ₽ |
17.10.2019 |
![]() |
109,79 USD ≈ 6 997,35 ₽ |
17.10.2019 |
![]() |
253,66 USD ≈ 16 166,75 ₽ |
16.10.2019 |
![]() |
109,79 USD ≈ 6 997,35 ₽ |
16.10.2019 |
![]() |
253,66 USD ≈ 16 166,75 ₽ |
09.10.2019 |
![]() |
108,87 USD ≈ 6 938,71 ₽ |
09.10.2019 |
![]() |
99,10 EUR ≈ 7 010,00 ₽ |
05.10.2019 |
![]() |
251,65 USD ≈ 16 038,64 ₽ |
02.10.2019 |
![]() |
251,51 USD ≈ 16 029,72 ₽ |
29.05.2019 |
![]() |
230,70 USD ≈ 14 703,42 ₽ |
11.05.2019 |
![]() |
108,04 USD ≈ 6 885,81 ₽ |
21.02.2019 |
![]() |
96,59 EUR ≈ 6 832,45 ₽ |
02.02.2019 |
![]() |
112,50 EUR ≈ 7 957,87 ₽ |
26.01.2019 |
![]() |
615,22 USD ≈ 39 210,39 ₽ |
20.01.2019 |
![]() |
549,22 USD ≈ 35 003,95 ₽ |
15.12.2018 |
![]() |
108,33 USD ≈ 6 904,30 ₽ |
28.11.2018 |
![]() |
85,58 GBP ≈ 7 162,94 ₽ |
24.11.2018 |
![]() |
109,63 USD ≈ 6 987,15 ₽ |
18.11.2018 |
![]() |
110,15 USD ≈ 7 020,29 ₽ |
17.11.2018 |
![]() |
110,15 USD ≈ 7 020,29 ₽ |
04.10.2018 |
![]() |
112,22 USD ≈ 7 152,22 ₽ |
04.10.2018 |
![]() |
130,82 EUR ≈ 9 253,77 ₽ |
30.09.2018 |
![]() |
96,52 EUR ≈ 6 827,50 ₽ |
29.09.2018 |
![]() |
96,52 EUR ≈ 6 827,50 ₽ |
19.09.2018 |
![]() |
220,73 EUR ≈ 15 613,70 ₽ |
30.08.2018 |
![]() |
112,19 USD ≈ 7 150,31 ₽ |
29.08.2018 |
![]() |
112,19 USD ≈ 7 150,31 ₽ |
26.08.2018 |
![]() |
221,26 EUR ≈ 15 651,19 ₽ |
* Показаны победители лотерей наиболее интересные для вашего региона