Правила:
6 из 49
Шанс на джекпот:
1: 13 983 816
Шанс на выигрыш:
1: 32,4
Количество полей:
1
Развернутая ставка:
нет
Игра в синдикате:
нет
Комбо-ставка:
нет
Цена билета:
5,70$ ≈
380
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 6 из 49 |
Участники | Канада |
Время розыгрыша |
Ср. 21:30 Сб. 21:30 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши не облагаются местным налогом. |
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6 | 1:13 983 816 |
2 Приз | 5+1 | 1:2 330 636 |
3 Приз | 5 | 1:55 492 |
4 Приз | 4 | 1:1 033 |
5 Приз | 3 | 1:57 |
6 Приз | 2+1 | 1:81 |
Лотерея Quebec 49 провела свой первый розыгрыш 1октября 1997 года. У нее фиксированный джекпот - 2 миллиона канадских долларов, но его можно увеличить на 500 тысяч выбрав дополнительную опцию Extra.
Табличный вид
Табличный вид
Табличный вид
Табличный вид
19 6 43 29 15 9
|
7 45 31 12 46 40
|
Табличный вид
Табличный вид
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
2 | 2 | |||||
3 | 2 | 1 | ||||
4 | 4 | |||||
5 | 1 | 1 | ||||
6 | 1 | |||||
7 | 4 | 3 | ||||
8 | 1 | 2 | ||||
9 | 1 | |||||
10 | 2 | |||||
11 | 1 | 2 | ||||
12 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
13 | 1 | 1 | ||||
14 | 2 | 1 | ||||
15 | 1 | |||||
16 | 2 | 1 | ||||
17 | 1 | 1 | ||||
18 | 1 | 1 | 1 | |||
19 | 1 | |||||
20 | 2 | 1 | ||||
21 | 1 | 1 | 2 | |||
22 | 2 | |||||
23 | 1 | 1 | 1 | |||
24 | 1 | 1 | ||||
25 | ||||||
26 | 1 | 2 | 1 | |||
27 | 1 | 1 | ||||
28 | 1 | 2 | 1 | |||
29 | 1 | |||||
30 | 1 | 1 | ||||
31 | 1 | 4 | 1 | |||
32 | 1 | 1 | ||||
33 | 1 | 1 | ||||
34 | 1 | |||||
35 | 2 | |||||
36 | 2 | |||||
37 | 1 | 1 | 1 | |||
38 | 1 | |||||
39 | 1 | 1 | ||||
40 | 1 | 2 | 3 | |||
41 | 2 | 1 | ||||
42 | 2 | 1 | ||||
43 | 1 | |||||
44 | 3 | |||||
45 | 1 | 1 | 4 | |||
46 | 2 | 4 | ||||
47 | 2 | |||||
48 | 2 | |||||
49 | 1 |
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
17.02.2019 | 7 13 20 23 41 42 1
|
|
14.02.2019 | 13 27 32 40 45 46 26
|
|
10.02.2019 | 4 5 30 31 40 44 39
|
|
07.02.2019 | 8 14 35 37 39 48 2
|
|
03.02.2019 | 2 7 12 34 37 45 36
|
|
31.01.2019 | 4 11 26 39 40 46 45
|
|
27.01.2019 | 10 23 27 40 41 49 4
|
|
24.01.2019 | 12 14 19 26 40 44 43
|
|
20.01.2019 | 3 7 15 20 21 46 12
|
|
17.01.2019 | 7 31 35 45 46 48 32
|
|
13.01.2019 | 1 3 14 17 31 45 27
|
|
10.01.2019 | 12 21 22 28 32 33 1
|
|
06.01.2019 | 1 18 21 28 30 45 5
|
|
03.01.2019 | 4 8 22 26 36 41 20
|
|
30.12.2018 | 2 7 40 42 46 47 8
|
|
27.12.2018 | 7 9 11 12 16 28 35
|
|
23.12.2018 | 7 16 20 31 38 44 3
|
|
20.12.2018 | 4 12 18 24 29 46 9
|
|
16.12.2018 | 6 12 17 18 21 26 40
|
|
13.12.2018 | 3 8 11 42 43 45 25
|
|
09.12.2018 | 5 24 28 31 36 37 12
|
|
06.12.2018 | 10 16 23 31 33 47 11
|
Призы | Соответствие | Выигрыш билета |
---|---|---|
1 Приз | 6 | Нет победителей |
2 Приз | 5+1 | Нет победителей |
3 Приз | 5 | C$ 750,00 |
4 Приз | 4 | C$ 75,00 |
5 Приз | 3 | C$ 10,00 |
6 Приз | 2+1 | C$ 5,00 |
5 16 40 42 41 43
|
48 43 38 5 3 30
|
12 46 38 39 40 41
|
8 19 15 21 11 6
|
27 2 14 12 18 40
|
29 4 19 27 23 41
|
20 14 31 17 36 26
|
39 17 13 22 16 1
|
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|
* Показаны победители лотерей наиболее интересные для вашего региона