Колумбийская лотерея Baloto
Джекпот: 12 500 000 000 COP
≈ 236 990 000 ₽
Дата тиража: 21.01.2021
Правила: 5 из 43 + 1 из 16
Минимальный джекпот: 2 000 000 000 COP
Шанс на джекпот: 1: 15 401 568
Шанс на выигрыш: 1: 14,1
Количество полей: 2, 5, 7, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: baloto.com
Цена билета: 4,55$ ≈ 320₽
Обзор Колумбийской лотереи Baloto (Ба Лото)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 5 из 43 + PB 1 из 16 |
Участники | Колумбия |
Время розыгрыша |
Ср. 23:00 Сб. 23:00 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по двум налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до Cop 70 000 не облагаются налогом; Категория 2: суммы свыше Cop 70 000 облагаются налогом 20%. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 5+PB | 1:15 401 568 |
2 Приз | 5 | 1:1 026 771 |
3 Приз | 4+PB | 1:81 060 |
4 Приз | 4 | 1:5 404 |
5 Приз | 3+PB | 1:2 190 |
6 Приз | 3 | 1:146 |
7 Приз | 2+PB | 1:182 |
8 Приз | 1+PB | 1:41 |
9 Приз | 0+PB | 1:30 |
Шансы на выигрыш в лотерее Колумбии Baloto чрезвычайно высоки, стартовая сумма джек-пота составляет COP 2 миллиарда, а сам суперприз возрастал до COP 117 миллиардов!
Джекпот Baloto (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
21.01.2021 | 12 500 000 000 COP ≈ 236 990 000 ₽ |
17.01.2021 | 12 200 000 000 COP ≈ 231 300 000 ₽ |
14.01.2021 | 12 000 000 000 COP ≈ 227 510 000 ₽ |
10.01.2021 | 11 700 000 000 COP ≈ 221 820 000 ₽ |
07.01.2021 | 11 500 000 000 COP ≈ 218 030 000 ₽ |
03.01.2021 | 11 200 000 000 COP ≈ 212 340 000 ₽ |
31.12.2020 | 11 000 000 000 COP ≈ 208 550 000 ₽ |
27.12.2020 | 10 500 000 000 COP ≈ 199 070 000 ₽ |
24.12.2020 | 10 000 000 000 COP ≈ 189 590 000 ₽ |
20.12.2020 | 6 000 000 000 COP ≈ 113 760 000 ₽ |
17.12.2020 | 5 800 000 000 COP ≈ 109 960 000 ₽ |
13.12.2020 | 5 700 000 000 COP ≈ 108 070 000 ₽ |
10.12.2020 | 5 500 000 000 COP ≈ 104 280 000 ₽ |
06.12.2020 | 5 200 000 000 COP ≈ 98 590 000 ₽ |
03.12.2020 | 5 000 000 000 COP ≈ 94 800 000 ₽ |
29.11.2020 | 4 500 000 000 COP ≈ 85 320 000 ₽ |
26.11.2020 | 4 000 000 000 COP ≈ 75 840 000 ₽ |
22.11.2020 | 13 000 000 000 COP ≈ 246 470 000 ₽ |
19.11.2020 | 12 500 000 000 COP ≈ 236 990 000 ₽ |
15.11.2020 | 12 000 000 000 COP ≈ 227 510 000 ₽ |
15.11.2020 | 12 000 000 COP ≈ 230 000 ₽ |
12.11.2020 | 11 700 000 000 COP ≈ 221 820 000 ₽ |
08.11.2020 | 11 500 000 000 COP ≈ 218 030 000 ₽ |
05.11.2020 | 11 000 000 000 COP ≈ 208 550 000 ₽ |
01.11.2020 | 10 800 000 000 COP ≈ 204 760 000 ₽ |
29.10.2020 | 10 700 000 000 COP ≈ 202 860 000 ₽ |
25.10.2020 | 10 500 000 000 COP ≈ 199 070 000 ₽ |
22.10.2020 | 10 400 000 000 COP ≈ 197 180 000 ₽ |
18.10.2020 | 10 300 000 000 COP ≈ 195 280 000 ₽ |
15.10.2020 | 10 000 000 000 COP ≈ 189 590 000 ₽ |
11.10.2020 | 4 500 000 000 COP ≈ 85 320 000 ₽ |
08.10.2020 | 4 000 000 000 COP ≈ 75 840 000 ₽ |
04.10.2020 | 56 500 000 000 COP ≈ 1 071 200 000 ₽ |
01.10.2020 | 56 000 000 000 COP ≈ 1 061 720 000 ₽ |
27.09.2020 | 55 700 000 000 COP ≈ 1 056 030 000 ₽ |
24.09.2020 | 55 500 000 000 COP ≈ 1 052 240 000 ₽ |
20.09.2020 | 55 000 000 000 COP ≈ 1 042 760 000 ₽ |
17.09.2020 | 50 000 000 000 COP ≈ 947 960 000 ₽ |
13.09.2020 | 49 000 000 000 COP ≈ 929 000 000 ₽ |
10.09.2020 | 48 500 000 000 COP ≈ 919 520 000 ₽ |
06.09.2020 | 48 000 000 000 COP ≈ 910 040 000 ₽ |
03.09.2020 | 47 500 000 000 COP ≈ 900 560 000 ₽ |
30.08.2020 | 47 000 000 000 COP ≈ 891 080 000 ₽ |
27.08.2020 | 46 700 000 000 COP ≈ 885 400 000 ₽ |
23.08.2020 | 46 400 000 000 COP ≈ 879 710 000 ₽ |
20.08.2020 | 46 300 000 000 COP ≈ 877 810 000 ₽ |
16.08.2020 | 46 200 000 000 COP ≈ 875 920 000 ₽ |
13.08.2020 | 46 000 000 000 COP ≈ 872 120 000 ₽ |
09.08.2020 | 45 700 000 000 COP ≈ 866 440 000 ₽ |
06.08.2020 | 45 500 000 000 COP ≈ 862 640 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
14.11.2019 | 69 500 000 000 COP ≈ 1 317 670 000 ₽ |
10.11.2019 | 69 000 000 000 COP ≈ 1 308 190 000 ₽ |
07.11.2019 | 68 700 000 000 COP ≈ 1 302 500 000 ₽ |
03.11.2019 | 68 500 000 000 COP ≈ 1 298 710 000 ₽ |
31.10.2019 | 68 000 000 000 COP ≈ 1 289 230 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
417632151 |
Горячие шары
40285192713 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ||||
2 | 5 | 2 | |||
3 | 3 | 2 | |||
4 | 1 | ||||
5 | 5 | 3 | 1 | ||
6 | 3 | ||||
7 | 6 | 1 | |||
8 | 2 | 2 | |||
9 | 3 | 1 | |||
10 | 3 | 2 | |||
11 | 3 | 3 | |||
12 | 2 | 1 | 1 | ||
13 | 2 | 2 | 1 | ||
14 | 3 | 2 | |||
15 | 1 | 1 | 1 | ||
16 | 1 | 1 | 3 | ||
17 | 1 | 2 | |||
18 | 1 | 3 | 2 | ||
19 | 1 | 7 | 1 | ||
20 | 3 | 3 | |||
21 | 3 | 4 | 2 | ||
22 | 2 | 1 | 3 | ||
23 | 3 | 2 | |||
24 | 3 | 4 | 1 | ||
25 | 1 | 5 | 1 | ||
26 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
27 | 4 | 5 | |||
28 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
29 | 2 | 2 | 3 | ||
30 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
31 | 2 | 3 | |||
32 | 1 | 2 | |||
33 | 1 | 2 | 1 | ||
34 | 1 | 1 | 3 | ||
35 | 2 | 3 | |||
36 | 1 | 4 | 3 | ||
37 | 2 | 2 | 3 | ||
38 | 1 | 2 | |||
39 | 1 | 3 | |||
40 | 6 | 5 | |||
41 | 1 | 3 | |||
42 | 5 | ||||
43 | 4 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 3
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 5
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 7
Номеров: 12 - Билетов: 9
Номеров: 13 - Билетов: 10
Номеров: 14 - Билетов: 12
Номеров: 15 - Билетов: 13
Номеров: 16 - Билетов: 15
Номеров: 17 - Билетов: 16
Номеров: 18 - Билетов: 18
Номеров: 19 - Билетов: 19
Номеров: 20 - Билетов: 21
Номеров: 21 - Билетов: 21
Номеров: 22 - Билетов: 27
Номеров: 23 - Билетов: 28
Номеров: 24 - Билетов: 30
Номеров: 25 - Билетов: 30
Номеров: 26 - Билетов: 37
Номеров: 27 - Билетов: 38
Номеров: 28 - Билетов: 40
Номеров: 29 - Билетов: 43
Номеров: 30 - Билетов: 48
Номеров: 31 - Билетов: 50
Номеров: 32 - Билетов: 52
Номеров: 33 - Билетов: 55
Номеров: 34 - Билетов: 62
Номеров: 35 - Билетов: 63
Номеров: 36 - Билетов: 66
Номеров: 37 - Билетов: 68
Номеров: 38 - Билетов: 76
Номеров: 39 - Билетов: 78
Номеров: 40 - Билетов: 82
Номеров: 41 - Билетов: 82
Номеров: 42 - Билетов: 93
Номеров: 43 - Билетов: 95
Номеров: 44 - Билетов: 99
Номеров: 45 - Билетов: 99
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 4
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 8
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 17
Номеров: 11 - Билетов: 20
Номеров: 12 - Билетов: 29
Номеров: 13 - Билетов: 34
Номеров: 14 - Билетов: 43
Номеров: 15 - Билетов: 56
Номеров: 16 - Билетов: 65
Номеров: 17 - Билетов: 68
Номеров: 18 - Билетов: 94
Номеров: 19 - Билетов: 108
Номеров: 20 - Билетов: 133
Номеров: 21 - Билетов: 151
Номеров: 22 - Билетов: 172
Номеров: 23 - Билетов: 187
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 5
Номеров: 7 - Билетов: 9
Номеров: 8 - Билетов: 20
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 51
Номеров: 11 - Билетов: 66
Номеров: 12 - Билетов: 113
Номеров: 13 - Билетов: 157
Последние результаты Colombia - Baloto
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
вчера | 7141827284 | |
14.01.2021 | 1143637408 | |
10.01.2021 | 8283341434 | |
07.01.2021 | 62937394313 | |
03.01.2021 | 16212426338 | |
31.12.2020 | 5192427294 | |
27.12.2020 | 12192437423 | |
24.12.2020 | 51223283514 | |
20.12.2020 | 1814283413 | |
17.12.2020 | 9242527406 | |
13.12.2020 | 131215239 | |
10.12.2020 | 51021284216 | |
06.12.2020 | 51319212513 | |
03.12.2020 | 71927313612 | |
29.11.2020 | 71523303215 | |
26.11.2020 | 2212230347 | |
22.11.2020 | 61834404316 | |
19.11.2020 | 172026354013 | |
15.11.2020 | 121920333714 | |
12.11.2020 | 351125296 | |
12.11.2020 | 351125296 | |
08.11.2020 | 223032404212 | |
05.11.2020 | 22262930397 | |
01.11.2020 | 125162311 | |
29.10.2020 | 91920363712 | |
25.10.2020 | 192028404213 | |
22.10.2020 | 1326333410 | |
18.10.2020 | 22127364015 | |
15.10.2020 | 5811163213 | |
11.10.2020 | 121536394 | |
08.10.2020 | 13222740415 | |
04.10.2020 | 9172835381 | |
01.10.2020 | 191316305 | |
27.09.2020 | 1518384110 | |
24.09.2020 | 10202134363 | |
20.09.2020 | 6142128352 | |
17.09.2020 | 21922253715 | |
13.09.2020 | 10113740419 | |
10.09.2020 | 7111630353 | |
06.09.2020 | 21027303110 | |
03.09.2020 | 31920212813 | |
30.08.2020 | 101821244316 | |
27.08.2020 | 81726273111 | |
23.08.2020 | 71823313614 | |
20.08.2020 | 2714253110 | |
16.08.2020 | 132930404210 | |
13.08.2020 | 11324273916 | |
09.08.2020 | 4112225268 | |
06.08.2020 | 18242836405 | |
02.08.2020 | 7242930385 | |
30.07.2020 | 281419287 | |
26.07.2020 | 5122526437 | |
23.07.2020 | 2222427376 | |
19.07.2020 | 567283216 | |
16.07.2020 | 451316412 | |
12.07.2020 | 10132226425 | |
09.07.2020 | 223436374312 | |
05.07.2020 | 3303238416 | |
02.07.2020 | 1814234011 | |
28.06.2020 | 81216212716 | |
25.06.2020 | 5293334399 | |
21.06.2020 | 51428313910 | |
18.06.2020 | 138284115 | |
14.06.2020 | 13253036417 | |
11.06.2020 | 71416183611 | |
07.06.2020 | 279123416 | |
04.06.2020 | 9122333367 | |
31.05.2020 | 1714354312 | |
28.05.2020 | 481825297 | |
24.05.2020 | 2112632415 | |
21.05.2020 | 3712134013 | |
17.05.2020 | 16182637422 | |
14.05.2020 | 61014223914 | |
10.05.2020 | 24303738407 | |
07.05.2020 | 9172831402 | |
03.05.2020 | 81115354014 | |
30.04.2020 | 52427323515 | |
22.03.2020 | 492035435 | |
19.03.2020 | 23452912 | |
15.03.2020 | 11202138409 | |
12.03.2020 | 8192536386 | |
08.03.2020 | 14811369 | |
05.03.2020 | 4914313415 | |
01.03.2020 | 52326323811 | |
27.02.2020 | 581217439 | |
23.02.2020 | 19202434435 | |
20.02.2020 | 1141822436 | |
16.02.2020 | 581013208 | |
13.02.2020 | 101520324114 | |
09.02.2020 | 4121533423 | |
06.02.2020 | 61425294213 | |
02.02.2020 | 1181934402 | |
30.01.2020 | 17213236373 | |
26.01.2020 | 12223031347 | |
23.01.2020 | 171025272 | |
19.01.2020 | 289253312 | |
16.01.2020 | 16283742439 | |
12.01.2020 | 142932332 | |
09.01.2020 | 101115283511 | |
05.01.2020 | 491524297 |
12345678910111213141516
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Призы | Соответствие | Выигрыш билета |
---|---|---|
1 Приз | 5+PB | Нет победителей |
2 Приз | 5 | COP 23 260 844,00 |
3 Приз | 4+PB | COP 1 165 470,00 |
4 Приз | 4 | COP 94 425,00 |
5 Приз | 3+PB | COP 39 992,00 |
6 Приз | 3 | COP 7 625,00 |
7 Приз | 2+PB | COP 10 524,00 |
8 Приз | 1+PB | COP 5 700,00 |
9 Приз | 0+PB | COP 5 700,00 |
Генератор чисел
32 14 11 22 6 1
|
24 17 26 34 25 2
|
1 32 21 13 11 9
|
42 13 15 6 35 5
|
23 8 28 29 27 5
|
33 36 29 1 40 6
|
3 37 17 13 16 10
|
5 29 21 17 13 2
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
20.10.2019 |
![]() |
107,27 USD ≈ 7 567,60 ₽ |
09.10.2019 |
![]() |
377,87 EUR ≈ 29 645,79 ₽ |
12.08.2018 |
![]() |
131,13 USD ≈ 9 250,85 ₽ |
11.08.2018 |
![]() |
131,13 USD ≈ 9 250,85 ₽ |
02.09.2017 |
![]() |
121,83 USD ≈ 8 594,76 ₽ |
16.08.2017 |
![]() |
56,55 EUR ≈ 4 436,63 ₽ |
15.07.2017 |
![]() |
1 858,21 RUBL ≈ 1 858,21 ₽ |
03.06.2017 |
![]() |
62,71 USD ≈ 4 424,01 ₽ |
05.11.2016 |
![]() |
28,25 USD ≈ 1 992,96 ₽ |
10.09.2016 |
![]() |
29,86 EUR ≈ 2 342,67 ₽ |
10.09.2016 |
![]() |
29,86 EUR ≈ 2 342,67 ₽ |
20.08.2016 |
![]() |
39,04 USD ≈ 2 754,16 ₽ |
13.08.2016 |
![]() |
1 739,42 RUBL ≈ 1 739,42 ₽ |
09.07.2016 |
![]() |
65,45 USD ≈ 4 617,31 ₽ |
25.06.2016 |
![]() |
59,87 EUR ≈ 4 697,10 ₽ |
14.05.2016 |
![]() |
27,81 USD ≈ 1 961,92 ₽ |
07.11.2015 |
![]() |
2 607,98 RUBL ≈ 2 607,98 ₽ |
29.08.2015 |
![]() |
38,67 AUD ≈ 1 817,12 ₽ |