Итальянская лотерея SuperEnalotto
Джекпот: 71 400 000 EUR
≈ 6 023 050 000 ₽
Дата тиража: сегодня
Правила: 6 из 90
Минимальный джекпот: 1 000 000 EUR
Шанс на джекпот: 1: 622 614 630
Шанс на выигрыш: 1: 318,2
Количество полей: 5, 8, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: giochinumerici.sisal.it
Цена билета: 2,72$ ≈ 220₽
Обзор Итальянской лотереи SuperEnalotto (СуперЕналотто)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 6 из 90 |
Участники | Италия |
Время розыгрыша |
Вт. 20:00 Чт. 20:00 Сб. 20:00 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по пяти налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до €100 не облагаются налогом; Категория 2: суммы от €100,01 до €300 облагаются фиксированным налогом в размере €1,03; Категория 3: суммы от €300,01 до €500 облагаются фиксированным налогом в размере €3,10; Категория 4: суммы от €500,01 до €1 000 облагаются фиксированным взносом в размере €3,10 и налогом 12%; Категория 5: суммы свыше €1 000,01 облагаются фиксированным взносом в размере €6,20 и налогом 12%. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6 | 1:622 614 630 |
2 Приз | 5+1 | 1:103 769 105 |
3 Приз | 5 | 1:1 235 346 |
4 Приз | 4 | 1:11 907 |
5 Приз | 3 | 1:327 |
В 1997 году в Италии появилась лотерея SuperEnalotto, она быстро набрала популярность и пользуется спросом по сегодняшний день. Более десяти лет в разных городских округах Италии из лототрона выбирались шары, из которых составлялось выигрышное сочетание чисел. Города следовали по определенному порядку, один за другим. Номер шара, выпавшего из пула в Венеции, получил название Jolly.
Обновленная версия итальянской лотереи
С обновленной версией лото SuperEnalotto игроки познакомились в 2009 году. Все шары, включая венецианский шар, стали выбираться из одного лототрона. Дополнительно, из другого пула, выбирается только один шар – SuperStar.
По сравнению с другими итальянскими лотереями, SuperEnalotto одна из довольно сложных, но она притягивает большинство игроков своим размером джекпота. Из-за своих сложных правил основной приз часто остается невостребованным, поэтому призовой фонд SuperEnalotto постоянно пополняется. Его размер не имеет никаких ограничений. Наиболее крупный джекпот, в размере 209 миллионов евро, был выигран в 2019 году.
Каковы же правила лото SuperEnalotto?
Правила в лотерее SuperEnalotto достаточно необычные – необходимо выбрать шесть шаров в диапазоне от 1 до 90. Для получения главного выигрыша призового фонда необходимо угадать все шесть основных чисел. Кроме того, для игры SuperStar, в диапазоне от 1 до 90, разыгрывается еще дополнительный шар – суперзвездный. Суперзвездный шар дает возможность увеличить сумму выигрыша как минимум в двадцать пять раз.
После розыгрыша шести шаров и одного дополнительного SuperStar, игра продолжается. Вниманию участников предлагается, выбранный случайным образом, еще один шар – венецианский Jolly. Этот бонусный номер относится ко второй призовой категории – пять основных шаров и один дополнительный Jolly.
По своему желанию, участники игры SuperEnalotto, могут повысить шансы на успех, выбрав до одиннадцати шаров, участвующих в розыгрыше. Выбирая шары, игроку следует помнить, что каждый дополнительный лотерейный шар повышает стоимость билета.
Лотерея SuperEnalotto – SuperStar насчитывает четырнадцать призовых категорий. Участники лотереи, которые выбрали шесть основных лотерейных шаров, могут играть только в пяти номинациях. Для получения доступа к другим номинациям игроки должны выбрать еще дополнительный суперзвездный шар.

В лотерее SuperEnalotto могут принимать участие жители из любого уголка нашей планеты. Но есть одно ограничение – лотерейный билет приобретается непосредственно в Италии. Эта проблема разрешима, в наше время куплей-продажей билетов занимается множество посредников. Выбрав среди них самого надежного партнера, можно приступать к игре и получать реальные выигрыши.
Джекпот SuperEnalotto (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
21.03.2023 | 71 400 000 EUR ≈ 6 023 050 000 ₽ |
18.03.2023 | 70 200 000 EUR ≈ 5 921 820 000 ₽ |
16.03.2023 | 68 900 000 EUR ≈ 5 812 160 000 ₽ |
14.03.2023 | 67 800 000 EUR ≈ 5 719 360 000 ₽ |
11.03.2023 | 66 600 000 EUR ≈ 5 618 140 000 ₽ |
09.03.2023 | 65 200 000 EUR ≈ 5 500 040 000 ₽ |
07.03.2023 | 64 000 000 EUR ≈ 5 398 810 000 ₽ |
04.03.2023 | 62 700 000 EUR ≈ 5 289 150 000 ₽ |
02.03.2023 | 61 300 000 EUR ≈ 5 171 050 000 ₽ |
28.02.2023 | 60 100 000 EUR ≈ 5 069 820 000 ₽ |
25.02.2023 | 59 000 000 EUR ≈ 4 977 030 000 ₽ |
23.02.2023 | 57 700 000 EUR ≈ 4 867 360 000 ₽ |
21.02.2023 | 56 600 000 EUR ≈ 4 774 570 000 ₽ |
18.02.2023 | 54 700 000 EUR ≈ 4 614 290 000 ₽ |
16.02.2023 | 371 100 000 EUR ≈ 31 304 660 000 ₽ |
14.02.2023 | 369 300 000 EUR ≈ 31 152 810 000 ₽ |
11.02.2023 | 368 100 000 EUR ≈ 31 051 590 000 ₽ |
11.02.2023 | 268 100 000 EUR ≈ 22 615 950 000 ₽ |
09.02.2023 | 366 400 000 EUR ≈ 30 908 180 000 ₽ |
07.02.2023 | 364 900 000 EUR ≈ 30 781 650 000 ₽ |
04.02.2023 | 363 300 000 EUR ≈ 30 646 680 000 ₽ |
02.02.2023 | 361 500 000 EUR ≈ 30 494 830 000 ₽ |
31.01.2023 | 360 000 000 EUR ≈ 30 368 300 000 ₽ |
28.01.2023 | 358 500 000 EUR ≈ 30 241 760 000 ₽ |
26.01.2023 | 356 800 000 EUR ≈ 30 098 360 000 ₽ |
24.01.2023 | 355 300 000 EUR ≈ 29 971 820 000 ₽ |
21.01.2023 | 353 800 000 EUR ≈ 29 845 290 000 ₽ |
19.01.2023 | 352 000 000 EUR ≈ 29 693 450 000 ₽ |
17.01.2023 | 350 100 000 EUR ≈ 29 533 170 000 ₽ |
14.01.2023 | 348 500 000 EUR ≈ 29 398 200 000 ₽ |
12.01.2023 | 347 000 000 EUR ≈ 29 271 670 000 ₽ |
10.01.2023 | 345 500 000 EUR ≈ 29 145 130 000 ₽ |
07.01.2023 | 344 000 000 EUR ≈ 29 018 600 000 ₽ |
05.01.2023 | 342 200 000 EUR ≈ 28 866 760 000 ₽ |
03.01.2023 | 340 700 000 EUR ≈ 28 740 220 000 ₽ |
31.12.2022 | 339 000 000 EUR ≈ 28 596 820 000 ₽ |
29.12.2022 | 336 900 000 EUR ≈ 28 419 670 000 ₽ |
27.12.2022 | 335 300 000 EUR ≈ 28 284 700 000 ₽ |
24.12.2022 | 333 700 000 EUR ≈ 28 149 730 000 ₽ |
22.12.2022 | 331 900 000 EUR ≈ 27 997 880 000 ₽ |
20.12.2022 | 330 200 000 EUR ≈ 27 854 480 000 ₽ |
17.12.2022 | 329 300 000 EUR ≈ 27 778 560 000 ₽ |
15.12.2022 | 327 100 000 EUR ≈ 27 592 970 000 ₽ |
13.12.2022 | 326 300 000 EUR ≈ 27 525 490 000 ₽ |
12.12.2022 | 325 200 000 EUR ≈ 27 432 700 000 ₽ |
10.12.2022 | 323 200 000 EUR ≈ 27 263 980 000 ₽ |
06.12.2022 | 321 600 000 EUR ≈ 27 129 010 000 ₽ |
03.12.2022 | 320 300 000 EUR ≈ 27 019 350 000 ₽ |
01.12.2022 | 318 300 000 EUR ≈ 26 850 640 000 ₽ |
29.11.2022 | 317 200 000 EUR ≈ 26 757 850 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
16.02.2023 | 371 100 000 EUR ≈ 31 304 660 000 ₽ |
14.02.2023 | 369 300 000 EUR ≈ 31 152 810 000 ₽ |
11.02.2023 | 368 100 000 EUR ≈ 31 051 590 000 ₽ |
09.02.2023 | 366 400 000 EUR ≈ 30 908 180 000 ₽ |
07.02.2023 | 364 900 000 EUR ≈ 30 781 650 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
35885177459 |
Горячие шары
6844395458 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
2 | 2 | |||||
3 | 8 | |||||
4 | 4 | 1 | ||||
5 | 1 | |||||
6 | 3 | |||||
7 | 3 | 1 | ||||
8 | 3 | 1 | ||||
9 | 6 | 1 | ||||
10 | 5 | |||||
11 | ||||||
12 | 1 | 1 | ||||
13 | 1 | 1 | 1 | |||
14 | 1 | 1 | ||||
15 | 2 | 1 | ||||
16 | 1 | 1 | ||||
17 | 1 | |||||
18 | 1 | |||||
19 | 2 | 2 | 1 | |||
20 | 1 | 1 | ||||
21 | 1 | 2 | ||||
22 | 2 | 2 | 1 | |||
23 | 1 | 2 | 2 | |||
24 | 1 | 3 | 2 | |||
25 | 1 | 2 | 4 | |||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | 1 | 1 | 2 | |||
29 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
30 | 4 | |||||
31 | 1 | 2 | 1 | |||
32 | 1 | 1 | 2 | |||
33 | 2 | |||||
34 | 4 | 1 | ||||
35 | 1 | |||||
36 | 1 | |||||
37 | 1 | 3 | 3 | |||
38 | 2 | 1 | ||||
39 | 1 | 3 | 1 | |||
40 | 1 | 1 | ||||
41 | 1 | 2 | 1 | |||
42 | 3 | 1 | 1 | |||
43 | 2 | |||||
44 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
45 | 1 | |||||
46 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
47 | 1 | 2 | 1 | |||
48 | 1 | 1 | ||||
49 | 1 | 2 | 1 | |||
50 | 1 | 2 | ||||
51 | 2 | 1 | ||||
52 | 3 | 2 | ||||
53 | 1 | 1 | ||||
54 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
55 | 1 | 1 | ||||
56 | 1 | 3 | ||||
57 | 1 | 1 | 2 | |||
58 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
59 | 1 | |||||
60 | 3 | 1 | ||||
61 | 1 | 1 | 3 | |||
62 | ||||||
63 | 1 | |||||
64 | 2 | 2 | ||||
65 | 1 | 1 | 1 | |||
66 | 1 | 1 | ||||
67 | 1 | 2 | ||||
68 | 4 | 4 | ||||
69 | 1 | 1 | ||||
70 | 2 | 1 | ||||
71 | 1 | 1 | ||||
72 | 2 | 1 | 4 | |||
73 | 1 | 1 | 2 | |||
74 | 1 | |||||
75 | 2 | |||||
76 | 1 | 1 | ||||
77 | 1 | |||||
78 | 2 | |||||
79 | 2 | 2 | ||||
80 | 2 | 2 | ||||
81 | 3 | 4 | ||||
82 | 2 | |||||
83 | 3 | |||||
84 | ||||||
85 | 1 | 2 | ||||
86 | 4 | |||||
87 | 1 | 2 | ||||
88 | 1 | |||||
89 | 3 | |||||
90 | 2 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Italy - SuperEnalotto
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
18.03.2023 | 35374347697316 | |
16.03.2023 | 25283645488650 | |
14.03.2023 | 8202564878875 | |
11.03.2023 | 23424654587940 | |
09.03.2023 | 1193041427761 | |
07.03.2023 | 2384964818943 | |
04.03.2023 | 4222429495869 | |
02.03.2023 | 9242837448151 | |
28.02.2023 | 7164749507345 | |
25.02.2023 | 6425272858956 | |
23.02.2023 | 6293452586859 | |
21.02.2023 | 7314463808387 | |
18.02.2023 | 22465257657231 | |
16.02.2023 | 1384752566672 | |
14.02.2023 | 19226771798523 | |
11.02.2023 | 4242528316879 | |
09.02.2023 | 3102544579053 | |
09.02.2023 | 3102544579053 | |
07.02.2023 | 24545865818963 | |
04.02.2023 | 342464968814 | |
02.02.2023 | 3141928708083 | |
31.01.2023 | 13152339414630 | |
28.01.2023 | 19235358618273 | |
26.01.2023 | 6253460798648 | |
24.01.2023 | 372055758088 | |
21.01.2023 | 22616672808267 | |
19.01.2023 | 2947575967876 | |
17.01.2023 | 9101440606821 | |
14.01.2023 | 37445258747865 | |
12.01.2023 | 910224144855 | |
10.01.2023 | 21243132568378 | |
07.01.2023 | 17415460678651 | |
05.01.2023 | 591315506468 | |
03.01.2023 | 8103034517120 | |
31.12.2022 | 9153037447275 | |
29.12.2022 | 2193437465862 | |
27.12.2022 | 3373944687211 | |
24.12.2022 | 923296972818 | |
22.12.2022 | 9253439546487 | |
20.12.2022 | 7122373818735 | |
17.12.2022 | 8212454687012 | |
15.12.2022 | 343032396543 | |
13.12.2022 | 32405161757672 | |
12.12.2022 | 16335154688642 | |
10.12.2022 | 2950555676819 | |
06.12.2022 | 12213139708316 | |
03.12.2022 | 4373853737929 | |
01.12.2022 | 4133254566867 | |
29.11.2022 | 18334360617820 | |
26.11.2022 | 384248617256 | |
24.11.2022 | 25586678818876 | |
22.11.2022 | 14222335416417 | |
19.11.2022 | 19304448587240 | |
17.11.2022 | 36394852889 | |
15.11.2022 | 13212333488628 | |
12.11.2022 | 19325161718248 | |
10.11.2022 | 10161834394587 | |
08.11.2022 | 15313344467379 | |
05.11.2022 | 11184150637481 | |
03.11.2022 | 1015374043595 | |
31.10.2022 | 12173264818411 | |
29.10.2022 | 15326674798684 | |
27.10.2022 | 27283240497253 | |
25.10.2022 | 1194148687125 | |
22.10.2022 | 328314353597 | |
20.10.2022 | 683965676932 | |
18.10.2022 | 453156575951 | |
15.10.2022 | 12263469748366 | |
13.10.2022 | 4206465697981 | |
11.10.2022 | 1333539465815 | |
08.10.2022 | 26334151808415 | |
06.10.2022 | 10202862708759 | |
04.10.2022 | 495568808438 | |
01.10.2022 | 3111426678275 | |
29.09.2022 | 6353746598684 | |
27.09.2022 | 5224249626380 | |
24.09.2022 | 19263544496524 | |
22.09.2022 | 15304265758172 | |
20.09.2022 | 1383940508344 | |
17.09.2022 | 1101418426039 | |
15.09.2022 | 27344259727625 | |
13.09.2022 | 591620236931 | |
10.09.2022 | 62666870758330 | |
08.09.2022 | 18263950719041 | |
06.09.2022 | 11131934495237 | |
03.09.2022 | 2225303744761 | |
01.09.2022 | 251319548940 | |
30.08.2022 | 6112345577544 | |
27.08.2022 | 351539458010 | |
25.08.2022 | 33414284868838 | |
23.08.2022 | 7444751528589 | |
20.08.2022 | 19283158778573 | |
18.08.2022 | 5254251718438 | |
16.08.2022 | 1319597481842 | |
13.08.2022 | 8496265838845 | |
11.08.2022 | 6323456588723 | |
09.08.2022 | 15252629383982 | |
06.08.2022 | 1212940425825 | |
04.08.2022 | 20234566838716 | |
02.08.2022 | 9252649687481 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
6 | Нет победителей |
5+1 | Нет победителей |
5 | € 14 498,41 |
4 | € 313,45 |
3 | € 27,06 |
2 | € 5,77 |
Генератор чисел
81 32 28 46 54 72
|
52 69 63 3 67 33
|
63 29 18 86 11 47
|
25 20 75 15 58 29
|
85 88 51 53 2 70
|
61 75 67 58 34 17
|
2 12 53 78 81 59
|
35 7 90 43 31 23
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
14.09.2021 |
![]() |
278,58 EUR ≈ 23 500,00 ₽ |
28.08.2021 |
![]() |
474,83 EUR ≈ 40 054,94 ₽ |
25.06.2021 |
![]() |
84,81 GBP ≈ 8 171,16 ₽ |
23.06.2021 |
![]() |
81,29 GBP ≈ 7 832,02 ₽ |
16.05.2021 |
![]() |
95,55 EUR ≈ 8 060,25 ₽ |
16.05.2021 |
![]() |
222,95 EUR ≈ 18 807,26 ₽ |
16.05.2021 |
![]() |
412,47 GBP ≈ 39 740,13 ₽ |
15.05.2021 |
![]() |
222,95 EUR ≈ 18 807,26 ₽ |
15.05.2021 |
![]() |
95,55 EUR ≈ 8 060,25 ₽ |
15.05.2021 |
![]() |
412,47 GBP ≈ 39 740,13 ₽ |
13.05.2021 |
![]() |
150,59 GBP ≈ 14 508,85 ₽ |
11.05.2021 |
![]() |
94,66 EUR ≈ 7 985,18 ₽ |
08.05.2021 |
![]() |
83,69 GBP ≈ 8 063,26 ₽ |
07.05.2021 |
![]() |
151,85 GBP ≈ 14 630,25 ₽ |
30.04.2021 |
![]() |
191,96 GBP ≈ 18 494,72 ₽ |
27.04.2021 |
![]() |
368,41 EUR ≈ 31 077,74 ₽ |
21.04.2021 |
![]() |
181,28 GBP ≈ 17 465,73 ₽ |
15.04.2021 |
![]() |
321,04 EUR ≈ 27 081,77 ₽ |
15.04.2021 |
![]() |
160,69 GBP ≈ 15 481,95 ₽ |
14.04.2021 |
![]() |
85,80 EUR ≈ 7 237,78 ₽ |
08.04.2021 |
![]() |
151,81 GBP ≈ 14 626,39 ₽ |
07.04.2021 |
![]() |
262,51 EUR ≈ 22 144,40 ₽ |
04.04.2021 |
![]() |
88,95 EUR ≈ 7 503,50 ₽ |
04.04.2021 |
![]() |
88,95 EUR ≈ 7 503,50 ₽ |
04.04.2021 |
![]() |
421,85 EUR ≈ 35 585,74 ₽ |
04.04.2021 |
![]() |
39 051,41 RUBL ≈ 39 051,41 ₽ |
01.04.2021 |
![]() |
164,88 GBP ≈ 15 885,65 ₽ |
31.03.2021 |
![]() |
384,74 EUR ≈ 32 455,28 ₽ |
31.03.2021 |
![]() |
384,74 EUR ≈ 32 455,28 ₽ |
30.03.2021 |
![]() |
384,74 EUR ≈ 32 455,28 ₽ |