Итальянская лотерея SuperEnalotto
Джекпот: 63 600 000 EUR
≈ 6 548 310 000 ₽
Дата тиража: завтра
Правила: 6 из 90
Минимальный джекпот: 1 000 000 EUR
Шанс на джекпот: 1: 622 614 630
Шанс на выигрыш: 1: 318,2
Количество полей: 5, 8, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: giochinumerici.sisal.it
Цена билета: 2,72$ ≈ 260₽
Обзор Итальянской лотереи SuperEnalotto (СуперЕналотто)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 6 из 90 |
Участники | Италия |
Время розыгрыша |
Вт. 20:00 Чт. 20:00 Сб. 20:00 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по пяти налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до €100 не облагаются налогом; Категория 2: суммы от €100,01 до €300 облагаются фиксированным налогом в размере €1,03; Категория 3: суммы от €300,01 до €500 облагаются фиксированным налогом в размере €3,10; Категория 4: суммы от €500,01 до €1 000 облагаются фиксированным взносом в размере €3,10 и налогом 12%; Категория 5: суммы свыше €1 000,01 облагаются фиксированным взносом в размере €6,20 и налогом 12%. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6 | 1:622 614 630 |
2 Приз | 5+1 | 1:103 769 105 |
3 Приз | 5 | 1:1 235 346 |
4 Приз | 4 | 1:11 907 |
5 Приз | 3 | 1:327 |
В 1997 году в Италии появилась лотерея SuperEnalotto, она быстро набрала популярность и пользуется спросом по сегодняшний день. Более десяти лет в разных городских округах Италии из лототрона выбирались шары, из которых составлялось выигрышное сочетание чисел. Города следовали по определенному порядку, один за другим. Номер шара, выпавшего из пула в Венеции, получил название Jolly.
Обновленная версия итальянской лотереи
С обновленной версией лото SuperEnalotto игроки познакомились в 2009 году. Все шары, включая венецианский шар, стали выбираться из одного лототрона. Дополнительно, из другого пула, выбирается только один шар – SuperStar.
По сравнению с другими итальянскими лотереями, SuperEnalotto одна из довольно сложных, но она притягивает большинство игроков своим размером джекпота. Из-за своих сложных правил основной приз часто остается невостребованным, поэтому призовой фонд SuperEnalotto постоянно пополняется. Его размер не имеет никаких ограничений. Наиболее крупный джекпот, в размере 209 миллионов евро, был выигран в 2019 году.
Каковы же правила лото SuperEnalotto?
Правила в лотерее SuperEnalotto достаточно необычные – необходимо выбрать шесть шаров в диапазоне от 1 до 90. Для получения главного выигрыша призового фонда необходимо угадать все шесть основных чисел. Кроме того, для игры SuperStar, в диапазоне от 1 до 90, разыгрывается еще дополнительный шар – суперзвездный. Суперзвездный шар дает возможность увеличить сумму выигрыша как минимум в двадцать пять раз.
После розыгрыша шести шаров и одного дополнительного SuperStar, игра продолжается. Вниманию участников предлагается, выбранный случайным образом, еще один шар – венецианский Jolly. Этот бонусный номер относится ко второй призовой категории – пять основных шаров и один дополнительный Jolly.
По своему желанию, участники игры SuperEnalotto, могут повысить шансы на успех, выбрав до одиннадцати шаров, участвующих в розыгрыше. Выбирая шары, игроку следует помнить, что каждый дополнительный лотерейный шар повышает стоимость билета.
Лотерея SuperEnalotto – SuperStar насчитывает четырнадцать призовых категорий. Участники лотереи, которые выбрали шесть основных лотерейных шаров, могут играть только в пяти номинациях. Для получения доступа к другим номинациям игроки должны выбрать еще дополнительный суперзвездный шар.

В лотерее SuperEnalotto могут принимать участие жители из любого уголка нашей планеты. Но есть одно ограничение – лотерейный билет приобретается непосредственно в Италии. Эта проблема разрешима, в наше время куплей-продажей билетов занимается множество посредников. Выбрав среди них самого надежного партнера, можно приступать к игре и получать реальные выигрыши.
Джекпот SuperEnalotto (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
03.10.2023 | 63 600 000 EUR ≈ 6 548 310 000 ₽ |
30.09.2023 | 62 600 000 EUR ≈ 6 445 350 000 ₽ |
29.09.2023 | 61 700 000 EUR ≈ 6 352 680 000 ₽ |
28.09.2023 | 61 100 000 EUR ≈ 6 290 900 000 ₽ |
28.09.2023 | EUR ≈ 0 ₽ |
26.09.2023 | 60 200 000 EUR ≈ 6 198 240 000 ₽ |
23.09.2023 | 59 300 000 EUR ≈ 6 105 580 000 ₽ |
22.09.2023 | 58 300 000 EUR ≈ 6 002 610 000 ₽ |
21.09.2023 | 57 700 000 EUR ≈ 5 940 840 000 ₽ |
19.09.2023 | 56 700 000 EUR ≈ 5 837 880 000 ₽ |
16.09.2023 | 55 900 000 EUR ≈ 5 755 510 000 ₽ |
15.09.2023 | 55 000 000 EUR ≈ 5 662 840 000 ₽ |
15.09.2023 | EUR ≈ 0 ₽ |
14.09.2023 | 54 200 000 EUR ≈ 5 580 480 000 ₽ |
12.09.2023 | 53 500 000 EUR ≈ 5 508 400 000 ₽ |
09.09.2023 | 52 300 000 EUR ≈ 5 384 850 000 ₽ |
08.09.2023 | 51 600 000 EUR ≈ 5 312 780 000 ₽ |
07.09.2023 | 51 100 000 EUR ≈ 5 261 300 000 ₽ |
05.09.2023 | 50 100 000 EUR ≈ 5 158 340 000 ₽ |
02.09.2023 | 49 200 000 EUR ≈ 5 065 670 000 ₽ |
01.09.2023 | 48 300 000 EUR ≈ 4 973 010 000 ₽ |
31.08.2023 | 47 700 000 EUR ≈ 4 911 230 000 ₽ |
29.08.2023 | 46 800 000 EUR ≈ 4 818 570 000 ₽ |
24.08.2023 | 44 600 000 EUR ≈ 4 592 050 000 ₽ |
22.08.2023 | 43 500 000 EUR ≈ 4 478 790 000 ₽ |
19.08.2023 | 42 800 000 EUR ≈ 4 406 720 000 ₽ |
18.08.2023 | 42 000 000 EUR ≈ 4 324 350 000 ₽ |
17.08.2023 | 41 400 000 EUR ≈ 4 262 580 000 ₽ |
14.08.2023 | 40 700 000 EUR ≈ 4 190 500 000 ₽ |
12.08.2023 | 39 800 000 EUR ≈ 4 097 840 000 ₽ |
11.08.2023 | 38 900 000 EUR ≈ 4 005 180 000 ₽ |
10.08.2023 | 38 300 000 EUR ≈ 3 943 400 000 ₽ |
08.08.2023 | 37 400 000 EUR ≈ 3 850 730 000 ₽ |
05.08.2023 | 36 400 000 EUR ≈ 3 747 770 000 ₽ |
04.08.2023 | 35 500 000 EUR ≈ 3 655 110 000 ₽ |
03.08.2023 | 34 900 000 EUR ≈ 3 593 330 000 ₽ |
01.08.2023 | 34 000 000 EUR ≈ 3 500 670 000 ₽ |
29.07.2023 | 32 600 000 EUR ≈ 3 356 520 000 ₽ |
28.07.2023 | 32 200 000 EUR ≈ 3 315 340 000 ₽ |
27.07.2023 | 31 600 000 EUR ≈ 3 253 560 000 ₽ |
25.07.2023 | 30 700 000 EUR ≈ 3 160 900 000 ₽ |
22.07.2023 | 29 800 000 EUR ≈ 3 068 230 000 ₽ |
21.07.2023 | 28 900 000 EUR ≈ 2 975 570 000 ₽ |
20.07.2023 | 28 300 000 EUR ≈ 2 913 790 000 ₽ |
18.07.2023 | 27 600 000 EUR ≈ 2 841 720 000 ₽ |
15.07.2023 | 26 600 000 EUR ≈ 2 738 760 000 ₽ |
14.07.2023 | 25 800 000 EUR ≈ 2 656 390 000 ₽ |
13.07.2023 | 25 300 000 EUR ≈ 2 604 910 000 ₽ |
11.07.2023 | 24 200 000 EUR ≈ 2 491 650 000 ₽ |
08.07.2023 | 23 500 000 EUR ≈ 2 419 580 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
16.02.2023 | 371 100 000 EUR ≈ 38 208 750 000 ₽ |
14.02.2023 | 369 300 000 EUR ≈ 38 023 420 000 ₽ |
11.02.2023 | 368 100 000 EUR ≈ 37 899 870 000 ₽ |
09.02.2023 | 366 400 000 EUR ≈ 37 724 840 000 ₽ |
07.02.2023 | 364 900 000 EUR ≈ 37 570 400 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
881962375435 |
Горячие шары
412345865373 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
2 | 3 | |||||
3 | 2 | |||||
4 | 2 | 1 | ||||
5 | 4 | 1 | ||||
6 | 4 | 2 | ||||
7 | 2 | |||||
8 | 2 | |||||
9 | 4 | 1 | 1 | |||
10 | 1 | |||||
11 | 1 | 2 | ||||
12 | 2 | |||||
13 | 2 | 2 | ||||
14 | 2 | 1 | 1 | |||
15 | 2 | 1 | ||||
16 | ||||||
17 | 1 | 1 | 1 | |||
18 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
19 | 1 | |||||
20 | 1 | 2 | ||||
21 | 3 | |||||
22 | 2 | |||||
23 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
24 | ||||||
25 | 2 | |||||
26 | 1 | 1 | ||||
27 | 1 | 2 | ||||
28 | 2 | 1 | 1 | |||
29 | 2 | 1 | ||||
30 | 2 | |||||
31 | 1 | 1 | ||||
32 | 1 | 1 | ||||
33 | 1 | 1 | 1 | |||
34 | 1 | |||||
35 | 1 | |||||
36 | 1 | |||||
37 | 1 | |||||
38 | 1 | 2 | 1 | |||
39 | 1 | 2 | ||||
40 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
41 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||
42 | 2 | |||||
43 | 2 | 2 | 1 | |||
44 | ||||||
45 | 4 | 2 | 1 | |||
46 | 2 | 1 | ||||
47 | 2 | 1 | 1 | |||
48 | 4 | |||||
49 | 2 | 2 | 1 | |||
50 | 1 | 3 | ||||
51 | 1 | 2 | ||||
52 | 1 | 1 | 4 | |||
53 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
54 | 1 | |||||
55 | 4 | 2 | ||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
57 | 2 | 2 | ||||
58 | 1 | 2 | 3 | |||
59 | 1 | 1 | ||||
60 | 3 | 1 | ||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
62 | 1 | |||||
63 | 1 | 1 | ||||
64 | 1 | 2 | 1 | |||
65 | 1 | 2 | 2 | |||
66 | 2 | 2 | ||||
67 | 1 | 1 | 1 | |||
68 | 2 | |||||
69 | 3 | 1 | ||||
70 | 2 | |||||
71 | 2 | 2 | 2 | |||
72 | 2 | |||||
73 | 1 | 2 | 3 | |||
74 | 2 | 1 | ||||
75 | 1 | 2 | ||||
76 | 2 | 2 | ||||
77 | 1 | 1 | ||||
78 | 1 | 4 | ||||
79 | 2 | |||||
80 | 2 | 2 | ||||
81 | 4 | 1 | ||||
82 | 1 | 3 | ||||
83 | 1 | 2 | ||||
84 | 3 | |||||
85 | 1 | 2 | ||||
86 | 2 | 5 | ||||
87 | ||||||
88 | 1 | |||||
89 | 2 | |||||
90 | 5 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Italy - SuperEnalotto
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
позавчера | 17256466747649 | |
29.09.2023 | 6354853818647 | |
28.09.2023 | 9254058858611 | |
26.09.2023 | 41434560667830 | |
26.09.2023 | 41434560667830 | |
23.09.2023 | 22273851808224 | |
22.09.2023 | 358676970845 | |
21.09.2023 | 4212931455942 | |
19.09.2023 | 9114152868936 | |
16.09.2023 | 23275355748679 | |
15.09.2023 | 5124251558035 | |
14.09.2023 | 23294155767911 | |
14.09.2023 | 23294155767911 | |
12.09.2023 | 26284147818470 | |
09.09.2023 | 6172843467661 | |
08.09.2023 | 13304258808633 | |
07.09.2023 | 2153440578988 | |
05.09.2023 | 14192026336515 | |
02.09.2023 | 7141549869082 | |
01.09.2023 | 18535767758077 | |
31.08.2023 | 915616672732 | |
29.08.2023 | 5253566982906 | |
26.08.2023 | 8112359737514 | |
22.08.2023 | 3245476167756 | |
19.08.2023 | 561823496122 | |
18.08.2023 | 513415870731 | |
17.08.2023 | 10121453637141 | |
14.08.2023 | 6284664778220 | |
12.08.2023 | 2404878819055 | |
11.08.2023 | 31454652698376 | |
10.08.2023 | 9214349538668 | |
08.08.2023 | 34571818264 | |
05.08.2023 | 791718478161 | |
04.08.2023 | 5215771728466 | |
03.08.2023 | 46933657348 | |
01.08.2023 | 11323640546378 | |
29.07.2023 | 27395860688545 | |
28.07.2023 | 1233350557845 | |
27.07.2023 | 18394850578338 | |
25.07.2023 | 6304869717462 | |
22.07.2023 | 2375065689067 | |
21.07.2023 | 1338525673907 | |
20.07.2023 | 14414762658839 | |
18.07.2023 | 22454952606523 | |
15.07.2023 | 40455152567830 | |
14.07.2023 | 38414355617159 | |
13.07.2023 | 20384950536472 | |
11.07.2023 | 3941586471779 | |
08.07.2023 | 8182028415658 | |
07.07.2023 | 1132373838579 | |
06.07.2023 | 5172738535730 | |
06.07.2023 | 5172738535730 | |
04.07.2023 | 11235068899041 | |
01.07.2023 | 17394143878933 | |
29.06.2023 | 1273841798139 | |
27.06.2023 | 31465770718075 | |
24.06.2023 | 1213235598638 | |
22.06.2023 | 21303865679077 | |
20.06.2023 | 7425669747645 | |
17.06.2023 | 12182640536354 | |
15.06.2023 | 49212452718 | |
13.06.2023 | 6375354728474 | |
10.06.2023 | 8303340647842 | |
08.06.2023 | 385866828769 | |
06.06.2023 | 17265154616273 | |
03.06.2023 | 27395658636455 | |
01.06.2023 | 2376483899034 | |
30.05.2023 | 10223755768760 | |
27.05.2023 | 12416478798858 | |
25.05.2023 | 20223338405144 | |
23.05.2023 | 13232627506371 | |
20.05.2023 | 18323746647030 | |
18.05.2023 | 5163563697729 | |
16.05.2023 | 20425267727782 | |
13.05.2023 | 3313557828468 | |
11.05.2023 | 163548626543 | |
09.05.2023 | 18254144607836 | |
06.05.2023 | 1025404647747 | |
04.05.2023 | 692357627216 | |
02.05.2023 | 17436071868816 | |
29.04.2023 | 21435556738913 | |
27.04.2023 | 710626377865 | |
24.04.2023 | 374669758281 | |
22.04.2023 | 6182225264760 | |
20.04.2023 | 45721455277 | |
18.04.2023 | 5366264666753 | |
15.04.2023 | 7223652798638 | |
13.04.2023 | 2114273769055 | |
11.04.2023 | 9405560697034 | |
08.04.2023 | 17253238434867 | |
06.04.2023 | 4283042455027 | |
04.04.2023 | 17205462698839 | |
01.04.2023 | 5223647737551 | |
30.03.2023 | 21293043466377 | |
28.03.2023 | 42526264767955 | |
25.03.2023 | 4152627728289 | |
23.03.2023 | 684142668079 | |
21.03.2023 | 10151630367159 | |
18.03.2023 | 35374347697316 | |
16.03.2023 | 25283645488650 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
6 | Нет победителей |
5+1 | Нет победителей |
5 | € 41 454,42 |
4 | € 360,32 |
3 | € 30,32 |
2 | € 5,69 |
Генератор чисел
36 89 76 56 15 7
|
30 62 19 13 3 12
|
15 13 79 51 76 77
|
12 78 76 60 34 68
|
73 57 83 41 60 3
|
65 58 85 4 17 77
|
79 59 56 82 55 28
|
89 57 16 32 62 21
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
30.03.2023 |
![]() |
549,12 USD ≈ 53 387,22 ₽ |
26.03.2023 |
![]() |
295,80 USD ≈ 28 758,63 ₽ |
24.03.2023 |
![]() |
295,80 USD ≈ 28 758,63 ₽ |
01.03.2023 |
![]() |
291,72 USD ≈ 28 361,96 ₽ |
22.02.2023 |
![]() |
291,72 USD ≈ 28 361,96 ₽ |
17.02.2023 |
![]() |
376,72 USD ≈ 36 625,94 ₽ |
17.02.2023 |
![]() |
352,38 USD ≈ 34 259,52 ₽ |
16.02.2023 |
![]() |
376,72 USD ≈ 36 625,94 ₽ |
16.02.2023 |
![]() |
352,38 USD ≈ 34 259,52 ₽ |
16.02.2023 |
![]() |
376,72 USD ≈ 36 625,94 ₽ |
16.02.2023 |
![]() |
352,38 USD ≈ 34 259,52 ₽ |
25.01.2023 |
![]() |
446,13 USD ≈ 43 374,20 ₽ |
22.01.2023 |
![]() |
500,94 USD ≈ 48 703,01 ₽ |
21.01.2023 |
![]() |
500,94 USD ≈ 48 703,01 ₽ |
10.01.2023 |
![]() |
317,50 USD ≈ 30 868,38 ₽ |
31.12.2022 |
![]() |
315,10 USD ≈ 30 635,04 ₽ |
31.12.2022 |
![]() |
251,59 USD ≈ 24 460,39 ₽ |
31.12.2022 |
![]() |
251,59 USD ≈ 24 460,39 ₽ |
31.12.2022 |
![]() |
251,59 USD ≈ 24 460,39 ₽ |
25.12.2022 |
![]() |
255,78 USD ≈ 24 867,76 ₽ |
25.12.2022 |
![]() |
250,45 USD ≈ 24 349,56 ₽ |
25.12.2022 |
![]() |
251,21 USD ≈ 24 423,45 ₽ |
24.12.2022 |
![]() |
255,78 USD ≈ 24 867,76 ₽ |
24.12.2022 |
![]() |
250,45 USD ≈ 24 349,56 ₽ |
24.12.2022 |
![]() |
251,21 USD ≈ 24 423,45 ₽ |
20.12.2022 |
![]() |
28 612,11 USD ≈ 2 781 761,94 ₽ |
17.12.2022 |
![]() |
256,08 USD ≈ 24 896,93 ₽ |
14.12.2022 |
![]() |
114,98 USD ≈ 11 178,73 ₽ |
14.12.2022 |
![]() |
474,54 USD ≈ 46 136,31 ₽ |
13.12.2022 |
![]() |
372,45 USD ≈ 36 210,79 ₽ |