Итальянская лотерея SuperStar
Джекпот: 95 700 000 EUR
≈ 7 508 140 000 ₽
Дата тиража: завтра
Правила: 6 из 90 + 1 из 90
Минимальный джекпот: 1 000 000 EUR
Шанс на джекпот: 1: 56 035 316 700
Шанс на выигрыш: 1: 15,6
Количество полей: 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: giochinumerici.sisal.it
Цена билета: 4,19$ ≈ 300₽
Обзор Итальянской лотереи SuperStar (СуперСтар)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 6 из 90 + PB 1 из 90 |
Участники | Италия |
Время розыгрыша |
Вт. 20:00 Чт. 20:00 Сб. 20:00 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по пяти налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до €100 не облагаются налогом; Категория 2: суммы от €100,01 до €300 облагаются фиксированным налогом в размере €1,03; Категория 3: суммы от €300,01 до €500 облагаются фиксированным налогом в размере €3,10; Категория 4: суммы от €500,01 до €1 000 облагаются фиксированным взносом в размере €3,10 и налогом 12%; Категория 5: суммы свыше €1 000,01 облагаются фиксированным взносом в размере €6,20 и налогом 12%. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6+PB | 1:56 035 316 700 |
2 Приз | 6 | 1:622 614 630 |
3 Приз | 5+1+PB | 1:9 339 219 450 |
4 Приз | 5+1 | 1:103 769 105 |
5 Приз | 5+PB | 1:111 181 184 |
6 Приз | 5 | 1:1 249 227 |
7 Приз | 4+PB | 1:1 071 626 |
8 Приз | 4 | 1:12 041 |
9 Приз | 3+PB | 1:29 404 |
10 Приз | 3 | 1:330 |
11 Приз | 2+PB | 1:1 936 |
12 Приз | 2 | 1:20 |
13 Приз | 1+PB | 1:303 |
14 Приз | 0+PB | 1:138 |
Лотерея СуперЭналотто СуперСтар позволяет приверженцам классической лотереи «СуперЭналотто» играть в ту же игру, используя дополнительные преимущества экстра номера СуперСтар.
Джекпот SuperStar (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
19.01.2021 | 95 700 000 EUR ≈ 7 508 140 000 ₽ |
16.01.2021 | 94 400 000 EUR ≈ 7 406 150 000 ₽ |
14.01.2021 | 93 200 000 EUR ≈ 7 312 010 000 ₽ |
12.01.2021 | 92 500 000 EUR ≈ 7 257 090 000 ₽ |
09.01.2021 | 91 100 000 EUR ≈ 7 147 250 000 ₽ |
07.01.2021 | 90 300 000 EUR ≈ 7 084 490 000 ₽ |
05.01.2021 | 89 200 000 EUR ≈ 6 998 190 000 ₽ |
02.01.2021 | 88 000 000 EUR ≈ 6 904 040 000 ₽ |
31.12.2020 | 86 900 000 EUR ≈ 6 817 740 000 ₽ |
29.12.2020 | 85 800 000 EUR ≈ 6 731 440 000 ₽ |
28.12.2020 | 85 500 000 EUR ≈ 6 707 900 000 ₽ |
24.12.2020 | 83 800 000 EUR ≈ 6 574 530 000 ₽ |
22.12.2020 | 82 700 000 EUR ≈ 6 488 230 000 ₽ |
19.12.2020 | 81 200 000 EUR ≈ 6 370 550 000 ₽ |
17.12.2020 | 80 400 000 EUR ≈ 6 307 780 000 ₽ |
15.12.2020 | 78 800 000 EUR ≈ 6 182 250 000 ₽ |
12.12.2020 | 78 200 000 EUR ≈ 6 135 180 000 ₽ |
10.12.2020 | 77 000 000 EUR ≈ 6 041 040 000 ₽ |
07.12.2020 | 76 300 000 EUR ≈ 5 986 120 000 ₽ |
05.12.2020 | 75 300 000 EUR ≈ 5 907 660 000 ₽ |
03.12.2020 | 74 200 000 EUR ≈ 5 821 360 000 ₽ |
01.12.2020 | 73 200 000 EUR ≈ 5 742 910 000 ₽ |
28.11.2020 | 72 500 000 EUR ≈ 5 687 990 000 ₽ |
26.11.2020 | 71 300 000 EUR ≈ 5 593 840 000 ₽ |
24.11.2020 | 70 400 000 EUR ≈ 5 523 230 000 ₽ |
21.11.2020 | 69 400 000 EUR ≈ 5 444 780 000 ₽ |
19.11.2020 | 68 400 000 EUR ≈ 5 366 320 000 ₽ |
17.11.2020 | 67 400 000 EUR ≈ 5 287 870 000 ₽ |
14.11.2020 | 66 400 000 EUR ≈ 5 209 410 000 ₽ |
12.11.2020 | 65 400 000 EUR ≈ 5 130 960 000 ₽ |
10.11.2020 | 64 500 000 EUR ≈ 5 060 350 000 ₽ |
07.11.2020 | 63 600 000 EUR ≈ 4 989 740 000 ₽ |
05.11.2020 | 62 500 000 EUR ≈ 4 903 440 000 ₽ |
03.11.2020 | 61 500 000 EUR ≈ 4 824 980 000 ₽ |
31.10.2020 | 60 500 000 EUR ≈ 4 746 530 000 ₽ |
29.10.2020 | 59 400 000 EUR ≈ 4 660 230 000 ₽ |
27.10.2020 | 58 700 000 EUR ≈ 4 605 310 000 ₽ |
24.10.2020 | 57 800 000 EUR ≈ 4 534 700 000 ₽ |
22.10.2020 | 56 700 000 EUR ≈ 4 448 400 000 ₽ |
20.10.2020 | 55 800 000 EUR ≈ 4 377 790 000 ₽ |
17.10.2020 | 54 800 000 EUR ≈ 4 299 330 000 ₽ |
15.10.2020 | 53 700 000 EUR ≈ 4 213 030 000 ₽ |
13.10.2020 | 52 700 000 EUR ≈ 4 134 580 000 ₽ |
10.10.2020 | 51 700 000 EUR ≈ 4 056 120 000 ₽ |
08.10.2020 | 50 600 000 EUR ≈ 3 969 820 000 ₽ |
06.10.2020 | 49 700 000 EUR ≈ 3 899 210 000 ₽ |
03.10.2020 | 48 700 000 EUR ≈ 3 820 760 000 ₽ |
01.10.2020 | 47 600 000 EUR ≈ 3 734 460 000 ₽ |
29.09.2020 | 46 600 000 EUR ≈ 3 656 000 000 ₽ |
26.09.2020 | 45 600 000 EUR ≈ 3 577 550 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
13.08.2019 | 209 000 000 EUR ≈ 16 397 100 000 ₽ |
10.08.2019 | 207 500 000 EUR ≈ 16 279 410 000 ₽ |
08.08.2019 | 205 400 000 EUR ≈ 16 114 660 000 ₽ |
06.08.2019 | 203 400 000 EUR ≈ 15 957 750 000 ₽ |
03.08.2019 | 201 400 000 EUR ≈ 15 800 840 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
4638371447258 |
Горячие шары
47241661372246 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | |||||
2 | 1 | 1 | ||||
3 | 1 | |||||
4 | 1 | |||||
5 | 4 | |||||
6 | 2 | 2 | ||||
7 | 3 | |||||
8 | 3 | |||||
9 | 3 | 2 | ||||
10 | 2 | 1 | ||||
11 | 1 | |||||
12 | 3 | 1 | ||||
13 | 2 | 2 | ||||
14 | 1 | 2 | 1 | |||
15 | 3 | 2 | ||||
16 | 5 | 1 | ||||
17 | 1 | 1 | ||||
18 | 1 | 1 | 2 | |||
19 | 1 | 3 | 1 | |||
20 | 3 | |||||
21 | 1 | 2 | ||||
22 | 3 | 1 | 1 | |||
23 | 1 | |||||
24 | 3 | 1 | 2 | |||
25 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
26 | 1 | 2 | 1 | |||
27 | ||||||
28 | 1 | 2 | ||||
29 | 1 | 2 | ||||
30 | 2 | 1 | ||||
31 | 2 | 1 | ||||
32 | 2 | 1 | 1 | |||
33 | 3 | 1 | ||||
34 | 1 | 1 | ||||
35 | 1 | 2 | 2 | |||
36 | 1 | 1 | 1 | |||
37 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
38 | 1 | 4 | ||||
39 | 2 | 3 | ||||
40 | 2 | |||||
41 | 1 | 2 | ||||
42 | 1 | |||||
43 | 1 | 2 | 1 | |||
44 | 1 | |||||
45 | 2 | 1 | ||||
46 | 1 | 1 | ||||
47 | 1 | 4 | 1 | |||
48 | 1 | 2 | ||||
49 | 1 | 2 | 1 | |||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
51 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
52 | 2 | |||||
53 | 2 | 1 | 1 | |||
54 | 2 | |||||
55 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
56 | 1 | 1 | ||||
57 | 1 | 2 | ||||
58 | 1 | 1 | 1 | |||
59 | 1 | 1 | 1 | |||
60 | 3 | 2 | ||||
61 | 2 | 2 | 2 | |||
62 | 1 | 3 | ||||
63 | 1 | |||||
64 | 1 | 2 | ||||
65 | 1 | 1 | ||||
66 | 2 | 1 | ||||
67 | 1 | 1 | 1 | |||
68 | 3 | |||||
69 | 1 | 2 | ||||
70 | 1 | 3 | ||||
71 | 1 | |||||
72 | 1 | |||||
73 | 1 | 1 | ||||
74 | 1 | 1 | ||||
75 | 1 | 1 | 2 | |||
76 | 1 | 2 | 2 | |||
77 | 1 | 1 | 1 | |||
78 | 1 | 1 | ||||
79 | 1 | 1 | 2 | |||
80 | 1 | 2 | ||||
81 | 1 | 2 | 1 | |||
82 | 3 | |||||
83 | 1 | |||||
84 | 2 | |||||
85 | 4 | |||||
86 | 2 | 3 | ||||
87 | 3 | 1 | ||||
88 | 5 | |||||
89 | 4 | |||||
90 | 5 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Italy - SuperStar
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
позавчера | 926576681836563 | |
14.01.2021 | 2450535462887261 | |
12.01.2021 | 519213361905243 | |
09.01.2021 | 1416354758642040 | |
07.01.2021 | 1533484956885516 | |
05.01.2021 | 121930607178679 | |
02.01.2021 | 353750757781305 | |
31.12.2020 | 714206668796076 | |
29.12.2020 | 1522385160745086 | |
28.12.2020 | 825395459841485 | |
24.12.2020 | 2225317987907338 | |
22.12.2020 | 151622465172298 | |
19.12.2020 | 3639455062666947 | |
17.12.2020 | 59121426372955 | |
15.12.2020 | 101647518085234 | |
12.12.2020 | 111418596485841 | |
10.12.2020 | 16254275806341 | |
07.12.2020 | 16202570904589 | |
05.12.2020 | 263239405765154 | |
03.12.2020 | 2233434887897517 | |
01.12.2020 | 2130326278802136 | |
28.11.2020 | 1229618187907720 | |
26.11.2020 | 29395267763778 | |
24.11.2020 | 915162357765619 | |
21.11.2020 | 624375576821120 | |
19.11.2020 | 61347496986283 | |
17.11.2020 | 718203245554175 | |
14.11.2020 | 330476768894638 | |
12.11.2020 | 1335375860881957 | |
10.11.2020 | 1334384176881718 | |
07.11.2020 | 1261697082556 | |
05.11.2020 | 510182469855065 | |
03.11.2020 | 1839454853641155 | |
31.10.2020 | 2231354065825136 | |
29.10.2020 | 932414344844628 | |
27.10.2020 | 1926495355775751 | |
24.10.2020 | 1719284149868825 | |
22.10.2020 | 116213637434427 | |
20.10.2020 | 2429364350512169 | |
17.10.2020 | 2428345562873836 | |
15.10.2020 | 2938476168865936 | |
13.10.2020 | 4756586079856520 | |
10.10.2020 | 1215192446734667 | |
08.10.2020 | 835516063755879 | |
06.10.2020 | 855677374891883 | |
03.10.2020 | 517596170791152 | |
01.10.2020 | 731385261751951 | |
29.09.2020 | 2533537681907275 | |
26.09.2020 | 416387086884661 | |
24.09.2020 | 101328778689114 | |
22.09.2020 | 415374855695631 | |
19.09.2020 | 612142739736687 | |
17.09.2020 | 929354753854871 | |
15.09.2020 | 29444752541816 | |
12.09.2020 | 61536426778112 | |
10.09.2020 | 4648677880875623 | |
08.09.2020 | 2327283169898524 | |
05.09.2020 | 71427567283316 | |
03.09.2020 | 161738396884729 | |
01.09.2020 | 1022284548718453 | |
29.08.2020 | 13354255611725 | |
27.08.2020 | 3749525375873029 | |
25.08.2020 | 1524317083848976 | |
22.08.2020 | 712454773877283 | |
20.08.2020 | 717303941677032 | |
18.08.2020 | 132228586577246 | |
17.08.2020 | 59266277797287 | |
13.08.2020 | 45495766757736 | |
11.08.2020 | 79386878804526 | |
08.08.2020 | 616225558833251 | |
06.08.2020 | 213740466980653 | |
04.08.2020 | 519212545824359 | |
01.08.2020 | 41417182645566 | |
30.07.2020 | 41519262855258 | |
28.07.2020 | 2345497180827661 | |
25.07.2020 | 183042707880841 | |
23.07.2020 | 1029374956576824 | |
21.07.2020 | 434465455628210 | |
18.07.2020 | 1833497680848312 | |
16.07.2020 | 353940646775574 | |
14.07.2020 | 1735707174827922 | |
11.07.2020 | 610192040678775 | |
09.07.2020 | 110264064881679 | |
07.07.2020 | 1624295373885062 | |
04.07.2020 | 3338465965734728 | |
02.07.2020 | 1233425678797988 | |
30.06.2020 | 6757617989363 | |
27.06.2020 | 1333356078815211 | |
25.06.2020 | 1435415184854978 | |
23.06.2020 | 4044525966691424 | |
20.06.2020 | 1629395563865184 | |
18.06.2020 | 46153567733536 | |
16.06.2020 | 111395968741637 | |
13.06.2020 | 204253576273898 | |
11.06.2020 | 17234768693379 | |
09.06.2020 | 814305871877970 | |
06.06.2020 | 42137455079576 | |
04.06.2020 | 516233040715610 | |
01.06.2020 | 92849657681478 | |
30.05.2020 | 32746527074448 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
7 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Призы | Соответствие | Выигрыш билета |
---|---|---|
1 Приз | 6+PB | Нет победителей |
2 Приз | 6 | Нет победителей |
3 Приз | 5+1+PB | Нет победителей |
4 Приз | 5+PB | Нет победителей |
5 Приз | 5+1 | Нет победителей |
6 Приз | 5 | € 25 398,56 |
7 Приз | 4+PB | € 38 665,83 |
8 Приз | 4 | € 382,83 |
9 Приз | 3+PB | € 2 681,55 |
10 Приз | 3 | € 26,55 |
11 Приз | 2+PB | € 105,18 |
12 Приз | 2 | € 5,18 |
13 Приз | 1+PB | € 10,00 |
14 Приз | 0+PB | € 5,00 |
Генератор чисел
70 42 83 63 82 45 43
|
15 31 46 89 90 8 10
|
17 46 58 80 90 68 83
|
40 57 14 85 31 53 16
|
30 71 90 16 46 21 55
|
49 81 84 18 2 36 37
|
77 40 44 39 64 21 69
|
89 4 28 53 55 43 15
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
31.12.2020 |
![]() |
290,80 EUR ≈ 22 814,71 ₽ |
10.09.2020 |
![]() |
116,48 EUR ≈ 9 138,44 ₽ |
03.09.2020 |
![]() |
120,66 EUR ≈ 9 466,38 ₽ |
31.07.2020 |
![]() |
105,00 EUR ≈ 8 237,78 ₽ |
31.07.2020 |
![]() |
113,11 GBP ≈ 9 841,83 ₽ |
27.06.2020 |
![]() |
121,03 EUR ≈ 9 495,41 ₽ |
27.06.2020 |
![]() |
130,16 USD ≈ 9 182,42 ₽ |
26.06.2020 |
![]() |
142,14 USD ≈ 10 027,58 ₽ |
26.06.2020 |
![]() |
109,95 GBP ≈ 9 566,88 ₽ |
17.06.2020 |
![]() |
115,00 EUR ≈ 9 022,33 ₽ |
16.06.2020 |
![]() |
115,00 EUR ≈ 9 022,33 ₽ |
13.06.2020 |
![]() |
136,06 EUR ≈ 10 674,59 ₽ |
28.05.2020 |
![]() |
9 445,25 RUBL ≈ 9 445,25 ₽ |
22.05.2020 |
![]() |
125,00 EUR ≈ 9 806,88 ₽ |
20.05.2020 |
![]() |
171,55 EUR ≈ 13 458,96 ₽ |
15.05.2020 |
![]() |
134,93 USD ≈ 9 518,93 ₽ |
15.05.2020 |
![]() |
106,20 GBP ≈ 9 240,58 ₽ |
19.03.2020 |
![]() |
115,00 EUR ≈ 9 022,33 ₽ |
12.03.2020 |
![]() |
438,06 EUR ≈ 34 368,00 ₽ |
03.03.2020 |
![]() |
125,00 EUR ≈ 9 806,88 ₽ |
22.02.2020 |
![]() |
150,72 EUR ≈ 11 824,74 ₽ |
19.02.2020 |
![]() |
478,45 EUR ≈ 37 536,80 ₽ |
18.02.2020 |
![]() |
478,45 EUR ≈ 37 536,80 ₽ |
06.02.2020 |
![]() |
131,66 USD ≈ 9 288,24 ₽ |
28.01.2020 |
![]() |
420,26 EUR ≈ 32 971,50 ₽ |
21.01.2020 |
![]() |
134,16 USD ≈ 9 464,61 ₽ |
14.01.2020 |
![]() |
120,00 EUR ≈ 9 414,60 ₽ |
12.01.2020 |
![]() |
386,12 USD ≈ 27 239,68 ₽ |
11.01.2020 |
![]() |
386,12 USD ≈ 27 239,68 ₽ |
24.12.2019 |
![]() |
120,38 EUR ≈ 9 444,41 ₽ |