Японская лотерея Loto 6
Джекпот: 600 000 000 JPY
≈ 250 840 000 ₽
Дата тиража: сегодня
Правила: 6 из 43
Минимальный джекпот: 200 000 000 JPY
Шанс на джекпот: 1: 6 096 454
Шанс на выигрыш: 1: 36,6
Количество полей: 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: нет
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: takarakujinet.co.jp
Цена билета: 4,02$ ≈ 230₽
Обзор Японской лотереи Loto 6 (Лото 6)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 6 из 43 |
Участники | Япония |
Время розыгрыша |
Пн. 18:45 Чт. 18:45 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши не облагаются местным налогом. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6 | 1:6 096 454 |
2 Приз | 5+1 | 1:1 016 076 |
3 Приз | 5 | 1:28 224 |
4 Приз | 4 | 1:610 |
5 Приз | 3 | 1:39 |
Лотерея Лото 6 стартовала в 2000 г. с минимальным джекпотом 200 миллионов йен. Максимально джекпот возрастал до 600 миллионов йен ($5,5 миллионов).
Джекпот Loto 6 (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
27.06.2022 | 600 000 000 JPY ≈ 250 840 000 ₽ |
23.06.2022 | 200 000 000 JPY ≈ 83 610 000 ₽ |
20.06.2022 | 600 000 000 JPY ≈ 250 840 000 ₽ |
16.06.2022 | 200 000 000 JPY ≈ 83 610 000 ₽ |
13.06.2022 | 600 000 000 JPY ≈ 250 840 000 ₽ |
09.06.2022 | 200 000 000 JPY ≈ 83 610 000 ₽ |
06.06.2022 | 200 000 000 JPY ≈ 83 610 000 ₽ |
02.06.2022 | 200 000 000 JPY ≈ 83 610 000 ₽ |
30.05.2022 | 200 000 000 JPY ≈ 83 610 000 ₽ |
26.05.2022 | 600 000 000 JPY ≈ 250 840 000 ₽ |
23.05.2022 | 200 000 000 JPY ≈ 83 610 000 ₽ |
19.05.2022 | 200 000 000 JPY ≈ 83 610 000 ₽ |
16.05.2022 | 200 000 000 JPY ≈ 83 610 000 ₽ |
12.05.2022 | 600 000 000 JPY ≈ 250 840 000 ₽ |
09.05.2022 | 200 000 000 JPY ≈ 83 610 000 ₽ |
05.05.2022 | 200 000 000 JPY ≈ 83 610 000 ₽ |
02.05.2022 | 200 000 000 JPY ≈ 83 610 000 ₽ |
28.04.2022 | 200 000 000 JPY ≈ 83 610 000 ₽ |
25.04.2022 | 600 000 000 JPY ≈ 250 840 000 ₽ |
21.04.2022 | 600 000 000 JPY ≈ 250 840 000 ₽ |
18.04.2022 | 600 000 000 JPY ≈ 250 840 000 ₽ |
14.04.2022 | 600 000 000 JPY ≈ 250 840 000 ₽ |
11.04.2022 | 200 000 000 JPY ≈ 83 610 000 ₽ |
07.04.2022 | 200 000 000 JPY ≈ 83 610 000 ₽ |
04.04.2022 | 600 000 000 JPY ≈ 250 840 000 ₽ |
31.03.2022 | 200 000 000 JPY ≈ 83 610 000 ₽ |
28.03.2022 | 200 000 000 JPY ≈ 83 610 000 ₽ |
24.03.2022 | 600 000 000 JPY ≈ 250 840 000 ₽ |
21.03.2022 | 200 000 000 JPY ≈ 83 610 000 ₽ |
17.03.2022 | 200 000 000 JPY ≈ 83 610 000 ₽ |
14.03.2022 | 600 000 000 JPY ≈ 250 840 000 ₽ |
10.03.2022 | 200 000 000 JPY ≈ 83 610 000 ₽ |
07.03.2022 | 200 000 000 JPY ≈ 83 610 000 ₽ |
03.03.2022 | 600 000 000 JPY ≈ 250 840 000 ₽ |
28.02.2022 | 600 000 000 JPY ≈ 250 840 000 ₽ |
24.02.2022 | 200 000 000 JPY ≈ 83 610 000 ₽ |
21.02.2022 | 200 000 000 JPY ≈ 83 610 000 ₽ |
17.02.2022 | 600 000 000 JPY ≈ 250 840 000 ₽ |
14.02.2022 | 200 000 000 JPY ≈ 83 610 000 ₽ |
10.02.2022 | 600 000 000 JPY ≈ 250 840 000 ₽ |
07.02.2022 | 200 000 000 JPY ≈ 83 610 000 ₽ |
03.02.2022 | 200 000 000 JPY ≈ 83 610 000 ₽ |
31.01.2022 | 200 000 000 JPY ≈ 83 610 000 ₽ |
27.01.2022 | 200 000 000 JPY ≈ 83 610 000 ₽ |
24.01.2022 | 200 000 000 JPY ≈ 83 610 000 ₽ |
20.01.2022 | 600 000 000 JPY ≈ 250 840 000 ₽ |
17.01.2022 | 600 000 000 JPY ≈ 250 840 000 ₽ |
13.01.2022 | 200 000 000 JPY ≈ 83 610 000 ₽ |
10.01.2022 | 200 000 000 JPY ≈ 83 610 000 ₽ |
06.01.2022 | 200 000 000 JPY ≈ 83 610 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
07.06.2018 | 600 000 000 JPY ≈ 250 840 000 ₽ |
11.06.2018 | 600 000 000 JPY ≈ 250 840 000 ₽ |
25.06.2018 | 600 000 000 JPY ≈ 250 840 000 ₽ |
02.07.2018 | 600 000 000 JPY ≈ 250 840 000 ₽ |
30.07.2018 | 600 000 000 JPY ≈ 250 840 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
4093930245 |
Горячие шары
214327421637 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | |||||
2 | 7 | |||||
3 | 3 | 2 | ||||
4 | 6 | 3 | ||||
5 | 4 | |||||
6 | 5 | 2 | ||||
7 | 4 | 3 | ||||
8 | 2 | 5 | ||||
9 | 1 | 1 | 1 | |||
10 | 2 | 4 | 3 | |||
11 | 4 | 1 | 2 | |||
12 | 4 | 2 | ||||
13 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
14 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
15 | 3 | 1 | 1 | |||
16 | 1 | 6 | 3 | |||
17 | 2 | 4 | ||||
18 | 4 | 2 | ||||
19 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
21 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | |
22 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
23 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||
24 | 1 | 1 | 2 | |||
25 | 1 | 3 | 1 | |||
26 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
27 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
28 | 1 | 2 | 2 | |||
29 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
30 | 2 | 1 | ||||
31 | 2 | 2 | 4 | |||
32 | 1 | 4 | 1 | |||
33 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
34 | 6 | 2 | ||||
35 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
36 | 1 | 1 | 4 | |||
37 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
38 | 2 | 2 | 3 | |||
39 | 2 | 1 | ||||
40 | 1 | 1 | ||||
41 | 2 | 5 | ||||
42 | 3 | 8 | ||||
43 | 11 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Japan - Loto 6
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
23.06.2022 | 1119202731356 | |
20.06.2022 | 46162739421 | |
16.06.2022 | 6161833424311 | |
13.06.2022 | 231112223526 | |
09.06.2022 | 241318323512 | |
06.06.2022 | 381418283739 | |
02.06.2022 | 2121426323729 | |
30.05.2022 | 782123343611 | |
26.05.2022 | 481731374214 | |
23.05.2022 | 13161829334126 | |
19.05.2022 | 8162123293738 | |
16.05.2022 | 472122344231 | |
12.05.2022 | 24102434428 | |
09.05.2022 | 20212326293522 | |
05.05.2022 | 78923254111 | |
02.05.2022 | 126272833378 | |
28.04.2022 | 5102630344031 | |
25.04.2022 | 6152830324321 | |
21.04.2022 | 691021334114 | |
18.04.2022 | 171113154233 | |
14.04.2022 | 4192932354225 | |
11.04.2022 | 10121321314127 | |
07.04.2022 | 3151721222313 | |
04.04.2022 | 11202631343832 | |
31.03.2022 | 5132127313611 | |
28.03.2022 | 23172728346 | |
24.03.2022 | 14192529334331 | |
21.03.2022 | 24333536414321 | |
17.03.2022 | 6172227374234 | |
14.03.2022 | 16273738394310 | |
10.03.2022 | 1162023323718 | |
07.03.2022 | 241314222926 | |
03.03.2022 | 5162124313429 | |
28.02.2022 | 581825404317 | |
24.02.2022 | 14162637414331 | |
21.02.2022 | 1922242934419 | |
17.02.2022 | 7101720212715 | |
14.02.2022 | 16192127393 | |
10.02.2022 | 4171825262732 | |
07.02.2022 | 6143135384312 | |
03.02.2022 | 3132935424315 | |
31.01.2022 | 410232537426 | |
27.01.2022 | 10111929303637 | |
24.01.2022 | 11131619203825 | |
20.01.2022 | 11121428363837 | |
17.01.2022 | 21233138424340 | |
13.01.2022 | 9101421223326 | |
10.01.2022 | 27101229366 | |
06.01.2022 | 815162338432 | |
30.12.2021 | 7121521273228 | |
27.12.2021 | 131533394330 | |
23.12.2021 | 816192329411 | |
20.12.2021 | 232226354238 | |
16.12.2021 | 381415193512 | |
13.12.2021 | 3192129394325 | |
09.12.2021 | 28131433406 | |
06.12.2021 | 191428324015 | |
02.12.2021 | 10111215164033 | |
29.11.2021 | 5151624343913 | |
25.11.2021 | 25712162033 | |
22.11.2021 | 891921273017 | |
18.11.2021 | 591320263228 | |
15.11.2021 | 21252635394018 | |
11.11.2021 | 231116273629 | |
08.11.2021 | 1122426303629 | |
04.11.2021 | 481932364330 | |
01.11.2021 | 18192023293517 | |
28.10.2021 | 37926353628 | |
25.10.2021 | 19242831412 | |
21.10.2021 | 7152326303536 | |
18.10.2021 | 10112433343642 | |
14.10.2021 | 19233031324013 | |
11.10.2021 | 131012264213 | |
07.10.2021 | 21222326363813 | |
04.10.2021 | 9111923304327 | |
30.09.2021 | 1481130429 | |
27.09.2021 | 351725333919 | |
23.09.2021 | 7121517192922 | |
20.09.2021 | 16293435404126 | |
16.09.2021 | 310222326391 | |
13.09.2021 | 7151924252811 | |
09.09.2021 | 351720243813 | |
06.09.2021 | 2101417374338 | |
02.09.2021 | 2192124264123 | |
30.08.2021 | 14621344112 | |
26.08.2021 | 25613192925 | |
23.08.2021 | 452029404324 | |
19.08.2021 | 9172225304115 | |
16.08.2021 | 581216273842 | |
12.08.2021 | 3141624323634 | |
09.08.2021 | 181322414240 | |
05.08.2021 | 412163435415 | |
02.08.2021 | 10182223253519 | |
29.07.2021 | 10131415172240 | |
26.07.2021 | 18232526323443 | |
22.07.2021 | 2582029406 | |
19.07.2021 | 1221233637386 | |
15.07.2021 | 463235404226 | |
12.07.2021 | 12714324233 | |
08.07.2021 | 6131718214137 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Призы | Соответствие | Выигрыш билета |
---|---|---|
1 Приз | 6 | Нет победителей |
2 Приз | 5+1 | ¥ 14 267 000,00 |
3 Приз | 5 | ¥ 418 600,00 |
4 Приз | 4 | ¥ 8 300,00 |
5 Приз | 3 | ¥ 1 000,00 |
Генератор чисел
34 42 37 9 41 19
|
7 9 29 33 20 5
|
17 40 3 2 9 21
|
23 1 28 27 32 15
|
17 2 21 9 1 11
|
22 6 26 24 33 3
|
21 38 42 40 27 10
|
41 36 23 2 39 11
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
20.04.2021 |
![]() |
269,19 EUR ≈ 16 008,60 ₽ |
28.08.2020 |
![]() |
142,68 GBP ≈ 9 885,62 ₽ |
24.08.2020 |
![]() |
440,51 GBP ≈ 30 520,86 ₽ |
17.08.2020 |
![]() |
185,89 GBP ≈ 12 879,44 ₽ |
03.08.2020 |
![]() |
211,24 GBP ≈ 14 635,82 ₽ |
20.07.2020 |
![]() |
259,67 GBP ≈ 17 991,31 ₽ |
29.06.2020 |
![]() |
264,44 GBP ≈ 18 321,80 ₽ |
29.06.2020 |
![]() |
264,44 GBP ≈ 18 321,80 ₽ |
15.06.2020 |
![]() |
289,73 EUR ≈ 17 230,10 ₽ |
06.04.2020 |
![]() |
296,52 EUR ≈ 17 633,90 ₽ |
09.12.2019 |
![]() |
233,22 USD ≈ 13 165,61 ₽ |
09.12.2019 |
![]() |
1 553,84 EUR ≈ 92 406,11 ₽ |
05.12.2019 |
![]() |
182,27 EUR ≈ 10 839,51 ₽ |
03.06.2019 |
![]() |
96,60 EUR ≈ 5 744,75 ₽ |
24.01.2019 |
![]() |
205,95 EUR ≈ 12 247,75 ₽ |
01.01.1970 |
![]() |
282,66 EUR ≈ 16 809,65 ₽ |
01.01.1970 |
![]() |
269,19 EUR ≈ 16 008,60 ₽ |
01.01.1970 |
![]() |
440,51 GBP ≈ 30 520,86 ₽ |
01.01.1970 |
![]() |
1 248,18 EUR ≈ 74 228,66 ₽ |
01.01.1970 |
![]() |
84,10 EUR ≈ 5 001,39 ₽ |