Японская лотерея Loto 7
Джекпот: 1 000 000 000 JPY
≈ 515 580 000 ₽
Дата тиража: 20.05.2022
Правила: 7 из 37
Минимальный джекпот: 600 000 000 JPY
Шанс на джекпот: 1: 10 295 472
Шанс на выигрыш: 1: 16,0
Количество полей: 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: нет
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: takarakujinet.co.jp
Цена билета: 6,03$ ≈ 400₽
Обзор Японской лотереи Loto 7 (Лото 7)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 7 из 37 |
Участники | Япония |
Время розыгрыша | Пт. 18:45 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши не облагаются местным налогом. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 7 | 1:10 295 472 |
2 Приз | 6+1 | 1:735 391 |
3 Приз | 6 | 1:52 528 |
4 Приз | 5 | 1:1 127 |
5 Приз | 4 | 1:72 |
6 Приз | 3+2 | 1:42 |
7 Приз | 3+1 | 1:42 |
Лотерея Лото 7 имеет минимальный джекпот 600 миллионов йен. Максимально джекпот возрастал до 1 миллиарда йен ($9 миллионов).
Джекпот Loto 7 (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
20.05.2022 | 1 000 000 000 JPY ≈ 515 580 000 ₽ |
13.05.2022 | 600 000 000 JPY ≈ 309 350 000 ₽ |
06.05.2022 | 1 000 000 000 JPY ≈ 515 580 000 ₽ |
29.04.2022 | 600 000 000 JPY ≈ 309 350 000 ₽ |
22.04.2022 | 600 000 000 JPY ≈ 309 350 000 ₽ |
15.04.2022 | 600 000 000 JPY ≈ 309 350 000 ₽ |
08.04.2022 | 1 000 000 000 JPY ≈ 515 580 000 ₽ |
01.04.2022 | 600 000 000 JPY ≈ 309 350 000 ₽ |
25.03.2022 | 1 000 000 000 JPY ≈ 515 580 000 ₽ |
18.03.2022 | 1 000 000 000 JPY ≈ 515 580 000 ₽ |
11.03.2022 | 600 000 000 JPY ≈ 309 350 000 ₽ |
04.03.2022 | 600 000 000 JPY ≈ 309 350 000 ₽ |
25.02.2022 | 1 000 000 000 JPY ≈ 515 580 000 ₽ |
18.02.2022 | 1 000 000 000 JPY ≈ 515 580 000 ₽ |
11.02.2022 | 1 000 000 000 JPY ≈ 515 580 000 ₽ |
04.02.2022 | 600 000 000 JPY ≈ 309 350 000 ₽ |
28.01.2022 | 600 000 000 JPY ≈ 309 350 000 ₽ |
21.01.2022 | 600 000 000 JPY ≈ 309 350 000 ₽ |
14.01.2022 | 600 000 000 JPY ≈ 309 350 000 ₽ |
07.01.2022 | 600 000 000 JPY ≈ 309 350 000 ₽ |
24.12.2021 | 1 000 000 000 JPY ≈ 515 580 000 ₽ |
17.12.2021 | 600 000 000 JPY ≈ 309 350 000 ₽ |
10.12.2021 | 600 000 000 JPY ≈ 309 350 000 ₽ |
03.12.2021 | 1 000 000 000 JPY ≈ 515 580 000 ₽ |
26.11.2021 | 600 000 000 JPY ≈ 309 350 000 ₽ |
19.11.2021 | 600 000 000 JPY ≈ 309 350 000 ₽ |
12.11.2021 | 1 000 000 000 JPY ≈ 515 580 000 ₽ |
05.11.2021 | 600 000 000 JPY ≈ 309 350 000 ₽ |
29.10.2021 | 1 000 000 000 JPY ≈ 515 580 000 ₽ |
22.10.2021 | 1 000 000 000 JPY ≈ 515 580 000 ₽ |
15.10.2021 | 1 000 000 000 JPY ≈ 515 580 000 ₽ |
08.10.2021 | 600 000 000 JPY ≈ 309 350 000 ₽ |
01.10.2021 | 600 000 000 JPY ≈ 309 350 000 ₽ |
24.09.2021 | 600 000 000 JPY ≈ 309 350 000 ₽ |
17.09.2021 | 600 000 000 JPY ≈ 309 350 000 ₽ |
10.09.2021 | 600 000 000 JPY ≈ 309 350 000 ₽ |
03.09.2021 | 600 000 000 JPY ≈ 309 350 000 ₽ |
27.08.2021 | 600 000 000 JPY ≈ 309 350 000 ₽ |
20.08.2021 | 1 000 000 000 JPY ≈ 515 580 000 ₽ |
13.08.2021 | 1 000 000 000 JPY ≈ 515 580 000 ₽ |
06.08.2021 | 1 000 000 000 JPY ≈ 515 580 000 ₽ |
30.07.2021 | 1 000 000 000 JPY ≈ 515 580 000 ₽ |
23.07.2021 | 1 000 000 000 JPY ≈ 515 580 000 ₽ |
16.07.2021 | 600 000 000 JPY ≈ 309 350 000 ₽ |
09.07.2021 | 600 000 000 JPY ≈ 309 350 000 ₽ |
02.07.2021 | 1 000 000 000 JPY ≈ 515 580 000 ₽ |
25.06.2021 | 1 000 000 000 JPY ≈ 515 580 000 ₽ |
18.06.2021 | 600 000 000 JPY ≈ 309 350 000 ₽ |
11.06.2021 | 1 000 000 000 JPY ≈ 515 580 000 ₽ |
04.06.2021 | 1 000 000 000 JPY ≈ 515 580 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
01.06.2018 | 1 000 000 000 JPY ≈ 515 580 000 ₽ |
08.06.2018 | 1 000 000 000 JPY ≈ 515 580 000 ₽ |
29.06.2018 | 1 000 000 000 JPY ≈ 515 580 000 ₽ |
06.07.2018 | 1 000 000 000 JPY ≈ 515 580 000 ₽ |
27.07.2018 | 1 000 000 000 JPY ≈ 515 580 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
4182023241028 |
Горячие шары
323072615278 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ||||||
2 | 9 | 1 | |||||
3 | 5 | 2 | |||||
4 | 2 | 2 | |||||
5 | 7 | 4 | 1 | ||||
6 | 2 | 6 | 2 | ||||
7 | 7 | 4 | 2 | ||||
8 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||
9 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
10 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
11 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||
12 | 2 | 5 | 1 | ||||
13 | 4 | 3 | 4 | ||||
14 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
15 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
16 | 3 | 4 | 1 | ||||
17 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||
18 | 1 | 2 | 2 | ||||
19 | 2 | 1 | 5 | ||||
20 | 2 | 1 | 2 | ||||
21 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
22 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
23 | 3 | 1 | 1 | ||||
24 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
25 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
26 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
27 | 6 | 5 | 1 | ||||
28 | 5 | 2 | |||||
29 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||
30 | 4 | 7 | 4 | ||||
31 | 4 | 4 | 3 | ||||
32 | 5 | 5 | 6 | ||||
33 | 4 | 4 | |||||
34 | 6 | 1 | |||||
35 | 3 | 9 | |||||
36 | 1 | 7 | |||||
37 | 10 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 3
Номеров: 11 - Билетов: 4
Номеров: 12 - Билетов: 5
Номеров: 13 - Билетов: 6
Номеров: 14 - Билетов: 6
Номеров: 15 - Билетов: 7
Номеров: 16 - Билетов: 8
Номеров: 17 - Билетов: 9
Номеров: 18 - Билетов: 10
Номеров: 19 - Билетов: 11
Номеров: 20 - Билетов: 12
Номеров: 21 - Билетов: 13
Номеров: 22 - Билетов: 13
Номеров: 23 - Билетов: 16
Номеров: 24 - Билетов: 17
Номеров: 25 - Билетов: 18
Номеров: 26 - Билетов: 19
Номеров: 27 - Билетов: 20
Номеров: 28 - Билетов: 22
Номеров: 29 - Билетов: 23
Номеров: 30 - Билетов: 25
Номеров: 31 - Билетов: 26
Номеров: 32 - Билетов: 28
Номеров: 33 - Билетов: 30
Номеров: 34 - Билетов: 31
Номеров: 35 - Билетов: 32
Номеров: 36 - Билетов: 33
Номеров: 37 - Билетов: 35
Номеров: 38 - Билетов: 39
Номеров: 39 - Билетов: 39
Номеров: 40 - Билетов: 40
Номеров: 41 - Билетов: 43
Номеров: 42 - Билетов: 46
Номеров: 43 - Билетов: 49
Номеров: 44 - Билетов: 51
Номеров: 45 - Билетов: 52
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 4
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 8
Номеров: 12 - Билетов: 11
Номеров: 13 - Билетов: 13
Номеров: 14 - Билетов: 15
Номеров: 15 - Билетов: 15
Номеров: 16 - Билетов: 24
Номеров: 17 - Билетов: 27
Номеров: 18 - Билетов: 33
Номеров: 19 - Билетов: 35
Номеров: 20 - Билетов: 45
Номеров: 21 - Билетов: 49
Номеров: 22 - Билетов: 59
Номеров: 23 - Билетов: 65
Номеров: 24 - Билетов: 76
Номеров: 25 - Билетов: 83
Номеров: 26 - Билетов: 94
Номеров: 27 - Билетов: 105
Номеров: 28 - Билетов: 120
Номеров: 29 - Билетов: 132
Номеров: 30 - Билетов: 142
Номеров: 31 - Билетов: 153
Номеров: 32 - Билетов: 165
Номеров: 33 - Билетов: 191
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 5
Номеров: 9 - Билетов: 6
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 17
Номеров: 12 - Билетов: 24
Номеров: 13 - Билетов: 30
Номеров: 14 - Билетов: 44
Номеров: 15 - Билетов: 57
Номеров: 16 - Билетов: 76
Номеров: 17 - Билетов: 99
Номеров: 18 - Билетов: 126
Номеров: 19 - Билетов: 151
Номеров: 20 - Билетов: 198
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 6
Номеров: 9 - Билетов: 9
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 34
Номеров: 12 - Билетов: 59
Номеров: 13 - Билетов: 78
Номеров: 14 - Билетов: 138
Номеров: 15 - Билетов: 189
100% 6 - при 6 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 16
Номеров: 10 - Билетов: 45
Номеров: 11 - Билетов: 84
Номеров: 12 - Билетов: 176
Последние результаты Japan - Loto 7
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
13.05.2022 | 23916273236134 | |
06.05.2022 | 168131630332328 | |
29.04.2022 | 31215162529372628 | |
22.04.2022 | 7811131426303134 | |
15.04.2022 | 568141525291833 | |
08.04.2022 | 145132731351522 | |
01.04.2022 | 781317303236110 | |
25.03.2022 | 371316192430610 | |
18.03.2022 | 7112427293435418 | |
11.03.2022 | 21319223235371433 | |
04.03.2022 | 56923272830413 | |
25.02.2022 | 24781020291433 | |
18.02.2022 | 7111214192133637 | |
11.02.2022 | 7141927313536933 | |
04.02.2022 | 91517182225313336 | |
28.01.2022 | 158151826363334 | |
21.01.2022 | 8172126272931133 | |
14.01.2022 | 281021242635913 | |
07.01.2022 | 5172021313435827 | |
24.12.2021 | 21522252833371017 | |
17.12.2021 | 271215212330931 | |
10.12.2021 | 221262732333489 | |
03.12.2021 | 72124293236372227 | |
26.11.2021 | 358132630372528 | |
19.11.2021 | 179121529321128 | |
12.11.2021 | 422252728303323 | |
05.11.2021 | 111516171827292533 | |
29.10.2021 | 158262832362324 | |
22.10.2021 | 61314161930322536 | |
15.10.2021 | 15212223272837825 | |
08.10.2021 | 51017181922321435 | |
01.10.2021 | 13692629311418 | |
24.09.2021 | 41316213234372733 | |
17.09.2021 | 8101415232526111 | |
10.09.2021 | 5621222631321836 | |
03.09.2021 | 357111517251332 | |
27.08.2021 | 101112172934372630 | |
20.08.2021 | 141720253233361034 | |
13.08.2021 | 51013242930352131 | |
06.08.2021 | 711121719202623 | |
30.07.2021 | 2121724283032327 | |
23.07.2021 | 61114273032351824 | |
16.07.2021 | 3616223134352432 | |
09.07.2021 | 11132627313337918 | |
02.07.2021 | 12683031331335 | |
25.06.2021 | 291420223435724 | |
18.06.2021 | 5612192530352633 | |
11.06.2021 | 1791129313226 | |
04.06.2021 | 19212330353656 | |
28.05.2021 | 91518262832372136 | |
21.05.2021 | 45111324323423 | |
14.05.2021 | 31114212629342233 | |
07.05.2021 | 10131718222837120 | |
30.04.2021 | 451318232732911 | |
23.04.2021 | 8910151630312936 | |
16.04.2021 | 4812132332371635 | |
09.04.2021 | 3816212536371420 | |
02.04.2021 | 31016181934352736 | |
26.03.2021 | 142022293133341524 | |
19.03.2021 | 4111221232736914 | |
12.03.2021 | 121821262937936 | |
05.03.2021 | 131516243031371233 | |
26.02.2021 | 161819212930351428 | |
19.02.2021 | 19212526283031916 | |
12.02.2021 | 125161821292425 | |
05.02.2021 | 31016172432361129 | |
29.01.2021 | 481316253032926 | |
22.01.2021 | 26812192029526 | |
15.01.2021 | 791217202629413 | |
08.01.2021 | 45914183035133 | |
25.12.2020 | 41722283031352534 | |
18.12.2020 | 7151920213336410 | |
11.12.2020 | 34101720223316 | |
04.12.2020 | 4121315212837720 | |
27.11.2020 | 23581620342631 | |
20.11.2020 | 1252026293289 | |
13.11.2020 | 6102223273233819 | |
06.11.2020 | 7141522273031932 | |
30.10.2020 | 146152022261821 | |
23.10.2020 | 102327323335372426 | |
16.10.2020 | 3619212326273034 | |
09.10.2020 | 1611131824271723 | |
02.10.2020 | 168101821321328 | |
25.09.2020 | 3713223032371415 | |
18.09.2020 | 9192232353637721 | |
11.09.2020 | 4121424293435515 | |
04.09.2020 | 371518263031933 | |
28.08.2020 | 81115222628301020 | |
21.08.2020 | 23581922371628 | |
14.08.2020 | 482526273132922 | |
07.08.2020 | 81424253234361316 | |
31.07.2020 | 3815222429351826 | |
24.07.2020 | 159101415292028 | |
17.07.2020 | 6710172533362732 | |
10.07.2020 | 61114172331371015 | |
03.07.2020 | 131518192327323435 | |
26.06.2020 | 459101827351534 | |
19.06.2020 | 231718222331430 | |
12.06.2020 | 682223323336927 | |
05.06.2020 | 13481121251223 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
7 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Призы | Соответствие | Выигрыш билета |
---|---|---|
1 Приз | 7 | Нет победителей |
2 Приз | 6+1 | ¥ 9 324 200,00 |
3 Приз | 6 | ¥ 699 300,00 |
4 Приз | 5 | ¥ 8 500,00 |
5 Приз | 4 | ¥ 1 300,00 |
6 Приз | 3+2 | ¥ 1 100,00 |
7 Приз | 3+1 | ¥ 1 100,00 |
Генератор чисел
24 14 4 9 22 29 34
|
14 3 31 16 4 36 8
|
28 26 37 8 2 13 4
|
21 17 13 30 15 33 26
|
18 21 9 23 10 35 3
|
25 2 18 11 33 36 7
|
12 18 16 6 13 3 23
|
13 32 5 29 27 15 24
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
05.02.2021 |
![]() |
158,42 EUR ≈ 11 058,01 ₽ |
21.08.2020 |
![]() |
545,43 EUR ≈ 38 072,02 ₽ |
14.08.2020 |
![]() |
100,33 GBP ≈ 8 302,33 ₽ |
11.07.2020 |
![]() |
248,60 EUR ≈ 17 352,74 ₽ |
03.07.2020 |
![]() |
115,95 EUR ≈ 8 093,52 ₽ |
05.06.2020 |
![]() |
145,03 EUR ≈ 10 123,36 ₽ |
29.05.2020 |
![]() |
261,13 USD ≈ 17 414,32 ₽ |
29.05.2020 |
![]() |
9 215,42 RUBL ≈ 9 215,42 ₽ |
28.03.2020 |
![]() |
112,93 USD ≈ 7 531,11 ₽ |
28.03.2020 |
![]() |
102,83 USD ≈ 6 857,56 ₽ |
27.03.2020 |
![]() |
112,93 USD ≈ 7 531,11 ₽ |
20.03.2020 |
![]() |
100,06 USD ≈ 6 672,83 ₽ |
13.12.2019 |
![]() |
109,43 USD ≈ 7 297,70 ₽ |
19.10.2019 |
![]() |
107,77 USD ≈ 7 187,00 ₽ |
21.06.2019 |
![]() |
161,27 GBP ≈ 13 345,14 ₽ |
24.05.2019 |
![]() |
237,09 USD ≈ 15 811,13 ₽ |
24.05.2019 |
![]() |
273,57 USD ≈ 18 243,92 ₽ |
12.04.2019 |
![]() |
110,91 CHF ≈ 7 404,58 ₽ |
01.03.2019 |
![]() |
222,01 EUR ≈ 15 496,71 ₽ |
01.03.2019 |
![]() |
198,55 USD ≈ 13 240,97 ₽ |
11.01.2019 |
![]() |
176,26 EUR ≈ 12 303,27 ₽ |
04.01.2019 |
![]() |
162,94 EUR ≈ 11 373,51 ₽ |
21.12.2018 |
![]() |
157,19 EUR ≈ 10 972,15 ₽ |
21.12.2018 |
![]() |
233,43 USD ≈ 15 567,05 ₽ |
21.12.2018 |
![]() |
179,56 USD ≈ 11 974,55 ₽ |
24.08.2018 |
![]() |
237,52 USD ≈ 15 839,81 ₽ |
24.08.2018 |
![]() |
83,95 GBP ≈ 6 946,89 ₽ |
27.07.2018 |
![]() |
95,83 GBP ≈ 7 929,96 ₽ |
13.07.2018 |
![]() |
80,44 GBP ≈ 6 656,43 ₽ |
01.01.1970 |
![]() |
112,93 USD ≈ 7 531,11 ₽ |