Японская лотерея Loto 7
Джекпот: 1 000 000 000 JPY
≈ 657 820 000 ₽
Дата тиража: 22.01.2021
Правила: 7 из 37
Минимальный джекпот: 600 000 000 JPY
Шанс на джекпот: 1: 10 295 472
Шанс на выигрыш: 1: 16,0
Количество полей: 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: нет
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: takarakujinet.co.jp
Цена билета: 6,84$ ≈ 480₽
Обзор Японской лотереи Loto 7 (Лото 7)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 7 из 37 |
Участники | Япония |
Время розыгрыша | Пт. 18:45 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши не облагаются местным налогом. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 7 | 1:10 295 472 |
2 Приз | 6+1 | 1:735 391 |
3 Приз | 6 | 1:52 528 |
4 Приз | 5 | 1:1 127 |
5 Приз | 4 | 1:72 |
6 Приз | 3+2 | 1:42 |
7 Приз | 3+1 | 1:42 |
Лотерея Лото 7 имеет минимальный джекпот 600 миллионов йен. Максимально джекпот возрастал до 1 миллиарда йен ($9 миллионов).
Джекпот Loto 7 (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
22.01.2021 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
15.01.2021 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
08.01.2021 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
25.12.2020 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
18.12.2020 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
11.12.2020 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
04.12.2020 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
27.11.2020 | 600 000 000 JPY ≈ 394 690 000 ₽ |
20.11.2020 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
13.11.2020 | 600 000 000 JPY ≈ 394 690 000 ₽ |
06.11.2020 | 600 000 000 JPY ≈ 394 690 000 ₽ |
30.10.2020 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
23.10.2020 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
16.10.2020 | 600 000 000 JPY ≈ 394 690 000 ₽ |
09.10.2020 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
02.10.2020 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
25.09.2020 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
18.09.2020 | 600 000 000 JPY ≈ 394 690 000 ₽ |
11.09.2020 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
04.09.2020 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
28.08.2020 | 600 000 000 JPY ≈ 394 690 000 ₽ |
21.08.2020 | 600 000 000 JPY ≈ 394 690 000 ₽ |
14.08.2020 | 600 000 000 JPY ≈ 394 690 000 ₽ |
07.08.2020 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
31.07.2020 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
24.07.2020 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
17.07.2020 | 600 000 000 JPY ≈ 394 690 000 ₽ |
10.07.2020 | 600 000 000 JPY ≈ 394 690 000 ₽ |
03.07.2020 | 600 000 000 JPY ≈ 394 690 000 ₽ |
26.06.2020 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
19.06.2020 | 600 000 000 JPY ≈ 394 690 000 ₽ |
12.06.2020 | 600 000 000 JPY ≈ 394 690 000 ₽ |
05.06.2020 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
29.05.2020 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
22.05.2020 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
15.05.2020 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
08.05.2020 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
01.05.2020 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
24.04.2020 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
17.04.2020 | 600 000 000 JPY ≈ 394 690 000 ₽ |
10.04.2020 | 600 000 000 JPY ≈ 394 690 000 ₽ |
03.04.2020 | 600 000 000 JPY ≈ 394 690 000 ₽ |
27.03.2020 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
20.03.2020 | 600 000 000 JPY ≈ 394 690 000 ₽ |
13.03.2020 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
06.03.2020 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
28.02.2020 | 600 000 000 JPY ≈ 394 690 000 ₽ |
21.02.2020 | 600 000 000 JPY ≈ 394 690 000 ₽ |
14.02.2020 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
07.02.2020 | 600 000 000 JPY ≈ 394 690 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
01.06.2018 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
08.06.2018 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
29.06.2018 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
06.07.2018 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
27.07.2018 | 1 000 000 000 JPY ≈ 657 820 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
2812221161837 |
Горячие шары
224814331026 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ||||||
2 | 3 | 2 | |||||
3 | 6 | 4 | |||||
4 | 10 | 3 | 1 | ||||
5 | 3 | 3 | 3 | ||||
6 | 4 | 4 | 1 | ||||
7 | 5 | 6 | |||||
8 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
9 | 2 | 3 | 6 | ||||
10 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
12 | 2 | 2 | |||||
13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
14 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||
15 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
16 | 1 | 2 | 3 | ||||
17 | 1 | 2 | 5 | ||||
18 | 1 | 2 | 4 | ||||
19 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
20 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||
21 | 1 | 3 | 2 | ||||
22 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||
23 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
26 | 3 | 5 | 3 | 1 | |||
27 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||
28 | 1 | 2 | |||||
29 | 3 | 3 | 2 | ||||
30 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||
31 | 4 | 5 | |||||
32 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
33 | 2 | 7 | 4 | ||||
34 | 5 | 4 | |||||
35 | 1 | 1 | 9 | ||||
36 | 1 | 7 | |||||
37 | 7 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 3
Номеров: 11 - Билетов: 4
Номеров: 12 - Билетов: 5
Номеров: 13 - Билетов: 6
Номеров: 14 - Билетов: 6
Номеров: 15 - Билетов: 7
Номеров: 16 - Билетов: 8
Номеров: 17 - Билетов: 9
Номеров: 18 - Билетов: 10
Номеров: 19 - Билетов: 11
Номеров: 20 - Билетов: 12
Номеров: 21 - Билетов: 13
Номеров: 22 - Билетов: 13
Номеров: 23 - Билетов: 16
Номеров: 24 - Билетов: 17
Номеров: 25 - Билетов: 18
Номеров: 26 - Билетов: 19
Номеров: 27 - Билетов: 20
Номеров: 28 - Билетов: 22
Номеров: 29 - Билетов: 23
Номеров: 30 - Билетов: 25
Номеров: 31 - Билетов: 26
Номеров: 32 - Билетов: 28
Номеров: 33 - Билетов: 30
Номеров: 34 - Билетов: 31
Номеров: 35 - Билетов: 32
Номеров: 36 - Билетов: 33
Номеров: 37 - Билетов: 35
Номеров: 38 - Билетов: 39
Номеров: 39 - Билетов: 39
Номеров: 40 - Билетов: 40
Номеров: 41 - Билетов: 43
Номеров: 42 - Билетов: 46
Номеров: 43 - Билетов: 49
Номеров: 44 - Билетов: 51
Номеров: 45 - Билетов: 52
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 4
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 8
Номеров: 12 - Билетов: 11
Номеров: 13 - Билетов: 13
Номеров: 14 - Билетов: 15
Номеров: 15 - Билетов: 15
Номеров: 16 - Билетов: 24
Номеров: 17 - Билетов: 27
Номеров: 18 - Билетов: 33
Номеров: 19 - Билетов: 35
Номеров: 20 - Билетов: 45
Номеров: 21 - Билетов: 49
Номеров: 22 - Билетов: 59
Номеров: 23 - Билетов: 65
Номеров: 24 - Билетов: 76
Номеров: 25 - Билетов: 83
Номеров: 26 - Билетов: 94
Номеров: 27 - Билетов: 105
Номеров: 28 - Билетов: 120
Номеров: 29 - Билетов: 132
Номеров: 30 - Билетов: 142
Номеров: 31 - Билетов: 153
Номеров: 32 - Билетов: 165
Номеров: 33 - Билетов: 191
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 5
Номеров: 9 - Билетов: 6
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 17
Номеров: 12 - Билетов: 24
Номеров: 13 - Билетов: 30
Номеров: 14 - Билетов: 44
Номеров: 15 - Билетов: 57
Номеров: 16 - Билетов: 76
Номеров: 17 - Билетов: 99
Номеров: 18 - Билетов: 126
Номеров: 19 - Билетов: 151
Номеров: 20 - Билетов: 198
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 6
Номеров: 9 - Билетов: 9
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 34
Номеров: 12 - Билетов: 59
Номеров: 13 - Билетов: 78
Номеров: 14 - Билетов: 138
Номеров: 15 - Билетов: 189
100% 6 - при 6 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 16
Номеров: 10 - Билетов: 45
Номеров: 11 - Билетов: 84
Номеров: 12 - Билетов: 176
Последние результаты Japan - Loto 7
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
15.01.2021 | 791217202629413 | |
08.01.2021 | 45914183035133 | |
25.12.2020 | 41722283031352534 | |
18.12.2020 | 7151920213336410 | |
11.12.2020 | 34101720223316 | |
04.12.2020 | 4121315212837720 | |
27.11.2020 | 23581620342631 | |
20.11.2020 | 1252026293289 | |
13.11.2020 | 6102223273233819 | |
06.11.2020 | 7141522273031932 | |
30.10.2020 | 146152022261821 | |
23.10.2020 | 102327323335372426 | |
16.10.2020 | 3619212326273034 | |
09.10.2020 | 1611131824271723 | |
02.10.2020 | 168101821321328 | |
25.09.2020 | 3713223032371415 | |
18.09.2020 | 9192232353637721 | |
11.09.2020 | 4121424293435515 | |
04.09.2020 | 371518263031933 | |
28.08.2020 | 81115222628301020 | |
21.08.2020 | 23581922371628 | |
14.08.2020 | 482526273132922 | |
07.08.2020 | 81424253234361316 | |
31.07.2020 | 3815222429351826 | |
24.07.2020 | 159101415292028 | |
17.07.2020 | 6710172533362732 | |
10.07.2020 | 61114172331371015 | |
03.07.2020 | 131518192327323435 | |
26.06.2020 | 459101827351534 | |
19.06.2020 | 231718222331430 | |
12.06.2020 | 682223323336927 | |
05.06.2020 | 13481121251223 | |
29.05.2020 | 71016252633342435 | |
22.05.2020 | 17911153134633 | |
15.05.2020 | 78913213435320 | |
08.05.2020 | 8141920293031735 | |
01.05.2020 | 10242526273336423 | |
24.04.2020 | 1413141622351023 | |
17.04.2020 | 3910141620271933 | |
10.04.2020 | 13151722263436319 | |
03.04.2020 | 478142224271326 | |
27.03.2020 | 59162029333528 | |
20.03.2020 | 91113142022371517 | |
13.03.2020 | 471117192635124 | |
06.03.2020 | 5131426323334811 | |
28.02.2020 | 5812131424302735 | |
21.02.2020 | 41620303334361921 | |
14.02.2020 | 469102327331431 | |
07.02.2020 | 128101325312335 | |
31.01.2020 | 111522232429331934 | |
24.01.2020 | 3414182630322834 | |
17.01.2020 | 8131719232528516 | |
10.01.2020 | 10192123243037228 | |
27.12.2019 | 41011151822341632 | |
20.12.2019 | 251718192033124 | |
13.12.2019 | 3611131820342535 | |
06.12.2019 | 11161823303135327 | |
29.11.2019 | 6910182831322435 | |
22.11.2019 | 111928293132371221 | |
15.11.2019 | 171922293031321116 | |
08.11.2019 | 36242832353648 | |
01.11.2019 | 41117272931361924 | |
25.10.2019 | 61417262730361228 | |
18.10.2019 | 11151820232532937 | |
11.10.2019 | 7916172327341536 | |
04.10.2019 | 5710121424351133 | |
27.09.2019 | 91013212531332437 | |
20.09.2019 | 91017182225351314 | |
13.09.2019 | 371516303435829 | |
06.09.2019 | 1410111624343032 | |
30.08.2019 | 571015242730333 | |
23.08.2019 | 5711121518201930 | |
16.08.2019 | 3410121718201932 | |
09.08.2019 | 31019202628301525 | |
02.08.2019 | 3910141924301821 | |
26.07.2019 | 131314163031217 | |
19.07.2019 | 1217182427291232 | |
12.07.2019 | 4141718213133620 | |
05.07.2019 | 91316171819203036 | |
28.06.2019 | 111415212634362327 | |
21.06.2019 | 11011212629301420 | |
14.06.2019 | 15242728293435925 | |
07.06.2019 | 5618222633343637 | |
31.05.2019 | 2614232831351927 | |
24.05.2019 | 451012273436314 | |
17.05.2019 | 7814151620291819 | |
10.05.2019 | 39101730333468 | |
03.05.2019 | 31118263033372831 | |
26.04.2019 | 368193234351230 | |
19.04.2019 | 9131623282930120 | |
12.04.2019 | 124182029341730 | |
05.04.2019 | 91118242627373033 | |
29.03.2019 | 1725262831323769 | |
22.03.2019 | 1713141621221834 | |
15.03.2019 | 5611152032331325 | |
08.03.2019 | 5815242532352026 | |
01.03.2019 | 12131522253335131 | |
22.02.2019 | 61723242728311018 | |
15.02.2019 | 7910172833361823 | |
08.02.2019 | 4714172134371030 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
7 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Призы | Соответствие | Выигрыш билета |
---|---|---|
1 Приз | 7 | Нет победителей |
2 Приз | 6+1 | ¥ 9 424 800,00 |
3 Приз | 6 | ¥ 729 300,00 |
4 Приз | 5 | ¥ 9 500,00 |
5 Приз | 4 | ¥ 1 500,00 |
6 Приз | 3+2 | ¥ 1 000,00 |
7 Приз | 3+1 | ¥ 1 000,00 |
Генератор чисел
15 30 21 25 18 9 14
|
25 15 9 8 24 11 20
|
37 34 27 18 16 30 25
|
24 34 10 11 14 22 15
|
12 13 2 28 32 10 34
|
29 30 16 28 35 5 20
|
15 29 32 36 9 35 25
|
34 24 32 18 16 4 6
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
21.08.2020 |
![]() |
545,43 EUR ≈ 42 791,71 ₽ |
14.08.2020 |
![]() |
100,33 GBP ≈ 8 729,83 ₽ |
11.07.2020 |
![]() |
248,60 EUR ≈ 19 503,91 ₽ |
03.07.2020 |
![]() |
115,95 EUR ≈ 9 096,86 ₽ |
05.06.2020 |
![]() |
145,03 EUR ≈ 11 378,33 ₽ |
29.05.2020 |
![]() |
261,13 USD ≈ 18 421,99 ₽ |
29.05.2020 |
![]() |
9 215,42 RUBL ≈ 9 215,42 ₽ |
28.03.2020 |
![]() |
112,93 USD ≈ 7 966,89 ₽ |
28.03.2020 |
![]() |
102,83 USD ≈ 7 254,37 ₽ |
27.03.2020 |
![]() |
112,93 USD ≈ 7 966,89 ₽ |
20.03.2020 |
![]() |
100,06 USD ≈ 7 058,95 ₽ |
13.12.2019 |
![]() |
109,43 USD ≈ 7 719,98 ₽ |
19.10.2019 |
![]() |
107,77 USD ≈ 7 602,87 ₽ |
21.06.2019 |
![]() |
161,27 GBP ≈ 14 032,29 ₽ |
24.05.2019 |
![]() |
237,09 USD ≈ 16 726,03 ₽ |
24.05.2019 |
![]() |
273,57 USD ≈ 19 299,59 ₽ |
12.04.2019 |
![]() |
110,91 CHF ≈ 8 129,65 ₽ |
01.03.2019 |
![]() |
222,01 EUR ≈ 17 417,79 ₽ |
01.03.2019 |
![]() |
198,55 USD ≈ 14 007,14 ₽ |
11.01.2019 |
![]() |
176,26 EUR ≈ 13 828,48 ₽ |
04.01.2019 |
![]() |
162,94 EUR ≈ 12 783,46 ₽ |
21.12.2018 |
![]() |
157,19 EUR ≈ 12 332,34 ₽ |
21.12.2018 |
![]() |
233,43 USD ≈ 16 467,83 ₽ |
21.12.2018 |
![]() |
179,56 USD ≈ 12 667,45 ₽ |
24.08.2018 |
![]() |
237,52 USD ≈ 16 756,37 ₽ |
24.08.2018 |
![]() |
83,95 GBP ≈ 7 304,59 ₽ |
27.07.2018 |
![]() |
95,83 GBP ≈ 8 338,28 ₽ |
13.07.2018 |
![]() |
80,44 GBP ≈ 6 999,18 ₽ |
01.01.1970 |
![]() |
112,93 USD ≈ 7 966,89 ₽ |
01.01.1970 |
![]() |
107,77 USD ≈ 7 602,87 ₽ |