Мексиканская лотерея Chispazo
Джекпот: 150 000 MXN
≈ 480 000 ₽
Дата тиража: сегодня
Правила: 5 из 28
Минимальный джекпот: 150 000 MXN
Шанс на джекпот: 1: 98 280
Шанс на выигрыш: 1: 5,2
Количество полей: 2, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: pronosticos.gob.mx
Цена билета: 1,31$ ≈ 90₽
Обзор Мексиканской лотереи Chispazo (Чиспасо)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 5 из 28 |
Участники | Мексика |
Время розыгрыша |
Пн. 15:00, 21:15 Вт. 15:00, 21:15 Ср. 15:00, 21:15 Чт. 15:00, 21:15 Пт. 15:00, 21:15 Сб. 15:00, 21:15 Вс. 15:00, 21:15 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши вне зависимости от суммы облагаются местным налогом в размере 7,0%. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 5 | 1:98 280 |
2 Приз | 4 | 1:855 |
3 Приз | 3 | 1:39 |
4 Приз | 2 | 1:6 |
Мексиканская Чиспасо - это старая лотерея. Первый розыгрыш прошел в далеком 1999 году. Это единственная ежедневная лотерея в Мексике. Минимальный джкепот равен 60 тысячам песо.
Джекпот Chispazo (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
18.01.2021 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
17.01.2021 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
16.01.2021 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
15.01.2021 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
14.01.2021 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
13.01.2021 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
12.01.2021 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
12.01.2021 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
11.01.2021 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
10.01.2021 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
09.01.2021 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
08.01.2021 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
07.01.2021 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
06.01.2021 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
05.01.2021 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
04.01.2021 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
03.01.2021 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
02.01.2021 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
30.12.2020 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
29.12.2020 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
28.12.2020 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
27.12.2020 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
26.12.2020 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
23.12.2020 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
22.12.2020 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
21.12.2020 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
20.12.2020 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
19.12.2020 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
18.12.2020 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
17.12.2020 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
16.12.2020 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
15.12.2020 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
14.12.2020 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
13.12.2020 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
12.12.2020 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
11.12.2020 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
10.12.2020 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
09.12.2020 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
08.12.2020 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
07.12.2020 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
06.12.2020 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
05.12.2020 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
04.12.2020 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
03.12.2020 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
02.12.2020 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
01.12.2020 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
30.11.2020 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
29.11.2020 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
28.11.2020 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
28.11.2020 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
29.04.2019 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
30.04.2019 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
01.05.2019 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
02.05.2019 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
03.05.2019 | 150 000 MXN ≈ 480 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Холодные шары
206281810 |
Горячие шары
21249427 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ||||
2 | 7 | ||||
3 | 5 | 2 | |||
4 | 10 | 5 | |||
5 | 6 | 3 | 1 | ||
6 | 2 | 2 | |||
7 | 1 | 4 | 1 | ||
8 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
9 | 4 | 8 | 2 | 1 | |
10 | 1 | 4 | |||
11 | 1 | 7 | 2 | 1 | |
12 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
13 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 |
14 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
15 | 2 | 8 | 1 | ||
16 | 2 | 5 | 1 | ||
17 | 4 | 2 | |||
18 | 2 | 3 | |||
19 | 5 | 4 | 1 | ||
20 | 1 | 2 | |||
21 | 3 | 10 | 2 | ||
22 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
23 | 5 | 3 | |||
24 | 1 | 6 | 8 | ||
25 | 1 | 1 | 7 | ||
26 | 4 | 3 | |||
27 | 1 | 12 | |||
28 | 5 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 3
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 5
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 7
Номеров: 12 - Билетов: 9
Номеров: 13 - Билетов: 10
Номеров: 14 - Билетов: 12
Номеров: 15 - Билетов: 13
Номеров: 16 - Билетов: 15
Номеров: 17 - Билетов: 16
Номеров: 18 - Билетов: 18
Номеров: 19 - Билетов: 19
Номеров: 20 - Билетов: 21
Номеров: 21 - Билетов: 21
Номеров: 22 - Билетов: 27
Номеров: 23 - Билетов: 28
Номеров: 24 - Билетов: 30
Номеров: 25 - Билетов: 30
Номеров: 26 - Билетов: 37
Номеров: 27 - Билетов: 38
Номеров: 28 - Билетов: 40
Номеров: 29 - Билетов: 43
Номеров: 30 - Билетов: 48
Номеров: 31 - Билетов: 50
Номеров: 32 - Билетов: 52
Номеров: 33 - Билетов: 55
Номеров: 34 - Билетов: 62
Номеров: 35 - Билетов: 63
Номеров: 36 - Билетов: 66
Номеров: 37 - Билетов: 68
Номеров: 38 - Билетов: 76
Номеров: 39 - Билетов: 78
Номеров: 40 - Билетов: 82
Номеров: 41 - Билетов: 82
Номеров: 42 - Билетов: 93
Номеров: 43 - Билетов: 95
Номеров: 44 - Билетов: 99
Номеров: 45 - Билетов: 99
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 4
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 8
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 17
Номеров: 11 - Билетов: 20
Номеров: 12 - Билетов: 29
Номеров: 13 - Билетов: 34
Номеров: 14 - Билетов: 43
Номеров: 15 - Билетов: 56
Номеров: 16 - Билетов: 65
Номеров: 17 - Билетов: 68
Номеров: 18 - Билетов: 94
Номеров: 19 - Билетов: 108
Номеров: 20 - Билетов: 133
Номеров: 21 - Билетов: 151
Номеров: 22 - Билетов: 172
Номеров: 23 - Билетов: 187
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 5
Номеров: 7 - Билетов: 9
Номеров: 8 - Билетов: 20
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 51
Номеров: 11 - Билетов: 66
Номеров: 12 - Билетов: 113
Номеров: 13 - Билетов: 157
Последние результаты Mexico - Chispazo
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
сегодня | 216171825 | |
вчера | 49151823 | |
позавчера | 28172122 | |
15.01.2021 | 19122128 | |
14.01.2021 | 213151725 | |
13.01.2021 | 4682127 | |
12.01.2021 | 411122128 | |
11.01.2021 | 415181922 | |
10.01.2021 | 411121921 | |
09.01.2021 | 39101621 | |
08.01.2021 | 59162123 | |
07.01.2021 | 39111214 | |
06.01.2021 | 920222327 | |
05.01.2021 | 2391424 | |
04.01.2021 | 112172628 | |
03.01.2021 | 13172024 | |
02.01.2021 | 2481324 | |
30.12.2020 | 911152127 | |
29.12.2020 | 58162627 | |
28.12.2020 | 922252627 | |
27.12.2020 | 45142022 | |
26.12.2020 | 35111922 | |
23.12.2020 | 411212327 | |
22.12.2020 | 913192124 | |
21.12.2020 | 36162123 | |
20.12.2020 | 89161927 | |
19.12.2020 | 613182328 | |
19.12.2020 | 114152427 | |
18.12.2020 | 1214152425 | |
17.12.2020 | 57131522 | |
16.12.2020 | 49151725 | |
15.12.2020 | 1316212425 | |
14.12.2020 | 111122326 | |
13.12.2020 | 5791327 | |
12.12.2020 | 79212324 | |
11.12.2020 | 1113192224 | |
10.12.2020 | 57142124 | |
09.12.2020 | 48101827 | |
08.12.2020 | 1013192426 | |
07.12.2020 | 811192427 | |
06.12.2020 | 45101213 | |
05.12.2020 | 14222425 | |
04.12.2020 | 348922 | |
03.12.2020 | 57162627 | |
02.12.2020 | 1215192124 | |
01.12.2020 | 213152225 | |
30.11.2020 | 812242728 | |
29.11.2020 | 14578 | |
28.11.2020 | 611152526 | |
27.11.2020 | 24101119 | |
27.11.2020 | 39131925 | |
26.11.2020 | 38121416 | |
25.11.2020 | 34131627 | |
24.11.2020 | 158925 | |
23.11.2020 | 110141723 | |
22.11.2020 | 89132226 | |
20.11.2020 | 516172628 | |
19.11.2020 | 18131826 | |
18.11.2020 | 34121821 | |
17.11.2020 | 1591223 | |
16.11.2020 | 14101726 | |
15.11.2020 | 1213222427 | |
14.11.2020 | 16121416 | |
13.11.2020 | 34171924 | |
12.11.2020 | 310182528 | |
11.11.2020 | 79181920 | |
10.11.2020 | 34202127 | |
09.11.2020 | 612131418 | |
08.11.2020 | 45152227 | |
07.11.2020 | 49111216 | |
06.11.2020 | 1361012 | |
05.11.2020 | 13102326 | |
04.11.2020 | 123817 | |
03.11.2020 | 13202324 | |
02.11.2020 | 34141825 | |
01.11.2020 | 2562027 | |
31.10.2020 | 1351823 | |
30.10.2020 | 212141928 | |
29.10.2020 | 16162427 | |
28.10.2020 | 110182124 | |
27.10.2020 | 16192022 | |
26.10.2020 | 1014152026 | |
25.10.2020 | 16111219 | |
24.10.2020 | 36171821 | |
23.10.2020 | 78182226 | |
22.10.2020 | 89202427 | |
21.10.2020 | 39111725 | |
20.10.2020 | 69111820 | |
19.10.2020 | 47102021 | |
18.10.2020 | 817192021 | |
17.10.2020 | 1791319 | |
16.10.2020 | 29101920 | |
15.10.2020 | 710111424 | |
14.10.2020 | 316172427 | |
13.10.2020 | 5782027 | |
12.10.2020 | 611161725 | |
11.10.2020 | 1391116 | |
10.10.2020 | 813162024 | |
09.10.2020 | 1213141626 | |
08.10.2020 | 310121519 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Призы | Соответствие | Выигрыш билета |
---|---|---|
1 Приз | 5 | Нет победителей |
2 Приз | 4 | MXN 2 734,66 |
3 Приз | 3 | MXN 58,13 |
4 Приз | 2 | MXN 10,00 |
Генератор чисел
22 4 8 2 17
|
28 2 12 14 8
|
13 11 17 7 10
|
2 10 25 15 7
|
22 1 9 24 17
|
3 25 22 26 11
|
25 12 20 15 11
|
7 2 9 19 16
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
08.09.2020 |
![]() |
91,21 EUR ≈ 7 155,88 ₽ |
04.09.2020 |
![]() |
111,27 EUR ≈ 8 729,69 ₽ |
30.08.2020 |
![]() |
102,35 EUR ≈ 8 029,87 ₽ |
29.08.2020 |
![]() |
102,35 EUR ≈ 8 029,87 ₽ |
19.08.2020 |
![]() |
91,22 EUR ≈ 7 156,67 ₽ |
09.08.2020 |
![]() |
298,37 EUR ≈ 23 408,62 ₽ |
14.03.2020 |
![]() |
103,49 EUR ≈ 8 119,31 ₽ |
12.03.2020 |
![]() |
94,93 EUR ≈ 7 447,73 ₽ |
24.02.2020 |
![]() |
304,25 USD ≈ 21 463,98 ₽ |
24.02.2020 |
![]() |
113,37 EUR ≈ 8 894,44 ₽ |
24.02.2020 |
![]() |
123,07 USD ≈ 8 682,24 ₽ |
08.12.2019 |
![]() |
129,59 EUR ≈ 10 166,98 ₽ |
30.11.2019 |
![]() |
105,17 EUR ≈ 8 251,11 ₽ |
27.11.2019 |
![]() |
120,75 USD ≈ 8 518,57 ₽ |
02.11.2019 |
![]() |
119,57 EUR ≈ 9 380,86 ₽ |
20.10.2019 |
![]() |
130,82 EUR ≈ 10 263,48 ₽ |
02.10.2019 |
![]() |
449,28 EUR ≈ 35 248,26 ₽ |
29.09.2019 |
![]() |
113,01 EUR ≈ 8 866,20 ₽ |
25.09.2019 |
![]() |
140,78 EUR ≈ 11 044,90 ₽ |
11.09.2019 |
![]() |
108,80 EUR ≈ 8 535,90 ₽ |
24.06.2019 |
![]() |
7 645,62 RUBL ≈ 7 645,62 ₽ |
09.06.2019 |
![]() |
100,79 USD ≈ 7 110,45 ₽ |
06.06.2019 |
![]() |
232,59 USD ≈ 16 408,57 ₽ |
27.05.2019 |
![]() |
318,91 EUR ≈ 25 020,08 ₽ |
14.05.2019 |
![]() |
353,97 USD ≈ 24 971,59 ₽ |
14.05.2019 |
![]() |
229,20 USD ≈ 16 169,41 ₽ |
13.05.2019 |
![]() |
353,97 USD ≈ 24 971,59 ₽ |
01.01.1970 |
![]() |
103,49 EUR ≈ 8 119,31 ₽ |
01.01.1970 |
![]() |
9 347,81 RUBL ≈ 9 347,81 ₽ |