Мексиканская лотерея Chispazo
Джекпот: 150 000 MXN
≈ 640 000 ₽
Дата тиража: 28.03.2023
Правила: 5 из 28
Минимальный джекпот: 150 000 MXN
Шанс на джекпот: 1: 98 280
Шанс на выигрыш: 1: 5,2
Количество полей: 2, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: pronosticos.gob.mx
Цена билета: 1,25$ ≈ 100₽
Обзор Мексиканской лотереи Chispazo (Чиспасо)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 5 из 28 |
Участники | Мексика |
Время розыгрыша |
Пн. 15:00, 21:15 Вт. 15:00, 21:15 Ср. 15:00, 21:15 Чт. 15:00, 21:15 Пт. 15:00, 21:15 Сб. 15:00, 21:15 Вс. 15:00, 21:15 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши вне зависимости от суммы облагаются местным налогом в размере 7,0%. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 5 | 1:98 280 |
2 Приз | 4 | 1:855 |
3 Приз | 3 | 1:39 |
4 Приз | 2 | 1:6 |
Мексиканская Чиспасо - это старая лотерея. Первый розыгрыш прошел в далеком 1999 году. Это единственная ежедневная лотерея в Мексике. Минимальный джкепот равен 60 тысячам песо.
Джекпот Chispazo (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
28.03.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
27.03.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
26.03.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
25.03.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
24.03.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
23.03.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
22.03.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
21.03.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
20.03.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
19.03.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
18.03.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
17.03.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
16.03.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
15.03.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
14.03.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
13.03.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
12.03.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
11.03.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
10.03.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
09.03.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
08.03.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
07.03.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
06.03.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
05.03.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
04.03.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
03.03.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
02.03.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
01.03.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
28.02.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
27.02.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
26.02.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
25.02.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
24.02.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
23.02.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
22.02.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
21.02.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
20.02.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
19.02.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
18.02.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
17.02.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
16.02.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
15.02.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
14.02.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
13.02.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
12.02.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
11.02.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
10.02.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
09.02.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
08.02.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
07.02.2023 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
29.04.2019 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
30.04.2019 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
01.05.2019 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
02.05.2019 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
03.05.2019 | 150 000 MXN ≈ 640 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Холодные шары
1736222 |
Горячие шары
277181913 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ||||
2 | 6 | ||||
3 | 5 | ||||
4 | 6 | 1 | |||
5 | 5 | 1 | |||
6 | 2 | 2 | 1 | ||
7 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
8 | 2 | 5 | 1 | ||
9 | 7 | 1 | |||
10 | 2 | 6 | 2 | ||
11 | 3 | 4 | 3 | ||
12 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
13 | 3 | 6 | 3 | ||
14 | 1 | 2 | 7 | ||
15 | 3 | 4 | |||
16 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
17 | 3 | ||||
18 | 5 | 7 | 1 | 1 | |
19 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 |
20 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
21 | 3 | 5 | 3 | ||
22 | 1 | 2 | 3 | ||
23 | 1 | 4 | 4 | ||
24 | 2 | 5 | |||
25 | 4 | 7 | |||
26 | 3 | 8 | |||
27 | 1 | 14 | |||
28 | 6 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 3
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 5
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 7
Номеров: 12 - Билетов: 9
Номеров: 13 - Билетов: 10
Номеров: 14 - Билетов: 12
Номеров: 15 - Билетов: 13
Номеров: 16 - Билетов: 15
Номеров: 17 - Билетов: 16
Номеров: 18 - Билетов: 18
Номеров: 19 - Билетов: 19
Номеров: 20 - Билетов: 21
Номеров: 21 - Билетов: 21
Номеров: 22 - Билетов: 27
Номеров: 23 - Билетов: 28
Номеров: 24 - Билетов: 30
Номеров: 25 - Билетов: 30
Номеров: 26 - Билетов: 37
Номеров: 27 - Билетов: 38
Номеров: 28 - Билетов: 40
Номеров: 29 - Билетов: 43
Номеров: 30 - Билетов: 48
Номеров: 31 - Билетов: 50
Номеров: 32 - Билетов: 52
Номеров: 33 - Билетов: 55
Номеров: 34 - Билетов: 62
Номеров: 35 - Билетов: 63
Номеров: 36 - Билетов: 66
Номеров: 37 - Билетов: 68
Номеров: 38 - Билетов: 76
Номеров: 39 - Билетов: 78
Номеров: 40 - Билетов: 82
Номеров: 41 - Билетов: 82
Номеров: 42 - Билетов: 93
Номеров: 43 - Билетов: 95
Номеров: 44 - Билетов: 99
Номеров: 45 - Билетов: 99
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 4
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 8
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 17
Номеров: 11 - Билетов: 20
Номеров: 12 - Билетов: 29
Номеров: 13 - Билетов: 34
Номеров: 14 - Билетов: 43
Номеров: 15 - Билетов: 56
Номеров: 16 - Билетов: 65
Номеров: 17 - Билетов: 68
Номеров: 18 - Билетов: 94
Номеров: 19 - Билетов: 108
Номеров: 20 - Билетов: 133
Номеров: 21 - Билетов: 151
Номеров: 22 - Билетов: 172
Номеров: 23 - Билетов: 187
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 5
Номеров: 7 - Билетов: 9
Номеров: 8 - Билетов: 20
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 51
Номеров: 11 - Билетов: 66
Номеров: 12 - Билетов: 113
Номеров: 13 - Билетов: 157
Последние результаты Mexico - Chispazo
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
вчера | 512131928 | |
позавчера | 310111328 | |
26.03.2023 | 19111516 | |
25.03.2023 | 510142327 | |
24.03.2023 | 718202327 | |
23.03.2023 | 1571318 | |
22.03.2023 | 89102027 | |
21.03.2023 | 418202325 | |
20.03.2023 | 316182327 | |
19.03.2023 | 17161926 | |
18.03.2023 | 29131627 | |
17.03.2023 | 68222728 | |
16.03.2023 | 1114182128 | |
15.03.2023 | 610182427 | |
14.03.2023 | 220242527 | |
13.03.2023 | 37121726 | |
12.03.2023 | 27142223 | |
11.03.2023 | 59101626 | |
10.03.2023 | 16161920 | |
09.03.2023 | 1213142427 | |
08.03.2023 | 411192627 | |
07.03.2023 | 711142125 | |
06.03.2023 | 113141521 | |
05.03.2023 | 1418232526 | |
04.03.2023 | 47132427 | |
03.03.2023 | 510131520 | |
02.03.2023 | 719202528 | |
01.03.2023 | 1112131726 | |
28.02.2023 | 38111325 | |
27.02.2023 | 1118202123 | |
26.02.2023 | 18192123 | |
25.02.2023 | 712182023 | |
24.02.2023 | 714212628 | |
23.02.2023 | 1213151727 | |
22.02.2023 | 112182425 | |
21.02.2023 | 7891221 | |
20.02.2023 | 49141926 | |
19.02.2023 | 47141922 | |
18.02.2023 | 19132227 | |
17.02.2023 | 89161926 | |
16.02.2023 | 28181922 | |
15.02.2023 | 1011151825 | |
14.02.2023 | 412182022 | |
13.02.2023 | 210242627 | |
12.02.2023 | 211151619 | |
11.02.2023 | 5681526 | |
10.02.2023 | 1018212527 | |
09.02.2023 | 710192125 | |
08.02.2023 | 346721 | |
07.02.2023 | 1920212425 | |
06.02.2023 | 1891325 | |
05.02.2023 | 815172127 | |
04.02.2023 | 610202527 | |
03.02.2023 | 816181928 | |
02.02.2023 | 36121624 | |
01.02.2023 | 1215171924 | |
31.01.2023 | 4591012 | |
30.01.2023 | 1618232728 | |
29.01.2023 | 1216222325 | |
28.01.2023 | 4791318 | |
27.01.2023 | 412161920 | |
26.01.2023 | 14182123 | |
25.01.2023 | 1018222426 | |
24.01.2023 | 411141523 | |
23.01.2023 | 35161722 | |
22.01.2023 | 36102325 | |
21.01.2023 | 37181921 | |
20.01.2023 | 17111728 | |
19.01.2023 | 1018242627 | |
18.01.2023 | 13101225 | |
18.01.2023 | 913232428 | |
17.01.2023 | 1820222328 | |
16.01.2023 | 713141517 | |
15.01.2023 | 23162326 | |
14.01.2023 | 2581128 | |
13.01.2023 | 315171821 | |
12.01.2023 | 810121421 | |
11.01.2023 | 1921222728 | |
10.01.2023 | 410212328 | |
09.01.2023 | 412131622 | |
08.01.2023 | 34122021 | |
07.01.2023 | 312172123 | |
06.01.2023 | 813162224 | |
05.01.2023 | 311222425 | |
04.01.2023 | 45242728 | |
03.01.2023 | 1014222327 | |
01.01.2023 | 514182327 | |
31.12.2022 | 4681122 | |
30.12.2022 | 410182526 | |
29.12.2022 | 815192425 | |
28.12.2022 | 1491726 | |
27.12.2022 | 412212227 | |
25.12.2022 | 16111220 | |
24.12.2022 | 78142022 | |
23.12.2022 | 29121314 | |
22.12.2022 | 3571320 | |
21.12.2022 | 719242527 | |
20.12.2022 | 710121827 | |
19.12.2022 | 236827 | |
18.12.2022 | 915182225 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
5 | Нет победителей |
4 | MXN 2 265,31 |
3 | MXN 49,64 |
2 | MXN 10 |
Генератор чисел
27 22 20 19 10
|
20 14 16 22 26
|
27 22 28 17 9
|
5 17 19 4 1
|
14 28 11 3 7
|
5 13 19 8 11
|
24 22 15 16 27
|
26 7 20 1 2
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
02.09.2021 |
![]() |
136,30 EUR ≈ 11 571,78 ₽ |
13.05.2021 |
![]() |
100,27 EUR ≈ 8 512,86 ₽ |
17.02.2021 |
![]() |
189,17 EUR ≈ 16 060,41 ₽ |
01.02.2021 |
![]() |
78,00 GBP ≈ 7 533,07 ₽ |
31.01.2021 |
![]() |
9 285,79 RUBL ≈ 9 285,79 ₽ |
08.09.2020 |
![]() |
91,21 EUR ≈ 7 743,67 ₽ |
04.09.2020 |
![]() |
111,27 EUR ≈ 9 446,75 ₽ |
30.08.2020 |
![]() |
102,35 EUR ≈ 8 689,45 ₽ |
29.08.2020 |
![]() |
102,35 EUR ≈ 8 689,45 ₽ |
19.08.2020 |
![]() |
91,22 EUR ≈ 7 744,52 ₽ |
09.08.2020 |
![]() |
298,37 EUR ≈ 25 331,42 ₽ |
14.03.2020 |
![]() |
103,49 EUR ≈ 8 786,24 ₽ |
12.03.2020 |
![]() |
94,93 EUR ≈ 8 059,50 ₽ |
24.02.2020 |
![]() |
304,25 USD ≈ 23 895,77 ₽ |
24.02.2020 |
![]() |
123,07 USD ≈ 9 665,91 ₽ |
24.02.2020 |
![]() |
113,37 EUR ≈ 9 625,04 ₽ |
08.12.2019 |
![]() |
129,59 EUR ≈ 11 002,11 ₽ |
30.11.2019 |
![]() |
105,17 EUR ≈ 8 928,87 ₽ |
27.11.2019 |
![]() |
120,75 USD ≈ 9 483,70 ₽ |
02.11.2019 |
![]() |
119,57 EUR ≈ 10 151,42 ₽ |
20.10.2019 |
![]() |
130,82 EUR ≈ 11 106,54 ₽ |
02.10.2019 |
![]() |
449,28 EUR ≈ 38 143,59 ₽ |
29.09.2019 |
![]() |
113,01 EUR ≈ 9 594,48 ₽ |
25.09.2019 |
![]() |
140,78 EUR ≈ 11 952,13 ₽ |
11.09.2019 |
![]() |
108,80 EUR ≈ 9 237,05 ₽ |
24.06.2019 |
![]() |
7 645,62 RUBL ≈ 7 645,62 ₽ |
09.06.2019 |
![]() |
100,79 USD ≈ 7 916,04 ₽ |
06.06.2019 |
![]() |
232,59 USD ≈ 18 267,60 ₽ |
27.05.2019 |
![]() |
318,91 EUR ≈ 27 075,26 ₽ |
14.05.2019 |
![]() |
353,97 USD ≈ 27 800,78 ₽ |