Нью-Йоркская лотерея Lotto
Джекпот: 3 400 000 USD
≈ 239 860 000 ₽
Дата тиража: сегодня
Правила: 6 из 59
Минимальный джекпот: 2 000 000 USD
Шанс на джекпот: 1: 45 057 474
Шанс на выигрыш: 1: 91,9
Количество полей: 6, 10, 14, 20, 24
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: nylottery.ny.gov
Цена билета: 1,50$ ≈ 110₽
Обзор Нью-Йоркской лотереи Lotto (Лото)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 6 из 59 |
Участники | Нью-Йорк, США |
Время розыгрыша |
Ср. 20:15 Сб. 20:15 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по двум налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до $599,99 не облагаются налогом; Категория 2: суммы свыше $600 облагаются налогом 38,82%. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6 | 1:45 057 474 |
2 Приз | 5+1 | 1:7 509 579 |
3 Приз | 5 | 1:141 690 |
4 Приз | 4 | 1:2 180 |
5 Приз | 3 | 1:96 |
NewYork Lotto является стандартной тиражной лотереей, проводимой по формуле 6 из 59. Минимальный джекпот равен 2 000 000 долларов. Если в течение игры не выигрывали джекпот, то сумма главного приза переносится на последующий розыгрыш. В 2007 году был рекорд в лотереи по джекпоту и составлял 65 000 000 долларов. Средняя величина главного приза составляет 13 000 000 долларов.
Розыгрыши Лото Нью-Йорка проводятся два раза в неделю: по средам и субботам. Для участия в лотерее особых ограничений нет, как и в большинстве лотерей необходимо достичь восемнадцати лет. Неважно, из какого вы города и где вы прописаны. Выигрыш до 600 долларов можно получить по месту приобретения лотереи. А более крупный приз придется забирать у организаторов путем подачи соответствующего заявления.
Джекпот Lotto (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
21.04.2021 | 3 400 000 USD ≈ 239 860 000 ₽ |
17.04.2021 | 3 300 000 USD ≈ 232 810 000 ₽ |
14.04.2021 | 3 200 000 USD ≈ 225 750 000 ₽ |
10.04.2021 | 3 100 000 USD ≈ 218 700 000 ₽ |
07.04.2021 | 3 000 000 USD ≈ 211 640 000 ₽ |
03.04.2021 | 2 900 000 USD ≈ 204 590 000 ₽ |
31.03.2021 | 2 800 000 USD ≈ 197 530 000 ₽ |
27.03.2021 | 2 700 000 USD ≈ 190 480 000 ₽ |
24.03.2021 | 2 600 000 USD ≈ 183 420 000 ₽ |
20.03.2021 | 2 500 000 USD ≈ 176 370 000 ₽ |
17.03.2021 | 2 400 000 USD ≈ 169 310 000 ₽ |
13.03.2021 | 2 300 000 USD ≈ 162 260 000 ₽ |
10.03.2021 | 2 200 000 USD ≈ 155 200 000 ₽ |
06.03.2021 | 2 100 000 USD ≈ 148 150 000 ₽ |
03.03.2021 | 2 000 000 USD ≈ 141 090 000 ₽ |
27.02.2021 | 3 000 000 USD ≈ 211 640 000 ₽ |
24.02.2021 | 2 900 000 USD ≈ 204 590 000 ₽ |
20.02.2021 | 2 800 000 USD ≈ 197 530 000 ₽ |
17.02.2021 | 2 700 000 USD ≈ 190 480 000 ₽ |
13.02.2021 | 2 600 000 USD ≈ 183 420 000 ₽ |
10.02.2021 | 2 500 000 USD ≈ 176 370 000 ₽ |
06.02.2021 | 2 400 000 USD ≈ 169 310 000 ₽ |
03.02.2021 | 2 300 000 USD ≈ 162 260 000 ₽ |
30.01.2021 | 2 200 000 USD ≈ 155 200 000 ₽ |
27.01.2021 | 2 100 000 USD ≈ 148 150 000 ₽ |
23.01.2021 | 2 000 000 USD ≈ 141 090 000 ₽ |
20.01.2021 | 15 700 000 USD ≈ 1 107 590 000 ₽ |
16.01.2021 | 15 400 000 USD ≈ 1 086 430 000 ₽ |
13.01.2021 | 15 000 000 USD ≈ 1 058 210 000 ₽ |
09.01.2021 | 14 700 000 USD ≈ 1 037 040 000 ₽ |
06.01.2021 | 14 400 000 USD ≈ 1 015 880 000 ₽ |
02.01.2021 | 14 100 000 USD ≈ 994 720 000 ₽ |
30.12.2020 | 13 800 000 USD ≈ 973 550 000 ₽ |
26.12.2020 | 13 500 000 USD ≈ 952 390 000 ₽ |
23.12.2020 | 13 200 000 USD ≈ 931 220 000 ₽ |
19.12.2020 | 12 900 000 USD ≈ 910 060 000 ₽ |
16.12.2020 | 12 600 000 USD ≈ 888 890 000 ₽ |
12.12.2020 | 12 300 000 USD ≈ 867 730 000 ₽ |
09.12.2020 | 12 000 000 USD ≈ 846 570 000 ₽ |
05.12.2020 | 11 700 000 USD ≈ 825 400 000 ₽ |
02.12.2020 | 11 400 000 USD ≈ 804 240 000 ₽ |
28.11.2020 | 11 100 000 USD ≈ 783 070 000 ₽ |
25.11.2020 | 10 800 000 USD ≈ 761 910 000 ₽ |
21.11.2020 | 10 500 000 USD ≈ 740 750 000 ₽ |
18.11.2020 | 10 200 000 USD ≈ 719 580 000 ₽ |
14.11.2020 | 9 900 000 USD ≈ 698 420 000 ₽ |
11.11.2020 | 9 600 000 USD ≈ 677 250 000 ₽ |
07.11.2020 | 9 300 000 USD ≈ 656 090 000 ₽ |
05.11.2020 | 9 000 000 USD ≈ 634 920 000 ₽ |
31.10.2020 | 8 800 000 USD ≈ 620 820 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
17.10.2015 | 42 500 000 USD ≈ 2 998 260 000 ₽ |
14.10.2015 | 42 000 000 USD ≈ 2 962 980 000 ₽ |
10.10.2015 | 41 500 000 USD ≈ 2 927 710 000 ₽ |
07.10.2015 | 41 000 000 USD ≈ 2 892 430 000 ₽ |
03.10.2015 | 40 500 000 USD ≈ 2 857 160 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
255512283917 |
Горячие шары
495710444030 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | |||||
2 | 5 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 4 | 2 | ||||
5 | 3 | 1 | ||||
6 | 2 | 2 | ||||
7 | 3 | 1 | 2 | |||
8 | 3 | |||||
9 | 2 | 2 | ||||
10 | 4 | 5 | ||||
11 | 2 | 2 | 2 | |||
12 | 2 | |||||
13 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
14 | 2 | 1 | 1 | |||
15 | 3 | 3 | ||||
16 | 1 | 3 | 3 | |||
17 | 1 | 1 | ||||
18 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
19 | 1 | 2 | 1 | |||
20 | 1 | 4 | 1 | |||
21 | 2 | 3 | ||||
22 | 1 | 2 | ||||
23 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
24 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
25 | 1 | 1 | ||||
26 | 3 | 1 | 1 | |||
27 | 1 | 1 | 1 | |||
28 | 1 | 1 | ||||
29 | 1 | 1 | 4 | |||
30 | 4 | 1 | 2 | |||
31 | 1 | 3 | 2 | |||
32 | 3 | 1 | 1 | |||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
34 | 4 | 1 | ||||
35 | 2 | 2 | 1 | |||
36 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
37 | 3 | 1 | 1 | |||
38 | 2 | 1 | ||||
39 | 2 | |||||
40 | 2 | 2 | 3 | |||
41 | 1 | 1 | 1 | |||
42 | 1 | 1 | 3 | |||
43 | 2 | 4 | 1 | |||
44 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
45 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
46 | 1 | 2 | ||||
47 | 3 | 2 | 1 | |||
48 | 3 | 4 | ||||
49 | 2 | 6 | 2 | |||
50 | 1 | 4 | ||||
51 | 1 | 4 | ||||
52 | 3 | 4 | ||||
53 | 2 | 2 | ||||
54 | 1 | 3 | 3 | |||
55 | 1 | 1 | ||||
56 | 2 | 4 | ||||
57 | 1 | 8 | ||||
58 | 1 | 3 | ||||
59 | 3 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты New York - Lotto
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
17.04.2021 | 14152230354816 | |
14.04.2021 | 8263441444817 | |
10.04.2021 | 15252954575943 | |
07.04.2021 | 26720244353 | |
03.04.2021 | 451835515225 | |
31.03.2021 | 9303246495322 | |
27.03.2021 | 1471423523 | |
24.03.2021 | 1102029485745 | |
20.03.2021 | 1317202632335 | |
17.03.2021 | 13212536395645 | |
13.03.2021 | 11151831425827 | |
10.03.2021 | 18232431405847 | |
06.03.2021 | 10263538415152 | |
03.03.2021 | 819323843475 | |
27.02.2021 | 2101113183643 | |
24.02.2021 | 11192023535449 | |
20.02.2021 | 4162834404547 | |
17.02.2021 | 14212224265137 | |
13.02.2021 | 5303744495440 | |
10.02.2021 | 823304748577 | |
06.02.2021 | 10273136495638 | |
03.02.2021 | 2111329425926 | |
30.01.2021 | 7101227404548 | |
27.01.2021 | 4334047495051 | |
23.01.2021 | 28444552565754 | |
20.01.2021 | 23264252545547 | |
16.01.2021 | 4131629445120 | |
13.01.2021 | 15244452545735 | |
09.01.2021 | 16303443465029 | |
06.01.2021 | 241145485812 | |
02.01.2021 | 2293135394810 | |
30.12.2020 | 1103749535746 | |
26.12.2020 | 9132036585916 | |
23.12.2020 | 171621434534 | |
19.12.2020 | 191421565718 | |
16.12.2020 | 15224447495225 | |
12.12.2020 | 7131629335653 | |
09.12.2020 | 19203440464948 | |
05.12.2020 | 5163749555750 | |
02.12.2020 | 10303237385447 | |
28.11.2020 | 6183440475131 | |
25.11.2020 | 3341455054566 | |
21.11.2020 | 27364043455346 | |
18.11.2020 | 693136434917 | |
14.11.2020 | 361217245244 | |
11.11.2020 | 3113644474813 | |
07.11.2020 | 3101832424436 | |
04.11.2020 | 7313542435019 | |
31.10.2020 | 5151921375711 | |
28.10.2020 | 10161830495059 | |
24.10.2020 | 9101524255734 | |
21.10.2020 | 15222430505938 | |
17.10.2020 | 8101719344730 | |
14.10.2020 | 10353642545548 | |
10.10.2020 | 811153247586 | |
07.10.2020 | 1113193750558 | |
03.10.2020 | 19202442445637 | |
30.09.2020 | 8132538414842 | |
26.09.2020 | 14192023555722 | |
23.09.2020 | 11142229364630 | |
19.09.2020 | 34102034468 | |
16.09.2020 | 21434445535557 | |
12.09.2020 | 463546475452 | |
09.09.2020 | 15243144515925 | |
05.09.2020 | 219212736548 | |
02.09.2020 | 10131739525823 | |
29.08.2020 | 8222326395834 | |
26.08.2020 | 13283841425122 | |
22.08.2020 | 6253336555720 | |
19.08.2020 | 13933355246 | |
15.08.2020 | 26101723447 | |
12.08.2020 | 1116212234437 | |
08.08.2020 | 6173149525339 | |
05.08.2020 | 792029365658 | |
01.08.2020 | 1132730495842 | |
29.07.2020 | 12172129485653 | |
25.07.2020 | 591130415729 | |
22.07.2020 | 6155154555939 | |
18.07.2020 | 3101225364746 | |
15.07.2020 | 271828335615 | |
11.07.2020 | 35911294752 | |
08.07.2020 | 25274245565837 | |
04.07.2020 | 8262848505746 | |
01.07.2020 | 19283848525356 | |
27.06.2020 | 14193143535825 | |
24.06.2020 | 571214192725 | |
20.06.2020 | 1102529535827 | |
17.06.2020 | 10162130315618 | |
13.06.2020 | 1926303740417 | |
10.06.2020 | 23465052565937 | |
06.06.2020 | 10172237394925 | |
03.06.2020 | 24274654555617 | |
28.05.2020 | 4222736495529 | |
24.05.2020 | 10172026335343 | |
21.05.2020 | 1318234647548 | |
17.05.2020 | 681330365827 | |
14.05.2020 | 1334142435649 | |
10.05.2020 | 21293237385543 | |
07.05.2020 | 24174446583 | |
03.05.2020 | 1222427375130 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Генератор чисел
17 36 5 6 8 3
|
4 59 58 52 13 49
|
26 12 33 42 55 13
|
17 19 10 30 14 25
|
50 37 35 38 9 24
|
47 48 15 34 50 18
|
9 5 17 37 34 3
|
30 50 57 41 8 39
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
07.05.2020 |
![]() |
162,90 EUR ≈ 12 780,32 ₽ |
07.05.2020 |
![]() |
175,90 USD ≈ 12 409,25 ₽ |
07.05.2020 |
![]() |
175,90 USD ≈ 12 409,25 ₽ |
07.05.2020 |
![]() |
175,90 USD ≈ 12 409,25 ₽ |
07.05.2020 |
![]() |
285,63 GBP ≈ 24 852,99 ₽ |
07.05.2020 |
![]() |
171,57 CHF ≈ 12 576,00 ₽ |
07.05.2020 |
![]() |
175,90 USD ≈ 12 409,25 ₽ |
07.05.2020 |
![]() |
175,90 USD ≈ 12 409,25 ₽ |
19.08.2017 |
![]() |
27,00 USD ≈ 1 904,77 ₽ |
19.08.2017 |
![]() |
27,00 USD ≈ 1 904,77 ₽ |
12.08.2017 |
![]() |
28,00 USD ≈ 1 975,32 ₽ |
01.07.2017 |
![]() |
27,16 EUR ≈ 2 130,84 ₽ |
27.05.2017 |
![]() |
33,68 AUD ≈ 1 582,63 ₽ |
20.05.2017 |
![]() |
1 702,90 RUBL ≈ 1 702,90 ₽ |
12.04.2017 |
![]() |
33,00 USD ≈ 2 328,06 ₽ |
08.04.2017 |
![]() |
20,85 GBP ≈ 1 814,18 ₽ |
25.03.2017 |
![]() |
29,00 USD ≈ 2 045,87 ₽ |
11.02.2017 |
![]() |
26,26 EUR ≈ 2 060,23 ₽ |
11.02.2017 |
![]() |
28,00 USD ≈ 1 975,32 ₽ |
11.02.2017 |
![]() |
1 634,08 RUBL ≈ 1 634,08 ₽ |
14.01.2017 |
![]() |
24,49 EUR ≈ 1 921,36 ₽ |
14.01.2017 |
![]() |
26,00 USD ≈ 1 834,23 ₽ |
14.01.2017 |
![]() |
26,00 USD ≈ 1 834,23 ₽ |
14.01.2017 |
![]() |
26,00 USD ≈ 1 834,23 ₽ |
07.01.2017 |
![]() |
28,00 USD ≈ 1 975,32 ₽ |
07.01.2017 |
![]() |
22,61 GBP ≈ 1 967,32 ₽ |
26.11.2016 |
![]() |
20,08 GBP ≈ 1 747,18 ₽ |
29.10.2016 |
![]() |
29,00 USD ≈ 2 045,87 ₽ |
29.10.2016 |
![]() |
26,53 EUR ≈ 2 081,41 ₽ |
29.10.2016 |
![]() |
26,53 EUR ≈ 2 081,41 ₽ |