Новозеландская лотерея Lotto
Джекпот: 1 000 000 NZD
≈ 43 850 000 ₽
Дата тиража: сегодня
Правила: 6 из 40
Минимальный джекпот: 1 000 000 NZD
Шанс на джекпот: 1: 3 838 380
Шанс на выигрыш: 1: 29,8
Количество полей: 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: mylotto.co.nz
Цена билета: 1,16$ ≈ 80₽
Обзор Новозеландской лотереи Lotto (Лото)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 6 из 40 |
Участники | Новая Зеландия |
Время розыгрыша |
Ср. 20:00 Сб. 20:00 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши не облагаются местным налогом. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6 | 1:3 838 380 |
2 Приз | 5+1 | 1:639 730 |
3 Приз | 5 | 1:19 386 |
4 Приз | 4+1 | 1:7 754 |
5 Приз | 4 | 1:485 |
6 Приз | 3+1 | 1:363 |
7 Приз | 3 | 1:35 |
Новозеландская лотерея Lotto стартовала 22.07.1987г., и вот уже более 30 лет радует своих поклонников. За свою долгую жизнь в правила несколько раз вносились правки: 100% розыгрыш джекпота, дополнительный шар, и т.д. Но все нововведения не прижились, поэтому сейчас правила точно такие же, как и в первый день розыгрыша.
Джекпот Lotto (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
21.04.2021 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
17.04.2021 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
14.04.2021 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
10.04.2021 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
07.04.2021 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
03.04.2021 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
31.03.2021 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
27.03.2021 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
24.03.2021 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
20.03.2021 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
17.03.2021 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
13.03.2021 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
10.03.2021 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
06.03.2021 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
03.03.2021 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
27.02.2021 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
24.02.2021 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
20.02.2021 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
17.02.2021 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
13.02.2021 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
10.02.2021 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
06.02.2021 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
03.02.2021 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
30.01.2021 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
27.01.2021 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
23.01.2021 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
20.01.2021 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
16.01.2021 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
13.01.2021 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
09.01.2021 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
06.01.2021 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
02.01.2021 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
30.12.2020 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
26.12.2020 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
23.12.2020 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
19.12.2020 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
16.12.2020 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
12.12.2020 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
09.12.2020 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
05.12.2020 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
02.12.2020 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
28.11.2020 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
25.11.2020 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
21.11.2020 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
18.11.2020 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
14.11.2020 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
11.11.2020 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
07.11.2020 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
04.11.2020 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
31.10.2020 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
18.07.2020 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
22.07.2020 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
25.07.2020 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
29.07.2020 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
01.08.2020 | 1 000 000 NZD ≈ 43 850 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
361413321237 |
Горячие шары
26117201015 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | |||||
2 | 7 | |||||
3 | 6 | 2 | ||||
4 | 2 | 4 | ||||
5 | 4 | 2 | ||||
6 | 3 | 6 | 1 | |||
7 | 2 | 2 | 1 | |||
8 | 2 | 2 | 1 | |||
9 | 1 | 2 | 3 | |||
10 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||
11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
12 | 1 | 1 | 2 | |||
13 | 2 | 2 | ||||
14 | 2 | 1 | 1 | |||
15 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
16 | 2 | 6 | 2 | |||
17 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
18 | 1 | 4 | 1 | |||
19 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
21 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
22 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
23 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
24 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
25 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
26 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||
27 | 3 | 2 | 1 | |||
28 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
29 | 3 | 4 | 1 | |||
30 | 6 | 2 | ||||
31 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
32 | 2 | 1 | 1 | |||
33 | 1 | 1 | 3 | |||
34 | 2 | 5 | ||||
35 | 2 | 1 | 6 | |||
36 | 2 | 1 | ||||
37 | 1 | 2 | 2 | |||
38 | 1 | 7 | ||||
39 | 2 | 4 | ||||
40 | 9 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты New Zealand - Lotto
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
17.04.2021 | 18222435406 | |
14.04.2021 | 19121621236 | |
10.04.2021 | 6232428303520 | |
07.04.2021 | 6101522293138 | |
03.04.2021 | 8151621253419 | |
31.03.2021 | 910113334353 | |
27.03.2021 | 6253132333439 | |
24.03.2021 | 2131720273335 | |
20.03.2021 | 1111723314014 | |
17.03.2021 | 341015203328 | |
13.03.2021 | 171119222627 | |
10.03.2021 | 361115172225 | |
06.03.2021 | 161117183515 | |
03.03.2021 | 392022263931 | |
27.02.2021 | 15232632384013 | |
24.02.2021 | 7242631363840 | |
20.02.2021 | 7101619293011 | |
17.02.2021 | 15162526313312 | |
13.02.2021 | 181618202713 | |
10.02.2021 | 819202426402 | |
06.02.2021 | 23810113835 | |
03.02.2021 | 1192426323717 | |
30.01.2021 | 1111820293428 | |
27.01.2021 | 10151723282926 | |
23.01.2021 | 461620304018 | |
20.01.2021 | 5691117387 | |
16.01.2021 | 2131718193038 | |
13.01.2021 | 17252635373831 | |
09.01.2021 | 11141728303410 | |
06.01.2021 | 16161823323 | |
02.01.2021 | 4152029363940 | |
30.12.2020 | 25924262825 | |
26.12.2020 | 17111621382 | |
23.12.2020 | 19252627343811 | |
19.12.2020 | 516313739407 | |
16.12.2020 | 2101217192629 | |
12.12.2020 | 15918213516 | |
09.12.2020 | 1720222729346 | |
05.12.2020 | 14101415208 | |
02.12.2020 | 24625304012 | |
28.11.2020 | 3101322273733 | |
25.11.2020 | 23142930359 | |
21.11.2020 | 56715193637 | |
18.11.2020 | 21232427303836 | |
14.11.2020 | 10232629394015 | |
11.11.2020 | 34131726352 | |
07.11.2020 | 1141620243110 | |
04.11.2020 | 5122122253937 | |
31.10.2020 | 3192226283932 | |
28.10.2020 | 12172835374039 | |
24.10.2020 | 1112131922362 | |
21.10.2020 | 16182638407 | |
17.10.2020 | 14192022234026 | |
14.10.2020 | 151621313440 | |
10.10.2020 | 152031323313 | |
07.10.2020 | 6192329394026 | |
03.10.2020 | 29233032393 | |
30.09.2020 | 12162529353933 | |
26.09.2020 | 13911233712 | |
23.09.2020 | 14111718245 | |
19.09.2020 | 671726344011 | |
16.09.2020 | 11171825293722 | |
12.09.2020 | 131723323518 | |
09.09.2020 | 151521243613 | |
05.09.2020 | 510141824309 | |
02.09.2020 | 8151719202711 | |
29.08.2020 | 8141920233716 | |
26.08.2020 | 7131518324029 | |
22.08.2020 | 2024263637394 | |
19.08.2020 | 13252630313715 | |
15.08.2020 | 8122122232716 | |
12.08.2020 | 10162529323440 | |
08.08.2020 | 471116232836 | |
05.08.2020 | 59192022246 | |
01.08.2020 | 7162224313420 | |
29.07.2020 | 6212836374017 | |
25.07.2020 | 10111228384033 | |
22.07.2020 | 4101820304025 | |
18.07.2020 | 191016222333 | |
15.07.2020 | 10111619293424 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Призы | Соответствие | Выигрыш билета |
---|---|---|
1 Приз | 6 | NZ$ 250 000,00 |
2 Приз | 5+1 | NZ$ 19 668,00 |
3 Приз | 5 | NZ$ 616,00 |
4 Приз | 4+1 | NZ$ 55,00 |
5 Приз | 4 | NZ$ 29,00 |
6 Приз | 3+1 | NZ$ 22,00 |
7 Приз | 3 | NZ$ 2,80 |
Генератор чисел
11 8 34 4 30 40
|
15 12 27 30 24 5
|
31 3 28 40 35 1
|
35 9 12 18 14 20
|
30 1 40 8 14 29
|
30 40 24 1 3 35
|
12 19 10 38 15 14
|
3 32 29 27 23 34
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
22.08.2020 |
![]() |
144,84 EUR ≈ 11 363,42 ₽ |
01.01.1970 |
![]() |
144,84 EUR ≈ 11 363,42 ₽ |