Новозеландская лотерея Powerball
Джекпот: 11 000 000 NZD
≈ 547 480 000 ₽
Дата тиража: завтра
Правила: 6 из 40 + 1 из 10
Минимальный джекпот: 5 000 000 NZD
Шанс на джекпот: 1: 38 383 800
Шанс на выигрыш: 1: 27,1
Количество полей: 5, 8, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: mylotto.co.nz
Цена билета: 2,57$ ≈ 210₽
Обзор Новозеландской лотереи Powerball (Пауэрбол)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 6 из 40 + PB 1 из 10 |
Участники | Новая Зеландия |
Время розыгрыша |
Ср. 20:00 Сб. 20:00 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши не облагаются местным налогом. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6+PB | 1:38 383 800 |
2 Приз | 6 | 1:3 838 380 |
3 Приз | 5+1+1PB | 1:6 397 300 |
4 Приз | 5+1 | 1:639 730 |
5 Приз | 5+PB | 1:193 858 |
6 Приз | 5 | 1:19 386 |
7 Приз | 4+1+1PB | 1:77 543 |
8 Приз | 4+1 | 1:7 754 |
9 Приз | 4+PB | 1:4 846 |
10 Приз | 4 | 1:485 |
11 Приз | 3+1+1PB | 1:3 635 |
12 Приз | 3+1 | 1:363 |
13 Приз | 3+PB | 1:352 |
14 Приз | 3 | 1:35 |
Лотерея Новой Зеландии PowerBall - это одна из самых любимых национальных лотерей в стране за счет безналоговых выигрышей, большого количества призовых категорий и привлекательных шансов на выигрыш по сравнению с другими лотереями.
Джекпот Powerball (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
31.05.2023 | 11 000 000 NZD ≈ 547 480 000 ₽ |
31.05.2023 | NZD ≈ 0 ₽ |
27.05.2023 | 9 000 000 NZD ≈ 447 940 000 ₽ |
24.05.2023 | 7 000 000 NZD ≈ 348 390 000 ₽ |
24.05.2023 | NZD ≈ 0 ₽ |
20.05.2023 | 6 000 000 NZD ≈ 298 620 000 ₽ |
20.05.2023 | NZD ≈ 0 ₽ |
17.05.2023 | 5 000 000 NZD ≈ 248 850 000 ₽ |
13.05.2023 | 11 000 000 NZD ≈ 547 480 000 ₽ |
10.05.2023 | 9 000 000 NZD ≈ 447 940 000 ₽ |
10.05.2023 | NZD ≈ 0 ₽ |
06.05.2023 | 7 000 000 NZD ≈ 348 390 000 ₽ |
06.05.2023 | NZD ≈ 0 ₽ |
03.05.2023 | 6 000 000 NZD ≈ 298 620 000 ₽ |
29.04.2023 | 5 000 000 NZD ≈ 248 850 000 ₽ |
26.04.2023 | 18 000 000 NZD ≈ 895 870 000 ₽ |
26.04.2023 | NZD ≈ 0 ₽ |
22.04.2023 | 16 000 000 NZD ≈ 796 330 000 ₽ |
22.04.2023 | NZD ≈ 0 ₽ |
19.04.2023 | 13 000 000 NZD ≈ 647 020 000 ₽ |
15.04.2023 | 11 000 000 NZD ≈ 547 480 000 ₽ |
15.04.2023 | NZD ≈ 0 ₽ |
12.04.2023 | 9 000 000 NZD ≈ 447 940 000 ₽ |
08.04.2023 | 7 000 000 NZD ≈ 348 390 000 ₽ |
08.04.2023 | NZD ≈ 0 ₽ |
05.04.2023 | 6 000 000 NZD ≈ 298 620 000 ₽ |
01.04.2023 | 5 000 000 NZD ≈ 248 850 000 ₽ |
29.03.2023 | 7 000 000 NZD ≈ 348 390 000 ₽ |
25.03.2023 | 6 000 000 NZD ≈ 298 620 000 ₽ |
25.03.2023 | NZD ≈ 0 ₽ |
22.03.2023 | 5 000 000 NZD ≈ 248 850 000 ₽ |
22.03.2023 | NZD ≈ 0 ₽ |
18.03.2023 | 16 000 000 NZD ≈ 796 330 000 ₽ |
18.03.2023 | NZD ≈ 0 ₽ |
15.03.2023 | 13 000 000 NZD ≈ 647 020 000 ₽ |
11.03.2023 | 11 000 000 NZD ≈ 547 480 000 ₽ |
08.03.2023 | 9 000 000 NZD ≈ 447 940 000 ₽ |
04.03.2023 | 7 000 000 NZD ≈ 348 390 000 ₽ |
01.03.2023 | 6 000 000 NZD ≈ 298 620 000 ₽ |
25.02.2023 | 5 000 000 NZD ≈ 248 850 000 ₽ |
22.02.2023 | 11 000 000 NZD ≈ 547 480 000 ₽ |
18.02.2023 | 9 000 000 NZD ≈ 447 940 000 ₽ |
15.02.2023 | 7 000 000 NZD ≈ 348 390 000 ₽ |
11.02.2023 | 6 000 000 NZD ≈ 298 620 000 ₽ |
08.02.2023 | 5 000 000 NZD ≈ 248 850 000 ₽ |
04.02.2023 | 9 000 000 NZD ≈ 447 940 000 ₽ |
01.02.2023 | 7 000 000 NZD ≈ 348 390 000 ₽ |
28.01.2023 | 6 000 000 NZD ≈ 298 620 000 ₽ |
25.01.2023 | 5 000 000 NZD ≈ 248 850 000 ₽ |
21.01.2023 | 5 000 000 NZD ≈ 248 850 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
29.02.2020 | 51 000 000 NZD ≈ 2 538 300 000 ₽ |
09.11.2016 | 44 000 000 NZD ≈ 2 189 910 000 ₽ |
12.08.2020 | 44 000 000 NZD ≈ 2 189 910 000 ₽ |
26.02.2020 | 43 000 000 NZD ≈ 2 140 130 000 ₽ |
20.10.2021 | 43 000 000 NZD ≈ 2 140 130 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
69261636820 |
Горячие шары
284381733183 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | |||||
2 | 5 | 3 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||
4 | 9 | 3 | ||||
5 | 5 | 2 | 2 | |||
6 | 1 | |||||
7 | 5 | 1 | ||||
8 | 4 | 1 | 1 | |||
9 | 2 | |||||
10 | 6 | |||||
11 | 2 | 5 | 1 | |||
12 | 1 | 4 | 3 | |||
13 | 1 | 1 | 6 | |||
14 | 5 | 3 | ||||
15 | 4 | 3 | ||||
16 | 4 | 1 | ||||
17 | 1 | 9 | 1 | |||
18 | 1 | 1 | 7 | |||
19 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
20 | 1 | 2 | 4 | |||
21 | 1 | 3 | 2 | |||
22 | 2 | 1 | 3 | |||
23 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
24 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
25 | 1 | 6 | 2 | |||
26 | 2 | 1 | ||||
27 | 4 | 3 | 2 | |||
28 | 3 | 2 | 7 | 1 | ||
29 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
30 | 3 | 2 | 1 | |||
31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
32 | 2 | 3 | 1 | |||
33 | 8 | 3 | ||||
34 | 1 | 3 | 3 | |||
35 | 2 | 1 | 6 | |||
36 | 5 | 1 | ||||
37 | 2 | 4 | 2 | |||
38 | 2 | 10 | ||||
39 | 8 | |||||
40 | 7 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты New Zealand - Powerball
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
27.05.2023 | 4151721222932 | |
27.05.2023 | 4151721222932 | |
24.05.2023 | 51728303338834 | |
20.05.2023 | 143132373840122 | |
20.05.2023 | 143132373840122 | |
17.05.2023 | 21213202338636 | |
17.05.2023 | 21213202338636 | |
13.05.2023 | 71617181934326 | |
10.05.2023 | 42022313538629 | |
06.05.2023 | 81015182527121 | |
06.05.2023 | 81015182527121 | |
03.05.2023 | 811203033391018 | |
03.05.2023 | 811203033391018 | |
29.04.2023 | 4825273640319 | |
26.04.2023 | 3152329364074 | |
22.04.2023 | 1121318213496 | |
22.04.2023 | 1121318213496 | |
19.04.2023 | 2313252733322 | |
19.04.2023 | 2313252733322 | |
15.04.2023 | 1219232935436 | |
12.04.2023 | 11012192835534 | |
12.04.2023 | 11012192835534 | |
08.04.2023 | 122431343637439 | |
05.04.2023 | 51417252838713 | |
05.04.2023 | 51417252838713 | |
01.04.2023 | 710182033401017 | |
29.03.2023 | 142324353637929 | |
25.03.2023 | 458192831738 | |
22.03.2023 | 7162932333819 | |
22.03.2023 | 7162932333819 | |
18.03.2023 | 41117273738326 | |
18.03.2023 | 41117273738326 | |
15.03.2023 | 345243339816 | |
15.03.2023 | 345243339816 | |
11.03.2023 | 61926283739527 | |
08.03.2023 | 129172339537 | |
04.03.2023 | 11192125343519 | |
01.03.2023 | 141517263435130 | |
25.02.2023 | 141822283032523 | |
22.02.2023 | 122325303113 | |
18.02.2023 | 4516202233726 | |
15.02.2023 | 72426272839937 | |
11.02.2023 | 51428323436810 | |
08.02.2023 | 2101518242945 | |
04.02.2023 | 111319213640527 | |
01.02.2023 | 139113139224 | |
28.01.2023 | 13161722272883 | |
25.01.2023 | 51112182430720 | |
21.01.2023 | 41928353740730 | |
18.01.2023 | 147232835717 | |
14.01.2023 | 5202829323893 | |
11.01.2023 | 9101822243384 | |
07.01.2023 | 137152430922 | |
04.01.2023 | 5913162325114 | |
31.12.2022 | 13192333343684 | |
21.12.2022 | 71418263437135 | |
17.12.2022 | 810202124331023 | |
14.12.2022 | 92226313233815 | |
10.12.2022 | 579192436115 | |
07.12.2022 | 8913232540712 | |
03.12.2022 | 19121921331036 | |
30.11.2022 | 481012212885 | |
26.11.2022 | 3527293138521 | |
23.11.2022 | 141516202939711 | |
19.11.2022 | 4612232627919 | |
16.11.2022 | 21323243440419 | |
12.11.2022 | 13222526374076 | |
09.11.2022 | 101120242632817 | |
05.11.2022 | 121718222527338 | |
02.11.2022 | 12202224283114 | |
29.10.2022 | 17202632333969 | |
26.10.2022 | 71521222939237 | |
22.10.2022 | 6915293334627 | |
19.10.2022 | 101217253032623 | |
15.10.2022 | 2481015331017 | |
12.10.2022 | 91522273739131 | |
08.10.2022 | 41012253140136 | |
05.10.2022 | 2891625341021 | |
01.10.2022 | 4162931323393 | |
28.09.2022 | 136203137811 | |
24.09.2022 | 715232526271011 | |
21.09.2022 | 81324272835340 | |
17.09.2022 | 3912343738218 | |
14.09.2022 | 4518273134830 | |
10.09.2022 | 21014172133235 | |
07.09.2022 | 51219212638937 | |
03.09.2022 | 12161924383916 | |
31.08.2022 | 81314243133435 | |
27.08.2022 | 122130323539617 | |
24.08.2022 | 61824293034131 | |
20.08.2022 | 61328313338115 | |
17.08.2022 | 1511202732110 | |
13.08.2022 | 192324283036614 | |
10.08.2022 | 122029323354 | |
06.08.2022 | 132129373839102 | |
03.08.2022 | 2725272835740 | |
30.07.2022 | 612162324361013 | |
27.07.2022 | 131519202832210 | |
23.07.2022 | 17811263354 | |
20.07.2022 | 519222425281030 |
12345678910
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
7 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
6+1 Powerball | Нет победителей |
6 | NZ$ 333 333 |
5+1+1 Powerball | NZ$ 22 531 |
5+1 Powerball | NZ$ 1 165 |
5+1 | NZ$ 13 945 |
5 | NZ$ 559 |
4+1+1 Powerball | NZ$ 99 |
4+1 Powerball | NZ$ 56 |
4+1 | NZ$ 51 |
4 | NZ$ 30 |
3+1+1 Powerball | NZ$ 37 |
3+1 Powerball | NZ$ 17,80 |
3+1 | NZ$ 21 |
3 | NZ$ 2,80 |
Генератор чисел
8 12 6 9 31 13 2
|
11 29 1 38 39 36 3
|
24 23 20 33 7 17 5
|
22 8 28 16 2 32 9
|
25 10 33 20 40 8 7
|
40 1 26 32 21 22 2
|
33 26 21 23 18 39 8
|
27 40 25 13 7 16 1
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
17.07.2021 |
![]() |
390,67 EUR ≈ 34 400,53 ₽ |
06.05.2021 |
![]() |
460,42 CHF ≈ 41 757,45 ₽ |
06.09.2020 |
![]() |
201,68 EUR ≈ 17 758,98 ₽ |
13.08.2020 |
![]() |
347,12 EUR ≈ 30 565,73 ₽ |
12.08.2020 |
![]() |
347,12 EUR ≈ 30 565,73 ₽ |
06.08.2020 |
![]() |
302,82 EUR ≈ 26 664,88 ₽ |
19.07.2020 |
![]() |
360,93 EUR ≈ 31 781,77 ₽ |
04.07.2020 |
![]() |
334,81 EUR ≈ 29 481,77 ₽ |
21.05.2020 |
![]() |
88,63 GBP ≈ 8 983,49 ₽ |
22.03.2020 |
![]() |
329,72 EUR ≈ 29 033,57 ₽ |
21.03.2020 |
![]() |
329,72 EUR ≈ 29 033,57 ₽ |
29.02.2020 |
![]() |
250,65 USD ≈ 20 561,49 ₽ |
27.02.2020 |
![]() |
138,20 EUR ≈ 12 169,23 ₽ |
26.02.2020 |
![]() |
138,20 EUR ≈ 12 169,23 ₽ |
22.02.2020 |
![]() |
131,56 EUR ≈ 11 584,55 ₽ |
19.02.2020 |
![]() |
255,69 EUR ≈ 22 514,84 ₽ |
09.02.2020 |
![]() |
7 308,66 RUBL ≈ 7 308,66 ₽ |
08.02.2020 |
![]() |
7 308,66 RUBL ≈ 7 308,66 ₽ |
06.11.2019 |
![]() |
234,23 USD ≈ 19 214,51 ₽ |
10.10.2019 |
![]() |
234,34 USD ≈ 19 223,54 ₽ |
09.10.2019 |
![]() |
234,34 USD ≈ 19 223,54 ₽ |
02.10.2019 |
![]() |
263,51 USD ≈ 21 616,43 ₽ |
22.09.2019 |
![]() |
136,92 USD ≈ 11 231,91 ₽ |
21.09.2019 |
![]() |
136,92 USD ≈ 11 231,91 ₽ |
24.08.2019 |
![]() |
263,84 USD ≈ 21 643,50 ₽ |
21.08.2019 |
![]() |
352,25 USD ≈ 28 896,01 ₽ |
06.06.2019 |
![]() |
280,35 USD ≈ 22 997,86 ₽ |
08.05.2019 |
![]() |
610,37 USD ≈ 50 070,28 ₽ |
24.04.2019 |
![]() |
178,26 USD ≈ 14 623,14 ₽ |
13.03.2019 |
![]() |
325,58 GBP ≈ 33 000,63 ₽ |