Новозеландская лотерея Powerball
Джекпот: 9 000 000 NZD
≈ 421 590 000 ₽
Дата тиража: сегодня
Правила: 6 из 40 + 1 из 10
Минимальный джекпот: 5 000 000 NZD
Шанс на джекпот: 1: 38 383 800
Шанс на выигрыш: 1: 27,1
Количество полей: 5, 8, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: mylotto.co.nz
Цена билета: 2,57$ ≈ 190₽
Обзор Новозеландской лотереи Powerball (Пауэрбол)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 6 из 40 + PB 1 из 10 |
Участники | Новая Зеландия |
Время розыгрыша |
Ср. 20:00 Сб. 20:00 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши не облагаются местным налогом. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6+PB | 1:38 383 800 |
2 Приз | 6 | 1:3 838 380 |
3 Приз | 5+1+1PB | 1:6 397 300 |
4 Приз | 5+1 | 1:639 730 |
5 Приз | 5+PB | 1:193 858 |
6 Приз | 5 | 1:19 386 |
7 Приз | 4+1+1PB | 1:77 543 |
8 Приз | 4+1 | 1:7 754 |
9 Приз | 4+PB | 1:4 846 |
10 Приз | 4 | 1:485 |
11 Приз | 3+1+1PB | 1:3 635 |
12 Приз | 3+1 | 1:363 |
13 Приз | 3+PB | 1:352 |
14 Приз | 3 | 1:35 |
Лотерея Новой Зеландии PowerBall - это одна из самых любимых национальных лотерей в стране за счет безналоговых выигрышей, большого количества призовых категорий и привлекательных шансов на выигрыш по сравнению с другими лотереями.
Джекпот Powerball (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
04.02.2023 | 9 000 000 NZD ≈ 421 590 000 ₽ |
01.02.2023 | 7 000 000 NZD ≈ 327 900 000 ₽ |
28.01.2023 | 6 000 000 NZD ≈ 281 060 000 ₽ |
25.01.2023 | 5 000 000 NZD ≈ 234 220 000 ₽ |
21.01.2023 | 5 000 000 NZD ≈ 234 220 000 ₽ |
18.01.2023 | 24 000 000 NZD ≈ 1 124 240 000 ₽ |
14.01.2023 | 21 000 000 NZD ≈ 983 710 000 ₽ |
11.01.2023 | 18 000 000 NZD ≈ 843 180 000 ₽ |
07.01.2023 | 16 000 000 NZD ≈ 749 490 000 ₽ |
04.01.2023 | 13 000 000 NZD ≈ 608 960 000 ₽ |
28.12.2022 | 7 000 000 NZD ≈ 327 900 000 ₽ |
21.12.2022 | 6 000 000 NZD ≈ 281 060 000 ₽ |
17.12.2022 | 5 000 000 NZD ≈ 234 220 000 ₽ |
14.12.2022 | 7 000 000 NZD ≈ 327 900 000 ₽ |
10.12.2022 | 6 000 000 NZD ≈ 281 060 000 ₽ |
07.12.2022 | 5 000 000 NZD ≈ 234 220 000 ₽ |
03.12.2022 | 6 000 000 NZD ≈ 281 060 000 ₽ |
30.11.2022 | 5 000 000 NZD ≈ 234 220 000 ₽ |
26.11.2022 | 24 000 000 NZD ≈ 1 124 240 000 ₽ |
23.11.2022 | 21 000 000 NZD ≈ 983 710 000 ₽ |
19.11.2022 | 19 000 000 NZD ≈ 890 020 000 ₽ |
16.11.2022 | 17 000 000 NZD ≈ 796 330 000 ₽ |
12.11.2022 | 15 000 000 NZD ≈ 702 650 000 ₽ |
09.11.2022 | 13 000 000 NZD ≈ 608 960 000 ₽ |
05.11.2022 | 11 000 000 NZD ≈ 515 270 000 ₽ |
02.11.2022 | 9 000 000 NZD ≈ 421 590 000 ₽ |
29.10.2022 | 7 000 000 NZD ≈ 327 900 000 ₽ |
26.10.2022 | 6 000 000 NZD ≈ 281 060 000 ₽ |
22.10.2022 | 5 000 000 NZD ≈ 234 220 000 ₽ |
19.10.2022 | 16 000 000 NZD ≈ 749 490 000 ₽ |
15.10.2022 | 13 000 000 NZD ≈ 608 960 000 ₽ |
12.10.2022 | 11 000 000 NZD ≈ 515 270 000 ₽ |
08.10.2022 | 9 000 000 NZD ≈ 421 590 000 ₽ |
05.10.2022 | 7 000 000 NZD ≈ 327 900 000 ₽ |
01.10.2022 | 6 000 000 NZD ≈ 281 060 000 ₽ |
28.09.2022 | 5 000 000 NZD ≈ 234 220 000 ₽ |
24.09.2022 | 5 000 000 NZD ≈ 234 220 000 ₽ |
21.09.2022 | 24 000 000 NZD ≈ 1 124 240 000 ₽ |
17.09.2022 | 21 000 000 NZD ≈ 983 710 000 ₽ |
14.09.2022 | 18 000 000 NZD ≈ 843 180 000 ₽ |
10.09.2022 | 15 000 000 NZD ≈ 702 650 000 ₽ |
07.09.2022 | 13 000 000 NZD ≈ 608 960 000 ₽ |
03.09.2022 | 11 000 000 NZD ≈ 515 270 000 ₽ |
31.08.2022 | 9 000 000 NZD ≈ 421 590 000 ₽ |
27.08.2022 | 7 000 000 NZD ≈ 327 900 000 ₽ |
24.08.2022 | 6 000 000 NZD ≈ 281 060 000 ₽ |
20.08.2022 | 5 000 000 NZD ≈ 234 220 000 ₽ |
17.08.2022 | 9 000 000 NZD ≈ 421 590 000 ₽ |
13.08.2022 | 7 000 000 NZD ≈ 327 900 000 ₽ |
10.08.2022 | 6 000 000 NZD ≈ 281 060 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
29.02.2020 | 51 000 000 NZD ≈ 2 389 000 000 ₽ |
09.11.2016 | 44 000 000 NZD ≈ 2 061 100 000 ₽ |
12.08.2020 | 44 000 000 NZD ≈ 2 061 100 000 ₽ |
26.02.2020 | 43 000 000 NZD ≈ 2 014 260 000 ₽ |
20.10.2021 | 43 000 000 NZD ≈ 2 014 260 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
3635111424018 |
Горячие шары
332412931131 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | |||||
2 | 4 | 1 | ||||
3 | 2 | 3 | ||||
4 | 6 | 2 | ||||
5 | 5 | 3 | ||||
6 | 3 | 1 | 1 | |||
7 | 3 | 1 | 2 | |||
8 | 4 | 2 | 1 | |||
9 | 3 | 5 | 3 | |||
10 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
11 | 2 | 1 | 1 | |||
12 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||
13 | 4 | 4 | 2 | |||
14 | 1 | 1 | 2 | |||
15 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
16 | 3 | 1 | 2 | |||
17 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
18 | 1 | 4 | 1 | |||
19 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
20 | 3 | 3 | 3 | |||
21 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
22 | 2 | 2 | 4 | |||
23 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
24 | 3 | 5 | 5 | |||
25 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
26 | 2 | 2 | 4 | |||
27 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
28 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
29 | 2 | 5 | 2 | |||
30 | 1 | 3 | 2 | |||
31 | 3 | 6 | 1 | |||
32 | 2 | 4 | 3 | |||
33 | 1 | 3 | 9 | |||
34 | 1 | 3 | 4 | |||
35 | 1 | 1 | 2 | |||
36 | 3 | |||||
37 | 1 | 4 | 2 | |||
38 | 2 | 5 | ||||
39 | 8 | |||||
40 | 5 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты New Zealand - Powerball
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
01.02.2023 | 139113139224 | |
28.01.2023 | 13161722272883 | |
25.01.2023 | 51112182430720 | |
21.01.2023 | 41928353740730 | |
18.01.2023 | 147232835717 | |
14.01.2023 | 5202829323893 | |
11.01.2023 | 9101822243384 | |
07.01.2023 | 137152430922 | |
04.01.2023 | 5913162325114 | |
31.12.2022 | 13192333343684 | |
21.12.2022 | 71418263437135 | |
17.12.2022 | 810202124331023 | |
14.12.2022 | 92226313233815 | |
10.12.2022 | 579192436115 | |
07.12.2022 | 8913232540712 | |
03.12.2022 | 19121921331036 | |
30.11.2022 | 481012212885 | |
26.11.2022 | 3527293138521 | |
23.11.2022 | 141516202939711 | |
19.11.2022 | 4612232627919 | |
16.11.2022 | 21323243440419 | |
12.11.2022 | 13222526374076 | |
09.11.2022 | 101120242632817 | |
05.11.2022 | 121718222527338 | |
02.11.2022 | 12202224283114 | |
29.10.2022 | 17202632333969 | |
26.10.2022 | 71521222939237 | |
22.10.2022 | 6915293334627 | |
19.10.2022 | 101217253032623 | |
15.10.2022 | 2481015331017 | |
12.10.2022 | 91522273739131 | |
08.10.2022 | 41012253140136 | |
05.10.2022 | 2891625341021 | |
01.10.2022 | 4162931323393 | |
28.09.2022 | 136203137811 | |
24.09.2022 | 715232526271011 | |
21.09.2022 | 81324272835340 | |
17.09.2022 | 3912343738218 | |
14.09.2022 | 4518273134830 | |
10.09.2022 | 21014172133235 | |
07.09.2022 | 51219212638937 | |
03.09.2022 | 12161924383916 | |
31.08.2022 | 81314243133435 | |
27.08.2022 | 122130323539617 | |
24.08.2022 | 61824293034131 | |
20.08.2022 | 61328313338115 | |
17.08.2022 | 1511202732110 | |
13.08.2022 | 192324283036614 | |
10.08.2022 | 122029323354 | |
06.08.2022 | 132129373839102 | |
03.08.2022 | 2725272835740 | |
30.07.2022 | 612162324361013 | |
27.07.2022 | 131519202832210 | |
23.07.2022 | 17811263354 | |
20.07.2022 | 519222425281030 | |
16.07.2022 | 31618303134817 | |
13.07.2022 | 2369154038 | |
09.07.2022 | 22223243238125 | |
06.07.2022 | 102428313538111 | |
02.07.2022 | 472326273312 | |
29.06.2022 | 71025272829318 | |
25.06.2022 | 42033373940229 | |
22.06.2022 | 25922293471 | |
18.06.2022 | 6131517333843 | |
15.06.2022 | 9122122253528 | |
11.06.2022 | 345212440336 | |
08.06.2022 | 101117193236921 | |
04.06.2022 | 51019303136734 | |
01.06.2022 | 25692535213 | |
28.05.2022 | 101317263031712 | |
25.05.2022 | 1314202933725 | |
21.05.2022 | 121519283940417 | |
18.05.2022 | 1723293137422 | |
14.05.2022 | 35718313564 | |
11.05.2022 | 21222528333712 | |
07.05.2022 | 51416243139830 | |
04.05.2022 | 51921262831534 | |
30.04.2022 | 2615222938827 | |
27.04.2022 | 12161924253751 | |
23.04.2022 | 31319233032525 | |
20.04.2022 | 3415171934511 | |
16.04.2022 | 42122233037107 | |
13.04.2022 | 45313239401037 | |
09.04.2022 | 41327283536721 | |
06.04.2022 | 71027313738621 | |
02.04.2022 | 2917183038837 | |
30.03.2022 | 456152240139 | |
26.03.2022 | 2511202325435 | |
23.03.2022 | 15162324391038 | |
19.03.2022 | 17202330314099 | |
16.03.2022 | 41114152435622 | |
12.03.2022 | 52223262834532 | |
09.03.2022 | 5131516283939 | |
05.03.2022 | 5612182527339 | |
02.03.2022 | 3616233238811 | |
26.02.2022 | 12021262736712 | |
23.02.2022 | 101217272930113 | |
19.02.2022 | 61417242932538 | |
16.02.2022 | 573334384082 | |
12.02.2022 | 8111527323327 |
12345678910
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
7 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
6+1 Powerball | Нет победителей |
6 | NZ$ 250 000,00 |
5+1+1 Powerball | Нет победителей |
5+1 Powerball | NZ$ 2 057,00 |
5+1 | NZ$ 15 086,00 |
5 | NZ$ 567,00 |
4+1+1 Powerball | NZ$ 104,00 |
4+1 Powerball | NZ$ 52,00 |
4+1 | NZ$ 52,00 |
4 | NZ$ 27,00 |
3+1+1 Powerball | NZ$ 40,00 |
3+1 Powerball | NZ$ 17,80 |
3+1 | NZ$ 22,00 |
3 | NZ$ 2,80 |
Генератор чисел
19 23 3 6 30 28 1
|
36 4 23 17 6 30 9
|
13 15 28 22 1 7 9
|
28 14 9 8 40 12 9
|
8 24 31 37 2 10 6
|
11 26 21 4 38 9 6
|
40 14 1 18 29 31 9
|
10 9 16 11 23 20 9
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
17.07.2021 |
![]() |
390,67 EUR ≈ 30 971,15 ₽ |
06.05.2021 |
![]() |
460,42 CHF ≈ 36 563,01 ₽ |
06.09.2020 |
![]() |
201,68 EUR ≈ 15 988,59 ₽ |
13.08.2020 |
![]() |
347,12 EUR ≈ 27 518,64 ₽ |
12.08.2020 |
![]() |
347,12 EUR ≈ 27 518,64 ₽ |
06.08.2020 |
![]() |
302,82 EUR ≈ 24 006,66 ₽ |
19.07.2020 |
![]() |
360,93 EUR ≈ 28 613,45 ₽ |
04.07.2020 |
![]() |
334,81 EUR ≈ 26 542,74 ₽ |
21.05.2020 |
![]() |
88,63 GBP ≈ 7 882,33 ₽ |
22.03.2020 |
![]() |
329,72 EUR ≈ 26 139,22 ₽ |
21.03.2020 |
![]() |
329,72 EUR ≈ 26 139,22 ₽ |
29.02.2020 |
![]() |
250,65 USD ≈ 18 092,04 ₽ |
27.02.2020 |
![]() |
138,20 EUR ≈ 10 956,08 ₽ |
26.02.2020 |
![]() |
138,20 EUR ≈ 10 956,08 ₽ |
22.02.2020 |
![]() |
131,56 EUR ≈ 10 429,68 ₽ |
19.02.2020 |
![]() |
255,69 EUR ≈ 20 270,34 ₽ |
09.02.2020 |
![]() |
7 308,66 RUBL ≈ 7 308,66 ₽ |
08.02.2020 |
![]() |
7 308,66 RUBL ≈ 7 308,66 ₽ |
06.11.2019 |
![]() |
234,23 USD ≈ 16 906,84 ₽ |
10.10.2019 |
![]() |
234,34 USD ≈ 16 914,78 ₽ |
09.10.2019 |
![]() |
234,34 USD ≈ 16 914,78 ₽ |
02.10.2019 |
![]() |
263,51 USD ≈ 19 020,28 ₽ |
22.09.2019 |
![]() |
136,92 USD ≈ 9 882,95 ₽ |
21.09.2019 |
![]() |
136,92 USD ≈ 9 882,95 ₽ |
24.08.2019 |
![]() |
263,84 USD ≈ 19 044,10 ₽ |
21.08.2019 |
![]() |
352,25 USD ≈ 25 425,58 ₽ |
06.06.2019 |
![]() |
280,35 USD ≈ 20 235,80 ₽ |
08.05.2019 |
![]() |
610,37 USD ≈ 44 056,81 ₽ |
24.04.2019 |
![]() |
178,26 USD ≈ 12 866,89 ₽ |
13.03.2019 |
![]() |
325,58 GBP ≈ 28 955,52 ₽ |