Польская лотерея Lotto
Джекпот: 3 000 000 PLN
≈ 67 070 000 ₽
Дата тиража: завтра
Правила: 6 из 49
Минимальный джекпот: 2 000 000 PLN
Шанс на джекпот: 1: 13 983 816
Шанс на выигрыш: 1: 54,0
Количество полей: 4, 8, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: lotto.pl
Цена билета: 1,76$ ≈ 160₽
Обзор Польской лотереи Lotto (Лото)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 6 из 49 |
Участники | Польша |
Время розыгрыша |
Вт. 21:40 Чт. 21:40 Сб. 21:40 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по двум налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до PLN 2 280 не облагаются налогом; Категория 2: суммы свыше PLN 2 280 облагаются налогом 10%. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6 | 1:13 983 816 |
2 Приз | 5 | 1:54 201 |
3 Приз | 4 | 1:1 032 |
4 Приз | 3 | 1:57 |
Уже более полувека польская лотерея Lotto предлагает игрокам классический европейский формат игры с большими джекпотами.
Джекпот Lotto (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
30.11.2023 | 3 000 000 PLN ≈ 67 070 000 ₽ |
30.11.2023 | PLN ≈ 0 ₽ |
28.11.2023 | 2 000 000 PLN ≈ 44 710 000 ₽ |
28.11.2023 | PLN ≈ 0 ₽ |
25.11.2023 | 12 000 000 PLN ≈ 268 270 000 ₽ |
23.11.2023 | 10 000 000 PLN ≈ 223 560 000 ₽ |
21.11.2023 | 8 000 000 PLN ≈ 178 850 000 ₽ |
18.11.2023 | 7 000 000 PLN ≈ 156 490 000 ₽ |
16.11.2023 | 5 000 000 PLN ≈ 111 780 000 ₽ |
14.11.2023 | 4 000 000 PLN ≈ 89 420 000 ₽ |
14.11.2023 | PLN ≈ 0 ₽ |
11.11.2023 | 3 000 000 PLN ≈ 67 070 000 ₽ |
11.11.2023 | PLN ≈ 0 ₽ |
09.11.2023 | 2 000 000 PLN ≈ 44 710 000 ₽ |
07.11.2023 | 10 000 000 PLN ≈ 223 560 000 ₽ |
04.11.2023 | 8 000 000 PLN ≈ 178 850 000 ₽ |
02.11.2023 | 7 000 000 PLN ≈ 156 490 000 ₽ |
31.10.2023 | 5 000 000 PLN ≈ 111 780 000 ₽ |
28.10.2023 | 4 000 000 PLN ≈ 89 420 000 ₽ |
26.10.2023 | 3 000 000 PLN ≈ 67 070 000 ₽ |
24.10.2023 | 2 000 000 PLN ≈ 44 710 000 ₽ |
21.10.2023 | 7 000 000 PLN ≈ 156 490 000 ₽ |
21.10.2023 | PLN ≈ 0 ₽ |
19.10.2023 | 5 000 000 PLN ≈ 111 780 000 ₽ |
19.10.2023 | PLN ≈ 0 ₽ |
17.10.2023 | 4 000 000 PLN ≈ 89 420 000 ₽ |
14.10.2023 | 3 000 000 PLN ≈ 67 070 000 ₽ |
14.10.2023 | PLN ≈ 0 ₽ |
12.10.2023 | 2 000 000 PLN ≈ 44 710 000 ₽ |
10.10.2023 | 9 000 000 PLN ≈ 201 200 000 ₽ |
07.10.2023 | 7 000 000 PLN ≈ 156 490 000 ₽ |
05.10.2023 | 5 000 000 PLN ≈ 111 780 000 ₽ |
03.10.2023 | 4 000 000 PLN ≈ 89 420 000 ₽ |
30.09.2023 | 3 000 000 PLN ≈ 67 070 000 ₽ |
28.09.2023 | 2 000 000 PLN ≈ 44 710 000 ₽ |
26.09.2023 | 3 000 000 PLN ≈ 67 070 000 ₽ |
23.09.2023 | 2 000 000 PLN ≈ 44 710 000 ₽ |
21.09.2023 | 3 000 000 PLN ≈ 67 070 000 ₽ |
19.09.2023 | 2 000 000 PLN ≈ 44 710 000 ₽ |
16.09.2023 | 2 000 000 PLN ≈ 44 710 000 ₽ |
14.09.2023 | 5 000 000 PLN ≈ 111 780 000 ₽ |
12.09.2023 | 4 000 000 PLN ≈ 89 420 000 ₽ |
09.09.2023 | 3 000 000 PLN ≈ 67 070 000 ₽ |
07.09.2023 | 2 000 000 PLN ≈ 44 710 000 ₽ |
07.09.2023 | PLN ≈ 0 ₽ |
05.09.2023 | 4 000 000 PLN ≈ 89 420 000 ₽ |
02.09.2023 | 3 000 000 PLN ≈ 67 070 000 ₽ |
31.08.2023 | 2 000 000 PLN ≈ 44 710 000 ₽ |
29.08.2023 | 6 000 000 PLN ≈ 134 130 000 ₽ |
24.08.2023 | 3 000 000 PLN ≈ 67 070 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
07.05.2016 | 60 000 000 PLN ≈ 1 341 340 000 ₽ |
06.11.2012 | 50 000 000 PLN ≈ 1 117 790 000 ₽ |
11.04.2015 | 40 000 000 PLN ≈ 894 230 000 ₽ |
05.05.2016 | 40 000 000 PLN ≈ 894 230 000 ₽ |
03.11.2012 | 35 000 000 PLN ≈ 782 450 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Холодные шары
1133411935 |
Горячие шары
4736301797 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | |||||
2 | 7 | |||||
3 | 2 | |||||
4 | 6 | 1 | ||||
5 | 7 | 3 | ||||
6 | 2 | 2 | ||||
7 | 3 | 6 | 1 | |||
8 | 2 | 3 | ||||
9 | 5 | 2 | 4 | |||
10 | 2 | 2 | ||||
11 | 1 | 1 | ||||
12 | 2 | 1 | 1 | |||
13 | 2 | 1 | 1 | |||
14 | 2 | 3 | 1 | |||
15 | 4 | 1 | ||||
16 | 5 | |||||
17 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||
18 | 1 | 1 | 2 | |||
19 | 2 | 1 | ||||
20 | 1 | 1 | 3 | |||
21 | 2 | 1 | 1 | |||
22 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
23 | 1 | 3 | ||||
24 | 4 | 2 | ||||
25 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
26 | 1 | 3 | 2 | |||
27 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
28 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
29 | 3 | |||||
30 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||
31 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
32 | 1 | 3 | 4 | |||
33 | 5 | 1 | 2 | |||
34 | 2 | 1 | ||||
35 | 3 | |||||
36 | 4 | 8 | ||||
37 | 1 | 1 | 3 | |||
38 | 2 | 5 | 2 | |||
39 | 3 | 2 | 1 | |||
40 | 2 | 2 | ||||
41 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
42 | 6 | |||||
43 | 1 | 3 | 1 | |||
44 | 3 | 5 | ||||
45 | ||||||
46 | 2 | 2 | 4 | |||
47 | 1 | 12 | ||||
48 | 2 | 3 | ||||
49 | 8 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Poland - Lotto
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
вчера | 122126404447 | |
вчера | 122126404447 | |
25.11.2023 | 91525283844 | |
25.11.2023 | 91525283844 | |
23.11.2023 | 3414283142 | |
21.11.2023 | 21732394749 | |
18.11.2023 | 142026343846 | |
16.11.2023 | 41624293032 | |
14.11.2023 | 41013364347 | |
11.11.2023 | 101422273032 | |
11.11.2023 | 101422273032 | |
09.11.2023 | 4724353647 | |
09.11.2023 | 4724353647 | |
07.11.2023 | 5822233744 | |
04.11.2023 | 2917293648 | |
02.11.2023 | 5715173149 | |
31.10.2023 | 262833414347 | |
28.10.2023 | 7824303847 | |
26.10.2023 | 4518253138 | |
24.10.2023 | 31927283643 | |
21.10.2023 | 51317363947 | |
19.10.2023 | 63038464849 | |
19.10.2023 | 63038464849 | |
17.10.2023 | 51533394042 | |
17.10.2023 | 51533394042 | |
14.10.2023 | 91937414647 | |
12.10.2023 | 91617182741 | |
12.10.2023 | 91617182741 | |
10.10.2023 | 21017222842 | |
07.10.2023 | 131731374449 | |
05.10.2023 | 171831364349 | |
03.10.2023 | 189123749 | |
30.09.2023 | 252728323348 | |
28.09.2023 | 159233444 | |
26.09.2023 | 5720293346 | |
23.09.2023 | 7921323946 | |
21.09.2023 | 131433363749 | |
19.09.2023 | 2612333647 | |
16.09.2023 | 143133344142 | |
14.09.2023 | 71120253046 | |
12.09.2023 | 82541434648 | |
09.09.2023 | 41720353638 | |
07.09.2023 | 173031323639 | |
05.09.2023 | 279242730 | |
05.09.2023 | 279242730 | |
02.09.2023 | 1511263644 | |
31.08.2023 | 267232747 | |
29.08.2023 | 51619212232 | |
26.08.2023 | 202225263047 | |
22.08.2023 | 81623313842 | |
19.08.2023 | 459111640 | |
17.08.2023 | 41115253649 | |
15.08.2023 | 121922323647 | |
12.08.2023 | 51019283339 | |
10.08.2023 | 5912172344 | |
08.08.2023 | 263233354346 | |
05.08.2023 | 91316172627 | |
03.08.2023 | 568394248 | |
01.08.2023 | 42340414248 | |
29.07.2023 | 11112204045 | |
27.07.2023 | 157212237 | |
25.07.2023 | 142832394849 | |
22.07.2023 | 5917212225 | |
20.07.2023 | 11218343949 | |
18.07.2023 | 171819233841 | |
15.07.2023 | 5912363848 | |
13.07.2023 | 223233343844 | |
11.07.2023 | 91734424445 | |
08.07.2023 | 5815202447 | |
06.07.2023 | 172340414345 | |
04.07.2023 | 81927284043 | |
01.07.2023 | 5818394043 | |
29.06.2023 | 21321263135 | |
27.06.2023 | 11617193848 | |
24.06.2023 | 71112253748 | |
22.06.2023 | 91735414547 | |
20.06.2023 | 111216313739 | |
17.06.2023 | 2519202749 | |
15.06.2023 | 71623243847 | |
13.06.2023 | 92137384047 | |
10.06.2023 | 62931404348 | |
08.06.2023 | 61321364547 | |
06.06.2023 | 4618304748 | |
03.06.2023 | 21517313435 | |
01.06.2023 | 5617232949 | |
30.05.2023 | 81932374447 | |
27.05.2023 | 243133344449 | |
25.05.2023 | 2711154146 | |
23.05.2023 | 1611122835 | |
20.05.2023 | 7812164048 | |
18.05.2023 | 5720294548 | |
16.05.2023 | 41618333446 | |
13.05.2023 | 278324145 | |
11.05.2023 | 239273846 | |
09.05.2023 | 81627283849 | |
06.05.2023 | 11627313842 | |
04.05.2023 | 91114153349 | |
02.05.2023 | 2426273645 | |
29.04.2023 | 71317293039 | |
27.04.2023 | 53233374749 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
6 | Нет победителей |
5 | zł 6 455,20 |
4 | zł 237,10 |
3 | zł 24 |
Генератор чисел
40 9 45 14 11 39
|
26 39 38 24 30 20
|
32 2 25 29 28 18
|
17 27 45 36 34 47
|
36 14 30 31 24 45
|
19 43 28 37 10 23
|
16 22 4 17 43 13
|
3 41 2 49 9 29
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
15.09.2020 |
![]() |
145,88 AUD ≈ 8 581,63 ₽ |
03.04.2020 |
![]() |
441,03 EUR ≈ 42 947,41 ₽ |
30.01.2020 |
![]() |
469,85 EUR ≈ 45 753,90 ₽ |
03.08.2017 |
![]() |
77,03 USD ≈ 6 848,95 ₽ |
27.07.2017 |
![]() |
53,23 GBP ≈ 5 977,45 ₽ |
27.06.2017 |
![]() |
39,15 USD ≈ 3 480,94 ₽ |
20.06.2017 |
![]() |
39,85 GBP ≈ 4 474,94 ₽ |
10.06.2017 |
![]() |
50,73 USD ≈ 4 510,55 ₽ |
20.05.2017 |
![]() |
33,18 EUR ≈ 3 231,06 ₽ |
11.05.2017 |
![]() |
391,60 USD ≈ 34 818,25 ₽ |
09.05.2017 |
![]() |
42,43 USD ≈ 3 772,57 ₽ |
09.05.2017 |
![]() |
42,43 USD ≈ 3 772,57 ₽ |
06.05.2017 |
![]() |
62,74 USD ≈ 5 578,39 ₽ |
06.05.2017 |
![]() |
64,21 USD ≈ 5 709,09 ₽ |
02.05.2017 |
![]() |
29,74 USD ≈ 2 644,27 ₽ |
27.04.2017 |
![]() |
50,64 EUR ≈ 4 931,31 ₽ |
25.04.2017 |
![]() |
34,11 USD ≈ 3 032,82 ₽ |
22.04.2017 |
![]() |
51,99 USD ≈ 4 622,58 ₽ |
22.04.2017 |
![]() |
51,99 USD ≈ 4 622,58 ₽ |
18.04.2017 |
![]() |
47,43 EUR ≈ 4 618,72 ₽ |
18.04.2017 |
![]() |
2 492,20 RUBL ≈ 2 492,20 ₽ |
01.04.2017 |
![]() |
61,10 EUR ≈ 5 949,91 ₽ |
30.03.2017 |
![]() |
34,88 USD ≈ 3 101,28 ₽ |
25.03.2017 |
![]() |
21,26 GBP ≈ 2 387,39 ₽ |
14.03.2017 |
![]() |
61,86 AUD ≈ 3 639,01 ₽ |
02.03.2017 |
![]() |
34,81 EUR ≈ 3 389,79 ₽ |
25.02.2017 |
![]() |
49,66 GBP ≈ 5 576,55 ₽ |
16.02.2017 |
![]() |
48,02 AUD ≈ 2 824,85 ₽ |
26.01.2017 |
![]() |
55,05 EUR ≈ 5 360,76 ₽ |
24.01.2017 |
![]() |
3 601,60 RUBL ≈ 3 601,60 ₽ |