Польская лотерея Mini Lotto
Джекпот: 400 000 PLN
≈ 4 970 000 ₽
Дата тиража: сегодня
Правила: 5 из 42
Минимальный джекпот: 400 000 PLN
Шанс на джекпот: 1: 850 668
Шанс на выигрыш: 1: 123,6
Количество полей: 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: lotto.pl
Цена билета: 0,88$ ≈ 50₽
Обзор Польской лотереи Mini Lotto (Мини-лото)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 5 из 42 |
Участники | Польша |
Время розыгрыша |
Пн. 21:40 Вт. 21:40 Ср. 21:40 Чт. 21:40 Пт. 21:40 Сб. 21:40 Вс. 21:40 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по двум налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до PLN 2 280 не облагаются налогом; Категория 2: суммы свыше PLN 2 280 облагаются налогом 10%. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 5 | 1:850 668 |
2 Приз | 4 | 1:4 598 |
3 Приз | 3 | 1:127 |
Польская мини-лото - это лотерея, проводимая в 21:40 по местному времени, ежедневно! Первые розыгрыши состоялись в конце 2015 года. Лотерея имеет 3 призовые категории.
Джекпот Mini Lotto (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
30.06.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
29.06.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
28.06.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
27.06.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
26.06.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
25.06.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
24.06.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
23.06.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
22.06.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
21.06.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
20.06.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
19.06.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
18.06.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
17.06.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
16.06.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
15.06.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
14.06.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
13.06.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
12.06.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
11.06.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
10.06.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
09.06.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
08.06.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
07.06.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
06.06.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
02.06.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
01.06.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
31.05.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
30.05.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
29.05.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
28.05.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
27.05.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
26.05.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
25.05.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
24.05.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
23.05.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
22.05.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
21.05.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
20.05.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
19.05.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
18.05.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
17.05.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
16.05.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
15.05.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
14.05.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
13.05.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
12.05.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
11.05.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
10.05.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
09.05.2022 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
20.07.2019 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
21.07.2019 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
22.07.2019 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
23.07.2019 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
24.07.2019 | 400 000 PLN ≈ 4 970 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Холодные шары
34527916 |
Горячие шары
362251112 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ||||
2 | 10 | ||||
3 | 5 | 1 | |||
4 | 3 | 2 | |||
5 | 2 | ||||
6 | 2 | 2 | |||
7 | 2 | 3 | |||
8 | 4 | 1 | 1 | ||
9 | 3 | ||||
10 | 1 | 2 | 4 | ||
11 | 3 | 6 | |||
12 | 4 | 2 | 3 | ||
13 | 1 | 2 | 2 | ||
14 | 2 | 2 | 2 | ||
15 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
16 | 2 | 1 | |||
17 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
18 | 1 | 1 | 2 | ||
19 | 2 | 3 | 1 | ||
20 | 2 | 2 | 3 | ||
21 | 2 | 6 | |||
22 | 3 | 4 | 1 | ||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
24 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
25 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
26 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
27 | 1 | 1 | |||
28 | 2 | 3 | 1 | ||
29 | 1 | 3 | |||
30 | 2 | 1 | 2 | ||
31 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
32 | 2 | 4 | 1 | ||
33 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
34 | 1 | ||||
35 | 2 | 4 | |||
36 | 3 | 4 | 4 | ||
37 | 1 | 3 | |||
38 | 1 | 3 | 3 | ||
39 | 1 | 4 | |||
40 | 2 | 4 | |||
41 | 2 | 6 | |||
42 | 5 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 3
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 5
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 7
Номеров: 12 - Билетов: 9
Номеров: 13 - Билетов: 10
Номеров: 14 - Билетов: 12
Номеров: 15 - Билетов: 13
Номеров: 16 - Билетов: 15
Номеров: 17 - Билетов: 16
Номеров: 18 - Билетов: 18
Номеров: 19 - Билетов: 19
Номеров: 20 - Билетов: 21
Номеров: 21 - Билетов: 21
Номеров: 22 - Билетов: 27
Номеров: 23 - Билетов: 28
Номеров: 24 - Билетов: 30
Номеров: 25 - Билетов: 30
Номеров: 26 - Билетов: 37
Номеров: 27 - Билетов: 38
Номеров: 28 - Билетов: 40
Номеров: 29 - Билетов: 43
Номеров: 30 - Билетов: 48
Номеров: 31 - Билетов: 50
Номеров: 32 - Билетов: 52
Номеров: 33 - Билетов: 55
Номеров: 34 - Билетов: 62
Номеров: 35 - Билетов: 63
Номеров: 36 - Билетов: 66
Номеров: 37 - Билетов: 68
Номеров: 38 - Билетов: 76
Номеров: 39 - Билетов: 78
Номеров: 40 - Билетов: 82
Номеров: 41 - Билетов: 82
Номеров: 42 - Билетов: 93
Номеров: 43 - Билетов: 95
Номеров: 44 - Билетов: 99
Номеров: 45 - Билетов: 99
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 4
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 8
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 17
Номеров: 11 - Билетов: 20
Номеров: 12 - Билетов: 29
Номеров: 13 - Билетов: 34
Номеров: 14 - Билетов: 43
Номеров: 15 - Билетов: 56
Номеров: 16 - Билетов: 65
Номеров: 17 - Билетов: 68
Номеров: 18 - Билетов: 94
Номеров: 19 - Билетов: 108
Номеров: 20 - Билетов: 133
Номеров: 21 - Билетов: 151
Номеров: 22 - Билетов: 172
Номеров: 23 - Билетов: 187
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 5
Номеров: 7 - Билетов: 9
Номеров: 8 - Билетов: 20
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 51
Номеров: 11 - Билетов: 66
Номеров: 12 - Билетов: 113
Номеров: 13 - Билетов: 157
Последние результаты Poland - Mini Lotto
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
вчера | 1733363841 | |
позавчера | 56101435 | |
27.06.2022 | 1321293236 | |
26.06.2022 | 220213239 | |
25.06.2022 | 27131928 | |
24.06.2022 | 1219213239 | |
23.06.2022 | 814334142 | |
22.06.2022 | 24101536 | |
21.06.2022 | 1117243137 | |
20.06.2022 | 111182022 | |
19.06.2022 | 1221252632 | |
18.06.2022 | 2426303638 | |
17.06.2022 | 1112253541 | |
16.06.2022 | 513273036 | |
15.06.2022 | 37142030 | |
14.06.2022 | 310161735 | |
13.06.2022 | 1519202529 | |
12.06.2022 | 26102226 | |
11.06.2022 | 1833384142 | |
10.06.2022 | 1925313242 | |
09.06.2022 | 69152223 | |
08.06.2022 | 817222635 | |
07.06.2022 | 47122033 | |
06.06.2022 | 120222533 | |
05.06.2022 | 212202233 | |
01.06.2022 | 113303537 | |
31.05.2022 | 28182231 | |
30.05.2022 | 19103640 | |
29.05.2022 | 311212441 | |
28.05.2022 | 116172438 | |
27.05.2022 | 419222629 | |
26.05.2022 | 1023242835 | |
25.05.2022 | 814153738 | |
24.05.2022 | 2528364041 | |
23.05.2022 | 211123639 | |
22.05.2022 | 79343940 | |
21.05.2022 | 825363840 | |
20.05.2022 | 1131323341 | |
19.05.2022 | 1718214041 | |
18.05.2022 | 23122327 | |
17.05.2022 | 315213642 | |
16.05.2022 | 1224252830 | |
15.05.2022 | 411172431 | |
14.05.2022 | 211132640 | |
13.05.2022 | 1928323337 | |
12.05.2022 | 2481436 | |
11.05.2022 | 716213142 | |
10.05.2022 | 610142529 | |
09.05.2022 | 311263839 | |
08.05.2022 | 1217232833 | |
07.05.2022 | 810112538 | |
06.05.2022 | 2382122 | |
05.05.2022 | 510171941 | |
04.05.2022 | 1727293135 | |
03.05.2022 | 1322253338 | |
02.05.2022 | 1221333437 | |
01.05.2022 | 1920272931 | |
30.04.2022 | 27202631 | |
29.04.2022 | 815232435 | |
28.04.2022 | 215222941 | |
27.04.2022 | 614232830 | |
26.04.2022 | 212404142 | |
25.04.2022 | 310152041 | |
24.04.2022 | 418214041 | |
23.04.2022 | 17102941 | |
22.04.2022 | 715262840 | |
21.04.2022 | 34141516 | |
20.04.2022 | 69152536 | |
19.04.2022 | 1892533 | |
18.04.2022 | 121283638 | |
17.04.2022 | 217262731 | |
16.04.2022 | 713152335 | |
15.04.2022 | 1221333940 | |
14.04.2022 | 822242526 | |
13.04.2022 | 1724313342 | |
12.04.2022 | 14132528 | |
11.04.2022 | 1114152335 | |
10.04.2022 | 710121833 | |
09.04.2022 | 1011233233 | |
08.04.2022 | 915184042 | |
07.04.2022 | 910123336 | |
06.04.2022 | 1416223233 | |
05.04.2022 | 211273140 | |
04.04.2022 | 1617223840 | |
03.04.2022 | 49151630 | |
02.04.2022 | 611152633 | |
01.04.2022 | 211163133 | |
31.03.2022 | 916273536 | |
30.03.2022 | 419363940 | |
29.03.2022 | 612132137 | |
28.03.2022 | 134353839 | |
27.03.2022 | 918212539 | |
26.03.2022 | 122384042 | |
25.03.2022 | 23272834 | |
24.03.2022 | 611123841 | |
23.03.2022 | 1417273236 | |
22.03.2022 | 114181937 | |
21.03.2022 | 1327333437 | |
20.03.2022 | 1112143436 | |
19.03.2022 | 1113183134 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Призы | Соответствие | Выигрыш билета |
---|---|---|
1 Приз | 5 | zł 93 871,80 |
2 Приз | 4 | zł 367,00 |
3 Приз | 3 | zł 22,20 |
Генератор чисел
42 10 29 13 28
|
27 10 16 31 9
|
21 12 24 23 39
|
21 16 42 18 4
|
6 29 35 14 28
|
20 5 32 3 17
|
24 9 7 27 35
|
18 31 28 2 13
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
12.05.2021 |
![]() |
139,65 GBP ≈ 9 448,26 ₽ |
06.05.2021 |
![]() |
93,72 EUR ≈ 5 466,75 ₽ |
14.04.2021 |
![]() |
136,72 EUR ≈ 7 974,97 ₽ |
09.03.2021 |
![]() |
289,27 EUR ≈ 16 873,31 ₽ |
27.12.2020 |
![]() |
138,92 EUR ≈ 8 103,29 ₽ |
03.09.2020 |
![]() |
172,55 EUR ≈ 10 064,95 ₽ |
30.08.2020 |
![]() |
130,25 EUR ≈ 7 597,57 ₽ |
08.07.2020 |
![]() |
266,94 EUR ≈ 15 570,78 ₽ |
08.06.2020 |
![]() |
127,50 EUR ≈ 7 437,16 ₽ |
03.06.2020 |
![]() |
252,86 EUR ≈ 14 749,49 ₽ |
31.05.2020 |
![]() |
294,82 USD ≈ 16 288,23 ₽ |
21.05.2020 |
![]() |
250,31 USD ≈ 13 829,14 ₽ |
05.04.2020 |
![]() |
503,17 USD ≈ 27 799,17 ₽ |
28.03.2020 |
![]() |
143,35 USD ≈ 7 919,81 ₽ |
20.01.2020 |
![]() |
154,60 EUR ≈ 9 017,92 ₽ |
14.01.2020 |
![]() |
248,15 EUR ≈ 14 474,75 ₽ |
14.01.2020 |
![]() |
126,69 USD ≈ 6 999,38 ₽ |
13.01.2020 |
![]() |
248,15 EUR ≈ 14 474,75 ₽ |
01.01.2020 |
![]() |
153,35 USD ≈ 8 472,29 ₽ |
18.12.2019 |
![]() |
135,40 EUR ≈ 7 897,97 ₽ |
02.12.2019 |
![]() |
170,54 USD ≈ 9 422,00 ₽ |
20.11.2019 |
![]() |
116,17 GBP ≈ 7 859,68 ₽ |
03.11.2019 |
![]() |
119,45 USD ≈ 6 599,38 ₽ |
19.10.2019 |
![]() |
151,79 CHF ≈ 8 779,63 ₽ |
12.10.2019 |
![]() |
134,58 EUR ≈ 7 850,14 ₽ |
10.10.2019 |
![]() |
130,83 USD ≈ 7 228,10 ₽ |
01.10.2019 |
![]() |
311,92 USD ≈ 17 232,97 ₽ |
29.09.2019 |
![]() |
115,64 USD ≈ 6 388,89 ₽ |
15.08.2019 |
![]() |
420,86 EUR ≈ 24 549,03 ₽ |
11.08.2019 |
![]() |
133,24 USD ≈ 7 361,25 ₽ |