Польская лотерея Mini Lotto
Джекпот: 400 000 PLN
≈ 8 930 000 ₽
Дата тиража: сегодня
Правила: 5 из 42
Минимальный джекпот: 400 000 PLN
Шанс на джекпот: 1: 850 668
Шанс на выигрыш: 1: 123,6
Количество полей: 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: lotto.pl
Цена билета: 0,88$ ≈ 90₽
Обзор Польской лотереи Mini Lotto (Мини-лото)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 5 из 42 |
Участники | Польша |
Время розыгрыша |
Пн. 21:40 Вт. 21:40 Ср. 21:40 Чт. 21:40 Пт. 21:40 Сб. 21:40 Вс. 21:40 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по двум налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до PLN 2 280 не облагаются налогом; Категория 2: суммы свыше PLN 2 280 облагаются налогом 10%. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 5 | 1:850 668 |
2 Приз | 4 | 1:4 598 |
3 Приз | 3 | 1:127 |
Польская мини-лото - это лотерея, проводимая в 21:40 по местному времени, ежедневно! Первые розыгрыши состоялись в конце 2015 года. Лотерея имеет 3 призовые категории.
Джекпот Mini Lotto (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
03.10.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
02.10.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
01.10.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
30.09.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
29.09.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
28.09.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
27.09.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
26.09.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
25.09.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
24.09.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
23.09.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
22.09.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
21.09.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
20.09.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
19.09.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
18.09.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
17.09.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
16.09.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
15.09.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
14.09.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
13.09.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
12.09.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
11.09.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
10.09.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
09.09.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
08.09.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
07.09.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
06.09.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
05.09.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
04.09.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
03.09.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
02.09.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
01.09.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
31.08.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
30.08.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
29.08.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
24.08.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
23.08.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
22.08.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
21.08.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
20.08.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
19.08.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
18.08.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
17.08.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
16.08.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
15.08.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
14.08.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
13.08.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
12.08.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
11.08.2023 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
20.07.2019 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
21.07.2019 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
22.07.2019 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
23.07.2019 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
24.07.2019 | 400 000 PLN ≈ 8 930 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Холодные шары
9317226 |
Горячие шары
1827353334 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ||||
2 | 3 | ||||
3 | 3 | 1 | |||
4 | 7 | ||||
5 | 2 | 3 | |||
6 | 2 | 3 | |||
7 | 2 | 1 | |||
8 | 4 | 3 | |||
9 | 2 | ||||
10 | 3 | 2 | 1 | ||
11 | 1 | 3 | |||
12 | 1 | 3 | 1 | ||
13 | 2 | 1 | 2 | ||
14 | 3 | 1 | |||
15 | 3 | 3 | |||
16 | 1 | 4 | 1 | ||
17 | 1 | 4 | 2 | ||
18 | 2 | 6 | 2 | 3 | |
19 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
20 | 2 | 4 | |||
21 | 3 | 1 | |||
22 | 2 | 4 | 2 | ||
23 | 3 | 2 | 1 | ||
24 | 2 | 3 | |||
25 | 1 | 1 | 4 | ||
26 | 1 | 1 | 1 | ||
27 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
28 | 2 | 3 | 2 | ||
29 | 1 | 1 | 3 | ||
30 | 2 | 3 | |||
31 | 1 | 1 | |||
32 | 3 | 2 | 3 | ||
33 | 7 | 3 | |||
34 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
35 | 1 | 9 | |||
36 | 3 | 1 | 3 | ||
37 | 6 | ||||
38 | 1 | 3 | |||
39 | 1 | 3 | 2 | ||
40 | 2 | 4 | |||
41 | 1 | 5 | |||
42 | 6 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 3
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 5
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 7
Номеров: 12 - Билетов: 9
Номеров: 13 - Билетов: 10
Номеров: 14 - Билетов: 12
Номеров: 15 - Билетов: 13
Номеров: 16 - Билетов: 15
Номеров: 17 - Билетов: 16
Номеров: 18 - Билетов: 18
Номеров: 19 - Билетов: 19
Номеров: 20 - Билетов: 21
Номеров: 21 - Билетов: 21
Номеров: 22 - Билетов: 27
Номеров: 23 - Билетов: 28
Номеров: 24 - Билетов: 30
Номеров: 25 - Билетов: 30
Номеров: 26 - Билетов: 37
Номеров: 27 - Билетов: 38
Номеров: 28 - Билетов: 40
Номеров: 29 - Билетов: 43
Номеров: 30 - Билетов: 48
Номеров: 31 - Билетов: 50
Номеров: 32 - Билетов: 52
Номеров: 33 - Билетов: 55
Номеров: 34 - Билетов: 62
Номеров: 35 - Билетов: 63
Номеров: 36 - Билетов: 66
Номеров: 37 - Билетов: 68
Номеров: 38 - Билетов: 76
Номеров: 39 - Билетов: 78
Номеров: 40 - Билетов: 82
Номеров: 41 - Билетов: 82
Номеров: 42 - Билетов: 93
Номеров: 43 - Билетов: 95
Номеров: 44 - Билетов: 99
Номеров: 45 - Билетов: 99
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 4
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 8
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 17
Номеров: 11 - Билетов: 20
Номеров: 12 - Билетов: 29
Номеров: 13 - Билетов: 34
Номеров: 14 - Билетов: 43
Номеров: 15 - Билетов: 56
Номеров: 16 - Билетов: 65
Номеров: 17 - Билетов: 68
Номеров: 18 - Билетов: 94
Номеров: 19 - Билетов: 108
Номеров: 20 - Билетов: 133
Номеров: 21 - Билетов: 151
Номеров: 22 - Билетов: 172
Номеров: 23 - Билетов: 187
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 5
Номеров: 7 - Билетов: 9
Номеров: 8 - Билетов: 20
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 51
Номеров: 11 - Билетов: 66
Номеров: 12 - Билетов: 113
Номеров: 13 - Билетов: 157
Последние результаты Poland - Mini Lotto
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
вчера | 1316202741 | |
позавчера | 319233035 | |
30.09.2023 | 16111237 | |
29.09.2023 | 822242640 | |
28.09.2023 | 510131835 | |
27.09.2023 | 1315323640 | |
26.09.2023 | 412131928 | |
25.09.2023 | 819363940 | |
24.09.2023 | 111283436 | |
23.09.2023 | 1518212232 | |
22.09.2023 | 123344041 | |
21.09.2023 | 413223035 | |
20.09.2023 | 327323341 | |
19.09.2023 | 15112838 | |
18.09.2023 | 1525313235 | |
17.09.2023 | 1018202328 | |
16.09.2023 | 912183342 | |
15.09.2023 | 48303342 | |
14.09.2023 | 1017273436 | |
13.09.2023 | 616273041 | |
12.09.2023 | 2672227 | |
11.09.2023 | 1827323437 | |
10.09.2023 | 117262935 | |
09.09.2023 | 48162442 | |
08.09.2023 | 15283134 | |
07.09.2023 | 614212539 | |
06.09.2023 | 1418252833 | |
05.09.2023 | 35172537 | |
04.09.2023 | 818192737 | |
03.09.2023 | 1418363940 | |
02.09.2023 | 13223335 | |
01.09.2023 | 1516202537 | |
31.08.2023 | 28111832 | |
30.08.2023 | 2629303335 | |
29.08.2023 | 910172836 | |
28.08.2023 | 1417193941 | |
23.08.2023 | 1234364142 | |
22.08.2023 | 1617272933 | |
21.08.2023 | 520293538 | |
20.08.2023 | 416212432 | |
19.08.2023 | 212182135 | |
18.08.2023 | 715222537 | |
17.08.2023 | 1822243234 | |
16.08.2023 | 423394042 | |
15.08.2023 | 719202433 | |
14.08.2023 | 1723273342 | |
13.08.2023 | 1920223335 | |
12.08.2023 | 46101834 | |
11.08.2023 | 818273839 | |
10.08.2023 | 1015232938 | |
09.08.2023 | 1622273238 | |
08.08.2023 | 218373840 | |
07.08.2023 | 614192737 | |
06.08.2023 | 113182732 | |
05.08.2023 | 18142835 | |
04.08.2023 | 716253538 | |
03.08.2023 | 1319303642 | |
02.08.2023 | 4671516 | |
01.08.2023 | 1618253942 | |
31.07.2023 | 15222836 | |
30.07.2023 | 5892641 | |
29.07.2023 | 513262837 | |
28.07.2023 | 112163441 | |
27.07.2023 | 113304142 | |
26.07.2023 | 926394041 | |
25.07.2023 | 1821323442 | |
24.07.2023 | 413193034 | |
23.07.2023 | 820222433 | |
22.07.2023 | 525283031 | |
21.07.2023 | 516283041 | |
20.07.2023 | 416282933 | |
19.07.2023 | 719252934 | |
18.07.2023 | 2452842 | |
17.07.2023 | 911151624 | |
16.07.2023 | 918253542 | |
15.07.2023 | 49141524 | |
14.07.2023 | 814193133 | |
13.07.2023 | 211122742 | |
12.07.2023 | 1213233542 | |
11.07.2023 | 2451336 | |
10.07.2023 | 24152333 | |
09.07.2023 | 315243138 | |
08.07.2023 | 14192540 | |
07.07.2023 | 1426293342 | |
06.07.2023 | 58132029 | |
05.07.2023 | 16121821 | |
04.07.2023 | 319203038 | |
03.07.2023 | 219222628 | |
02.07.2023 | 516182341 | |
01.07.2023 | 512343638 | |
30.06.2023 | 1014192325 | |
29.06.2023 | 1118202835 | |
28.06.2023 | 713193341 | |
27.06.2023 | 1718272942 | |
26.06.2023 | 35101334 | |
25.06.2023 | 45232627 | |
24.06.2023 | 515202327 | |
23.06.2023 | 710112123 | |
22.06.2023 | 2024252730 | |
21.06.2023 | 1112233940 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
5 | zł 323 835,60 |
4 | zł 580,90 |
3 | zł 23,60 |
Генератор чисел
6 13 33 24 42
|
6 3 26 38 13
|
11 5 17 28 39
|
1 23 15 4 31
|
29 38 41 19 12
|
40 16 32 18 7
|
21 14 37 27 7
|
39 5 37 26 27
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
09.09.2023 |
![]() |
171,52 USD ≈ 16 767,17 ₽ |
07.05.2023 |
![]() |
115,32 USD ≈ 11 273,27 ₽ |
13.04.2023 |
![]() |
9 779,21 USD ≈ 955 980,20 ₽ |
13.04.2023 |
![]() |
9 779,21 USD ≈ 955 980,20 ₽ |
28.03.2023 |
![]() |
98,74 USD ≈ 9 652,47 ₽ |
30.01.2023 |
![]() |
19 984,66 USD ≈ 1 953 628,09 ₽ |
27.01.2023 |
![]() |
19 984,66 USD ≈ 1 953 628,09 ₽ |
28.11.2022 |
![]() |
123,01 USD ≈ 12 025,01 ₽ |
08.10.2022 |
![]() |
254,45 USD ≈ 24 874,11 ₽ |
02.09.2022 |
![]() |
108,40 USD ≈ 10 596,79 ₽ |
18.01.2022 |
![]() |
238,81 USD ≈ 23 345,20 ₽ |
17.01.2022 |
![]() |
238,81 USD ≈ 23 345,20 ₽ |
16.01.2022 |
![]() |
238,81 USD ≈ 23 345,20 ₽ |
15.01.2022 |
![]() |
107,81 USD ≈ 10 539,12 ₽ |
15.01.2022 |
![]() |
107,81 USD ≈ 10 539,12 ₽ |
15.01.2022 |
![]() |
107,81 USD ≈ 10 539,12 ₽ |
15.01.2022 |
![]() |
107,81 USD ≈ 10 539,12 ₽ |
15.01.2022 |
![]() |
107,81 USD ≈ 10 539,12 ₽ |
10.01.2022 |
![]() |
144,63 USD ≈ 14 138,51 ₽ |
07.01.2022 |
![]() |
144,63 USD ≈ 14 138,51 ₽ |
10.12.2021 |
![]() |
139,29 USD ≈ 13 616,49 ₽ |
04.12.2021 |
![]() |
145,66 USD ≈ 14 239,19 ₽ |
03.12.2021 |
![]() |
145,66 USD ≈ 14 239,19 ₽ |
11.07.2021 |
![]() |
110,06 USD ≈ 10 759,07 ₽ |
10.07.2021 |
![]() |
110,06 USD ≈ 10 759,07 ₽ |
12.05.2021 |
![]() |
139,65 GBP ≈ 16 635,77 ₽ |
06.05.2021 |
![]() |
93,72 EUR ≈ 9 671,20 ₽ |
28.04.2021 |
![]() |
105,10 USD ≈ 10 274,20 ₽ |
28.04.2021 |
![]() |
145,13 EUR ≈ 14 976,32 ₽ |
28.04.2021 |
![]() |
93,72 EUR ≈ 9 671,20 ₽ |