Румынская лотерея Joker
Джекпот: 14 100 000 RON
≈ 291 150 000 ₽
Дата тиража: завтра
Правила: 5 из 45 + 1 из 20
Минимальный джекпот: 500 000 RON
Шанс на джекпот: 1: 24 435 180
Шанс на выигрыш: 1: 33,9
Количество полей: 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: loto.ro
Цена билета: 2,48$ ≈ 240₽
Обзор Румынской лотереи Joker (Джокер)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 5 из 45 + PB 1 из 20 |
Участники | Румыния |
Время розыгрыша |
Чт. 18:15 Вс. 18:15 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по трем налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до RON 66,750 облагаются налогом в размере 1%; Категория 2: суммы выигрышей между RON 66 750 и 445 000 облагаются фиксированным налогом в размере RON 667,50 и налоговой ставкой 16%, если сумма выигрыша выше RON 66 750; Категория 3: Любая сумма выигрыша, превышающая RON 445 000 облагается фиксированным налогом в размере RON 61 187,50 и налоговой ставкой в размере 25% на сумму свыше RON 445 000. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 5+PB | 1:24 435 180 |
2 Приз | 5 | 1:1 286 062 |
3 Приз | 4+PB | 1:122 176 |
4 Приз | 4 | 1:6 430 |
5 Приз | 3+PB | 1:3 133 |
6 Приз | 3 | 1:165 |
7 Приз | 2+PB | 1:247 |
8 Приз | 1+PB | 1:53 |
Румынская лотерея Joker стартовала в далеком 2001 году. При старте схема игры была другой: 5 из 49 + 1 из 20. И лишь в последующем диапазон основных шаров был снижен до 5 из 45.
Джекпот Joker (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
01.10.2023 | 14 100 000 RON ≈ 291 150 000 ₽ |
28.09.2023 | 13 900 000 RON ≈ 287 020 000 ₽ |
24.09.2023 | 13 500 000 RON ≈ 278 760 000 ₽ |
21.09.2023 | 13 300 000 RON ≈ 274 630 000 ₽ |
17.09.2023 | 12 800 000 RON ≈ 264 310 000 ₽ |
14.09.2023 | 12 600 000 RON ≈ 260 180 000 ₽ |
10.09.2023 | 12 300 000 RON ≈ 253 980 000 ₽ |
07.09.2023 | 12 100 000 RON ≈ 249 850 000 ₽ |
03.09.2023 | 11 800 000 RON ≈ 243 660 000 ₽ |
31.08.2023 | 11 600 000 RON ≈ 239 530 000 ₽ |
24.08.2023 | 11 200 000 RON ≈ 231 270 000 ₽ |
20.08.2023 | 10 900 000 RON ≈ 225 080 000 ₽ |
17.08.2023 | 10 700 000 RON ≈ 220 950 000 ₽ |
13.08.2023 | 10 400 000 RON ≈ 214 750 000 ₽ |
10.08.2023 | 10 200 000 RON ≈ 210 620 000 ₽ |
06.08.2023 | 10 000 000 RON ≈ 206 490 000 ₽ |
03.08.2023 | 9 800 000 RON ≈ 202 360 000 ₽ |
30.07.2023 | 9 500 000 RON ≈ 196 170 000 ₽ |
27.07.2023 | 9 300 000 RON ≈ 192 040 000 ₽ |
23.07.2023 | 9 100 000 RON ≈ 187 910 000 ₽ |
20.07.2023 | 8 900 000 RON ≈ 183 780 000 ₽ |
16.07.2023 | 8 600 000 RON ≈ 177 580 000 ₽ |
13.07.2023 | 8 400 000 RON ≈ 173 450 000 ₽ |
09.07.2023 | 8 000 000 RON ≈ 165 190 000 ₽ |
06.07.2023 | 7 800 000 RON ≈ 161 060 000 ₽ |
02.07.2023 | 7 600 000 RON ≈ 156 930 000 ₽ |
29.06.2023 | 7 400 000 RON ≈ 152 800 000 ₽ |
25.06.2023 | 7 200 000 RON ≈ 148 670 000 ₽ |
22.06.2023 | 7 000 000 RON ≈ 144 540 000 ₽ |
18.06.2023 | 6 800 000 RON ≈ 140 410 000 ₽ |
15.06.2023 | 6 600 000 RON ≈ 136 280 000 ₽ |
11.06.2023 | 6 400 000 RON ≈ 132 150 000 ₽ |
08.06.2023 | 6 300 000 RON ≈ 130 090 000 ₽ |
04.06.2023 | 6 100 000 RON ≈ 125 960 000 ₽ |
01.06.2023 | 5 900 000 RON ≈ 121 830 000 ₽ |
28.05.2023 | 5 700 000 RON ≈ 117 700 000 ₽ |
25.05.2023 | 5 600 000 RON ≈ 115 640 000 ₽ |
21.05.2023 | 5 400 000 RON ≈ 111 510 000 ₽ |
18.05.2023 | 5 200 000 RON ≈ 107 380 000 ₽ |
14.05.2023 | 5 000 000 RON ≈ 103 250 000 ₽ |
11.05.2023 | 4 900 000 RON ≈ 101 180 000 ₽ |
07.05.2023 | 4 700 000 RON ≈ 97 050 000 ₽ |
04.05.2023 | 4 500 000 RON ≈ 92 920 000 ₽ |
30.04.2023 | 4 300 000 RON ≈ 88 790 000 ₽ |
27.04.2023 | 4 100 000 RON ≈ 84 660 000 ₽ |
23.04.2023 | 3 900 000 RON ≈ 80 530 000 ₽ |
20.04.2023 | 3 800 000 RON ≈ 78 470 000 ₽ |
15.04.2023 | 3 200 000 RON ≈ 66 080 000 ₽ |
09.04.2023 | 3 000 000 RON ≈ 61 950 000 ₽ |
06.04.2023 | 2 800 000 RON ≈ 57 820 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
06.03.2022 | 33 400 000 RON ≈ 689 680 000 ₽ |
03.03.2022 | 33 300 000 RON ≈ 687 620 000 ₽ |
27.02.2022 | 33 200 000 RON ≈ 685 550 000 ₽ |
17.02.2022 | 33 100 000 RON ≈ 683 490 000 ₽ |
20.02.2022 | 33 100 000 RON ≈ 683 490 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
93821313518 |
Горячие шары
34144244220 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ||||
2 | 7 | 1 | |||
3 | 4 | ||||
4 | 5 | 2 | |||
5 | 3 | ||||
6 | 2 | 2 | |||
7 | 3 | 2 | |||
8 | 6 | ||||
9 | 1 | ||||
10 | 1 | 4 | 1 | ||
11 | 2 | 2 | 2 | ||
12 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
13 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
14 | 5 | 3 | 1 | ||
15 | |||||
16 | 1 | 1 | 3 | ||
17 | 2 | 3 | 2 | ||
18 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
19 | 1 | 2 | 1 | ||
20 | 1 | 4 | |||
21 | 2 | ||||
22 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
23 | 3 | 2 | 3 | ||
24 | 1 | 2 | 1 | ||
25 | 1 | 2 | 2 | ||
26 | 1 | 2 | 1 | ||
27 | 1 | 3 | |||
28 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
29 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
30 | 1 | 2 | 2 | ||
31 | 1 | 2 | |||
32 | 1 | 2 | 2 | ||
33 | 3 | 2 | 2 | ||
34 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
35 | 2 | 1 | |||
36 | 2 | 2 | 3 | ||
37 | 3 | 2 | |||
38 | 2 | ||||
39 | 3 | 4 | 1 | ||
40 | 2 | 2 | 2 | ||
41 | 2 | 4 | |||
42 | 4 | 5 | |||
43 | 1 | 5 | |||
44 | 3 | 5 | |||
45 | 8 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 3
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 5
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 7
Номеров: 12 - Билетов: 9
Номеров: 13 - Билетов: 10
Номеров: 14 - Билетов: 12
Номеров: 15 - Билетов: 13
Номеров: 16 - Билетов: 15
Номеров: 17 - Билетов: 16
Номеров: 18 - Билетов: 18
Номеров: 19 - Билетов: 19
Номеров: 20 - Билетов: 21
Номеров: 21 - Билетов: 21
Номеров: 22 - Билетов: 27
Номеров: 23 - Билетов: 28
Номеров: 24 - Билетов: 30
Номеров: 25 - Билетов: 30
Номеров: 26 - Билетов: 37
Номеров: 27 - Билетов: 38
Номеров: 28 - Билетов: 40
Номеров: 29 - Билетов: 43
Номеров: 30 - Билетов: 48
Номеров: 31 - Билетов: 50
Номеров: 32 - Билетов: 52
Номеров: 33 - Билетов: 55
Номеров: 34 - Билетов: 62
Номеров: 35 - Билетов: 63
Номеров: 36 - Билетов: 66
Номеров: 37 - Билетов: 68
Номеров: 38 - Билетов: 76
Номеров: 39 - Билетов: 78
Номеров: 40 - Билетов: 82
Номеров: 41 - Билетов: 82
Номеров: 42 - Билетов: 93
Номеров: 43 - Билетов: 95
Номеров: 44 - Билетов: 99
Номеров: 45 - Билетов: 99
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 4
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 8
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 17
Номеров: 11 - Билетов: 20
Номеров: 12 - Билетов: 29
Номеров: 13 - Билетов: 34
Номеров: 14 - Билетов: 43
Номеров: 15 - Билетов: 56
Номеров: 16 - Билетов: 65
Номеров: 17 - Билетов: 68
Номеров: 18 - Билетов: 94
Номеров: 19 - Билетов: 108
Номеров: 20 - Билетов: 133
Номеров: 21 - Билетов: 151
Номеров: 22 - Билетов: 172
Номеров: 23 - Билетов: 187
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 5
Номеров: 7 - Билетов: 9
Номеров: 8 - Билетов: 20
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 51
Номеров: 11 - Билетов: 66
Номеров: 12 - Билетов: 113
Номеров: 13 - Билетов: 157
Последние результаты Romania - Joker
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
позавчера | 91120333516 | |
24.09.2023 | 43336394019 | |
21.09.2023 | 7102830346 | |
17.09.2023 | 381112266 | |
14.09.2023 | 123336404213 | |
10.09.2023 | 13232539446 | |
07.09.2023 | 41129414419 | |
03.09.2023 | 142327294314 | |
31.08.2023 | 303340424315 | |
27.08.2023 | 4722333416 | |
20.08.2023 | 73040414411 | |
17.08.2023 | 21420282914 | |
13.08.2023 | 11283436393 | |
10.08.2023 | 32939404217 | |
06.08.2023 | 22734444520 | |
03.08.2023 | 183034364420 | |
30.07.2023 | 41723264120 | |
27.07.2023 | 341322328 | |
23.07.2023 | 1810133320 | |
20.07.2023 | 13172739457 | |
16.07.2023 | 16232528362 | |
13.07.2023 | 5817253716 | |
09.07.2023 | 171826303719 | |
06.07.2023 | 2121342439 | |
02.07.2023 | 1634424517 | |
29.06.2023 | 11142139423 | |
25.06.2023 | 1411294515 | |
22.06.2023 | 5101844453 | |
18.06.2023 | 31018444511 | |
15.06.2023 | 161937434 | |
11.06.2023 | 14192134414 | |
08.06.2023 | 22539434416 | |
04.06.2023 | 17293237452 | |
01.06.2023 | 143439424515 | |
28.05.2023 | 1812133114 | |
25.05.2023 | 6820223613 | |
21.05.2023 | 14223132387 | |
18.05.2023 | 141734374313 | |
14.05.2023 | 21214182810 | |
11.05.2023 | 5713244111 | |
07.05.2023 | 10181923424 | |
04.05.2023 | 282332385 | |
30.04.2023 | 71416233615 | |
27.04.2023 | 4131719312 | |
23.04.2023 | 12162426338 | |
20.04.2023 | 11216344217 | |
15.04.2023 | 6202425327 | |
09.04.2023 | 21020232918 | |
06.04.2023 | 1216354113 | |
02.04.2023 | 222427354010 | |
30.03.2023 | 238133416 | |
26.03.2023 | 3525282912 | |
23.03.2023 | 71519333616 | |
19.03.2023 | 2610154519 | |
16.03.2023 | 32326304415 | |
12.03.2023 | 16182733353 | |
09.03.2023 | 41822304316 | |
05.03.2023 | 61633353613 | |
02.03.2023 | 781131389 | |
26.02.2023 | 571327457 | |
23.02.2023 | 6811153717 | |
19.02.2023 | 5182330313 | |
16.02.2023 | 41920364420 | |
12.02.2023 | 3131735453 | |
09.02.2023 | 9192028309 | |
05.02.2023 | 51920333912 | |
02.02.2023 | 237131615 | |
29.01.2023 | 101328313320 | |
26.01.2023 | 21419204411 | |
22.01.2023 | 271831397 | |
19.01.2023 | 6914384512 | |
15.01.2023 | 81121344412 | |
12.01.2023 | 3720374413 | |
08.01.2023 | 1367104 | |
05.01.2023 | 102126353618 | |
31.12.2022 | 31116303519 | |
24.12.2022 | 182730323918 | |
18.12.2022 | 1828294415 | |
15.12.2022 | 15619209 | |
11.12.2022 | 21319272819 | |
08.12.2022 | 14293136408 | |
04.12.2022 | 8171819418 | |
27.11.2022 | 19202430359 | |
24.11.2022 | 1828394517 | |
20.11.2022 | 6815304215 | |
17.11.2022 | 41626272916 | |
13.11.2022 | 92127354019 | |
10.11.2022 | 133138404410 | |
06.11.2022 | 1101223321 | |
03.11.2022 | 152628364215 | |
30.10.2022 | 152843456 | |
27.10.2022 | 681525341 | |
23.10.2022 | 362534409 | |
20.10.2022 | 162934424510 | |
16.10.2022 | 4913203920 | |
13.10.2022 | 121424313913 | |
09.10.2022 | 341017292 | |
06.10.2022 | 5728364010 | |
02.10.2022 | 9253134377 | |
29.09.2022 | 142628333820 |
1234567891011121314151617181920
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
5+1 Joker | Нет победителей |
5 | lei 305 734,31 |
4+1 Joker | lei 48 428,73 |
4 | lei 733,76 |
3+1 Joker | lei 720,66 |
3 | lei 52,92 |
2+1 Joker | lei 49,21 |
1+1 Joker | lei 32,40 |
Генератор чисел
38 22 8 42 1 12
|
5 20 18 36 10 15
|
33 23 40 4 29 1
|
45 29 38 40 18 11
|
13 31 23 22 19 12
|
41 44 39 2 15 11
|
8 36 28 40 35 15
|
15 18 12 23 14 16
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
29.11.2021 |
![]() |
173,84 USD ≈ 16 889,79 ₽ |
25.11.2021 |
![]() |
173,84 USD ≈ 16 889,79 ₽ |
04.07.2021 |
![]() |
106,26 USD ≈ 10 323,91 ₽ |
21.06.2021 |
![]() |
4 131,68 ZAR ≈ 21 142,62 ₽ |
20.06.2021 |
![]() |
4 131,68 ZAR ≈ 21 142,62 ₽ |
13.06.2021 |
![]() |
126,51 USD ≈ 12 291,34 ₽ |
30.05.2021 |
![]() |
242,05 USD ≈ 23 516,87 ₽ |
28.05.2021 |
![]() |
242,05 USD ≈ 23 516,87 ₽ |
17.04.2021 |
![]() |
101,90 USD ≈ 9 900,31 ₽ |
15.03.2021 |
![]() |
86,48 EUR ≈ 8 887,95 ₽ |
14.03.2021 |
![]() |
86,48 EUR ≈ 8 887,95 ₽ |
14.12.2020 |
![]() |
379,83 USD ≈ 36 903,17 ₽ |
05.12.2020 |
![]() |
379,83 USD ≈ 36 903,17 ₽ |