Румынская лотерея Loto 6/49
Джекпот: 44 500 000 RON
≈ 801 280 000 ₽
Дата тиража: завтра
Правила: 6 из 49
Минимальный джекпот: 1 000 000 RON
Шанс на джекпот: 1: 13 983 816
Шанс на выигрыш: 1: 54,0
Количество полей: 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: loto.ro
Цена билета: 2,97$ ≈ 250₽
Обзор Румынской лотереи Lotto 6/49 (Лото 6/49)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 6 из 49 |
Участники | Румыния |
Время розыгрыша |
Вс. 19:00 Чт. 16:45 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по трем налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до RON 66,750 облагаются налогом в размере 1%; Категория 2: суммы выигрышей между RON 66 750 и 445 000 облагаются фиксированным налогом в размере RON 667,50 и налоговой ставкой 16%, если сумма выигрыша выше RON 66 750; Категория 3: Любая сумма выигрыша, превышающая RON 445 000 облагается фиксированным налогом в размере RON 61 187,50 и налоговой ставкой в размере 25% на сумму свыше RON 445 000. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6 | 1:13 983 816 |
2 Приз | 5 | 1:54 201 |
3 Приз | 4 | 1:1 032 |
4 Приз | 3 | 1:57 |
Лотерея Румынии предлагает поклонникам европейских лотерей две возможности принять участие в традиционной евролото с потрясающими призами дважды в неделю.
Джекпот Loto 6/49 (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
04.06.2023 | 44 500 000 RON ≈ 801 280 000 ₽ |
01.06.2023 | 43 900 000 RON ≈ 790 470 000 ₽ |
28.05.2023 | 42 900 000 RON ≈ 772 470 000 ₽ |
25.05.2023 | 42 200 000 RON ≈ 759 860 000 ₽ |
21.05.2023 | 41 100 000 RON ≈ 740 060 000 ₽ |
18.05.2023 | 40 500 000 RON ≈ 729 250 000 ₽ |
14.05.2023 | 39 300 000 RON ≈ 707 650 000 ₽ |
11.05.2023 | 38 700 000 RON ≈ 696 840 000 ₽ |
07.05.2023 | 37 700 000 RON ≈ 678 840 000 ₽ |
07.05.2023 | RON ≈ 0 ₽ |
04.05.2023 | 37 200 000 RON ≈ 669 830 000 ₽ |
30.04.2023 | 36 000 000 RON ≈ 648 220 000 ₽ |
27.04.2023 | 35 500 000 RON ≈ 639 220 000 ₽ |
23.04.2023 | 34 500 000 RON ≈ 621 220 000 ₽ |
20.04.2023 | 34 000 000 RON ≈ 612 210 000 ₽ |
15.04.2023 | 31 400 000 RON ≈ 565 400 000 ₽ |
09.04.2023 | 30 500 000 RON ≈ 549 190 000 ₽ |
06.04.2023 | 30 000 000 RON ≈ 540 190 000 ₽ |
02.04.2023 | 29 100 000 RON ≈ 523 980 000 ₽ |
30.03.2023 | 28 600 000 RON ≈ 514 980 000 ₽ |
30.03.2023 | RON ≈ 0 ₽ |
26.03.2023 | 27 600 000 RON ≈ 496 970 000 ₽ |
23.03.2023 | 27 100 000 RON ≈ 487 970 000 ₽ |
19.03.2023 | 26 200 000 RON ≈ 471 760 000 ₽ |
16.03.2023 | 25 600 000 RON ≈ 460 960 000 ₽ |
16.03.2023 | RON ≈ 0 ₽ |
12.03.2023 | 23 900 000 RON ≈ 430 350 000 ₽ |
09.03.2023 | 23 400 000 RON ≈ 421 350 000 ₽ |
05.03.2023 | 22 500 000 RON ≈ 405 140 000 ₽ |
02.03.2023 | 21 900 000 RON ≈ 394 340 000 ₽ |
26.02.2023 | 20 900 000 RON ≈ 376 330 000 ₽ |
23.02.2023 | 20 400 000 RON ≈ 367 330 000 ₽ |
19.02.2023 | 19 500 000 RON ≈ 351 120 000 ₽ |
16.02.2023 | 18 900 000 RON ≈ 340 320 000 ₽ |
12.02.2023 | 18 100 000 RON ≈ 325 910 000 ₽ |
09.02.2023 | 17 600 000 RON ≈ 316 910 000 ₽ |
05.02.2023 | 16 800 000 RON ≈ 302 500 000 ₽ |
02.02.2023 | 16 400 000 RON ≈ 295 300 000 ₽ |
29.01.2023 | 15 700 000 RON ≈ 282 700 000 ₽ |
26.01.2023 | 15 200 000 RON ≈ 273 690 000 ₽ |
22.01.2023 | 14 400 000 RON ≈ 259 290 000 ₽ |
19.01.2023 | 13 900 000 RON ≈ 250 290 000 ₽ |
15.01.2023 | 13 000 000 RON ≈ 234 080 000 ₽ |
12.01.2023 | 12 600 000 RON ≈ 226 880 000 ₽ |
08.01.2023 | 11 900 000 RON ≈ 214 270 000 ₽ |
05.01.2023 | 11 500 000 RON ≈ 207 070 000 ₽ |
31.12.2022 | 8 400 000 RON ≈ 151 250 000 ₽ |
24.12.2022 | 7 000 000 RON ≈ 126 040 000 ₽ |
18.12.2022 | 6 400 000 RON ≈ 115 240 000 ₽ |
15.12.2022 | 6 000 000 RON ≈ 108 040 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
14.07.2013 | 49 591 000 RON ≈ 892 950 000 ₽ |
11.07.2013 | 49 436 000 RON ≈ 890 160 000 ₽ |
07.07.2013 | 47 721 000 RON ≈ 859 280 000 ₽ |
04.07.2013 | 46 953 000 RON ≈ 845 450 000 ₽ |
30.06.2013 | 45 524 000 RON ≈ 819 720 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Холодные шары
11341846201 |
Горячие шары
2141363372 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | |||||
2 | 9 | |||||
3 | 4 | |||||
4 | 5 | 3 | ||||
5 | 2 | 4 | ||||
6 | 3 | 3 | 1 | |||
7 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
8 | 2 | 4 | ||||
9 | 2 | 2 | 1 | |||
10 | 2 | 3 | 1 | |||
11 | 1 | 1 | ||||
12 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
13 | 3 | 2 | 3 | |||
14 | 1 | 4 | ||||
15 | 4 | |||||
16 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
17 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
18 | 1 | 2 | ||||
19 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
20 | 1 | 1 | 1 | |||
21 | 3 | 5 | 4 | |||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
23 | 1 | 4 | ||||
24 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
26 | 2 | 3 | 1 | |||
27 | 1 | 2 | 2 | |||
28 | 1 | 4 | 1 | |||
29 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
30 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
31 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
32 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
33 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||
34 | 1 | 1 | 1 | |||
35 | 2 | 3 | 2 | |||
36 | 2 | 4 | 4 | |||
37 | 3 | 1 | 1 | |||
38 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
39 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
40 | 3 | 3 | ||||
41 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||
42 | 1 | 3 | 1 | |||
43 | 4 | |||||
44 | 6 | 1 | ||||
45 | 1 | 5 | ||||
46 | 1 | 2 | ||||
47 | 3 | 5 | ||||
48 | 1 | 7 | ||||
49 | 6 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Romania - Loto 6/49
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
позавчера | 2613173341 | |
28.05.2023 | 4517192932 | |
25.05.2023 | 31526324447 | |
21.05.2023 | 173941424749 | |
18.05.2023 | 131729343637 | |
14.05.2023 | 183132384149 | |
11.05.2023 | 1524334148 | |
07.05.2023 | 1820323641 | |
04.05.2023 | 72127414748 | |
04.05.2023 | 72127414748 | |
30.04.2023 | 132228303349 | |
27.04.2023 | 257132236 | |
23.04.2023 | 61038394445 | |
20.04.2023 | 6912324248 | |
15.04.2023 | 42126273948 | |
09.04.2023 | 131925274246 | |
06.04.2023 | 2412223138 | |
02.04.2023 | 1512163236 | |
30.03.2023 | 162021242548 | |
26.03.2023 | 21421333536 | |
26.03.2023 | 21421333536 | |
23.03.2023 | 102428354048 | |
19.03.2023 | 51013213647 | |
16.03.2023 | 32729313338 | |
12.03.2023 | 7821233043 | |
12.03.2023 | 7821233043 | |
09.03.2023 | 91022293447 | |
05.03.2023 | 121518304044 | |
02.03.2023 | 52933454849 | |
26.02.2023 | 479213235 | |
23.02.2023 | 2612134445 | |
19.02.2023 | 242628414647 | |
16.02.2023 | 71436374043 | |
12.02.2023 | 141519283640 | |
09.02.2023 | 172629304449 | |
05.02.2023 | 81119233133 | |
02.02.2023 | 102529334445 | |
29.01.2023 | 2919253839 | |
26.01.2023 | 112834374249 | |
22.01.2023 | 202336374143 | |
19.01.2023 | 33031394447 | |
15.01.2023 | 91618213141 | |
12.01.2023 | 24671239 | |
08.01.2023 | 2616243742 | |
05.01.2023 | 61416233540 | |
31.12.2022 | 4710131935 | |
24.12.2022 | 1428394145 | |
18.12.2022 | 31516212640 | |
15.12.2022 | 4826333946 | |
11.12.2022 | 81230354145 | |
08.12.2022 | 52425293538 | |
04.12.2022 | 142327363843 | |
27.11.2022 | 181926303339 | |
24.11.2022 | 171825293249 | |
20.11.2022 | 12430404547 | |
17.11.2022 | 101118293536 | |
13.11.2022 | 2610233144 | |
10.11.2022 | 3712232431 | |
06.11.2022 | 21018293740 | |
03.11.2022 | 11012253037 | |
30.10.2022 | 91317214243 | |
27.10.2022 | 129162530 | |
23.10.2022 | 2618242538 | |
20.10.2022 | 2615244147 | |
16.10.2022 | 11618223248 | |
13.10.2022 | 52022404445 | |
09.10.2022 | 51831344049 | |
06.10.2022 | 7913252737 | |
02.10.2022 | 61020232936 | |
29.09.2022 | 71218223033 | |
25.09.2022 | 2915202531 | |
22.09.2022 | 101318283547 | |
18.09.2022 | 21421314143 | |
15.09.2022 | 101240414549 | |
11.09.2022 | 21633414548 | |
08.09.2022 | 101721274448 | |
04.09.2022 | 82627313647 | |
01.09.2022 | 61014304345 | |
28.08.2022 | 32431383943 | |
25.08.2022 | 92127303948 | |
21.08.2022 | 2912151627 | |
18.08.2022 | 51618273537 | |
14.08.2022 | 42023252634 | |
11.08.2022 | 61011283033 | |
07.08.2022 | 6911173241 | |
04.08.2022 | 51823404649 | |
31.07.2022 | 122021242638 | |
28.07.2022 | 21723364048 | |
24.07.2022 | 41035383943 | |
21.07.2022 | 368101424 | |
17.07.2022 | 81725272938 | |
14.07.2022 | 71727324648 | |
10.07.2022 | 11823294249 | |
07.07.2022 | 71011142240 | |
03.07.2022 | 131926284244 | |
30.06.2022 | 91020214344 | |
26.06.2022 | 102733354346 | |
23.06.2022 | 1825284246 | |
19.06.2022 | 259262848 | |
16.06.2022 | 212224313536 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
6 | Нет победителей |
5 | lei 14 167,66 |
4 | lei 311,86 |
3 | lei 30 |
Генератор чисел
34 25 40 13 35 5
|
18 7 40 20 17 14
|
13 43 16 33 25 38
|
9 18 17 23 31 16
|
34 36 3 49 2 43
|
28 35 18 19 23 37
|
3 24 13 16 28 29
|
2 22 39 44 29 18
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|