Российская лотерея Golden Luck
Дата тиража: -
Правила: 5 из 90
Минимальный джекпот: 10 000 000 RUBL
Шанс на джекпот: 1: 43 949 268
Шанс на выигрыш: 1: 3,3
Количество полей: 1
Развернутая ставка: нет
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: stoloto.ru
Цена билета: 1,00$ ≈ 80₽
Обзор Российской лотереи Golden Luck (Золотая подкова)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 5 из 90 |
Участники | Россия |
Время розыгрыша | Вс. 8:20 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши вне зависимости от суммы облагаются местным налогом в размере 13,0%. |
Золотая подкова - лотерея, которая многим пришлась «по душе», так как розыгрыши всегда проходят до 87-го или 88-го хода. А минимальный джекпот составляет 10 миллионов рублей!
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Холодные шары
151663148 |
Горячие шары
7489343659 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 1 | ||
4 | 1 | ||
5 | 4 | ||
6 | 1 | ||
7 | 1 | ||
8 | 2 | ||
9 | 1 | ||
10 | 1 | 1 | |
11 | |||
12 | 1 | ||
13 | 2 | ||
14 | 1 | ||
15 | 1 | ||
16 | 1 | ||
17 | 1 | ||
18 | 1 | ||
19 | 1 | 2 | |
20 | 1 | ||
21 | |||
22 | 1 | 2 | |
23 | |||
24 | 2 | 1 | |
25 | 1 | ||
26 | 1 | ||
27 | 1 | ||
28 | 1 | 1 | |
29 | 1 | 1 | |
30 | |||
31 | 1 | ||
32 | 2 | 1 | |
33 | 1 | 1 | |
34 | 1 | 1 | 2 |
35 | |||
36 | 3 | 1 | |
37 | |||
38 | 3 | ||
39 | 1 | 1 | |
40 | 1 | ||
41 | 1 | ||
42 | |||
43 | 1 | 1 | |
44 | 1 | ||
45 | 1 | ||
46 | 1 | ||
47 | 1 | 1 | |
48 | 1 | ||
49 | 1 | 1 | |
50 | 1 | ||
51 | 1 | 1 | |
52 | 1 | 1 | |
53 | |||
54 | 1 | 1 | |
55 | 1 | 1 | 1 |
56 | |||
57 | |||
58 | 1 | ||
59 | 2 | 2 | |
60 | |||
61 | 2 | 1 | |
62 | 2 | ||
63 | 1 | 1 | |
64 | |||
65 | 2 | 1 | |
66 | 2 | ||
67 | |||
68 | 1 | 1 | |
69 | 2 | 2 | |
70 | 1 | ||
71 | 3 | ||
72 | |||
73 | 2 | 1 | |
74 | 1 | 4 | |
75 | 1 | ||
76 | 2 | ||
77 | 1 | ||
78 | |||
79 | 1 | 2 | 1 |
80 | 3 | 1 | |
81 | |||
82 | 1 | ||
83 | 1 | ||
84 | 1 | ||
85 | |||
86 | |||
87 | 1 | ||
88 | 2 | ||
89 | 1 | 3 | |
90 | 4 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 3
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 5
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 7
Номеров: 12 - Билетов: 9
Номеров: 13 - Билетов: 10
Номеров: 14 - Билетов: 12
Номеров: 15 - Билетов: 13
Номеров: 16 - Билетов: 15
Номеров: 17 - Билетов: 16
Номеров: 18 - Билетов: 18
Номеров: 19 - Билетов: 19
Номеров: 20 - Билетов: 21
Номеров: 21 - Билетов: 21
Номеров: 22 - Билетов: 27
Номеров: 23 - Билетов: 28
Номеров: 24 - Билетов: 30
Номеров: 25 - Билетов: 30
Номеров: 26 - Билетов: 37
Номеров: 27 - Билетов: 38
Номеров: 28 - Билетов: 40
Номеров: 29 - Билетов: 43
Номеров: 30 - Билетов: 48
Номеров: 31 - Билетов: 50
Номеров: 32 - Билетов: 52
Номеров: 33 - Билетов: 55
Номеров: 34 - Билетов: 62
Номеров: 35 - Билетов: 63
Номеров: 36 - Билетов: 66
Номеров: 37 - Билетов: 68
Номеров: 38 - Билетов: 76
Номеров: 39 - Билетов: 78
Номеров: 40 - Билетов: 82
Номеров: 41 - Билетов: 82
Номеров: 42 - Билетов: 93
Номеров: 43 - Билетов: 95
Номеров: 44 - Билетов: 99
Номеров: 45 - Билетов: 99
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 4
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 8
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 17
Номеров: 11 - Билетов: 20
Номеров: 12 - Билетов: 29
Номеров: 13 - Билетов: 34
Номеров: 14 - Билетов: 43
Номеров: 15 - Билетов: 56
Номеров: 16 - Билетов: 65
Номеров: 17 - Билетов: 68
Номеров: 18 - Билетов: 94
Номеров: 19 - Билетов: 108
Номеров: 20 - Билетов: 133
Номеров: 21 - Билетов: 151
Номеров: 22 - Билетов: 172
Номеров: 23 - Билетов: 187
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 5
Номеров: 7 - Билетов: 9
Номеров: 8 - Билетов: 20
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 51
Номеров: 11 - Билетов: 66
Номеров: 12 - Билетов: 113
Номеров: 13 - Билетов: 157
Последние результаты Russia - Golden Luck
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
28.05.2022 | 152274 | |
21.05.2022 | 196670 | |
14.05.2022 | 473 | |
07.05.2022 | 284652 | |
30.04.2022 | 6580 | |
23.04.2022 | 244061 | |
16.04.2022 | 445871 | |
09.04.2022 | 81033 | |
02.04.2022 | 396679 | |
26.03.2022 | 245571 | |
19.03.2022 | 92280 | |
12.03.2022 | 3674 | |
05.03.2022 | 175962 | |
26.02.2022 | 1419 | |
19.02.2022 | 63143 | |
12.02.2022 | 388890 | |
05.02.2022 | 366173 | |
29.01.2022 | 528 | |
22.01.2022 | 434890 | |
15.01.2022 | 656974 | |
08.01.2022 | 323463 | |
01.01.2022 | 5161 | |
25.12.2022 | 328889 | |
18..2022 | 597990 | |
18.12.2022 | 597990 | |
11.12.2022 | 102469 | |
04.12.2022 | 293654 | |
27.11.2022 | 188284 | |
20.11.2022 | 528789 | |
13.11.2022 | 72934 | |
06.11.2022 | 495974 | |
30.10.2022 | 273276 | |
23.10.2022 | 165469 | |
16.10.2022 | 7989 | |
09.10.2022 | 31262 | |
02.10.2022 | 55065 | |
25.09.2022 | 383974 | |
18.09.2022 | 81347 | |
11.09.2022 | 14975 | |
04.09.2022 | 6880 | |
28.08.2022 | 557377 | |
21.08.2022 | 384771 | |
14.08.2022 | 252634 | |
07.08.2022 | 208089 | |
31.07.2022 | 334145 | |
24.07.2022 | 226883 | |
17.07.2022 | 51955 | |
10.07.2022 | 3463 | |
03.07.2022 | 51351 | |
26.06.2022 | 366976 | |
19.06.2022 | 184157 | |
12.06.2022 | 475870 | |
05.06.2022 | 586390 | |
29.05.2022 | 3564 | |
22.05.2022 | 262979 | |
15.05.2022 | 4189 | |
08.05.2022 | 1873 | |
01.05.2022 | 45180 | |
24.04.2022 | 466177 | |
17.04.2022 | 6480 | |
10.04.2022 | 298188 | |
03.04.2022 | 414989 | |
27.03.2022 | 81618 | |
20.03.2022 | 225587 | |
13.03.2022 | 1027 | |
06.03.2022 | 206575 | |
27.02.2022 | 5290 | |
20.02.2022 | 61254 | |
13.02.2022 | 61785 | |
06.02.2022 | 93382 | |
30.01.2022 | 449 | |
23.01.2022 | 95370 | |
16.01.2022 | 243852 | |
09.01.2022 | 66171 | |
01.01.2022 | 1982 | |
26.12.2021 | 182674 | |
19.12.2021 | 183351 | |
12.12.2021 | 152431 | |
05.12.2021 | 266976 | |
28.11.2021 | 114587 | |
21.11.2021 | 72970 | |
14.11.2021 | 61352 | |
07.11.2021 | 1752 | |
31.10.2021 | 32339 | |
24.10.2021 | 158788 | |
17.10.2021 | 3640 | |
10.10.2021 | 215770 | |
03.10.2021 | 71169 | |
26.09.2021 | 135382 | |
19.09.2021 | 457176 | |
12.09.2021 | 3072 | |
05.09.2021 | 345290 | |
29.08.2021 | 202188 | |
22.08.2021 | 195557 | |
15.08.2021 | 353875 | |
08.08.2021 | 326390 | |
01.08.2021 | 4375 | |
25.07.2021 | 153066 | |
18.07.2021 | 286686 | |
11.07.2021 | 182731 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
Генератор чисел
46 10 84 22 61
|
59 31 54 12 70
|
12 19 10 56 30
|
80 40 13 27 3
|
89 56 62 20 22
|
52 4 42 78 32
|
85 58 16 36 56
|
46 49 64 19 7
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|