Российская лотерея Gosloto 4/20
Дата тиража: -
Правила: 4 из 20 + 4 из 20
Минимальный джекпот: 50 000 000 RUBL
Шанс на джекпот: 1: 23 474 025
Шанс на выигрыш: 1: 3,3
Количество полей: 1, 2, 3, 4, 5
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: stoloto.ru
Цена билета: 1,40$ ≈ 110₽
Обзор Российской лотереи Gosloto 4/20 (Гослото 4 из 20)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 4 из 20 + 4 из 20 |
Участники | Россия |
Время розыгрыша | Пн.-Вс. - 10:00, 13:00, 16:00, 22:00 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши вне зависимости от суммы облагаются местным налогом в размере 13,0%. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 4+4 | 1:23 474 025 |
2 Приз |
4+3 3+4 |
1:366 766 |
3 Приз |
4+2 2+4 |
1:32 808 |
4 Приз |
4+1 1+4 |
1:10 456 |
5 Приз |
4+0 0+4 |
1:12 888 |
6 Приз | 3+3 | 1:5 730 |
7 Приз |
3+2 2+3 |
1:509 |
8 Приз |
3+1 1+3 |
1:163 |
9 Приз |
3+0 0+3 |
1:201 |
10 Приз | 2+2 | 1:45 |
11 Приз |
2+1 1+2 |
1:14 |
12 Приз |
2+0 0+2 |
1:18 |
Гослото 4 из 20 - одна из самых распространенных лотерей в России. Она запомнилась всем крайне простыми правилами и крупным минимальным джекпотом, равным 50 миллионам рублей.
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
1121131821913 |
Горячие шары
1251415209145 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | |||
2 | 6 | |||
3 | 8 | 2 | ||
4 | 6 | 2 | 1 | |
5 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 6 | 5 | 2 | |
7 | 5 | 3 | 1 | |
8 | 5 | 3 | ||
9 | 2 | 4 | 4 | |
10 | 1 | 6 | 2 | |
11 | 3 | 2 | 1 | |
12 | 1 | 6 | 6 | 2 |
13 | 1 | 3 | 3 | |
14 | 4 | 6 | 4 | |
15 | 3 | 6 | 4 | |
16 | 7 | 3 | ||
17 | 6 | 7 | ||
18 | 1 | 8 | ||
19 | 1 | 9 | ||
20 | 8 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 5 - Билетов: 3
Номеров: 6 - Билетов: 3
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 6
Номеров: 9 - Билетов: 8
Номеров: 10 - Билетов: 9
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 12
Номеров: 13 - Билетов: 13
Номеров: 14 - Билетов: 18
Номеров: 15 - Билетов: 19
Номеров: 16 - Билетов: 20
Номеров: 17 - Билетов: 26
Номеров: 18 - Билетов: 27
Номеров: 19 - Билетов: 31
Номеров: 20 - Билетов: 35
Номеров: 21 - Билетов: 37
Номеров: 22 - Билетов: 39
Номеров: 23 - Билетов: 46
Номеров: 24 - Билетов: 48
Номеров: 25 - Билетов: 50
Номеров: 26 - Билетов: 59
Номеров: 27 - Билетов: 61
Номеров: 28 - Билетов: 63
Номеров: 29 - Билетов: 73
Номеров: 30 - Билетов: 75
Номеров: 31 - Билетов: 78
Номеров: 32 - Билетов: 88
Номеров: 33 - Билетов: 91
Номеров: 34 - Билетов: 94
Номеров: 35 - Билетов: 105
Номеров: 36 - Билетов: 108
Номеров: 37 - Билетов: 111
Номеров: 38 - Билетов: 124
Номеров: 39 - Билетов: 127
Номеров: 40 - Билетов: 130
Номеров: 41 - Билетов: 144
Номеров: 42 - Билетов: 147
Номеров: 43 - Билетов: 151
Номеров: 44 - Билетов: 165
Номеров: 45 - Билетов: 169
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 5 - Билетов: 4
Номеров: 6 - Билетов: 6
Номеров: 7 - Билетов: 12
Номеров: 8 - Билетов: 14
Номеров: 9 - Билетов: 25
Номеров: 10 - Билетов: 30
Номеров: 11 - Билетов: 47
Номеров: 12 - Билетов: 57
Номеров: 13 - Билетов: 78
Номеров: 14 - Билетов: 91
Номеров: 15 - Билетов: 124
Номеров: 16 - Билетов: 140
Номеров: 17 - Билетов: 183
Последние результаты Russia - Gosloto 4/20
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
вчера | 471216571215 | |
вчера | 212151710111220 | |
вчера | 136192141618 | |
вчера | 3417186161819 | |
позавчера | 91012176101520 | |
позавчера | 25611581920 | |
позавчера | 5612131101619 | |
позавчера | 791015461115 | |
26.03.2023 | 68151634617 | |
26.03.2023 | 6811193141517 | |
26.03.2023 | 3617209101418 | |
26.03.2023 | 3101417591118 | |
25.03.2023 | 57131734813 | |
25.03.2023 | 51416202151617 | |
25.03.2023 | 34913471420 | |
25.03.2023 | 312152013411 | |
24.03.2023 | 59111610111617 | |
24.03.2023 | 151015891316 | |
24.03.2023 | 61517191111220 | |
24.03.2023 | 27812471314 | |
23.03.2023 | 59161816712 | |
23.03.2023 | 5121517351519 | |
23.03.2023 | 1345161516 | |
23.03.2023 | 910151837915 | |
22.03.2023 | 36121410111517 | |
22.03.2023 | 459135151720 | |
22.03.2023 | 610142036712 | |
22.03.2023 | 514151712131419 | |
21.03.2023 | 121516198121420 | |
21.03.2023 | 781417591418 | |
21.03.2023 | 4891457814 | |
21.03.2023 | 25914491012 | |
20.03.2023 | 11416193569 | |
20.03.2023 | 718192023416 | |
20.03.2023 | 10111218691520 | |
20.03.2023 | 113141925817 | |
19.03.2023 | 31217181161720 | |
19.03.2023 | 711121811121620 | |
19.03.2023 | 56812121316 | |
19.03.2023 | 1671857915 | |
18.03.2023 | 2816207161720 | |
18.03.2023 | 4151620691720 | |
18.03.2023 | 41013158141720 | |
18.03.2023 | 2121419291420 | |
17.03.2023 | 612141515814 | |
17.03.2023 | 714171938920 | |
17.03.2023 | 51116199131920 | |
17.03.2023 | 358181101319 | |
16.03.2023 | 49172011141720 | |
16.03.2023 | 610131435710 | |
16.03.2023 | 9111618121718 | |
16.03.2023 | 24182046819 | |
15.03.2023 | 151119121018 | |
15.03.2023 | 6131920461315 | |
15.03.2023 | 3511158141718 | |
15.03.2023 | 5121416271315 | |
14.03.2023 | 261316141114 | |
14.03.2023 | 112171812131518 | |
14.03.2023 | 611161945920 | |
14.03.2023 | 810152012131518 | |
13.03.2023 | 67151635918 | |
13.03.2023 | 3415203111316 | |
13.03.2023 | 47912191012 | |
13.03.2023 | 4181920231219 | |
12.03.2023 | 13161719171320 | |
12.03.2023 | 11316191111213 | |
12.03.2023 | 410141615914 | |
12.03.2023 | 1468691018 | |
11.03.2023 | 37111412171820 | |
11.03.2023 | 79101938914 | |
11.03.2023 | 41016199101315 | |
11.03.2023 | 2818191101214 | |
10.03.2023 | 11141618791014 | |
10.03.2023 | 5612207161820 | |
10.03.2023 | 3121516781317 | |
10.03.2023 | 31115181101419 | |
09.03.2023 | 8101516121315 | |
09.03.2023 | 711151814161719 | |
08.03.2023 | 111517204111719 | |
08.03.2023 | 21315176121316 | |
07.03.2023 | 114151912913 | |
07.03.2023 | 7819202389 | |
07.03.2023 | 4111217161517 | |
06.03.2023 | 1213181956719 | |
06.03.2023 | 38131610151920 | |
06.03.2023 | 31417201359 | |
05.03.2023 | 16182014151920 | |
05.03.2023 | 2121319491617 | |
04.03.2023 | 5891727914 | |
04.03.2023 | 151113891220 | |
04.03.2023 | 61418201101516 | |
04.03.2023 | 3715172131718 | |
03.03.2023 | 479193589 | |
03.03.2023 | 91317198121316 | |
02.03.2023 | 24111816720 | |
02.03.2023 | 51114163789 | |
02.03.2023 | 367163789 | |
02.03.2023 | 579166101719 | |
01.03.2023 | 16714791019 | |
01.03.2023 | 2491958913 |
1234567891011121314151617181920
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
7 совпадений в 0 тиражах
8 совпадений в 0 тиражах
Генератор чисел
15 3 4 6 11 18 19 17
|
1 19 11 12 3 9 14 15
|
10 4 15 13 4 2 5 13
|
20 1 13 9 8 17 5 1
|
3 11 12 13 4 13 1 14
|
13 4 14 8 7 20 2 19
|
18 9 8 15 15 16 3 6
|
6 8 13 9 13 5 15 11
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|