Российская лотерея Gosloto 4/20
Дата тиража: -
Правила: 4 из 20 + 4 из 20
Минимальный джекпот: 50 000 000 RUBL
Шанс на джекпот: 1: 23 474 025
Шанс на выигрыш: 1: 3,3
Количество полей: 1, 2, 3, 4, 5
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: stoloto.ru
Цена билета: 1,40$ ≈ 120₽
Обзор Российской лотереи Gosloto 4/20 (Гослото 4 из 20)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 4 из 20 + 4 из 20 |
Участники | Россия |
Время розыгрыша | Пн.-Вс. - 10:00, 13:00, 16:00, 22:00 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши вне зависимости от суммы облагаются местным налогом в размере 13,0%. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 4+4 | 1:23 474 025 |
2 Приз |
4+3 3+4 |
1:366 766 |
3 Приз |
4+2 2+4 |
1:32 808 |
4 Приз |
4+1 1+4 |
1:10 456 |
5 Приз |
4+0 0+4 |
1:12 888 |
6 Приз | 3+3 | 1:5 730 |
7 Приз |
3+2 2+3 |
1:509 |
8 Приз |
3+1 1+3 |
1:163 |
9 Приз |
3+0 0+3 |
1:201 |
10 Приз | 2+2 | 1:45 |
11 Приз |
2+1 1+2 |
1:14 |
12 Приз |
2+0 0+2 |
1:18 |
Гослото 4 из 20 - одна из самых распространенных лотерей в России. Она запомнилась всем крайне простыми правилами и крупным минимальным джекпотом, равным 50 миллионам рублей.
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
191641718615 |
Горячие шары
8201061016204 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | |||
2 | 10 | 1 | ||
3 | 6 | 5 | ||
4 | 4 | 3 | ||
5 | 2 | 4 | 3 | |
6 | 2 | 8 | 2 | |
7 | 6 | 2 | 2 | |
8 | 8 | 6 | 6 | 1 |
9 | 5 | 3 | ||
10 | 2 | 7 | 3 | 2 |
11 | 5 | 5 | ||
12 | 3 | 5 | 2 | |
13 | 1 | 7 | 1 | |
14 | 4 | 5 | ||
15 | 4 | 6 | ||
16 | 4 | |||
17 | 3 | 4 | ||
18 | 10 | |||
19 | 3 | 1 | ||
20 | 14 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 5 - Билетов: 3
Номеров: 6 - Билетов: 3
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 6
Номеров: 9 - Билетов: 8
Номеров: 10 - Билетов: 9
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 12
Номеров: 13 - Билетов: 13
Номеров: 14 - Билетов: 18
Номеров: 15 - Билетов: 19
Номеров: 16 - Билетов: 20
Номеров: 17 - Билетов: 26
Номеров: 18 - Билетов: 27
Номеров: 19 - Билетов: 31
Номеров: 20 - Билетов: 35
Номеров: 21 - Билетов: 37
Номеров: 22 - Билетов: 39
Номеров: 23 - Билетов: 46
Номеров: 24 - Билетов: 48
Номеров: 25 - Билетов: 50
Номеров: 26 - Билетов: 59
Номеров: 27 - Билетов: 61
Номеров: 28 - Билетов: 63
Номеров: 29 - Билетов: 73
Номеров: 30 - Билетов: 75
Номеров: 31 - Билетов: 78
Номеров: 32 - Билетов: 88
Номеров: 33 - Билетов: 91
Номеров: 34 - Билетов: 94
Номеров: 35 - Билетов: 105
Номеров: 36 - Билетов: 108
Номеров: 37 - Билетов: 111
Номеров: 38 - Билетов: 124
Номеров: 39 - Билетов: 127
Номеров: 40 - Билетов: 130
Номеров: 41 - Билетов: 144
Номеров: 42 - Билетов: 147
Номеров: 43 - Билетов: 151
Номеров: 44 - Билетов: 165
Номеров: 45 - Билетов: 169
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 5 - Билетов: 4
Номеров: 6 - Билетов: 6
Номеров: 7 - Билетов: 12
Номеров: 8 - Билетов: 14
Номеров: 9 - Билетов: 25
Номеров: 10 - Билетов: 30
Номеров: 11 - Билетов: 47
Номеров: 12 - Билетов: 57
Номеров: 13 - Билетов: 78
Номеров: 14 - Билетов: 91
Номеров: 15 - Билетов: 124
Номеров: 16 - Билетов: 140
Номеров: 17 - Билетов: 183
Последние результаты Russia - Gosloto 4/20
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
15.11.2023 | 710111456920 | |
13.11.2023 | 111151811171920 | |
13.11.2023 | 4101218291417 | |
13.11.2023 | 78111512714 | |
13.11.2023 | 158169101220 | |
13.11.2023 | 129123101520 | |
12.11.2023 | 26121726820 | |
12.11.2023 | 1011121713141516 | |
12.11.2023 | 691415131516 | |
12.11.2023 | 341720281217 | |
11.11.2023 | 7101420791519 | |
11.11.2023 | 4719206101214 | |
11.11.2023 | 2351534820 | |
11.11.2023 | 81112131101216 | |
10.11.2023 | 2681025713 | |
10.11.2023 | 46718141013 | |
10.11.2023 | 13683151718 | |
10.11.2023 | 13518161620 | |
09.11.2023 | 191015491320 | |
09.11.2023 | 8121316471319 | |
09.11.2023 | 81015164111319 | |
09.11.2023 | 56820281114 | |
09.11.2023 | 341015791216 | |
08.11.2023 | 26818291015 | |
08.11.2023 | 7811123161719 | |
08.11.2023 | 189185101420 | |
08.11.2023 | 19132045715 | |
07.11.2023 | 267173101618 | |
07.11.2023 | 156108101217 | |
06.11.2023 | 5121314481417 | |
06.11.2023 | 358207111620 | |
06.11.2023 | 345194101217 | |
06.11.2023 | 7891834719 | |
05.11.2023 | 31215188101319 | |
05.11.2023 | 3613159161720 | |
05.11.2023 | 47816681315 | |
05.11.2023 | 251420891014 | |
05.11.2023 | 2101720121220 | |
05.11.2023 | 101119207101217 | |
04.11.2023 | 2315172568 | |
04.11.2023 | 181320281118 | |
04.11.2023 | 891314581620 | |
04.11.2023 | 891018371113 | |
04.11.2023 | 6814203111620 | |
03.11.2023 | 231220471617 | |
03.11.2023 | 26172038913 | |
03.11.2023 | 81011145101819 | |
03.11.2023 | 81319204101416 | |
03.11.2023 | 7101114141415 | |
02.11.2023 | 8111318341016 | |
02.11.2023 | 151617181101820 | |
02.11.2023 | 39141714816 | |
02.11.2023 | 2781437814 | |
02.11.2023 | 2131419351420 | |
02.11.2023 | 137108101617 | |
01.11.2023 | 89172011131719 | |
01.11.2023 | 2513155121317 | |
01.11.2023 | 4711132111416 | |
31.10.2023 | 34797101420 | |
31.10.2023 | 256125131520 | |
31.10.2023 | 691415391113 | |
31.10.2023 | 1369391117 | |
30.10.2023 | 39121736916 | |
30.10.2023 | 258109101920 | |
30.10.2023 | 211121712516 | |
30.10.2023 | 361419561012 | |
30.10.2023 | 1511178101619 | |
29.10.2023 | 36131925811 | |
29.10.2023 | 814151934815 | |
29.10.2023 | 2717186111415 | |
29.10.2023 | 6816177111720 | |
29.10.2023 | 4681814620 | |
28.10.2023 | 3671213141518 | |
28.10.2023 | 1131719291017 | |
28.10.2023 | 4615194101314 | |
28.10.2023 | 7815162111218 | |
27.10.2023 | 3578491214 | |
27.10.2023 | 57101725917 | |
27.10.2023 | 612151678913 | |
27.10.2023 | 41215165141618 | |
26.10.2023 | 8121420371820 | |
26.10.2023 | 7121415491213 | |
26.10.2023 | 248193121318 | |
26.10.2023 | 161116591114 | |
26.10.2023 | 710151610141819 | |
25.10.2023 | 11315168161819 | |
25.10.2023 | 101115163131920 | |
24.10.2023 | 910121810141516 | |
24.10.2023 | 145105111216 | |
24.10.2023 | 91019207111920 | |
24.10.2023 | 7141720231018 | |
23.10.2023 | 348118121315 | |
22.10.2023 | 67814131314 | |
22.10.2023 | 79101715717 | |
22.10.2023 | 34813251315 | |
22.10.2023 | 461019791520 | |
22.10.2023 | 1112142014912 | |
21.10.2023 | 671520281018 | |
21.10.2023 | 23914271120 | |
21.10.2023 | 23920891319 |
1234567891011121314151617181920
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
7 совпадений в 0 тиражах
8 совпадений в 0 тиражах
Генератор чисел
13 16 14 3 19 10 7 4
|
13 20 6 1 20 3 4 16
|
17 18 3 20 19 20 9 1
|
2 16 1 10 7 10 12 16
|
14 10 5 6 17 20 18 1
|
20 12 7 11 19 9 18 6
|
6 11 17 4 17 10 7 2
|
19 8 12 1 11 20 4 9
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|