Российская лотерея Gosloto 5/36
Дата тиража: -
Правила: 5 из 36 + 1 из 4
Минимальный джекпот: 1 000 000 RUBL
Шанс на джекпот: 1: 1 507 968
Шанс на выигрыш: 1: 7,3
Количество полей: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: stoloto.ru
Цена билета: 0,50$ ≈ 40₽
Обзор Российской лотереи Gosloto 5/36 (Гослото 5 из 36)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 5 из 36 + PB 1 из 4 |
Участники | Россия |
Время розыгрыша | Пн.-Вс. - каждые полчаса |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши вне зависимости от суммы облагаются местным налогом в размере 13,0%. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 5+PB | 1:1 507 968 |
2 Приз | 5 | 1:376 992 |
3 Приз | 4 | 1:2 432 |
4 Приз | 3 | 1:81 |
5 Приз | 2 | 1:8 |
Гослото 5 из 36 - lанная лотерея не так давно изменила свои правила. И теперь игровая схема выглядит не 5 из 36, а 5 из 36 + 1 из 4. Конечно, это усложнило возможность выиграть главный приз, но с другой стороны джекпот значительно увеличился!
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
2261933112 |
Горячие шары
1513325234 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ||||
2 | 5 | 1 | |||
3 | 8 | 3 | |||
4 | 6 | 3 | 1 | ||
5 | 2 | 4 | 1 | ||
6 | 1 | 2 | |||
7 | 3 | 4 | 1 | ||
8 | 1 | 3 | 1 | ||
9 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 3 | 1 | |||
12 | 2 | 3 | 3 | ||
13 | 2 | 4 | 5 | 1 | |
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
15 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
16 | 3 | 2 | |||
17 | 3 | 2 | 1 | ||
18 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
19 | 1 | 1 | 1 | ||
20 | 2 | 4 | 2 | ||
21 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
22 | 1 | ||||
23 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
24 | 4 | 1 | 2 | ||
25 | 4 | 3 | 3 | ||
26 | 1 | 2 | 2 | ||
27 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
28 | 3 | 1 | 1 | ||
29 | 8 | 1 | |||
30 | 3 | 6 | |||
31 | 3 | 6 | |||
32 | 1 | 5 | |||
33 | 4 | ||||
34 | 5 | ||||
35 | 1 | 4 | |||
36 | 6 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 3
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 5
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 7
Номеров: 12 - Билетов: 9
Номеров: 13 - Билетов: 10
Номеров: 14 - Билетов: 12
Номеров: 15 - Билетов: 13
Номеров: 16 - Билетов: 15
Номеров: 17 - Билетов: 16
Номеров: 18 - Билетов: 18
Номеров: 19 - Билетов: 19
Номеров: 20 - Билетов: 21
Номеров: 21 - Билетов: 21
Номеров: 22 - Билетов: 27
Номеров: 23 - Билетов: 28
Номеров: 24 - Билетов: 30
Номеров: 25 - Билетов: 30
Номеров: 26 - Билетов: 37
Номеров: 27 - Билетов: 38
Номеров: 28 - Билетов: 40
Номеров: 29 - Билетов: 43
Номеров: 30 - Билетов: 48
Номеров: 31 - Билетов: 50
Номеров: 32 - Билетов: 52
Номеров: 33 - Билетов: 55
Номеров: 34 - Билетов: 62
Номеров: 35 - Билетов: 63
Номеров: 36 - Билетов: 66
Номеров: 37 - Билетов: 68
Номеров: 38 - Билетов: 76
Номеров: 39 - Билетов: 78
Номеров: 40 - Билетов: 82
Номеров: 41 - Билетов: 82
Номеров: 42 - Билетов: 93
Номеров: 43 - Билетов: 95
Номеров: 44 - Билетов: 99
Номеров: 45 - Билетов: 99
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 4
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 8
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 17
Номеров: 11 - Билетов: 20
Номеров: 12 - Билетов: 29
Номеров: 13 - Билетов: 34
Номеров: 14 - Билетов: 43
Номеров: 15 - Билетов: 56
Номеров: 16 - Билетов: 65
Номеров: 17 - Билетов: 68
Номеров: 18 - Билетов: 94
Номеров: 19 - Билетов: 108
Номеров: 20 - Билетов: 133
Номеров: 21 - Билетов: 151
Номеров: 22 - Билетов: 172
Номеров: 23 - Билетов: 187
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 5
Номеров: 7 - Билетов: 9
Номеров: 8 - Билетов: 20
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 51
Номеров: 11 - Билетов: 66
Номеров: 12 - Билетов: 113
Номеров: 13 - Билетов: 157
Последние результаты Russia - Gosloto 5/36
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
сегодня | 37910214 | |
сегодня | 121213242 | |
сегодня | 34811253 | |
вчера | 241014303 | |
вчера | 351315241 | |
вчера | 8132835364 | |
вчера | 351430353 | |
вчера | 352123323 | |
вчера | 19212426304 | |
вчера | 4181927301 | |
вчера | 1162427352 | |
вчера | 3121323271 | |
вчера | 1202829332 | |
вчера | 281317361 | |
вчера | 14151727284 | |
вчера | 1122526274 | |
вчера | 581224303 | |
вчера | 12151720341 | |
вчера | 13141819304 | |
вчера | 18232529312 | |
вчера | 671330324 | |
вчера | 15172023311 | |
вчера | 13428324 | |
вчера | 7132025264 | |
вчера | 23529301 | |
вчера | 2111418312 | |
вчера | 572332343 | |
вчера | 12202530312 | |
вчера | 26272829334 | |
вчера | 9172027361 | |
вчера | 9102431352 | |
вчера | 10131529364 | |
позавчера | 4182731364 | |
позавчера | 10131618253 | |
позавчера | 132129342 | |
позавчера | 9121523343 | |
позавчера | 791529344 | |
позавчера | 9141520224 | |
позавчера | 462531334 | |
позавчера | 7162023311 | |
позавчера | 2479334 | |
позавчера | 451314314 | |
позавчера | 361523254 | |
позавчера | 171223352 | |
позавчера | 4111825264 | |
позавчера | 4111621231 | |
позавчера | 381525324 | |
позавчера | 15172429323 | |
позавчера | 14161821363 | |
позавчера | 13151827291 | |
позавчера | 1111723252 | |
позавчера | 3151630333 | |
позавчера | 241524251 | |
позавчера | 271220241 | |
позавчера | 691826363 | |
позавчера | 2212627344 | |
позавчера | 5202730324 | |
позавчера | 12161822343 | |
позавчера | 12132831342 | |
позавчера | 5151727283 | |
позавчера | 192026341 | |
позавчера | 11171925322 | |
позавчера | 4232628361 | |
позавчера | 3101322254 | |
позавчера | 17202830322 | |
01.02.2023 | 34619221 | |
01.02.2023 | 672028344 | |
01.02.2023 | 1111718252 | |
01.02.2023 | 13620361 | |
01.02.2023 | 2152026311 | |
01.02.2023 | 9141617312 | |
01.02.2023 | 15610311 | |
01.02.2023 | 10182225342 | |
01.02.2023 | 16913354 | |
01.02.2023 | 122829302 | |
01.02.2023 | 3111626302 | |
01.02.2023 | 9101117181 | |
01.02.2023 | 6162025322 | |
01.02.2023 | 671718294 | |
01.02.2023 | 9172527362 | |
01.02.2023 | 6131725263 | |
01.02.2023 | 231012193 | |
01.02.2023 | 8132326341 | |
01.02.2023 | 78917301 | |
01.02.2023 | 11182829302 | |
01.02.2023 | 231323284 | |
01.02.2023 | 681014271 | |
01.02.2023 | 1142432343 | |
01.02.2023 | 2101820332 | |
01.02.2023 | 9121725353 | |
31.01.2023 | 7101523322 | |
31.01.2023 | 17182126331 | |
31.01.2023 | 7101121321 | |
31.01.2023 | 9131517184 | |
31.01.2023 | 6111920314 | |
31.01.2023 | 6192327313 | |
31.01.2023 | 352229313 | |
31.01.2023 | 3162022343 | |
31.01.2023 | 1162426344 | |
31.01.2023 | 12151718293 |
1234
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Генератор чисел
4 36 5 30 35 3
|
10 21 35 32 1 1
|
14 26 17 24 1 1
|
30 5 29 11 9 2
|
4 7 13 15 1 4
|
28 30 16 21 17 4
|
24 15 29 31 2 3
|
36 3 27 5 30 2
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|