Российская лотерея Gosloto 7/49
Дата тиража: -
Правила: 7 из 49
Минимальный джекпот: 50 000 000 RUBL
Шанс на джекпот: 1: 85 900 584
Шанс на выигрыш: 1: 3,9
Количество полей: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: stoloto.ru
Цена билета: 0,30$ ≈ 20₽
Обзор Российской лотереи Gosloto 7/49 (Гослото 7 из 49)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 7 из 49 |
Участники | Россия |
Время розыгрыша | Пн.-Вс. - 0:30, 13:30, 15:30, 19:00, 22:30 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши вне зависимости от суммы облагаются местным налогом в размере 13,0%. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 7 | 1:85 900 584 |
2 Приз | 6 | 1:292 179 |
3 Приз | 5 | 1:4 751 |
4 Приз | 4 | 1:214 |
5 Приз | 3 | 1:22 |
6 Приз | 2 | 1:5 |
Гослото 7 из 49 - это лотерея, которая заслужила свою популярность благодаря минимальному джекпоту. Гарантированный приз составляет 50 миллионов рублей.
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Холодные шары
33930483126 |
Горячие шары
121427529216 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ||||||
2 | 8 | ||||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 2 | 2 | |||||
5 | 10 | 1 | 1 | ||||
6 | 5 | 5 | |||||
7 | 3 | 4 | 1 | ||||
8 | 1 | 2 | 1 | ||||
9 | 1 | 1 | |||||
10 | 4 | 1 | |||||
11 | 3 | 3 | 1 | ||||
12 | 4 | 6 | 4 | ||||
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||
15 | 1 | 2 | 2 | ||||
16 | 5 | 1 | |||||
17 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
18 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
19 | 3 | 2 | 4 | ||||
20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
21 | 3 | 5 | 2 | ||||
22 | 2 | 3 | 2 | ||||
23 | 2 | 2 | 1 | ||||
24 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
25 | 2 | 2 | 1 | ||||
26 | 1 | 2 | 1 | ||||
27 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||
28 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
29 | 2 | 6 | 3 | ||||
30 | 2 | ||||||
31 | 2 | 1 | 1 | ||||
32 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||
33 | 1 | ||||||
34 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
35 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
36 | 3 | 6 | |||||
37 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
38 | 1 | 4 | 4 | ||||
39 | 1 | 3 | 2 | ||||
40 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
41 | 3 | 5 | 1 | ||||
42 | 1 | 3 | 3 | ||||
43 | 2 | 4 | |||||
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 4 | |||||
46 | 1 | 1 | 7 | ||||
47 | 2 | 7 | |||||
48 | 1 | 4 | |||||
49 | 9 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 3
Номеров: 11 - Билетов: 4
Номеров: 12 - Билетов: 5
Номеров: 13 - Билетов: 6
Номеров: 14 - Билетов: 6
Номеров: 15 - Билетов: 7
Номеров: 16 - Билетов: 8
Номеров: 17 - Билетов: 9
Номеров: 18 - Билетов: 10
Номеров: 19 - Билетов: 11
Номеров: 20 - Билетов: 12
Номеров: 21 - Билетов: 13
Номеров: 22 - Билетов: 13
Номеров: 23 - Билетов: 16
Номеров: 24 - Билетов: 17
Номеров: 25 - Билетов: 18
Номеров: 26 - Билетов: 19
Номеров: 27 - Билетов: 20
Номеров: 28 - Билетов: 22
Номеров: 29 - Билетов: 23
Номеров: 30 - Билетов: 25
Номеров: 31 - Билетов: 26
Номеров: 32 - Билетов: 28
Номеров: 33 - Билетов: 30
Номеров: 34 - Билетов: 31
Номеров: 35 - Билетов: 32
Номеров: 36 - Билетов: 33
Номеров: 37 - Билетов: 35
Номеров: 38 - Билетов: 39
Номеров: 39 - Билетов: 39
Номеров: 40 - Билетов: 40
Номеров: 41 - Билетов: 43
Номеров: 42 - Билетов: 46
Номеров: 43 - Билетов: 49
Номеров: 44 - Билетов: 51
Номеров: 45 - Билетов: 52
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 4
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 8
Номеров: 12 - Билетов: 11
Номеров: 13 - Билетов: 13
Номеров: 14 - Билетов: 15
Номеров: 15 - Билетов: 15
Номеров: 16 - Билетов: 24
Номеров: 17 - Билетов: 27
Номеров: 18 - Билетов: 33
Номеров: 19 - Билетов: 35
Номеров: 20 - Билетов: 45
Номеров: 21 - Билетов: 49
Номеров: 22 - Билетов: 59
Номеров: 23 - Билетов: 65
Номеров: 24 - Билетов: 76
Номеров: 25 - Билетов: 83
Номеров: 26 - Билетов: 94
Номеров: 27 - Билетов: 105
Номеров: 28 - Билетов: 120
Номеров: 29 - Билетов: 132
Номеров: 30 - Билетов: 142
Номеров: 31 - Билетов: 153
Номеров: 32 - Билетов: 165
Номеров: 33 - Билетов: 191
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 5
Номеров: 9 - Билетов: 6
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 17
Номеров: 12 - Билетов: 24
Номеров: 13 - Билетов: 30
Номеров: 14 - Билетов: 44
Номеров: 15 - Билетов: 57
Номеров: 16 - Билетов: 76
Номеров: 17 - Билетов: 99
Номеров: 18 - Билетов: 126
Номеров: 19 - Билетов: 151
Номеров: 20 - Билетов: 198
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 6
Номеров: 9 - Билетов: 9
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 34
Номеров: 12 - Билетов: 59
Номеров: 13 - Билетов: 78
Номеров: 14 - Билетов: 138
Номеров: 15 - Билетов: 189
100% 6 - при 6 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 16
Номеров: 10 - Билетов: 45
Номеров: 11 - Билетов: 84
Номеров: 12 - Билетов: 176
Последние результаты Russia - Gosloto 7/49
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
сегодня | 2121727384243 | |
сегодня | 13921353949 | |
сегодня | 5132028294049 | |
вчера | 12131427283445 | |
вчера | 15262735384445 | |
вчера | 671822293542 | |
вчера | 14222325324146 | |
позавчера | 5121619213639 | |
позавчера | 12142031343849 | |
позавчера | 18192127282948 | |
позавчера | 6122027373843 | |
позавчера | 561429324149 | |
31.05.2023 | 782223353949 | |
31.05.2023 | 7121321323743 | |
31.05.2023 | 11192527383947 | |
30.05.2023 | 571014234346 | |
30.05.2023 | 231820293242 | |
30.05.2023 | 561319283646 | |
29.05.2023 | 11203235414849 | |
29.05.2023 | 261217184043 | |
29.05.2023 | 4112832444546 | |
29.05.2023 | 11151718242949 | |
29.05.2023 | 2111921304247 | |
28.05.2023 | 571214212747 | |
28.05.2023 | 1141622252627 | |
28.05.2023 | 571417182837 | |
28.05.2023 | 6122526323341 | |
28.05.2023 | 6173540414246 | |
27.05.2023 | 461416174547 | |
27.05.2023 | 12181924272944 | |
27.05.2023 | 781329374146 | |
27.05.2023 | 35720293644 | |
26.05.2023 | 6122128293234 | |
26.05.2023 | 2152234363846 | |
26.05.2023 | 20243739424649 | |
26.05.2023 | 8101119464748 | |
25.05.2023 | 2192231323645 | |
25.05.2023 | 3101621343739 | |
25.05.2023 | 1102138414447 | |
25.05.2023 | 561224304547 | |
25.05.2023 | 2458203640 | |
24.05.2023 | 9142428294548 | |
24.05.2023 | 241525384749 | |
24.05.2023 | 3101821273135 | |
24.05.2023 | 5141623313840 | |
23.05.2023 | 13222335374345 | |
23.05.2023 | 131627404147 | |
23.05.2023 | 5111226273648 | |
23.05.2023 | 1142028364144 | |
22.05.2023 | 12141519363742 | |
22.05.2023 | 7131727384145 | |
22.05.2023 | 181626374748 | |
22.05.2023 | 9122933354044 | |
22.05.2023 | 371322253142 | |
21.05.2023 | 12161820223841 | |
21.05.2023 | 13921242942 | |
21.05.2023 | 7182633424549 | |
21.05.2023 | 4111932354348 | |
21.05.2023 | 1122024404649 | |
20.05.2023 | 781018202241 | |
20.05.2023 | 9101921253645 | |
20.05.2023 | 10152627293740 | |
20.05.2023 | 11192024253035 | |
19.05.2023 | 13152729394548 | |
19.05.2023 | 2152526303235 | |
19.05.2023 | 11132028374144 | |
19.05.2023 | 15182027324649 | |
18.05.2023 | 15912142138 | |
18.05.2023 | 5152326324449 | |
18.05.2023 | 141116172042 | |
18.05.2023 | 251113182649 | |
18.05.2023 | 13192131384549 | |
17.05.2023 | 5223334363841 | |
17.05.2023 | 34712143240 | |
17.05.2023 | 4121525293045 | |
17.05.2023 | 1122127303541 | |
16.05.2023 | 7111421232744 | |
16.05.2023 | 9181924273145 | |
16.05.2023 | 251419353943 | |
16.05.2023 | 781019203345 | |
15.05.2023 | 4101518192946 | |
15.05.2023 | 13202125344344 | |
15.05.2023 | 5101117192943 | |
15.05.2023 | 5121923293842 | |
15.05.2023 | 271118274046 | |
14.05.2023 | 47911163149 | |
14.05.2023 | 142226363941 | |
14.05.2023 | 281019272837 | |
14.05.2023 | 14172324253341 | |
14.05.2023 | 8112728293139 | |
13.05.2023 | 11232429363839 | |
13.05.2023 | 11272939414246 | |
13.05.2023 | 8111519213439 | |
13.05.2023 | 241732414244 | |
12.05.2023 | 3162023263139 | |
12.05.2023 | 3182527293348 | |
12.05.2023 | 341216313543 | |
12.05.2023 | 10182227384249 | |
11.05.2023 | 78924273039 | |
11.05.2023 | 6121822364748 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
7 совпадений в 0 тиражах
Генератор чисел
35 1 12 46 15 31 16
|
33 6 31 21 15 20 12
|
12 33 47 32 21 34 36
|
39 16 28 23 41 15 4
|
43 40 8 4 9 26 2
|
5 47 12 7 11 13 34
|
38 5 37 26 16 40 22
|
35 2 28 17 7 3 31
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|