Российская лотерея Gosloto 7/49
Дата тиража: -
Правила: 7 из 49
Минимальный джекпот: 50 000 000 RUBL
Шанс на джекпот: 1: 85 900 584
Шанс на выигрыш: 1: 3,9
Количество полей: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: stoloto.ru
Цена билета: 0,30$ ≈ 20₽
Обзор Российской лотереи Gosloto 7/49 (Гослото 7 из 49)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 7 из 49 |
Участники | Россия |
Время розыгрыша | Пн.-Вс. - 0:30, 13:30, 15:30, 19:00, 22:30 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши вне зависимости от суммы облагаются местным налогом в размере 13,0%. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 7 | 1:85 900 584 |
2 Приз | 6 | 1:292 179 |
3 Приз | 5 | 1:4 751 |
4 Приз | 4 | 1:214 |
5 Приз | 3 | 1:22 |
6 Приз | 2 | 1:5 |
Гослото 7 из 49 - это лотерея, которая заслужила свою популярность благодаря минимальному джекпоту. Гарантированный приз составляет 50 миллионов рублей.
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Холодные шары
413073435369 |
Горячие шары
25283324404644 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ||||||
2 | 6 | ||||||
3 | 6 | 3 | |||||
4 | 3 | 4 | |||||
5 | 3 | 2 | 1 | ||||
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
7 | 1 | 3 | |||||
8 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
9 | 2 | 2 | 1 | ||||
10 | 2 | 3 | |||||
11 | 3 | 2 | 4 | ||||
12 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
13 | 1 | 1 | 4 | ||||
14 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
15 | 1 | 4 | 2 | ||||
16 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
17 | 1 | 3 | 1 | ||||
18 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
19 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
20 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
21 | 1 | 4 | 1 | ||||
22 | 1 | 4 | 3 | ||||
23 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
24 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||
25 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
26 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
28 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||
29 | 2 | 2 | 1 | ||||
30 | 1 | 1 | 1 | ||||
31 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||
32 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
33 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
34 | 2 | 2 | |||||
35 | 1 | 1 | 2 | ||||
36 | 1 | 1 | 2 | ||||
37 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
38 | 1 | 3 | 5 | ||||
39 | 1 | 4 | 3 | ||||
40 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||
41 | 1 | 1 | |||||
42 | 2 | 5 | 1 | ||||
43 | 2 | 5 | 1 | ||||
44 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||
45 | 1 | 2 | 4 | ||||
46 | 2 | 8 | |||||
47 | 9 | ||||||
48 | 1 | 7 | |||||
49 | 7 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 3
Номеров: 11 - Билетов: 4
Номеров: 12 - Билетов: 5
Номеров: 13 - Билетов: 6
Номеров: 14 - Билетов: 6
Номеров: 15 - Билетов: 7
Номеров: 16 - Билетов: 8
Номеров: 17 - Билетов: 9
Номеров: 18 - Билетов: 10
Номеров: 19 - Билетов: 11
Номеров: 20 - Билетов: 12
Номеров: 21 - Билетов: 13
Номеров: 22 - Билетов: 13
Номеров: 23 - Билетов: 16
Номеров: 24 - Билетов: 17
Номеров: 25 - Билетов: 18
Номеров: 26 - Билетов: 19
Номеров: 27 - Билетов: 20
Номеров: 28 - Билетов: 22
Номеров: 29 - Билетов: 23
Номеров: 30 - Билетов: 25
Номеров: 31 - Билетов: 26
Номеров: 32 - Билетов: 28
Номеров: 33 - Билетов: 30
Номеров: 34 - Билетов: 31
Номеров: 35 - Билетов: 32
Номеров: 36 - Билетов: 33
Номеров: 37 - Билетов: 35
Номеров: 38 - Билетов: 39
Номеров: 39 - Билетов: 39
Номеров: 40 - Билетов: 40
Номеров: 41 - Билетов: 43
Номеров: 42 - Билетов: 46
Номеров: 43 - Билетов: 49
Номеров: 44 - Билетов: 51
Номеров: 45 - Билетов: 52
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 4
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 8
Номеров: 12 - Билетов: 11
Номеров: 13 - Билетов: 13
Номеров: 14 - Билетов: 15
Номеров: 15 - Билетов: 15
Номеров: 16 - Билетов: 24
Номеров: 17 - Билетов: 27
Номеров: 18 - Билетов: 33
Номеров: 19 - Билетов: 35
Номеров: 20 - Билетов: 45
Номеров: 21 - Билетов: 49
Номеров: 22 - Билетов: 59
Номеров: 23 - Билетов: 65
Номеров: 24 - Билетов: 76
Номеров: 25 - Билетов: 83
Номеров: 26 - Билетов: 94
Номеров: 27 - Билетов: 105
Номеров: 28 - Билетов: 120
Номеров: 29 - Билетов: 132
Номеров: 30 - Билетов: 142
Номеров: 31 - Билетов: 153
Номеров: 32 - Билетов: 165
Номеров: 33 - Билетов: 191
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 5
Номеров: 9 - Билетов: 6
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 17
Номеров: 12 - Билетов: 24
Номеров: 13 - Билетов: 30
Номеров: 14 - Билетов: 44
Номеров: 15 - Билетов: 57
Номеров: 16 - Билетов: 76
Номеров: 17 - Билетов: 99
Номеров: 18 - Билетов: 126
Номеров: 19 - Билетов: 151
Номеров: 20 - Билетов: 198
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 6
Номеров: 9 - Билетов: 9
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 34
Номеров: 12 - Билетов: 59
Номеров: 13 - Билетов: 78
Номеров: 14 - Билетов: 138
Номеров: 15 - Билетов: 189
100% 6 - при 6 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 16
Номеров: 10 - Билетов: 45
Номеров: 11 - Билетов: 84
Номеров: 12 - Билетов: 176
Последние результаты Russia - Gosloto 7/49
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
вчера | 371123243048 | |
вчера | 11143337384347 | |
вчера | 13629314041 | |
вчера | 13192023444549 | |
позавчера | 691112254247 | |
позавчера | 12172230333439 | |
позавчера | 14252935374447 | |
позавчера | 19243138424447 | |
позавчера | 15334143444647 | |
01.02.2023 | 6101112163848 | |
01.02.2023 | 11202533354345 | |
01.02.2023 | 9131618223746 | |
01.02.2023 | 8111315333946 | |
31.01.2023 | 34812222737 | |
31.01.2023 | 20223540424448 | |
31.01.2023 | 10123031333945 | |
31.01.2023 | 592124283840 | |
30.01.2023 | 131214253642 | |
30.01.2023 | 7102425383944 | |
30.01.2023 | 12272829374349 | |
30.01.2023 | 10242737394248 | |
30.01.2023 | 382425283147 | |
29.01.2023 | 141320273846 | |
29.01.2023 | 9172226323845 | |
29.01.2023 | 25914404448 | |
29.01.2023 | 241943444649 | |
29.01.2023 | 131319294049 | |
28.01.2023 | 5162124284046 | |
28.01.2023 | 2212225364346 | |
28.01.2023 | 245682628 | |
28.01.2023 | 1151619314246 | |
27.01.2023 | 671118253447 | |
27.01.2023 | 12232944454849 | |
27.01.2023 | 282124262732 | |
27.01.2023 | 4112324262740 | |
26.01.2023 | 8151733404349 | |
26.01.2023 | 8102132344247 | |
26.01.2023 | 17193336383946 | |
26.01.2023 | 16193132343646 | |
26.01.2023 | 461315263348 | |
25.01.2023 | 3192528374448 | |
24.01.2023 | 4182223283243 | |
24.01.2023 | 18252628334549 | |
24.01.2023 | 3151625263839 | |
24.01.2023 | 17821252840 | |
23.01.2023 | 11202528314247 | |
23.01.2023 | 1172427283137 | |
23.01.2023 | 351420222328 | |
23.01.2023 | 2121820354045 | |
23.01.2023 | 5152528313339 | |
22.01.2023 | 8101136374043 | |
22.01.2023 | 13183235384345 | |
22.01.2023 | 5101922243336 | |
22.01.2023 | 4131933454647 | |
21.01.2023 | 3101320294042 | |
21.01.2023 | 131830353941 | |
21.01.2023 | 4192332344248 | |
21.01.2023 | 8192022254349 | |
20.01.2023 | 14192122293847 | |
20.01.2023 | 7202123324046 | |
20.01.2023 | 11172527314447 | |
20.01.2023 | 8182527394246 | |
19.01.2023 | 673132424549 | |
19.01.2023 | 561120233540 | |
19.01.2023 | 11202527354748 | |
19.01.2023 | 1237114347 | |
19.01.2023 | 2122024363849 | |
18.01.2023 | 8131920374248 | |
18.01.2023 | 12141931404446 | |
18.01.2023 | 452629303745 | |
18.01.2023 | 3141519242741 | |
17.01.2023 | 12131420294346 | |
17.01.2023 | 19232629344249 | |
17.01.2023 | 7101517242530 | |
17.01.2023 | 1232526273044 | |
16.01.2023 | 1132632374447 | |
16.01.2023 | 591222273542 | |
16.01.2023 | 191013232545 | |
16.01.2023 | 1232628323536 | |
16.01.2023 | 3132224434749 | |
15.01.2023 | 1235173437 | |
15.01.2023 | 1689223942 | |
15.01.2023 | 291319273239 | |
15.01.2023 | 14262938454647 | |
15.01.2023 | 5101418363843 | |
14.01.2023 | 891315353744 | |
14.01.2023 | 231833354445 | |
14.01.2023 | 1162430333941 | |
14.01.2023 | 1101325384144 | |
13.01.2023 | 1293132424547 | |
13.01.2023 | 5131416204649 | |
13.01.2023 | 252125424547 | |
13.01.2023 | 371924303444 | |
12.01.2023 | 14222324414345 | |
12.01.2023 | 251116181926 | |
12.01.2023 | 7182629313233 | |
12.01.2023 | 3182035414749 | |
12.01.2023 | 11172835414749 | |
11.01.2023 | 2192731384042 | |
11.01.2023 | 261014203345 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
7 совпадений в 0 тиражах
Генератор чисел
42 11 35 40 48 10 26
|
2 8 20 47 21 35 11
|
31 32 11 30 24 6 19
|
46 13 47 6 34 40 1
|
4 13 10 6 15 30 43
|
6 19 41 2 31 49 15
|
19 25 31 49 27 33 5
|
41 19 44 45 38 22 21
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|