Российская лотерея Housing Lottery
Дата тиража: -
Правила: 10 из 90
Минимальный джекпот: 500 000 000 RUBL
Шанс на джекпот: 1: 5 720 645 481 903
Шанс на выигрыш: 1: 3,3
Количество полей: 1
Развернутая ставка: нет
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: stoloto.ru
Цена билета: 1,40$ ≈ 120₽
Обзор Российской лотереи Housing Lottery (Жилищная лотерея)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 10 из 90 |
Участники | Россия |
Время розыгрыша | Вс. 08:20 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши вне зависимости от суммы облагаются местным налогом в размере 13,0%. |
Жилищная лотерея - относительно молода, первый розыгрыш прошел 01.12.2012 года. И состоялся он на канале НТВ.
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Холодные шары
5461189593726724553 |
Горячие шары
5861601979482443438 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
2 | 4 | |||
3 | ||||
4 | 2 | |||
5 | 1 | |||
6 | 2 | |||
7 | 3 | 1 | ||
8 | 1 | |||
9 | 2 | |||
10 | 1 | |||
11 | 1 | |||
12 | 1 | 1 | ||
13 | 1 | 2 | ||
14 | 1 | 1 | ||
15 | 1 | 1 | ||
16 | 2 | 1 | ||
17 | 1 | 2 | ||
18 | 1 | |||
19 | 2 | 2 | ||
20 | 2 | 1 | ||
21 | 1 | 1 | ||
22 | 2 | |||
23 | 1 | |||
24 | 1 | |||
25 | 2 | |||
26 | 1 | |||
27 | 2 | 1 | ||
28 | ||||
29 | 1 | 1 | ||
30 | 1 | 1 | ||
31 | 1 | 1 | ||
32 | 1 | |||
33 | 1 | |||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | 1 | |||
36 | 1 | |||
37 | 1 | |||
38 | 2 | 2 | ||
39 | 1 | 2 | ||
40 | 1 | 1 | ||
41 | 1 | |||
42 | ||||
43 | 1 | |||
44 | 4 | |||
45 | 1 | |||
46 | 1 | |||
47 | 2 | 1 | ||
48 | 1 | 1 | 2 | |
49 | 2 | |||
50 | 1 | 1 | ||
51 | 1 | |||
52 | 1 | 2 | ||
53 | 1 | |||
54 | 1 | 1 | ||
55 | 2 | 2 | ||
56 | 1 | |||
57 | 1 | |||
58 | 5 | 1 | ||
59 | 1 | |||
60 | 1 | 3 | ||
61 | 4 | 2 | ||
62 | 1 | |||
63 | 2 | 1 | ||
64 | 1 | 1 | ||
65 | 1 | |||
66 | 1 | 1 | ||
67 | 1 | 2 | ||
68 | 1 | |||
69 | 1 | 1 | ||
70 | ||||
71 | 1 | |||
72 | 1 | |||
73 | 2 | |||
74 | 1 | 1 | ||
75 | ||||
76 | 1 | |||
77 | 1 | |||
78 | 1 | 1 | 1 | |
79 | 1 | 1 | 2 | |
80 | 1 | |||
81 | 1 | 3 | ||
82 | ||||
83 | 1 | 1 | ||
84 | 2 | |||
85 | ||||
86 | ||||
87 | 1 | |||
88 | 1 | 1 | ||
89 | 1 | |||
90 | 2 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
100% 3 - при 3 угаданных:
100% 4 - при 4 угаданных:
100% 5 - при 5 угаданных:
100% 6 - при 6 угаданных:
Последние результаты Russia - Housing Lottery
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
28.05.2023 | 131790 | |
21.05.2023 | 7165881 | |
14.05.2023 | 3863 | |
07.05.2023 | 104774 | |
30.04.2023 | 52686974 | |
23.04.2023 | 255467 | |
16.04.2023 | 19405357 | |
09.04.2023 | 71323 | |
02.04.2023 | 9125967 | |
26.03.2023 | 296072 | |
19.03.2023 | 9344661 | |
12.03.2023 | 395558 | |
05.03.2023 | 27445861 | |
26.02.2023 | 3549 | |
19.02.2023 | 14203683 | |
12.02.2023 | 46488 | |
05.02.2023 | 2295567 | |
29.01.2023 | 161760 | |
22.01.2023 | 21526181 | |
15.01.2023 | 516981 | |
08.01.2023 | 25306277 | |
01.01.2023 | 3279 | |
25.12.2022 | 151965 | |
18.12.2022 | 48495878 | |
11.12.2022 | 197879 | |
04.12.2022 | 18213154 | |
27.11.2022 | 455260 | |
20.11.2022 | 2153473 | |
13.11.2022 | 2027 | |
06.11.2022 | 7263858 | |
30.10.2022 | 204447 | |
23.10.2022 | 37448389 | |
16.10.2022 | 115687 | |
09.10.2022 | 40638088 | |
02.10.2022 | 384178 | |
25.09.2022 | 17224876 | |
18.09.2022 | 30396079 | |
11.09.2022 | 6316381 | |
04.09.2022 | 27485079 | |
28.08.2022 | 24476673 | |
21.08.2022 | 345590 | |
14.08.2022 | 6507184 | |
07.08.2022 | 2755 | |
31.07.2022 | 16436184 | |
24.07.2022 | 121361 | |
17.07.2022 | 8143334 | |
10.07.2022 | 14458 | |
03.07.2022 | 5196164 | |
26.06.2022 | 2223866 | |
19.06.2022 | 43948 | |
12.06.2022 | 20268889 | |
05.06.2022 | 29304574 | |
29.05.2022 | 313546 | |
22.05.2022 | 52736 | |
15.05.2022 | 1277587 | |
08.05.2022 | 527381 | |
01.05.2022 | 10678283 | |
24.04.2022 | 29638489 | |
17.04.2022 | 13269 | |
10.04.2022 | 4131477 | |
03.04.2022 | 22528 | |
27.03.2022 | 35425777 | |
20.03.2022 | 526377 | |
13.03.2022 | 4385 | |
06.03.2022 | 13364985 | |
27.02.2022 | 7682 | |
20.02.2022 | 213185 | |
13.02.2022 | 132070 | |
06.02.2022 | 406988 | |
30.01.2022 | 7657182 | |
23.01.2022 | 9456475 | |
16.01.2022 | 245081 | |
09.01.2022 | 19488488 | |
01.01.2022 | 2334 | |
26.12.2021 | 19205090 | |
19.12.2021 | 324670 | |
12.12.2021 | 897387 | |
05.12.2021 | 12335763 | |
28.11.2021 | 6064 | |
21.11.2021 | 22486885 | |
14.11.2021 | 1387288 | |
07.11.2021 | 4657584 | |
31.10.2021 | 71242 | |
24.10.2021 | 19355772 | |
17.10.2021 | 192223 | |
10.10.2021 | 22253561 | |
03.10.2021 | 32475071 | |
26.09.2021 | 2489 | |
19.09.2021 | 587 | |
12.09.2021 | 624 | |
05.09.2021 | 4785 | |
29.08.2021 | 606782 | |
22.08.2021 | 182952 | |
15.08.2021 | 21236 | |
08.08.2021 | 62233 | |
01.08.2021 | 14384777 | |
25.07.2021 | 13172468 | |
18.07.2021 | 65768489 | |
11.07.2021 | 35417073 | |
04.07.2021 | 13285865 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
7 совпадений в 0 тиражах
8 совпадений в 0 тиражах
9 совпадений в 0 тиражах
10 совпадений в 0 тиражах
Генератор чисел
56 85 5 34 74 84 36 18 72 66
|
10 61 34 55 59 35 7 30 46 71
|
69 50 88 65 25 33 27 54 2 8
|
1 87 89 90 9 11 31 39 8 6
|
86 50 13 66 7 83 23 65 20 21
|
30 43 75 54 64 84 83 15 27 12
|
75 89 90 36 27 19 60 13 80 31
|
53 14 58 46 12 37 54 87 7 38
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|