Российская лотерея Housing Lottery
Дата тиража: -
Правила: 10 из 90
Минимальный джекпот: 500 000 000 RUBL
Шанс на джекпот: 1: 5 720 645 481 903
Шанс на выигрыш: 1: 3,3
Количество полей: 1
Развернутая ставка: нет
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: stoloto.ru
Цена билета: 1,40$ ≈ 100₽
Обзор Российской лотереи Housing Lottery (Жилищная лотерея)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 10 из 90 |
Участники | Россия |
Время розыгрыша | Вс. 08:20 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши вне зависимости от суммы облагаются местным налогом в размере 13,0%. |
Жилищная лотерея - относительно молода, первый розыгрыш прошел 01.12.2012 года. И состоялся он на канале НТВ.
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Холодные шары
5011259105327202489 |
Горячие шары
3071646047818334017 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
2 | 2 | |||
3 | 4 | |||
4 | 1 | |||
5 | 2 | |||
6 | ||||
7 | 1 | |||
8 | 3 | |||
9 | 1 | |||
10 | 1 | |||
11 | 1 | |||
12 | 1 | |||
13 | ||||
14 | 1 | |||
15 | 2 | 1 | ||
16 | 1 | |||
17 | 2 | 2 | ||
18 | 1 | |||
19 | 2 | |||
20 | 1 | |||
21 | 1 | 1 | ||
22 | 1 | |||
23 | 2 | |||
24 | 1 | |||
25 | 1 | |||
26 | 1 | |||
27 | 1 | |||
28 | 2 | |||
29 | 3 | |||
30 | 2 | 3 | ||
31 | 1 | |||
32 | 1 | |||
33 | ||||
34 | 1 | |||
35 | 1 | |||
36 | 2 | |||
37 | 1 | |||
38 | 1 | 1 | ||
39 | ||||
40 | 1 | 1 | 2 | |
41 | 1 | 2 | ||
42 | 2 | |||
43 | 1 | 1 | ||
44 | ||||
45 | 2 | |||
46 | 1 | |||
47 | 2 | 2 | ||
48 | 1 | 1 | 1 | |
49 | 1 | 1 | 1 | |
50 | 1 | |||
51 | 1 | 1 | ||
52 | 1 | |||
53 | 1 | |||
54 | 1 | |||
55 | 2 | |||
56 | 2 | 1 | ||
57 | 1 | |||
58 | 1 | 1 | ||
59 | ||||
60 | 2 | 2 | ||
61 | ||||
62 | 2 | |||
63 | 1 | |||
64 | 1 | 1 | 3 | |
65 | 2 | |||
66 | 1 | |||
67 | 1 | |||
68 | 1 | 2 | ||
69 | 1 | 1 | ||
70 | 1 | 1 | ||
71 | 1 | 3 | 1 | |
72 | 1 | 1 | ||
73 | 1 | 1 | 1 | |
74 | 1 | 1 | ||
75 | 1 | 1 | ||
76 | ||||
77 | 1 | |||
78 | ||||
79 | 1 | 1 | 1 | |
80 | 2 | 1 | ||
81 | 1 | 1 | 2 | |
82 | 1 | 1 | ||
83 | 1 | 2 | 1 | |
84 | ||||
85 | 2 | |||
86 | ||||
87 | 1 | 1 | 1 | |
88 | 2 | 2 | ||
89 | 1 | |||
90 | 1 | 1 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
100% 3 - при 3 угаданных:
100% 4 - при 4 угаданных:
100% 5 - при 5 угаданных:
100% 6 - при 6 угаданных:
Последние результаты Russia - Housing Lottery
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
28.02.2021 | 871 | |
21.02.2021 | 49798082 | |
14.02.2021 | 86377 | |
07.02.2021 | 274248 | |
31.01.2021 | 177590 | |
24.01.2021 | 40495864 | |
17.01.2021 | 295670 | |
10.01.2021 | 28547187 | |
01.01.2021 | 3843 | |
25.12.2020 | 3304371 | |
20.12.2020 | 26354951 | |
13.12.2020 | 2338 | |
06.12.2020 | 4160 | |
29.11.2020 | 2569 | |
22.11.2020 | 294162 | |
15.11.2020 | 9172164 | |
08.11.2020 | 124785 | |
01.11.2020 | 15486264 | |
25.10.2020 | 306873 | |
18.10.2020 | 3158183 | |
11.10.2020 | 55657280 | |
04.10.2020 | 104753 | |
27.09.2020 | 8567181 | |
20.09.2020 | 2974 | |
13.09.2020 | 1788 | |
06.09.2020 | 8288 | |
30.08.2020 | 4787 | |
23.08.2020 | 276583 | |
16.08.2020 | 20244089 | |
09.08.2020 | 19216469 | |
02.08.2020 | 11440 | |
26.07.2020 | 7281 | |
19.07.2020 | 4114568 | |
12.07.2020 | 224687 | |
05.07.2020 | 15647190 | |
28.06.2020 | 33034 | |
21.06.2020 | 31526070 | |
14.06.2020 | 168385 | |
07.06.2020 | 5174279 | |
31.05.2020 | 5377988 | |
24.05.2020 | 3306068 | |
17.05.2020 | 193645 | |
10.05.2020 | 5573 | |
03.05.2020 | 30364875 | |
26.04.2020 | 24166 | |
19.04.2020 | 23518388 | |
12.04.2020 | 28406774 | |
05.04.2020 | 58608081 | |
29.03.2020 | 183257 | |
22.03.2020 | 47505673 | |
15.03.2020 | 244285 | |
08.03.2020 | 462 | |
01.03.2020 | 2155475 | |
23.02.2020 | 651 | |
16.02.2020 | 396079 | |
09.02.2020 | 32467072 | |
02.02.2020 | 324783 | |
26.01.2020 | 21244975 | |
19.01.2020 | 376071 | |
12.01.2020 | 671663 | |
05.01.2020 | 474345 | |
01.01.2020 | 2053 | |
22.12.2019 | 8173174 | |
15.12.2019 | 2222972 | |
08.12.2019 | 19313485 | |
01.12.2019 | 5478 | |
24.11.2019 | 34526369 | |
17.11.2019 | 141872 | |
10.11.2019 | 21385259 | |
03.11.2019 | 173979 | |
27.10.2019 | 17293885 | |
20.10.2019 | 23316175 | |
13.10.2019 | 9107778 | |
06.10.2019 | 111361 | |
29.09.2019 | 157 | |
22.09.2019 | 5375 | |
15.09.2019 | 1982 | |
08.09.2019 | 3233 | |
01.09.2019 | 51738690 | |
25.08.2019 | 62663 | |
18.08.2019 | 2182027 | |
11.08.2019 | 35598090 | |
04.08.2019 | 9187789 | |
28.07.2019 | 7103887 | |
21.07.2019 | 31468290 | |
14.07.2019 | 628489 | |
07.07.2019 | 233647 | |
30.06.2019 | 676886 | |
23.06.2019 | 22353682 | |
16.06.2019 | 6125964 | |
09.06.2019 | 21697881 | |
02.06.2019 | 165988 | |
26.05.2019 | 8145489 | |
19.05.2019 | 72433 | |
12.05.2019 | 2885 | |
05.05.2019 | 224377 | |
27.04.2019 | 21758088 | |
20.04.2019 | 758990 | |
13.04.2019 | 11546989 | |
06.04.2019 | 163563 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
7 совпадений в 0 тиражах
8 совпадений в 0 тиражах
9 совпадений в 0 тиражах
10 совпадений в 0 тиражах
Генератор чисел
5 46 26 22 65 37 74 85 24 3
|
58 48 43 26 47 40 31 84 13 8
|
79 65 87 52 75 69 19 17 4 25
|
74 43 90 83 89 8 59 86 75 31
|
5 79 30 50 53 67 39 72 60 33
|
50 89 30 29 39 57 86 71 67 49
|
35 14 57 43 2 67 27 41 54 44
|
76 10 81 89 86 87 55 57 30 37
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|