Российская лотерея Housing Lottery
Дата тиража: -
Правила: 10 из 90
Минимальный джекпот: 500 000 000 RUBL
Шанс на джекпот: 1: 5 720 645 481 903
Шанс на выигрыш: 1: 3,3
Количество полей: 1
Развернутая ставка: нет
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: stoloto.ru
Цена билета: 1,40$ ≈ 100₽
Обзор Российской лотереи Housing Lottery (Жилищная лотерея)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 10 из 90 |
Участники | Россия |
Время розыгрыша | Вс. 08:20 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши вне зависимости от суммы облагаются местным налогом в размере 13,0%. |
Жилищная лотерея - относительно молода, первый розыгрыш прошел 01.12.2012 года. И состоялся он на канале НТВ.
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Холодные шары
56651141372490711254 |
Горячие шары
6327526131817779482 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | |||
2 | 4 | |||
3 | ||||
4 | 2 | |||
5 | 2 | |||
6 | 2 | |||
7 | 1 | 1 | ||
8 | 1 | |||
9 | ||||
10 | 1 | |||
11 | 1 | |||
12 | 1 | |||
13 | 1 | 2 | ||
14 | 1 | 1 | ||
15 | 1 | 1 | ||
16 | 2 | |||
17 | 1 | 1 | ||
18 | 1 | |||
19 | 1 | 2 | ||
20 | 3 | |||
21 | 2 | 1 | ||
22 | 2 | |||
23 | ||||
24 | 1 | |||
25 | 1 | 1 | ||
26 | 2 | |||
27 | 1 | 3 | ||
28 | 1 | |||
29 | 2 | |||
30 | 1 | 2 | ||
31 | 1 | 2 | 1 | |
32 | 1 | 1 | ||
33 | 1 | |||
34 | 1 | 1 | 1 | |
35 | 1 | 1 | ||
36 | 1 | 1 | ||
37 | 1 | |||
38 | 1 | 2 | ||
39 | 2 | |||
40 | 1 | |||
41 | 1 | |||
42 | 1 | |||
43 | 1 | 1 | ||
44 | 3 | |||
45 | 1 | 1 | ||
46 | 1 | |||
47 | 1 | 1 | ||
48 | 1 | 1 | 2 | |
49 | 1 | 1 | ||
50 | 1 | 1 | ||
51 | 1 | |||
52 | 2 | 2 | ||
53 | ||||
54 | 1 | |||
55 | 1 | 1 | ||
56 | 1 | |||
57 | 1 | |||
58 | 2 | 1 | ||
59 | ||||
60 | 3 | |||
61 | 4 | |||
62 | 1 | |||
63 | 3 | 1 | ||
64 | 1 | |||
65 | 1 | |||
66 | 1 | 1 | ||
67 | 1 | |||
68 | ||||
69 | 1 | 1 | ||
70 | ||||
71 | 1 | |||
72 | ||||
73 | 1 | 2 | ||
74 | 1 | |||
75 | 1 | |||
76 | 1 | 1 | ||
77 | 1 | 3 | ||
78 | 1 | 1 | 1 | |
79 | 1 | 1 | 2 | |
80 | 1 | |||
81 | 2 | 2 | ||
82 | 1 | 1 | ||
83 | 1 | 1 | ||
84 | 1 | 2 | ||
85 | 1 | 1 | 1 | |
86 | ||||
87 | 1 | 1 | ||
88 | 1 | 1 | ||
89 | 3 | |||
90 | 1 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
100% 3 - при 3 угаданных:
100% 4 - при 4 угаданных:
100% 5 - при 5 угаданных:
100% 6 - при 6 угаданных:
Последние результаты Russia - Housing Lottery
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
29.01.2023 | 161760 | |
22.01.2023 | 21526181 | |
15.01.2023 | 516981 | |
08.01.2023 | 25306277 | |
01.01.2023 | 3279 | |
25.12.2022 | 151965 | |
18.12.2022 | 48495878 | |
11.12.2022 | 197879 | |
04.12.2022 | 18213154 | |
27.11.2022 | 455260 | |
20.11.2022 | 2153473 | |
13.11.2022 | 2027 | |
06.11.2022 | 7263858 | |
30.10.2022 | 204447 | |
23.10.2022 | 37448389 | |
16.10.2022 | 115687 | |
09.10.2022 | 40638088 | |
02.10.2022 | 384178 | |
25.09.2022 | 17224876 | |
18.09.2022 | 30396079 | |
11.09.2022 | 6316381 | |
04.09.2022 | 27485079 | |
28.08.2022 | 24476673 | |
21.08.2022 | 345590 | |
14.08.2022 | 6507184 | |
07.08.2022 | 2755 | |
31.07.2022 | 16436184 | |
24.07.2022 | 121361 | |
17.07.2022 | 8143334 | |
10.07.2022 | 14458 | |
03.07.2022 | 5196164 | |
26.06.2022 | 2223866 | |
19.06.2022 | 43948 | |
12.06.2022 | 20268889 | |
05.06.2022 | 29304574 | |
29.05.2022 | 313546 | |
22.05.2022 | 52736 | |
15.05.2022 | 1277587 | |
08.05.2022 | 527381 | |
01.05.2022 | 10678283 | |
24.04.2022 | 29638489 | |
17.04.2022 | 13269 | |
10.04.2022 | 4131477 | |
03.04.2022 | 22528 | |
27.03.2022 | 35425777 | |
20.03.2022 | 526377 | |
13.03.2022 | 4385 | |
06.03.2022 | 13364985 | |
27.02.2022 | 7682 | |
20.02.2022 | 213185 | |
13.02.2022 | 132070 | |
06.02.2022 | 406988 | |
30.01.2022 | 7657182 | |
23.01.2022 | 9456475 | |
16.01.2022 | 245081 | |
09.01.2022 | 19488488 | |
01.01.2022 | 2334 | |
26.12.2021 | 19205090 | |
19.12.2021 | 324670 | |
12.12.2021 | 897387 | |
05.12.2021 | 12335763 | |
28.11.2021 | 6064 | |
21.11.2021 | 22486885 | |
14.11.2021 | 1387288 | |
07.11.2021 | 4657584 | |
31.10.2021 | 71242 | |
24.10.2021 | 19355772 | |
17.10.2021 | 192223 | |
10.10.2021 | 22253561 | |
03.10.2021 | 32475071 | |
26.09.2021 | 2489 | |
19.09.2021 | 587 | |
12.09.2021 | 624 | |
05.09.2021 | 4785 | |
29.08.2021 | 606782 | |
22.08.2021 | 182952 | |
15.08.2021 | 21236 | |
08.08.2021 | 62233 | |
01.08.2021 | 14384777 | |
25.07.2021 | 13172468 | |
18.07.2021 | 65768489 | |
11.07.2021 | 35417073 | |
04.07.2021 | 13285865 | |
27.06.2021 | 384043 | |
20.06.2021 | 26313341 | |
13.06.2021 | 517277 | |
06.06.2021 | 29717476 | |
30.05.2021 | 3236287 | |
23.05.2021 | 32567 | |
16.05.2021 | 35708182 | |
10.05.2021 | 6366 | |
02.05.2021 | 38404777 | |
25.04.2021 | 1155687 | |
18.04.2021 | 35437884 | |
11.04.2021 | 126 | |
04.04.2021 | 17183342 | |
28.03.2021 | 52332 | |
21.03.2021 | 4557 | |
14.03.2021 | 1839 | |
07.03.2021 | 44475484 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
7 совпадений в 0 тиражах
8 совпадений в 0 тиражах
9 совпадений в 0 тиражах
10 совпадений в 0 тиражах
Генератор чисел
47 46 74 83 84 78 66 29 64 57
|
79 78 35 15 6 16 27 29 20 58
|
58 34 14 89 22 44 88 63 52 35
|
83 16 23 62 48 37 31 10 85 22
|
65 29 34 56 90 2 12 40 66 15
|
2 64 61 13 5 57 19 53 43 20
|
28 69 21 90 77 31 52 83 65 44
|
14 24 50 66 33 6 64 31 62 3
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|