Южно-Африканская лотерея Powerball
Джекпот: 90 000 000 ZAR
≈ 463 720 000 ₽
Дата тиража: завтра
Правила: 5 из 50 + 1 из 20
Минимальный джекпот: 5 000 000 ZAR
Шанс на джекпот: 1: 42 375 200
Шанс на выигрыш: 1: 18,4
Количество полей: 6, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: nationallottery.co.za
Цена билета: 1,03$ ≈ 100₽
Обзор Южно-Африканской лотереи Powerball (Пауэрбол)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 5 из 50 + PB 1 из 20 |
Участники | ЮАР |
Время розыгрыша |
Вт. 21:00 Пт. 21:00 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши не облагаются местным налогом. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 5+PB | 1:42 375 200 |
2 Приз | 5 | 1:2 230 274 |
3 Приз | 4+PB | 1:188 334 |
4 Приз | 4 | 1:9 912 |
5 Приз | 3+PB | 1:4 280 |
6 Приз | 3 | 1:225 |
7 Приз | 2+PB | 1:299 |
8 Приз | 1+PB | 1:57 |
9 Приз | 0+PB | 1:35 |
Развитие интернет-технологий коренным образом меняет представление общества об азартных играх. Появление множества различных лотерей предоставляет возможность каждому желающему испытать удачу, и быть может выиграть джекпот. Подтверждением вышесказанному является факт появления лотереи Powerball – числовой онлайн-лотереи. Она оказалась настолько интересна и популярна, что в мире появились ее разновидности. Можно сказать, что лотерея Powerball получила статус многонациональной.
Лотерея Powerball ЮАР – одна из разновидностей американской лотереи. Появлением ее на африканском континенте славится 2009 год. Немалую популярность среди жителей ЮАР лотерея получила благодаря большим джекпотам (на сегодняшний день наибольший выигранный джекпот составил 225 миллионов южноафриканских рэнд), а также доступностью (принять участие в розыгрыше может любой человек, имеющий доступ в интернет). Прибыль, полученная в результате продажи билетов, идет на благотворительность в стране. Согласно статистике, более 80% населения ЮАР участвуют в розыгрышах, а несколько сотен участников лотереи стали миллионерами.
Испытать удачу можно два раза в неделю: по вторникам и пятницам в прямом эфире. Результаты тиража дублируются в интернете на официальном сайте.
Правила игры
Африканский вариант лотереи незначительно отличается от американского тем, что в ЮАР шаров, участвующих в розыгрыше меньшее количество. Принцип игры состоит в следующем: в студии установлено два лототрона, из одного из них выпадает 5 шаров с основными номерами, а другой выдает один шар, который называется «Powerball». Основная задача участников розыгрыша угадать 5 основных номеров, выбирая в диапазоне от 1 до 50. Второй задачей является выбор еще одного дополнительного числа от 1 до 20. Как и в большинстве числовых лотерей онлайн, выбор чисел можно осуществить вручную либо прибегнуть к помощи компьютерного алгоритма случайных чисел. Достаточно угадать номер одного шара «Powerball» и участник получает гарантированный выигрыш. Но, чтобы забрать джекпот, необходимо правильно выбрать 5 основных номеров и один дополнительный – «Powerball». Если в результате проведения тиража джекпот не был разыгран, то он автоматически увеличивается и переносится на следующую игру.
Согласно местному законодательству, принимать участие в лотерее могут лица старше 18 лет, независимо от места расположения. Билеты приобретаются на официальном сайте лотереи (на этом же сайте публикуются результаты, имена победителей и денежные призы, количество выигранных билетов и размер следующего джекпота), а продажа заканчивается за три часа до начала проведения тиража.
В случае победы, участника лотереи информируют посредством электронной почты либо телефонным звонком. При этом уточняется способ, время и место выдачи денежных средств. Победитель имеет право выбора: перевести деньги на счет в банке или применить их в следующем розыгрыше лотереи. Срок, в течение которого необходимо забрать выигрыш равен 1 году. По истечении указанного срока денежный приз становится недействительным.
Преимуществом лотереи «Powerball» ЮАР по сравнению с американским аналогом является то, что денежный выигрыш не облагается местным налогом.
Джекпот Powerball (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
03.10.2023 | 90 000 000 ZAR ≈ 463 720 000 ₽ |
29.09.2023 | 81 000 000 ZAR ≈ 417 350 000 ₽ |
26.09.2023 | 75 000 000 ZAR ≈ 386 430 000 ₽ |
22.09.2023 | 67 000 000 ZAR ≈ 345 210 000 ₽ |
19.09.2023 | 61 000 000 ZAR ≈ 314 300 000 ₽ |
15.09.2023 | 55 000 000 ZAR ≈ 283 380 000 ₽ |
12.09.2023 | 49 000 000 ZAR ≈ 252 470 000 ₽ |
08.09.2023 | 43 000 000 ZAR ≈ 221 550 000 ₽ |
05.09.2023 | 38 000 000 ZAR ≈ 195 790 000 ₽ |
01.09.2023 | 32 000 000 ZAR ≈ 164 880 000 ₽ |
29.08.2023 | 27 000 000 ZAR ≈ 139 120 000 ₽ |
25.08.2023 | 22 000 000 ZAR ≈ 113 350 000 ₽ |
22.08.2023 | 17 000 000 ZAR ≈ 87 590 000 ₽ |
18.08.2023 | 13 000 000 ZAR ≈ 66 980 000 ₽ |
15.08.2023 | 9 000 000 ZAR ≈ 46 370 000 ₽ |
11.08.2023 | 5 000 000 ZAR ≈ 25 760 000 ₽ |
08.08.2023 | 50 000 000 ZAR ≈ 257 620 000 ₽ |
04.08.2023 | 43 000 000 ZAR ≈ 221 550 000 ₽ |
01.08.2023 | 38 000 000 ZAR ≈ 195 790 000 ₽ |
28.07.2023 | 33 000 000 ZAR ≈ 170 030 000 ₽ |
25.07.2023 | 28 000 000 ZAR ≈ 144 270 000 ₽ |
21.07.2023 | 23 000 000 ZAR ≈ 118 510 000 ₽ |
18.07.2023 | 18 000 000 ZAR ≈ 92 740 000 ₽ |
14.07.2023 | 14 000 000 ZAR ≈ 72 130 000 ₽ |
11.07.2023 | 10 000 000 ZAR ≈ 51 520 000 ₽ |
07.07.2023 | 5 000 000 ZAR ≈ 25 760 000 ₽ |
04.07.2023 | 6 000 000 ZAR ≈ 30 910 000 ₽ |
30.06.2023 | 66 000 000 ZAR ≈ 340 060 000 ₽ |
27.06.2023 | 59 000 000 ZAR ≈ 303 990 000 ₽ |
23.06.2023 | 52 000 000 ZAR ≈ 267 930 000 ₽ |
20.06.2023 | 47 000 000 ZAR ≈ 242 160 000 ₽ |
16.06.2023 | 42 000 000 ZAR ≈ 216 400 000 ₽ |
13.06.2023 | 38 000 000 ZAR ≈ 195 790 000 ₽ |
09.06.2023 | 32 000 000 ZAR ≈ 164 880 000 ₽ |
06.06.2023 | 27 000 000 ZAR ≈ 139 120 000 ₽ |
02.06.2023 | 21 000 000 ZAR ≈ 108 200 000 ₽ |
30.05.2023 | 17 000 000 ZAR ≈ 87 590 000 ₽ |
26.05.2023 | 13 000 000 ZAR ≈ 66 980 000 ₽ |
23.05.2023 | 9 000 000 ZAR ≈ 46 370 000 ₽ |
19.05.2023 | 5 000 000 ZAR ≈ 25 760 000 ₽ |
16.05.2023 | 39 000 000 ZAR ≈ 200 940 000 ₽ |
12.05.2023 | 34 000 000 ZAR ≈ 175 180 000 ₽ |
09.05.2023 | 28 000 000 ZAR ≈ 144 270 000 ₽ |
05.05.2023 | 23 000 000 ZAR ≈ 118 510 000 ₽ |
02.05.2023 | 20 000 000 ZAR ≈ 103 050 000 ₽ |
28.04.2023 | 15 000 000 ZAR ≈ 77 290 000 ₽ |
25.04.2023 | 10 000 000 ZAR ≈ 51 520 000 ₽ |
21.04.2023 | 6 000 000 ZAR ≈ 30 910 000 ₽ |
18.04.2023 | 10 000 000 ZAR ≈ 51 520 000 ₽ |
14.04.2023 | 6 000 000 ZAR ≈ 30 910 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
19.02.2019 | 225 000 000 ZAR ≈ 1 159 300 000 ₽ |
15.02.2019 | 210 000 000 ZAR ≈ 1 082 010 000 ₽ |
12.02.2019 | 190 000 000 ZAR ≈ 978 960 000 ₽ |
08.02.2019 | 180 000 000 ZAR ≈ 927 440 000 ₽ |
05.02.2019 | 165 000 000 ZAR ≈ 850 150 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
403239113413 |
Горячие шары
3215164416 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ||||
2 | 4 | ||||
3 | 7 | 3 | |||
4 | 3 | 3 | |||
5 | 5 | 2 | 1 | ||
6 | 1 | 1 | 2 | ||
7 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 4 | 1 | 2 | ||
9 | 1 | 4 | |||
10 | 3 | 1 | |||
11 | 1 | 1 | |||
12 | 2 | 2 | |||
13 | 3 | 1 | 1 | ||
14 | 1 | 1 | 2 | ||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
16 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
17 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
18 | 2 | 2 | |||
19 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
20 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
21 | 7 | 1 | |||
22 | 2 | 2 | 2 | ||
23 | 1 | 1 | |||
24 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
25 | 4 | 2 | |||
26 | 3 | 2 | |||
27 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
28 | 1 | 3 | 1 | ||
29 | 1 | 1 | 2 | ||
30 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
31 | 3 | 3 | |||
32 | 1 | ||||
33 | 4 | 1 | |||
34 | 1 | 1 | |||
35 | 1 | 5 | |||
36 | 1 | 4 | 1 | ||
37 | 1 | 2 | 2 | ||
38 | 2 | 2 | 2 | ||
39 | 1 | ||||
40 | 1 | ||||
41 | 1 | 1 | 2 | ||
42 | 1 | 1 | 1 | ||
43 | 4 | 3 | |||
44 | 2 | 6 | |||
45 | 2 | 2 | |||
46 | 5 | ||||
47 | 6 | ||||
48 | 1 | 4 | |||
49 | 4 | ||||
50 | 4 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 3
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 5
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 7
Номеров: 12 - Билетов: 9
Номеров: 13 - Билетов: 10
Номеров: 14 - Билетов: 12
Номеров: 15 - Билетов: 13
Номеров: 16 - Билетов: 15
Номеров: 17 - Билетов: 16
Номеров: 18 - Билетов: 18
Номеров: 19 - Билетов: 19
Номеров: 20 - Билетов: 21
Номеров: 21 - Билетов: 21
Номеров: 22 - Билетов: 27
Номеров: 23 - Билетов: 28
Номеров: 24 - Билетов: 30
Номеров: 25 - Билетов: 30
Номеров: 26 - Билетов: 37
Номеров: 27 - Билетов: 38
Номеров: 28 - Билетов: 40
Номеров: 29 - Билетов: 43
Номеров: 30 - Билетов: 48
Номеров: 31 - Билетов: 50
Номеров: 32 - Билетов: 52
Номеров: 33 - Билетов: 55
Номеров: 34 - Билетов: 62
Номеров: 35 - Билетов: 63
Номеров: 36 - Билетов: 66
Номеров: 37 - Билетов: 68
Номеров: 38 - Билетов: 76
Номеров: 39 - Билетов: 78
Номеров: 40 - Билетов: 82
Номеров: 41 - Билетов: 82
Номеров: 42 - Билетов: 93
Номеров: 43 - Билетов: 95
Номеров: 44 - Билетов: 99
Номеров: 45 - Билетов: 99
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 4
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 8
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 17
Номеров: 11 - Билетов: 20
Номеров: 12 - Билетов: 29
Номеров: 13 - Билетов: 34
Номеров: 14 - Билетов: 43
Номеров: 15 - Билетов: 56
Номеров: 16 - Билетов: 65
Номеров: 17 - Билетов: 68
Номеров: 18 - Билетов: 94
Номеров: 19 - Билетов: 108
Номеров: 20 - Билетов: 133
Номеров: 21 - Билетов: 151
Номеров: 22 - Билетов: 172
Номеров: 23 - Билетов: 187
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 5
Номеров: 7 - Билетов: 9
Номеров: 8 - Билетов: 20
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 51
Номеров: 11 - Билетов: 66
Номеров: 12 - Билетов: 113
Номеров: 13 - Билетов: 157
Последние результаты South Africa - Powerball
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
29.09.2023 | 61427314714 | |
26.09.2023 | 8222535442 | |
22.09.2023 | 891926275 | |
19.09.2023 | 151836434618 | |
15.09.2023 | 32128354619 | |
12.09.2023 | 31518364520 | |
08.09.2023 | 5814353612 | |
05.09.2023 | 41218245012 | |
01.09.2023 | 13833494 | |
29.08.2023 | 82331364417 | |
25.08.2023 | 34713245 | |
22.08.2023 | 51016192910 | |
18.08.2023 | 1367161 | |
15.08.2023 | 7916343811 | |
11.08.2023 | 30354243445 | |
08.08.2023 | 17182639464 | |
04.08.2023 | 19272837434 | |
01.08.2023 | 11630384610 | |
28.07.2023 | 261120477 | |
25.07.2023 | 14242544484 | |
21.07.2023 | 192125314820 | |
18.07.2023 | 5213345505 | |
14.07.2023 | 1223132419 | |
11.07.2023 | 101920224819 | |
07.07.2023 | 82125262918 | |
04.07.2023 | 13293031478 | |
30.06.2023 | 91727363716 | |
27.06.2023 | 72133454612 | |
23.06.2023 | 193741434716 | |
20.06.2023 | 20243344486 | |
16.06.2023 | 13212630502 | |
13.06.2023 | 10283135421 | |
09.06.2023 | 5172227372 | |
06.06.2023 | 3915384412 | |
02.06.2023 | 145122514 | |
30.05.2023 | 3738485016 | |
26.05.2023 | 492122417 | |
23.05.2023 | 202426283813 | |
19.05.2023 | 31622424919 | |
16.05.2023 | 1514364519 | |
12.05.2023 | 51130404718 | |
09.05.2023 | 2416173419 | |
05.05.2023 | 22024294320 | |
02.05.2023 | 131617414318 | |
28.04.2023 | 202128354411 | |
25.04.2023 | 101213234716 | |
21.04.2023 | 236124910 | |
18.04.2023 | 358152516 | |
14.04.2023 | 162033374416 | |
11.04.2023 | 43038434919 | |
07.04.2023 | 91521222613 | |
04.04.2023 | 151829333512 | |
31.03.2023 | 7204142497 | |
28.03.2023 | 102227424919 | |
24.03.2023 | 62733454614 | |
21.03.2023 | 72228344110 | |
17.03.2023 | 21222741435 | |
14.03.2023 | 82029424416 | |
10.03.2023 | 12192227376 | |
07.03.2023 | 81415274916 | |
03.03.2023 | 182041475014 | |
28.02.2023 | 21421224019 | |
24.02.2023 | 72331384311 | |
21.02.2023 | 10182236482 | |
17.02.2023 | 124192419 | |
14.02.2023 | 81418214911 | |
10.02.2023 | 352142466 | |
07.02.2023 | 342332498 | |
03.02.2023 | 17323542436 | |
31.01.2023 | 121417295020 | |
27.01.2023 | 27343640502 | |
24.01.2023 | 3103240482 | |
20.01.2023 | 5121539478 | |
17.01.2023 | 193738395 | |
13.01.2023 | 12192529412 | |
10.01.2023 | 8222737509 | |
06.01.2023 | 6203137464 | |
03.01.2023 | 22133394211 | |
30.12.2022 | 582733487 | |
27.12.2022 | 31924284512 | |
23.12.2022 | 3121318461 | |
20.12.2022 | 491924292 | |
16.12.2022 | 262836434811 | |
13.12.2022 | 162336434617 | |
09.12.2022 | 2917454814 | |
06.12.2022 | 1910475011 | |
02.12.2022 | 12142831345 | |
29.11.2022 | 46833385 | |
25.11.2022 | 71626344011 | |
22.11.2022 | 51821373819 | |
18.11.2022 | 13242947505 | |
15.11.2022 | 571636412 | |
11.11.2022 | 12834353918 | |
08.11.2022 | 789101717 | |
04.11.2022 | 1829354015 | |
01.11.2022 | 3622294719 | |
28.10.2022 | 15253032409 | |
25.10.2022 | 20232739466 | |
21.10.2022 | 16182635413 | |
18.10.2022 | 6714294813 |
1234567891011121314151617181920
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
5+1 PowerBall | Нет победителей |
5 | R 283 562,20 |
4+1 PowerBall | R 12 683,40 |
4 | R 1 043,50 |
3+1 PowerBall | R 513 |
3 | R 22,10 |
2+1 PowerBall | R 21,20 |
1+1 PowerBall | R 15 |
0+1 PowerBall | R 10 |
Генератор чисел
9 3 47 27 45 11
|
47 11 45 43 37 5
|
25 35 7 33 20 19
|
3 14 6 24 50 15
|
34 10 40 4 33 6
|
21 28 41 33 27 3
|
41 8 7 38 31 4
|
25 17 41 18 49 18
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
02.06.2021 |
![]() |
141,36 USD ≈ 13 743,48 ₽ |
02.06.2021 |
![]() |
141,36 USD ≈ 13 743,48 ₽ |
01.06.2021 |
![]() |
141,36 USD ≈ 13 743,48 ₽ |
01.07.2020 |
![]() |
550,41 EUR ≈ 56 670,65 ₽ |
08.05.2019 |
![]() |
7 343,20 ZAR ≈ 37 835,36 ₽ |
07.05.2019 |
![]() |
7 343,20 ZAR ≈ 37 835,36 ₽ |
22.03.2019 |
![]() |
140,68 USD ≈ 13 677,36 ₽ |
08.02.2019 |
![]() |
99,67 USD ≈ 9 690,24 ₽ |
01.08.2018 |
![]() |
411,58 USD ≈ 40 015,14 ₽ |
31.07.2018 |
![]() |
411,58 USD ≈ 40 015,14 ₽ |
10.07.2018 |
![]() |
100,05 USD ≈ 9 727,18 ₽ |
26.06.2018 |
![]() |
101,59 USD ≈ 9 876,91 ₽ |
29.05.2018 |
![]() |
334,80 AUD ≈ 21 050,40 ₽ |
05.01.2018 |
![]() |
118,17 USD ≈ 11 488,87 ₽ |
07.11.2017 |
![]() |
145,62 USD ≈ 14 157,65 ₽ |
18.07.2017 |
![]() |
44,40 USD ≈ 4 316,71 ₽ |
13.06.2017 |
![]() |
2 028,81 RUBL ≈ 2 028,81 ₽ |
09.06.2017 |
![]() |
67,65 USD ≈ 6 577,15 ₽ |
06.06.2017 |
![]() |
121,38 USD ≈ 11 800,96 ₽ |
23.05.2017 |
![]() |
466,44 USD ≈ 45 348,81 ₽ |
23.05.2017 |
![]() |
26,80 USD ≈ 2 605,58 ₽ |
09.05.2017 |
![]() |
34,30 USD ≈ 3 334,76 ₽ |
05.05.2017 |
![]() |
34,38 EUR ≈ 3 539,79 ₽ |
28.04.2017 |
![]() |
28,36 USD ≈ 2 757,25 ₽ |
28.04.2017 |
![]() |
28,36 USD ≈ 2 757,25 ₽ |
21.04.2017 |
![]() |
64,03 USD ≈ 6 225,20 ₽ |
14.04.2017 |
![]() |
68,98 USD ≈ 6 706,46 ₽ |
14.04.2017 |
![]() |
36,63 USD ≈ 3 561,29 ₽ |
14.04.2017 |
![]() |
67,46 USD ≈ 6 558,68 ₽ |
31.03.2017 |
![]() |
35,09 USD ≈ 3 411,56 ₽ |