Джекпот:
7 250 000 USD
≈ 484 020 000 руб.
Дата тиража:
сегодня
Правила:
6 из 54
Шанс на джекпот:
1: 25 827 165
Шанс на выигрыш:
1: 71,4
Количество полей:
1, 3, 5, 10, 15, 20
Развернутая ставка:
да
Игра в синдикате:
нет
Комбо-ставка:
нет
Цена билета:
3,29$ ≈
220
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 6 из 54 |
Участники | Техас, США |
Время розыгрыша |
Ср. 22:12 Сб. 22:12 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по трем налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до $600 не облагаются налогом; Категория 2: суммы от $600,01 до $5 000 облагаются налогом 28%; Категория 3: суммы свыше $5 000 облагаются налогом 25% (30% для нерезидентов). |
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6 | 1:25 827 165 |
2 Приз | 5 | 1:89 678 |
3 Приз | 4 | 1:1 526 |
4 Приз | 3 | 1:75 |
Техасская лотерея Lotto стартовала 7 ноября 1992 года. И не раз уже меняла правила. На данный момент общий шанс на выигрыш составляет 1:71, а с выбранной опцией «Extra» 1:7,9.
Табличный вид
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
16.02.2019 | 7 250 000 USD ≈ 484 020 000 |
16.02.2019 | 7 250 000 USD ≈ 484 020 000 |
13.02.2019 | 7 000 000 USD ≈ 467 330 000 |
09.02.2019 | 6 750 000 USD ≈ 450 640 000 |
09.02.2019 | 6 750 000 USD ≈ 450 640 000 |
06.02.2019 | 6 500 000 USD ≈ 433 950 000 |
06.02.2019 | 6 500 000 USD ≈ 433 950 000 |
02.02.2019 | 6 250 000 USD ≈ 417 260 000 |
02.02.2019 | 6 250 000 USD ≈ 417 260 000 |
30.01.2019 | 6 000 000 USD ≈ 400 570 000 |
30.01.2019 | 6 000 000 USD ≈ 400 570 000 |
26.01.2019 | 5 750 000 USD ≈ 383 880 000 |
26.01.2019 | 5 750 000 USD ≈ 383 880 000 |
23.01.2019 | 5 500 000 USD ≈ 367 190 000 |
19.01.2019 | 5 250 000 USD ≈ 350 500 000 |
16.01.2019 | 5 000 000 USD ≈ 333 810 000 |
12.01.2019 | 12 500 000 USD ≈ 834 520 000 |
09.01.2019 | 11 750 000 USD ≈ 784 450 000 |
05.01.2019 | 11 250 000 USD ≈ 751 070 000 |
02.01.2019 | 10 500 000 USD ≈ 701 000 000 |
29.12.2018 | 10 000 000 USD ≈ 667 620 000 |
26.12.2018 | 9 250 000 USD ≈ 617 550 000 |
22.12.2018 | 8 750 000 USD ≈ 584 160 000 |
19.12.2018 | 8 250 000 USD ≈ 550 780 000 |
15.12.2018 | 8 000 000 USD ≈ 534 090 000 |
12.12.2018 | 7 750 000 USD ≈ 517 400 000 |
05.12.2018 | 7 250 000 USD ≈ 484 020 000 |
01.12.2018 | 7 000 000 USD ≈ 467 330 000 |
28.11.2018 | 6 750 000 USD ≈ 450 640 000 |
24.11.2018 | 6 500 000 USD ≈ 433 950 000 |
14.11.2018 | 5 750 000 USD ≈ 383 880 000 |
10.11.2018 | 5 500 000 USD ≈ 367 190 000 |
07.11.2018 | 5 250 000 USD ≈ 350 500 000 |
03.11.2018 | 5 000 000 USD ≈ 333 810 000 |
31.10.2018 | 15 250 000 USD ≈ 1 018 120 000 |
27.10.2018 | 14 500 000 USD ≈ 968 040 000 |
24.10.2018 | 13 500 000 USD ≈ 901 280 000 |
20.10.2018 | 12 750 000 USD ≈ 851 210 000 |
17.10.2018 | 11 750 000 USD ≈ 784 450 000 |
13.10.2018 | 11 250 000 USD ≈ 751 070 000 |
10.10.2018 | 9 750 000 USD ≈ 650 930 000 |
06.10.2018 | 9 000 000 USD ≈ 600 860 000 |
03.10.2018 | 8 250 000 USD ≈ 550 780 000 |
29.09.2018 | 8 000 000 USD ≈ 534 090 000 |
26.09.2018 | 7 750 000 USD ≈ 517 400 000 |
22.09.2018 | 7 500 000 USD ≈ 500 710 000 |
19.09.2018 | 7 250 000 USD ≈ 484 020 000 |
15.09.2018 | 7 000 000 USD ≈ 467 330 000 |
12.09.2018 | 6 750 000 USD ≈ 450 640 000 |
08.09.2018 | 6 500 000 USD ≈ 433 950 000 |
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
02.06.2010 | 97 000 000 USD ≈ 6 475 880 000 |
29.05.2010 | 95 000 000 USD ≈ 6 342 360 000 |
26.05.2010 | 94 000 000 USD ≈ 6 275 600 000 |
22.05.2010 | 93 000 000 USD ≈ 6 208 840 000 |
19.05.2010 | 92 000 000 USD ≈ 6 142 080 000 |
Табличный вид
Табличный вид
Табличный вид
26 40 10 29 49 36
|
30 47 34 13 52 48
|
Табличный вид
Табличный вид
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | |||||
2 | 2 | 1 | ||||
3 | 3 | 1 | ||||
4 | 6 | 1 | 1 | |||
5 | 6 | 2 | ||||
6 | 3 | 2 | ||||
7 | 2 | 5 | ||||
8 | 2 | 3 | ||||
9 | 5 | 1 | 2 | |||
10 | 1 | 1 | ||||
11 | 2 | 6 | ||||
12 | 2 | 1 | 2 | |||
13 | 3 | 5 | ||||
14 | 2 | 2 | ||||
15 | 1 | 3 | ||||
16 | 1 | 3 | ||||
17 | 2 | 3 | 1 | |||
18 | 1 | 2 | 1 | |||
19 | 3 | |||||
20 | 2 | 2 | 3 | |||
21 | 2 | 1 | 3 | |||
22 | 2 | 3 | ||||
23 | 1 | 3 | ||||
24 | 2 | 1 | 3 | |||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
26 | 1 | 1 | ||||
27 | 1 | 3 | 1 | |||
28 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
29 | 2 | |||||
30 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||
31 | 1 | 2 | 3 | |||
32 | 1 | 2 | 1 | |||
33 | 3 | 1 | 2 | |||
34 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
35 | 2 | 2 | ||||
36 | 1 | 1 | ||||
37 | 2 | 3 | 1 | |||
38 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
39 | 1 | 1 | 2 | |||
40 | 1 | 1 | ||||
41 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
42 | 1 | 2 | 2 | |||
43 | 3 | 3 | 1 | |||
44 | 4 | 2 | ||||
45 | 1 | 4 | 1 | |||
46 | 3 | 2 | ||||
47 | 7 | 5 | ||||
48 | 3 | 5 | ||||
49 | 2 | |||||
50 | 2 | 4 | ||||
51 | 3 | |||||
52 | 1 | 7 | ||||
53 | 5 | |||||
54 | 5 |
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
13.02.2019 | 9 14 17 30 37 42
|
|
09.02.2019 | 11 13 16 21 48 52
|
|
09.02.2019 | 11 13 16 21 48 52
|
|
06.02.2019 | 9 11 34 35 44 48
|
|
02.02.2019 | 4 5 13 24 47 50
|
|
02.02.2019 | 4 5 13 24 47 50
|
|
30.01.2019 | 9 20 22 28 45 48
|
|
30.01.2019 | 9 20 22 28 45 48
|
|
26.01.2019 | 3 7 9 30 44 53
|
|
26.01.2019 | 3 7 9 30 44 53
|
|
23.01.2019 | 1 7 17 23 34 38
|
|
23.01.2019 | 1 7 17 23 34 38
|
|
19.01.2019 | 5 11 15 30 39 47
|
|
19.01.2019 | 5 11 15 30 39 47
|
|
16.01.2019 | 1 4 31 38 43 50
|
|
12.01.2019 | 8 11 22 24 30 49
|
|
09.01.2019 | 5 8 16 17 37 52
|
|
05.01.2019 | 2 6 13 21 35 47
|
|
02.01.2019 | 7 25 27 28 35 36
|
|
29.12.2018 | 9 10 15 20 33 46
|
|
26.12.2018 | 5 26 33 40 42 47
|
|
22.12.2018 | 7 8 20 38 47 48
|
|
19.12.2018 | 30 34 38 41 43 51
|
|
15.12.2018 | 1 12 13 27 30 41
|
|
12.12.2018 | 12 18 30 34 41 42
|
|
08.12.2018 | 4 6 21 23 25 38
|
|
01.12.2018 | 1 31 33 41 47 54
|
|
28.11.2018 | 1 2 4 20 30 37
|
|
24.11.2018 | 17 22 25 33 45 52
|
|
21.11.2018 | 17 24 39 43 45 53
|
|
10.11.2018 | 16 19 37 38 40 54
|
|
07.11.2018 | 6 9 12 31 43 52
|
|
03.11.2018 | 8 18 20 41 42 46
|
|
31.10.2018 | 3 8 13 25 33 44
|
|
27.10.2018 | 5 11 29 31 32 54
|
|
24.10.2018 | 15 32 37 43 50 54
|
|
20.10.2018 | 4 27 31 39 44 53
|
|
17.10.2018 | 18 19 23 31 46 47
|
|
13.10.2018 | 14 19 30 42 47 51
|
|
10.10.2018 | 10 22 27 32 47 51
|
|
06.10.2018 | 28 34 41 45 52 54
|
|
03.10.2018 | 12 14 28 32 34 52
|
|
29.09.2018 | 4 11 26 34 38 43
|
|
26.09.2018 | 6 13 18 30 48 49
|
|
22.09.2018 | 4 7 27 35 50 53
|
|
19.09.2018 | 5 24 28 34 37 45
|
|
15.09.2018 | 2 21 24 41 46 52
|
|
12.09.2018 | 1 3 12 20 36 44
|
|
08.09.2018 | 14 21 33 43 47 48
|
|
05.09.2018 | 6 28 29 34 46 50
|
|
01.09.2018 | 12 23 27 32 44 50
|
|
29.08.2018 | 4 11 22 23 31 44
|
|
25.08.2018 | 3 10 23 32 36 48
|
|
22.08.2018 | 11 25 37 38 51 53
|
|
18.08.2018 | 23 25 26 29 48 52
|
|
15.08.2018 | 12 22 38 39 43 44
|
|
11.08.2018 | 3 9 13 25 30 51
|
|
08.08.2018 | 12 16 28 29 46 54
|
|
04.08.2018 | 4 9 11 33 48 54
|
|
01.08.2018 | 7 12 15 35 42 49
|
|
28.07.2018 | 7 11 15 19 44 49
|
|
25.07.2018 | 5 10 30 34 49 51
|
|
21.07.2018 | 4 6 9 14 15 45
|
|
18.07.2018 | 2 10 18 34 43 54
|
|
14.07.2018 | 1 4 21 31 36 44
|
|
11.07.2018 | 17 20 26 28 31 46
|
|
07.07.2018 | 6 7 10 22 26 52
|
|
04.07.2018 | 1 2 10 11 31 51
|
|
30.06.2018 | 5 8 29 32 40 48
|
|
27.06.2018 | 8 12 17 20 26 47
|
|
23.06.2018 | 3 5 8 19 24 54
|
|
20.06.2018 | 4 6 19 20 21 45
|
|
16.06.2018 | 17 41 42 45 49 50
|
|
13.06.2018 | 5 6 11 26 32 53
|
|
09.06.2018 | 10 14 17 18 21 24
|
|
06.06.2018 | 4 5 13 23 36 52
|
|
02.06.2018 | 6 26 34 40 43 54
|
|
30.05.2018 | 8 9 14 34 42 44
|
|
26.05.2018 | 3 14 18 35 43 44
|
|
23.05.2018 | 5 15 16 27 29 36
|
|
19.05.2018 | 1 12 22 31 39 46
|
|
16.05.2018 | 20 24 27 37 39 41
|
|
12.05.2018 | 4 11 19 28 51 54
|
|
09.05.2018 | 9 17 30 34 39 51
|
|
05.05.2018 | 15 19 24 27 42 51
|
|
02.05.2018 | 1 2 16 27 36 38
|
|
28.04.2018 | 7 12 13 30 33 38
|
|
25.04.2018 | 2 5 12 26 31 43
|
|
21.04.2018 | 17 20 24 28 49 53
|
|
18.04.2018 | 10 14 27 32 45 49
|
|
14.04.2018 | 1 2 5 29 35 36
|
|
11.04.2018 | 4 16 24 35 49 53
|
|
07.04.2018 | 15 18 28 31 33 51
|
|
04.04.2018 | 3 11 12 34 40 51
|
|
31.03.2018 | 8 16 26 27 44 51
|
|
28.03.2018 | 3 13 15 22 27 38
|
|
24.03.2018 | 4 6 16 34 38 39
|
|
21.03.2018 | 6 9 19 37 39 51
|
|
17.03.2018 | 4 25 26 38 48 49
|
|
14.03.2018 | 11 15 16 30 31 50
|
|
10.03.2018 | 5 15 27 32 36 46
|
|
07.03.2018 | 9 16 25 32 41 44
|
|
03.03.2018 | 5 14 23 32 42 52
|
|
28.02.2018 | 1 5 18 39 45 52
|
|
24.02.2018 | 5 9 32 35 51 54
|
|
21.02.2018 | 9 15 17 35 39 44
|
|
17.02.2018 | 10 11 13 22 26 46
|
|
14.02.2018 | 8 19 22 29 50 52
|
|
10.02.2018 | 2 3 15 22 34 39
|
|
07.02.2018 | 4 15 35 40 44 50
|
|
03.02.2018 | 3 12 24 29 38 50
|
|
31.01.2018 | 1 12 17 31 34 40
|
|
27.01.2018 | 6 9 12 17 20 23
|
|
24.01.2018 | 8 16 34 43 45 53
|
|
20.01.2018 | 8 12 24 25 47 54
|
|
17.01.2018 | 9 16 19 33 40 46
|
|
13.01.2018 | 18 19 34 37 40 49
|
|
10.01.2018 | 4 5 15 17 28 54
|
|
06.01.2018 | 10 11 30 32 38 44
|
|
03.01.2018 | 6 8 21 33 34 47
|
|
30.12.2017 | 9 14 16 27 45 51
|
|
27.12.2017 | 2 4 15 38 48 53
|
|
23.12.2017 | 8 22 23 29 34 36
|
|
20.12.2017 | 6 10 11 22 30 45
|
|
16.12.2017 | 5 10 16 22 26 46
|
|
13.12.2017 | 12 14 19 34 39 47
|
|
09.12.2017 | 4 5 10 21 34 40
|
|
06.12.2017 | 1 25 35 42 48 51
|
|
02.12.2017 | 12 15 17 31 38 47
|
|
29.11.2017 | 6 12 30 33 45 51
|
|
25.11.2017 | 7 10 12 22 44 51
|
|
22.11.2017 | 7 22 24 33 34 50
|
|
18.11.2017 | 1 4 5 8 12 26
|
|
15.11.2017 | 2 5 8 18 32 37
|
|
11.11.2017 | 16 19 21 22 36 53
|
|
08.11.2017 | 2 4 11 24 40 47
|
|
04.11.2017 | 4 5 13 21 33 53
|
|
01.11.2017 | 6 18 29 35 44 47
|
|
28.10.2017 | 3 7 13 37 38 50
|
|
25.10.2017 | 18 19 24 32 51 52
|
|
21.10.2017 | 2 18 29 46 53 54
|
|
18.10.2017 | 7 18 25 32 47 50
|
|
14.10.2017 | 15 17 23 24 44 53
|
|
11.10.2017 | 3 4 6 11 19 38
|
|
07.10.2017 | 2 12 28 31 32 42
|
|
04.10.2017 | 13 17 20 29 30 44
|
|
30.09.2017 | 1 8 19 29 36 45
|
|
27.09.2017 | 2 6 26 32 42 49
|
|
23.09.2017 | 8 10 14 17 28 29
|
|
20.09.2017 | 7 12 13 15 19 37
|
|
16.09.2017 | 4 9 18 36 40 41
|
|
13.09.2017 | 24 35 40 42 45 48
|
|
09.09.2017 | 9 26 32 34 42 51
|
|
06.09.2017 | 8 10 16 32 40 48
|
|
02.09.2017 | 2 10 14 15 31 38
|
|
30.08.2017 | 11 16 17 44 52 54
|
|
26.08.2017 | 7 11 33 41 43 49
|
|
23.08.2017 | 6 9 34 38 39 46
|
|
19.08.2017 | 17 20 27 38 43 53
|
|
16.08.2017 | 11 14 15 18 19 26
|
|
12.08.2017 | 5 8 16 24 25 46
|
|
09.08.2017 | 1 7 24 27 35 44
|
|
05.08.2017 | 7 26 27 29 35 36
|
|
02.08.2017 | 4 6 10 33 41 44
|
|
29.07.2017 | 15 20 22 24 37 38
|
|
26.07.2017 | 12 16 17 33 38 43
|
|
22.07.2017 | 17 22 24 41 44 49
|
|
19.07.2017 | 1 3 11 15 16 50
|
|
15.07.2017 | 10 13 22 36 50 52
|
|
12.07.2017 | 4 19 24 32 44 50
|
|
08.07.2017 | 8 33 38 43 51 53
|
|
05.07.2017 | 4 8 24 32 47 51
|
|
01.07.2017 | 8 29 30 36 47 52
|
|
28.06.2017 | 17 24 27 41 45 48
|
|
24.06.2017 | 1 24 27 41 49 53
|
|
21.06.2017 | 10 16 24 25 31 36
|
|
17.06.2017 | 3 4 6 23 34 54
|
|
14.06.2017 | 11 20 37 39 44 49
|
|
10.06.2017 | 2 16 18 21 42 53
|
|
07.06.2017 | 16 25 26 33 37 43
|
|
03.06.2017 | 1 9 17 23 53 54
|
|
31.05.2017 | 11 26 33 40 47 53
|
|
27.05.2017 | 1 16 25 34 50 53
|
|
24.05.2017 | 11 13 17 48 51 54
|
|
20.05.2017 | 8 9 15 20 38 39
|
|
17.05.2017 | 16 17 29 31 37 51
|
|
13.05.2017 | 12 17 24 25 27 28
|
|
10.05.2017 | 21 23 27 31 38 46
|
|
06.05.2017 | 14 25 38 44 46 48
|
|
03.05.2017 | 4 13 42 46 52 53
|
|
29.04.2017 | 2 5 25 35 41 53
|
|
26.04.2017 | 9 25 30 40 45 53
|
|
22.04.2017 | 13 19 20 31 37 50
|
|
19.04.2017 | 3 4 13 22 23 32
|
|
15.04.2017 | 2 11 36 40 42 53
|
|
12.04.2017 | 5 26 30 31 46 54
|
|
08.04.2017 | 10 11 12 47 48 52
|
|
05.04.2017 | 8 20 21 26 51 52
|
|
01.04.2017 | 3 21 28 33 38 52
|
|
29.03.2017 | 7 9 11 18 23 43
|
|
25.03.2017 | 21 25 27 30 36 48
|
|
22.03.2017 | 3 5 15 27 36 52
|
|
18.03.2017 | 12 15 16 23 38 43
|
|
15.03.2017 | 4 11 19 27 32 46
|
|
11.03.2017 | 5 6 24 28 29 37
|
|
08.03.2017 | 15 19 24 33 34 47
|
|
04.03.2017 | 2 4 5 17 48 50
|
|
01.03.2017 | 3 24 33 34 45 51
|
|
25.02.2017 | 16 37 42 46 49 54
|
|
22.02.2017 | 4 8 21 27 52 53
|
|
18.02.2017 | 5 11 14 21 38 44
|
|
15.02.2017 | 1 4 5 43 53 54
|
|
11.02.2017 | 24 25 26 29 41 53
|
|
08.02.2017 | 10 15 47 49 51 52
|
|
04.02.2017 | 8 13 19 25 26 29
|
|
01.02.2017 | 12 19 26 29 37 54
|
|
28.01.2017 | 5 7 30 48 51 52
|
|
25.01.2017 | 1 14 19 32 37 46
|
|
21.01.2017 | 2 13 17 39 41 46
|
|
18.01.2017 | 6 11 17 37 40 49
|
|
14.01.2017 | 7 8 10 18 47 48
|
|
11.01.2017 | 4 13 16 19 43 51
|
|
07.01.2017 | 2 5 14 18 26 27
|
|
04.01.2017 | 5 7 36 39 40 44
|
|
31.12.2016 | 2 5 11 33 39 51
|
|
28.12.2016 | 10 11 12 36 43 47
|
|
24.12.2016 | 5 8 13 15 39 42
|
|
21.12.2016 | 7 16 22 24 28 54
|
|
17.12.2016 | 16 42 44 45 49 51
|
|
14.12.2016 | 29 35 38 39 49 53
|
|
10.12.2016 | 1 9 14 26 37 46
|
|
07.12.2016 | 4 5 29 34 40 53
|
|
03.12.2016 | 15 24 31 47 51 52
|
|
30.11.2016 | 22 26 36 45 47 49
|
|
26.11.2016 | 2 3 22 25 32 42
|
|
23.11.2016 | 12 16 20 21 29 41
|
|
19.11.2016 | 15 19 21 34 40 49
|
|
16.11.2016 | 4 5 7 37 43 51
|
|
12.11.2016 | 1 8 16 23 29 40
|
|
09.11.2016 | 2 9 18 42 51 52
|
|
05.11.2016 | 4 27 30 38 47 49
|
|
02.11.2016 | 3 4 29 31 33 50
|
|
29.10.2016 | 11 18 20 28 41 42
|
|
26.10.2016 | 5 21 24 32 37 39
|
|
22.10.2016 | 2 5 14 25 26 30
|
|
19.10.2016 | 16 22 31 38 43 51
|
|
15.10.2016 | 2 7 12 15 24 47
|
|
12.10.2016 | 14 33 38 39 47 52
|
|
08.10.2016 | 7 15 44 52 53 54
|
|
05.10.2016 | 4 9 11 27 40 42
|
|
01.10.2016 | 10 16 17 20 22 53
|
|
28.09.2016 | 21 29 31 32 36 48
|
|
24.09.2016 | 5 26 37 39 44 50
|
|
21.09.2016 | 8 24 29 38 45 46
|
|
17.09.2016 | 24 32 33 34 48 51
|
|
14.09.2016 | 6 15 37 38 51 54
|
|
10.09.2016 | 2 12 25 27 29 30
|
|
07.09.2016 | 9 12 26 28 33 40
|
|
03.09.2016 | 11 15 19 46 47 49
|
|
31.08.2016 | 2 14 31 38 46 52
|
|
27.08.2016 | 5 30 37 42 45 49
|
|
24.08.2016 | 5 19 27 31 48 51
|
|
20.08.2016 | 9 10 12 17 41 51
|
|
17.08.2016 | 5 14 21 23 41 53
|
|
13.08.2016 | 9 11 12 25 37 38
|
|
10.08.2016 | 1 2 17 38 51 54
|
|
06.08.2016 | 9 18 19 40 41 45
|
|
03.08.2016 | 17 18 24 26 28 35
|
|
30.07.2016 | 1 8 13 14 15 17
|
|
27.07.2016 | 27 37 38 40 49 54
|
|
23.07.2016 | 8 12 19 25 26 30
|
|
20.07.2016 | 12 18 19 20 21 38
|
|
16.07.2016 | 6 13 16 17 44 54
|
|
13.07.2016 | 3 7 16 27 34 46
|
|
09.07.2016 | 6 19 22 28 39 49
|
|
06.07.2016 | 2 3 17 35 41 44
|
|
02.07.2016 | 1 8 12 22 26 37
|
|
29.06.2016 | 3 7 22 40 44 53
|
|
25.06.2016 | 8 15 17 40 42 46
|
|
22.06.2016 | 4 5 14 32 37 49
|
|
18.06.2016 | 2 19 25 28 30 51
|
|
15.06.2016 | 5 16 23 24 35 52
|
|
11.06.2016 | 5 10 25 36 39 41
|
|
08.06.2016 | 2 13 22 35 36 39
|
|
04.06.2016 | 7 24 25 29 32 46
|
|
01.06.2016 | 4 6 8 9 28 49
|
|
28.05.2016 | 1 7 10 37 43 45
|
|
25.05.2016 | 32 33 46 50 53 54
|
|
21.05.2016 | 10 15 37 43 46 50
|
|
18.05.2016 | 20 26 40 47 48 53
|
|
14.05.2016 | 2 11 29 32 38 52
|
|
11.05.2016 | 1 7 20 21 47 52
|
|
07.05.2016 | 11 21 26 28 44 45
|
|
04.05.2016 | 12 16 21 25 35 44
|
|
30.04.2016 | 7 18 25 36 37 53
|
|
27.04.2016 | 8 25 28 31 41 45
|
|
23.04.2016 | 3 17 24 48 49 53
|
|
20.04.2016 | 13 22 26 27 41 52
|
|
16.04.2016 | 6 21 32 37 41 50
|
|
13.04.2016 | 8 14 16 21 26 48
|
12 49 38 24 41 4
|
38 46 25 17 32 45
|
3 54 39 1 25 46
|
2 4 46 10 23 20
|
15 3 31 27 49 13
|
12 3 1 14 6 11
|
13 6 2 1 47 42
|
16 2 13 41 26 48
|
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|
* Показаны победители лотерей наиболее интересные для вашего региона