Правила:
5 из 59
Шанс на джекпот:
1: 834 398
Шанс на выигрыш:
1: 9,1
Количество полей:
1, 2, 3, 4, 5
Развернутая ставка:
нет
Игра в синдикате:
нет
Комбо-ставка:
нет
Цена билета:
1,30$ ≈
90
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 5 из 59 |
Участники | Великобритания |
Время розыгрыша |
Ср. 19:30 Сб. 19:30 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 5 | 1:834 398 |
2 Приз | 4 | 1:30 342 |
3 Приз | 3 | 1:1 626 |
4 Приз | 2 | 1:115 |
5 Приз | 1 | 1:10 |
В лотерее Lotto HotPicks вам предлагается выбрать 1, 2, 3, 4 или 5 чисел в диапазоне от 1 до 59. Для получения приза угадать надо все выбранные числа (из лототрона будет «выброшено» 6 шаров). Стоимость вашего билета в любом случае составит £1.
Табличный вид
Табличный вид
Табличный вид
10 39 33 28 52
|
31 43 45 47 56
|
Табличный вид
Табличный вид
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | |||||
2 | ||||||
3 | 3 | |||||
4 | 2 | |||||
5 | 2 | |||||
6 | 1 | 2 | ||||
7 | 2 | |||||
8 | 1 | 1 | ||||
9 | 1 | |||||
10 | 1 | |||||
11 | 2 | |||||
12 | 1 | 1 | ||||
13 | 1 | 1 | ||||
14 | 1 | |||||
15 | 3 | |||||
16 | 1 | |||||
17 | 1 | 2 | ||||
18 | 1 | 1 | ||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | 2 | 1 | ||||
23 | 1 | 1 | ||||
24 | 1 | 1 | 1 | |||
25 | 1 | 1 | ||||
26 | 1 | 1 | 1 | |||
27 | 2 | 1 | ||||
28 | 1 | |||||
29 | 1 | 1 | ||||
30 | 1 | |||||
31 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
32 | 1 | 2 | ||||
33 | 1 | |||||
34 | 1 | 1 | ||||
35 | 1 | 2 | ||||
36 | 2 | 1 | ||||
37 | ||||||
38 | 1 | 1 | 1 | |||
39 | 1 | |||||
40 | 1 | 1 | 1 | |||
41 | 1 | 2 | ||||
42 | 1 | 1 | 1 | |||
43 | 3 | 2 | ||||
44 | 1 | 1 | ||||
45 | 1 | 3 | 1 | |||
46 | 1 | 1 | ||||
47 | 1 | 1 | 2 | |||
48 | 1 | 1 | ||||
49 | 1 | 1 | ||||
50 | ||||||
51 | 3 | 1 | ||||
52 | 1 | |||||
53 | 1 | 2 | ||||
54 | 2 | |||||
55 | 1 | 2 | ||||
56 | 4 | |||||
57 | 2 | |||||
58 | 3 | |||||
59 | 2 |
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
16.02.2019 | 11 15 18 43 46 51
|
|
13.02.2019 | 4 8 26 31 42 45
|
|
09.02.2019 | 25 27 31 36 38 47
|
|
06.02.2019 | 3 16 24 41 44 53
|
|
02.02.2019 | 1 6 41 53 55 59
|
|
30.01.2019 | 7 22 31 43 47 58
|
|
26.01.2019 | 29 40 42 47 51 56
|
|
23.01.2019 | 5 27 30 41 45 58
|
|
19.01.2019 | 11 15 17 22 31 52
|
|
16.01.2019 | 1 12 44 48 54 55
|
|
12.01.2019 | 13 29 32 43 49 55
|
|
09.01.2019 | 3 17 36 42 51 57
|
|
05.01.2019 | 18 25 27 28 32 47
|
|
02.01.2019 | 8 9 10 35 40 53
|
|
29.12.2018 | 26 31 38 40 45 57
|
|
26.12.2018 | 7 14 35 45 54 58
|
|
22.12.2018 | 4 15 17 24 32 56
|
|
19.12.2018 | 12 24 33 34 39 56
|
|
15.12.2018 | 5 26 34 35 43 49
|
|
12.12.2018 | 3 22 31 46 51 59
|
|
08.12.2018 | 6 23 36 38 43 48
|
|
05.12.2018 | 1 6 13 23 45 56
|
Призы | Соответствие | Выигрыш билета |
---|---|---|
1 Приз | 5 | Нет победителей |
35 27 38 52 8
|
41 43 12 58 21
|
47 18 32 39 13
|
36 45 3 31 10
|
35 51 57 7 24
|
29 43 55 59 42
|
6 11 51 23 42
|
55 10 8 23 29
|
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|
* Показаны победители лотерей наиболее интересные для вашего региона