Джекпот:
500 000 GBP
≈ 42 760 000 руб.
Дата тиража:
сегодня
Правила:
5 из 39 + 1 из 14
Шанс на джекпот:
1: 8 060 598
Шанс на выигрыш:
1: 12,4
Количество полей:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Развернутая ставка:
нет
Игра в синдикате:
нет
Комбо-ставка:
нет
Цена билета:
4,10$ ≈
270
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 5 из 39 + PB 1 из 14 |
Участники | Великобритания |
Время розыгрыша |
Вт. 20:00 Ср. 20:00 Пт. 20:00 Сб. 20:00 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши не облагаются местным налогом. |
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 5+PB | 1:8 060 598 |
2 Приз | 5 | 1:650 046 |
3 Приз | 4+PB | 1:47 415 |
4 Приз | 4 | 1:3 647 |
5 Приз | 3+PB | 1:1 437 |
6 Приз | 3 | 1:111 |
7 Приз | 2+PB | 1:135 |
8 Приз | 1+PB | 1:35 |
9 Приз | 0+PB | 1:29 |
Лотерея Великобритания-Тандербол выплачивает многомиллионные джекпоты с 1999 года, когда британская версия американской лотереи Пауэрбол провела свой первый тираж.
Табличный вид
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
16.02.2019 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
15.02.2019 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
13.02.2019 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
12.02.2019 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
09.02.2019 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
08.02.2019 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
06.02.2019 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
05.02.2019 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
02.02.2019 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
01.02.2019 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
30.01.2019 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
29.01.2019 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
26.01.2019 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
25.01.2019 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
23.01.2019 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
23.01.2019 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
22.01.2019 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
19.01.2019 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
18.01.2019 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
16.01.2019 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
15.01.2019 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
12.01.2019 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
11.01.2019 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
09.01.2019 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
08.01.2019 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
05.01.2019 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
04.01.2019 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
02.01.2019 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
01.01.2019 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
29.12.2018 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
28.12.2018 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
26.12.2018 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
25.12.2018 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
22.12.2018 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
21.12.2018 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
19.12.2018 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
18.12.2018 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
15.12.2018 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
14.12.2018 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
12.12.2018 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
11.12.2018 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
08.12.2018 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
07.12.2018 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
05.12.2018 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
04.12.2018 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
01.12.2018 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
30.11.2018 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
28.11.2018 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
27.11.2018 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
24.11.2018 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
16.02.2019 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
15.02.2019 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
13.02.2019 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
12.02.2019 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
09.02.2019 | 500 000 GBP ≈ 42 760 000 |
Табличный вид
Табличный вид
Табличный вид
Табличный вид
13 10 2 22 28 4
|
36 26 31 6 14 8
|
Табличный вид
Табличный вид
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ||||
2 | 4 | ||||
3 | 3 | 2 | |||
4 | 3 | 2 | |||
5 | 5 | ||||
6 | 5 | 3 | 2 | ||
7 | 3 | 3 | |||
8 | 3 | 4 | 1 | ||
9 | 6 | 1 | 1 | ||
10 | 3 | 1 | |||
11 | 2 | 4 | 1 | ||
12 | 3 | 5 | 1 | ||
13 | 1 | 2 | |||
14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
15 | 3 | 3 | |||
16 | 1 | 1 | 4 | ||
17 | 2 | 2 | |||
18 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
19 | 2 | 3 | |||
20 | 2 | 1 | 4 | ||
21 | 1 | 2 | 1 | ||
22 | 1 | 1 | 2 | ||
23 | 4 | 1 | |||
24 | 2 | 2 | 2 | ||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
26 | 2 | 5 | 3 | ||
27 | 1 | 4 | 1 | ||
28 | 1 | 1 | 2 | ||
29 | 4 | 4 | |||
30 | 1 | 3 | 4 | ||
31 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
32 | 1 | 1 | 5 | ||
33 | 2 | 2 | 2 | ||
34 | 5 | ||||
35 | 4 | 5 | |||
36 | 4 | 7 | |||
37 | 1 | 1 | 4 | ||
38 | 1 | 6 | |||
39 | 4 |
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
вчера | 18 20 29 35 39 2
|
|
13.02.2019 | 9 22 23 27 32 9
|
|
12.02.2019 | 16 21 26 36 38 8
|
|
09.02.2019 | 9 11 12 13 36 13
|
|
08.02.2019 | 12 16 17 35 38 8
|
|
06.02.2019 | 8 10 18 30 32 6
|
|
05.02.2019 | 21 26 29 36 39 10
|
|
02.02.2019 | 7 12 15 22 34 1
|
|
01.02.2019 | 6 8 19 26 34 11
|
|
30.01.2019 | 7 10 15 25 37 3
|
|
29.01.2019 | 2 7 11 18 33 6
|
|
26.01.2019 | 14 21 26 32 38 8
|
|
25.01.2019 | 5 26 29 31 32 8
|
|
23.01.2019 | 17 19 24 27 35 6
|
|
22.01.2019 | 5 6 17 20 30 4
|
|
22.01.2019 | 17 19 24 27 35 6
|
|
19.01.2019 | 28 31 33 35 36 13
|
|
18.01.2019 | 1 4 6 29 32 2
|
|
16.01.2019 | 6 12 23 29 30 8
|
|
15.01.2019 | 9 14 15 28 30 6
|
|
12.01.2019 | 4 25 31 36 39 4
|
|
11.01.2019 | 9 15 23 26 36 10
|
|
09.01.2019 | 2 3 22 28 35 9
|
|
08.01.2019 | 1 12 28 30 35 8
|
|
05.01.2019 | 11 14 19 31 37 13
|
|
04.01.2019 | 5 8 16 20 37 14
|
|
02.01.2019 | 5 6 20 21 31 10
|
|
01.01.2019 | 2 24 32 33 36 5
|
|
29.12.2018 | 8 18 26 31 32 10
|
|
28.12.2018 | 12 20 26 31 38 1
|
|
26.12.2018 | 3 11 27 29 30 10
|
|
25.12.2018 | 6 11 16 30 36 7
|
|
22.12.2018 | 5 15 18 37 38 9
|
|
21.12.2018 | 14 15 16 20 25 14
|
|
19.12.2018 | 1 7 9 14 27 5
|
|
18.12.2018 | 9 12 19 35 36 8
|
|
15.12.2018 | 2 10 14 18 34 6
|
|
14.12.2018 | 6 9 25 33 36 2
|
|
12.12.2018 | 4 8 14 20 31 11
|
|
11.12.2018 | 12 14 18 26 34 5
|
|
08.12.2018 | 11 12 29 31 33 5
|
|
07.12.2018 | 3 6 26 29 31 12
|
|
05.12.2018 | 3 4 8 23 25 2
|
|
04.12.2018 | 18 24 37 38 39 12
|
|
01.12.2018 | 8 13 23 27 35 9
|
|
30.11.2018 | 4 7 16 24 34 11
|
|
28.11.2018 | 1 3 6 13 14 13
|
|
27.11.2018 | 9 30 33 36 37 7
|
|
24.11.2018 | 7 11 18 24 38 7
|
|
23.11.2018 | 6 8 10 22 25 3
|
|
21.11.2018 | 14 20 22 29 39 3
|
|
20.11.2018 | 1 7 15 21 30 13
|
|
17.11.2018 | 13 14 24 31 34 5
|
|
16.11.2018 | 6 8 21 26 35 13
|
|
14.11.2018 | 4 16 17 21 26 12
|
|
13.11.2018 | 3 7 10 22 39 4
|
|
10.11.2018 | 3 23 24 26 28 8
|
|
09.11.2018 | 17 20 27 31 37 3
|
|
07.11.2018 | 15 23 36 38 39 7
|
|
06.11.2018 | 3 8 10 11 22 1
|
|
03.11.2018 | 7 21 27 35 39 14
|
|
02.11.2018 | 10 21 25 33 36 2
|
|
31.10.2018 | 2 19 26 31 34 7
|
|
30.10.2018 | 9 19 26 27 38 14
|
|
27.10.2018 | 4 14 17 29 32 5
|
|
26.10.2018 | 2 3 17 22 25 9
|
|
24.10.2018 | 16 21 24 27 37 8
|
|
23.10.2018 | 1 2 9 25 26 6
|
|
20.10.2018 | 2 20 33 36 38 9
|
|
19.10.2018 | 4 15 17 21 22 8
|
|
17.10.2018 | 10 15 21 23 30 8
|
|
16.10.2018 | 2 7 23 34 35 14
|
|
13.10.2018 | 2 19 21 22 31 7
|
|
12.10.2018 | 7 18 20 22 31 3
|
|
10.10.2018 | 3 15 22 34 38 9
|
|
09.10.2018 | 4 15 21 23 24 4
|
|
06.10.2018 | 4 6 11 12 16 1
|
|
05.10.2018 | 4 23 24 32 36 13
|
|
03.10.2018 | 13 16 21 30 37 6
|
|
02.10.2018 | 4 31 33 35 39 3
|
|
29.09.2018 | 1 11 13 17 19 6
|
|
28.09.2018 | 11 15 20 24 39 2
|
|
26.09.2018 | 4 11 28 31 38 2
|
|
25.09.2018 | 10 11 20 34 38 5
|
|
22.09.2018 | 5 7 18 20 23 12
|
|
21.09.2018 | 2 8 14 20 21 3
|
|
19.09.2018 | 6 11 30 36 39 14
|
|
18.09.2018 | 3 23 26 27 39 11
|
|
15.09.2018 | 5 20 21 33 37 1
|
|
14.09.2018 | 7 17 18 23 30 3
|
|
12.09.2018 | 12 16 31 34 38 3
|
|
11.09.2018 | 6 14 17 32 37 12
|
|
08.09.2018 | 20 24 33 34 37 11
|
|
07.09.2018 | 8 13 17 23 34 4
|
|
05.09.2018 | 13 21 26 33 36 2
|
|
04.09.2018 | 4 18 21 24 29 7
|
|
01.09.2018 | 3 9 10 15 38 10
|
|
31.08.2018 | 5 8 13 28 34 5
|
|
29.08.2018 | 9 24 33 35 36 2
|
|
28.08.2018 | 19 20 28 31 35 9
|
|
25.08.2018 | 1 18 30 32 34 12
|
|
24.08.2018 | 24 25 26 28 38 14
|
|
22.08.2018 | 12 20 27 30 32 6
|
|
21.08.2018 | 3 5 13 19 29 5
|
|
18.08.2018 | 2 10 13 24 33 9
|
|
17.08.2018 | 13 14 30 37 38 6
|
|
15.08.2018 | 4 9 13 33 39 12
|
|
14.08.2018 | 22 25 32 33 39 1
|
|
11.08.2018 | 11 22 23 33 36 3
|
|
10.08.2018 | 1 10 13 18 24 4
|
|
08.08.2018 | 1 9 11 23 26 13
|
|
07.08.2018 | 16 21 27 29 38 7
|
|
04.08.2018 | 6 11 16 29 33 2
|
|
03.08.2018 | 10 19 24 26 33 8
|
|
01.08.2018 | 5 6 11 20 38 9
|
|
31.07.2018 | 1 8 14 25 35 3
|
|
28.07.2018 | 2 3 9 25 32 5
|
|
27.07.2018 | 3 21 33 34 38 14
|
|
25.07.2018 | 1 6 27 29 33 2
|
|
24.07.2018 | 4 7 8 14 28 13
|
|
21.07.2018 | 27 28 32 33 39 3
|
|
20.07.2018 | 4 14 22 35 39 2
|
|
18.07.2018 | 4 8 18 26 27 7
|
|
17.07.2018 | 15 18 22 36 39 3
|
|
14.07.2018 | 1 16 26 28 36 12
|
|
13.07.2018 | 2 8 9 20 34 1
|
|
11.07.2018 | 3 11 30 32 34 11
|
|
10.07.2018 | 8 18 19 24 25 13
|
|
07.07.2018 | 7 18 19 26 35 13
|
|
06.07.2018 | 3 11 18 27 38 4
|
|
04.07.2018 | 5 7 12 15 29 2
|
|
03.07.2018 | 6 25 30 33 39 4
|
|
30.06.2018 | 7 10 29 32 34 8
|
|
29.06.2018 | 20 21 27 31 33 7
|
|
27.06.2018 | 5 7 22 35 37 4
|
|
26.06.2018 | 13 16 20 27 31 7
|
|
23.06.2018 | 17 21 27 28 32 13
|
|
22.06.2018 | 1 7 19 20 25 4
|
|
20.06.2018 | 5 9 16 17 29 11
|
|
19.06.2018 | 4 7 17 34 36 9
|
|
16.06.2018 | 1 17 26 36 38 9
|
|
15.06.2018 | 3 5 21 31 36 13
|
|
13.06.2018 | 1 16 17 31 34 6
|
|
12.06.2018 | 2 5 20 30 39 1
|
|
09.06.2018 | 6 24 34 35 38 11
|
|
08.06.2018 | 22 25 28 34 39 11
|
|
06.06.2018 | 12 14 26 27 38 5
|
|
05.06.2018 | 7 10 13 16 31 7
|
|
02.06.2018 | 10 14 27 33 35 9
|
|
01.06.2018 | 7 13 20 21 34 11
|
|
30.05.2018 | 5 9 13 33 36 7
|
|
29.05.2018 | 10 19 20 26 35 1
|
|
26.05.2018 | 14 16 19 27 33 6
|
|
25.05.2018 | 2 5 19 22 39 8
|
|
23.05.2018 | 8 24 26 35 36 6
|
|
22.05.2018 | 2 33 34 35 38 3
|
|
19.05.2018 | 17 22 24 29 34 9
|
|
18.05.2018 | 1 10 13 38 39 4
|
|
16.05.2018 | 6 19 20 27 28 5
|
|
15.05.2018 | 4 18 24 33 37 6
|
|
12.05.2018 | 11 25 29 37 38 2
|
|
11.05.2018 | 11 16 17 29 37 1
|
|
09.05.2018 | 1 4 8 12 34 2
|
|
08.05.2018 | 6 9 12 15 16 3
|
|
05.05.2018 | 13 23 25 29 30 4
|
|
04.05.2018 | 7 10 13 16 19 4
|
|
02.05.2018 | 1 9 20 22 24 1
|
|
01.05.2018 | 2 4 16 20 21 10
|
|
28.04.2018 | 2 13 21 25 30 14
|
|
27.04.2018 | 7 18 25 29 39 1
|
|
25.04.2018 | 1 7 11 31 34 1
|
|
24.04.2018 | 2 13 26 30 33 3
|
|
21.04.2018 | 6 9 24 31 37 9
|
|
20.04.2018 | 4 14 20 23 35 9
|
|
18.04.2018 | 2 3 5 9 21 1
|
|
17.04.2018 | 14 19 25 26 39 13
|
|
14.04.2018 | 4 11 27 31 33 8
|
|
13.04.2018 | 4 9 17 19 20 7
|
|
11.04.2018 | 3 10 14 16 22 11
|
|
10.04.2018 | 2 7 23 33 34 8
|
|
07.04.2018 | 6 8 14 21 35 9
|
|
06.04.2018 | 3 4 6 10 17 12
|
|
04.04.2018 | 4 15 27 30 34 5
|
|
03.04.2018 | 5 7 10 17 34 13
|
|
31.03.2018 | 15 18 21 30 34 10
|
|
30.03.2018 | 4 14 15 22 29 9
|
|
28.03.2018 | 1 11 19 20 37 8
|
|
27.03.2018 | 3 16 18 21 36 7
|
|
24.03.2018 | 2 12 36 37 38 6
|
|
23.03.2018 | 2 4 10 28 35 1
|
|
21.03.2018 | 8 29 30 31 32 6
|
|
20.03.2018 | 7 15 18 19 34 13
|
|
17.03.2018 | 18 19 29 33 37 5
|
|
16.03.2018 | 2 4 25 32 38 5
|
|
14.03.2018 | 6 9 22 26 31 7
|
|
13.03.2018 | 3 13 19 33 37 14
|
|
10.03.2018 | 4 5 10 26 36 10
|
|
09.03.2018 | 16 18 28 34 36 12
|
|
07.03.2018 | 14 19 22 33 37 3
|
|
06.03.2018 | 8 12 23 25 28 7
|
|
03.03.2018 | 15 19 24 32 34 3
|
|
02.03.2018 | 12 21 24 34 37 9
|
|
28.02.2018 | 7 9 20 28 30 7
|
|
27.02.2018 | 4 6 15 19 34 9
|
|
24.02.2018 | 11 15 17 29 36 1
|
|
23.02.2018 | 1 2 7 13 16 1
|
|
21.02.2018 | 11 13 16 31 37 11
|
|
20.02.2018 | 2 3 5 22 26 3
|
|
17.02.2018 | 9 16 21 24 27 13
|
|
16.02.2018 | 3 5 7 10 36 13
|
|
14.02.2018 | 7 11 15 19 27 13
|
|
13.02.2018 | 4 27 28 29 30 12
|
|
10.02.2018 | 5 9 18 20 38 14
|
|
09.02.2018 | 26 30 33 36 37 13
|
|
07.02.2018 | 1 20 26 29 30 3
|
|
06.02.2018 | 6 15 21 22 30 2
|
|
03.02.2018 | 3 13 15 17 26 2
|
|
02.02.2018 | 11 20 24 25 32 5
|
|
31.01.2018 | 13 18 23 37 38 4
|
|
30.01.2018 | 1 18 21 26 29 14
|
|
27.01.2018 | 10 21 32 35 39 13
|
|
26.01.2018 | 6 15 18 19 34 12
|
|
24.01.2018 | 1 11 16 25 37 7
|
|
20.01.2018 | 5 15 16 34 35 3
|
|
19.01.2018 | 1 3 25 28 36 11
|
|
17.01.2018 | 7 21 22 29 37 7
|
|
13.01.2018 | 2 9 17 19 35 14
|
|
12.01.2018 | 14 23 25 27 28 4
|
|
10.01.2018 | 1 13 27 28 29 12
|
|
06.01.2018 | 4 6 16 24 34 2
|
|
05.01.2018 | 3 8 17 22 23 10
|
|
03.01.2018 | 1 18 23 28 37 13
|
|
30.12.2017 | 12 17 19 27 39 4
|
|
29.12.2017 | 21 24 25 29 35 14
|
|
27.12.2017 | 4 15 16 27 32 3
|
|
23.12.2017 | 6 8 25 32 33 5
|
|
22.12.2017 | 6 8 15 35 39 4
|
|
20.12.2017 | 3 9 15 20 38 7
|
|
16.12.2017 | 2 11 14 21 34 14
|
|
15.12.2017 | 15 17 25 26 28 13
|
|
13.12.2017 | 2 7 8 14 32 4
|
|
09.12.2017 | 3 23 26 34 39 1
|
|
08.12.2017 | 1 8 13 24 30 1
|
|
06.12.2017 | 2 10 13 16 25 6
|
|
02.12.2017 | 6 15 19 30 31 8
|
|
01.12.2017 | 16 22 26 34 39 6
|
|
29.11.2017 | 4 13 20 24 32 13
|
|
25.11.2017 | 4 7 11 13 34 5
|
|
24.11.2017 | 8 19 22 25 29 4
|
|
22.11.2017 | 1 4 18 23 36 2
|
|
18.11.2017 | 17 18 22 27 31 2
|
|
17.11.2017 | 26 27 29 30 33 2
|
|
15.11.2017 | 2 20 30 32 37 3
|
|
11.11.2017 | 10 12 18 35 37 1
|
|
10.11.2017 | 3 5 17 21 36 6
|
|
08.11.2017 | 10 15 22 27 38 9
|
|
04.11.2017 | 1 4 10 27 33 10
|
|
03.11.2017 | 16 23 25 26 32 14
|
|
01.11.2017 | 2 4 17 22 25 4
|
|
28.10.2017 | 19 21 24 27 35 5
|
|
27.10.2017 | 12 15 20 26 38 9
|
|
25.10.2017 | 1 2 6 31 34 2
|
|
21.10.2017 | 1 3 7 28 38 7
|
|
20.10.2017 | 7 12 19 24 37 14
|
|
18.10.2017 | 10 25 29 34 36 11
|
|
14.10.2017 | 4 9 15 30 35 5
|
|
13.10.2017 | 10 13 16 17 36 5
|
|
11.10.2017 | 4 16 20 29 39 14
|
|
07.10.2017 | 8 15 26 28 30 7
|
|
06.10.2017 | 6 7 20 24 39 5
|
|
04.10.2017 | 1 8 21 27 34 12
|
|
30.09.2017 | 6 14 24 38 39 4
|
|
29.09.2017 | 4 30 31 33 37 6
|
|
27.09.2017 | 3 4 6 18 19 7
|
|
23.09.2017 | 2 10 13 25 37 6
|
|
22.09.2017 | 17 24 30 34 38 7
|
|
20.09.2017 | 4 11 12 15 33 14
|
|
16.09.2017 | 5 13 26 33 35 5
|
|
15.09.2017 | 7 27 28 31 36 6
|
|
13.09.2017 | 11 19 25 26 29 4
|
|
09.09.2017 | 5 15 17 23 30 8
|
|
08.09.2017 | 1 8 9 17 36 14
|
|
06.09.2017 | 9 15 20 31 32 11
|
|
02.09.2017 | 2 11 18 28 38 5
|
|
01.09.2017 | 9 17 23 31 37 9
|
|
30.08.2017 | 7 9 21 25 33 8
|
|
26.08.2017 | 9 16 20 22 31 8
|
|
25.08.2017 | 8 10 22 26 30 3
|
|
23.08.2017 | 1 17 26 30 31 1
|
|
19.08.2017 | 4 16 18 28 35 2
|
|
18.08.2017 | 4 12 23 26 28 4
|
|
16.08.2017 | 7 10 20 29 38 13
|
|
12.08.2017 | 4 5 7 16 31 13
|
|
11.08.2017 | 5 15 17 23 33 11
|
|
09.08.2017 | 12 19 28 34 39 4
|
|
05.08.2017 | 1 9 14 16 35 8
|
|
04.08.2017 | 2 16 27 28 37 9
|
|
02.08.2017 | 7 10 15 19 24 13
|
|
29.07.2017 | 10 14 22 33 34 7
|
|
28.07.2017 | 4 6 12 25 37 7
|
Призы | Соответствие | Выигрыш билета |
---|---|---|
1 Приз | 5+PB | Нет победителей |
2 Приз | 5 | £ 5 000,00 |
3 Приз | 4+PB | £ 250,00 |
4 Приз | 4 | £ 100,00 |
5 Приз | 3+PB | £ 20,00 |
6 Приз | 3 | £ 10,00 |
7 Приз | 2+PB | £ 10,00 |
8 Приз | 1+PB | £ 5,00 |
9 Приз | 0+PB | £ 3,00 |
38 1 39 5 7 4
|
3 20 4 8 6 8
|
30 21 38 25 28 10
|
18 2 22 32 8 2
|
20 36 18 9 3 7
|
6 33 21 16 36 14
|
16 24 8 32 38 4
|
32 29 24 17 31 12
|
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
24.02.2018 | ![]() |
113,67 EUR ≈ 8 560,87 |
14.02.2018 | ![]() |
143,07 USD ≈ 9 551,60 |
06.01.2018 | ![]() |
281,61 EUR ≈ 21 208,99 |
02.09.2017 | ![]() |
100,00 GBP ≈ 8 551,31 |
09.08.2017 | ![]() |
25,94 USD ≈ 1 731,80 |
12.07.2017 | ![]() |
112,40 EUR ≈ 8 465,22 |
14.06.2017 | ![]() |
48,41 USD ≈ 3 231,93 |
09.06.2017 | ![]() |
25,87 USD ≈ 1 727,12 |
31.05.2017 | ![]() |
32,15 USD ≈ 2 146,39 |
29.03.2017 | ![]() |
125,05 USD ≈ 8 348,55 |
22.03.2017 | ![]() |
137,27 USD ≈ 9 164,38 |
08.03.2017 | ![]() |
28,08 USD ≈ 1 874,67 |
25.01.2017 | ![]() |
125,34 USD ≈ 8 367,91 |
04.01.2017 | ![]() |
27,06 EUR ≈ 2 037,98 |
14.12.2016 | ![]() |
36,78 USD ≈ 2 455,49 |
25.11.2016 | ![]() |
28,00 GBP ≈ 2 394,37 |
10.08.2016 | ![]() |
26,02 USD ≈ 1 737,14 |
29.06.2016 | ![]() |
23,00 EUR ≈ 1 732,21 |
01.06.2016 | ![]() |
29,06 USD ≈ 1 940,09 |
20.05.2016 | ![]() |
1 946,15 RUBL ≈ 1 946,15 |
11.05.2016 | ![]() |
20,00 GBP ≈ 1 710,26 |
11.05.2016 | ![]() |
39,34 AUD ≈ 1 864,49 |
20.11.2015 | ![]() |
103,00 GBP ≈ 8 807,85 |
18.11.2015 | ![]() |
105,00 GBP ≈ 8 978,87 |
31.10.2015 | ![]() |
46,32 USD ≈ 3 092,40 |
31.10.2015 | ![]() |
37,05 USD ≈ 2 473,52 |
21.10.2015 | ![]() |
27,24 EUR ≈ 2 051,54 |
14.10.2015 | ![]() |
30,47 USD ≈ 2 034,23 |
18.09.2015 | ![]() |
27,42 EUR ≈ 2 065,09 |
11.09.2015 | ![]() |
250,00 GBP ≈ 21 378,27 |
* Показаны победители лотерей наиболее интересные для вашего региона