Украинская лотерея Loto Maxima
Дата тиража: сегодня
Правила: 5 из 45
Минимальный джекпот: 100 000 UAH
Шанс на джекпот: 1: 1 221 759
Шанс на выигрыш: 1: 11,1
Количество полей: 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: unl.ua
Цена билета: 1,02$ ≈ 70₽
Обзор Украинской лотереи Loto Maxima (Лото Максима)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 5 из 45 |
Участники | Украина |
Время розыгрыша |
Пн. 22:50 Вт. 22:50 Ср. 22:50 Чт. 22:50 Пт. 22:50 Сб. 22:50 Вс. 22:50 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши вне зависимости от суммы облагаются местным налогом в размере 19,5%. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 5 | 1:1 221 759 |
2 Приз | 4 | 1:6 108 |
3 Приз | 3 | 1:156 |
4 Приз | 2 | 1:12 |
Лото Максима - ежедневная украинская лотерея, которая предлагает 4 призовые категории с потрясающими шансами на выигрыш джекпота!
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Холодные шары
2634364131 |
Горячие шары
3218284321 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ||||
2 | 4 | 1 | |||
3 | 7 | 1 | |||
4 | 2 | 3 | |||
5 | 2 | 2 | |||
6 | 2 | 2 | 1 | ||
7 | 2 | 2 | 1 | ||
8 | 4 | ||||
9 | 3 | 2 | 1 | ||
10 | 3 | 2 | 1 | ||
11 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
12 | 3 | 2 | 1 | ||
13 | 3 | 4 | 1 | ||
14 | 1 | 3 | 2 | ||
15 | 2 | 2 | 1 | ||
16 | 2 | 1 | 2 | ||
17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
18 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
20 | 4 | 1 | 1 | ||
21 | 2 | 3 | 4 | ||
22 | 1 | 3 | 1 | ||
23 | 1 | 3 | 1 | ||
24 | 2 | 2 | 2 | ||
25 | 2 | 4 | |||
26 | 1 | ||||
27 | 4 | 3 | |||
28 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
29 | 2 | 2 | |||
30 | 2 | 2 | 1 | ||
31 | 1 | 1 | 1 | ||
32 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
33 | 1 | 1 | 2 | ||
34 | 1 | 1 | |||
35 | 1 | 1 | 2 | ||
36 | 1 | 1 | 1 | ||
37 | 1 | 4 | 1 | ||
38 | 2 | 2 | 2 | ||
39 | 3 | 1 | |||
40 | 3 | 1 | |||
41 | 1 | 2 | |||
42 | 7 | ||||
43 | 9 | ||||
44 | 5 | ||||
45 | 5 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 3
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 5
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 7
Номеров: 12 - Билетов: 9
Номеров: 13 - Билетов: 10
Номеров: 14 - Билетов: 12
Номеров: 15 - Билетов: 13
Номеров: 16 - Билетов: 15
Номеров: 17 - Билетов: 16
Номеров: 18 - Билетов: 18
Номеров: 19 - Билетов: 19
Номеров: 20 - Билетов: 21
Номеров: 21 - Билетов: 21
Номеров: 22 - Билетов: 27
Номеров: 23 - Билетов: 28
Номеров: 24 - Билетов: 30
Номеров: 25 - Билетов: 30
Номеров: 26 - Билетов: 37
Номеров: 27 - Билетов: 38
Номеров: 28 - Билетов: 40
Номеров: 29 - Билетов: 43
Номеров: 30 - Билетов: 48
Номеров: 31 - Билетов: 50
Номеров: 32 - Билетов: 52
Номеров: 33 - Билетов: 55
Номеров: 34 - Билетов: 62
Номеров: 35 - Билетов: 63
Номеров: 36 - Билетов: 66
Номеров: 37 - Билетов: 68
Номеров: 38 - Билетов: 76
Номеров: 39 - Билетов: 78
Номеров: 40 - Билетов: 82
Номеров: 41 - Билетов: 82
Номеров: 42 - Билетов: 93
Номеров: 43 - Билетов: 95
Номеров: 44 - Билетов: 99
Номеров: 45 - Билетов: 99
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 4
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 8
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 17
Номеров: 11 - Билетов: 20
Номеров: 12 - Билетов: 29
Номеров: 13 - Билетов: 34
Номеров: 14 - Билетов: 43
Номеров: 15 - Билетов: 56
Номеров: 16 - Билетов: 65
Номеров: 17 - Билетов: 68
Номеров: 18 - Билетов: 94
Номеров: 19 - Билетов: 108
Номеров: 20 - Билетов: 133
Номеров: 21 - Билетов: 151
Номеров: 22 - Билетов: 172
Номеров: 23 - Билетов: 187
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 5
Номеров: 7 - Билетов: 9
Номеров: 8 - Билетов: 20
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 51
Номеров: 11 - Билетов: 66
Номеров: 12 - Билетов: 113
Номеров: 13 - Билетов: 157
Последние результаты Ukraine - Loto Maxima
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
вчера | 2123303143 | |
позавчера | 414272840 | |
01.02.2023 | 112232545 | |
31.01.2023 | 1318223944 | |
30.01.2023 | 813162245 | |
29.01.2023 | 3592429 | |
28.01.2023 | 1722252632 | |
27.01.2023 | 69141719 | |
26.01.2023 | 1320222534 | |
25.01.2023 | 620243335 | |
24.01.2023 | 1013242535 | |
23.01.2023 | 1116203743 | |
22.01.2023 | 4671828 | |
21.01.2023 | 128313238 | |
20.01.2023 | 14333843 | |
19.01.2023 | 1014152843 | |
18.01.2023 | 1433354043 | |
17.01.2023 | 2124273043 | |
16.01.2023 | 56151718 | |
15.01.2023 | 111181942 | |
14.01.2023 | 27123237 | |
13.01.2023 | 1014173845 | |
12.01.2023 | 810213744 | |
11.01.2023 | 39183041 | |
10.01.2023 | 918252732 | |
09.01.2023 | 115303645 | |
08.01.2023 | 24112844 | |
07.01.2023 | 211212538 | |
06.01.2023 | 921323739 | |
05.01.2023 | 1221272932 | |
04.01.2023 | 935373941 | |
03.01.2023 | 713192842 | |
02.01.2023 | 24161842 | |
01.01.2023 | 1120232731 | |
31.12.2022 | 1620232730 | |
30.12.2022 | 1721283343 | |
29.12.2022 | 1231117 | |
28.12.2022 | 1217213245 | |
27.12.2022 | 318224142 | |
26.12.2022 | 813172843 | |
25.12.2022 | 1224343944 | |
24.12.2022 | 310213242 | |
23.12.2022 | 311182329 | |
22.12.2022 | 3561520 | |
21.12.2022 | 312142432 | |
20.12.2022 | 1632384043 | |
19.12.2022 | 1319384042 | |
18.12.2022 | 828363744 | |
17.12.2022 | 715272942 | |
16.12.2022 | 57101336 | |
15.12.2022 | 2023253035 | |
14.12.2022 | 1922293338 | |
13.12.2022 | 1323313443 | |
12.12.2022 | 1923313235 | |
11.12.2022 | 1016172129 | |
10.12.2022 | 2332333545 | |
09.12.2022 | 314152529 | |
08.12.2022 | 17172427 | |
07.12.2022 | 516192242 | |
06.12.2022 | 911253745 | |
05.12.2022 | 5781929 | |
04.12.2022 | 38172738 | |
03.12.2022 | 1523273345 | |
02.12.2022 | 1112183445 | |
01.12.2022 | 119294143 | |
30.11.2022 | 719242945 | |
29.11.2022 | 2134354142 | |
28.11.2022 | 211233033 | |
27.11.2022 | 2025373845 | |
23.11.2022 | 1216212834 | |
22.11.2022 | 416212233 | |
21.11.2022 | 1735363845 | |
20.11.2022 | 48184243 | |
19.11.2022 | 422333436 | |
18.11.2022 | 13111342 | |
17.11.2022 | 1725283032 | |
16.11.2022 | 527293137 | |
15.11.2022 | 411232541 | |
14.11.2022 | 722263037 | |
13.11.2022 | 310173032 | |
12.11.2022 | 113204345 | |
11.11.2022 | 310112429 | |
10.11.2022 | 67182445 | |
09.11.2022 | 1621404344 | |
08.11.2022 | 225364045 | |
07.11.2022 | 3691335 | |
06.11.2022 | 1027303140 | |
05.11.2022 | 310173538 | |
04.11.2022 | 49172744 | |
03.11.2022 | 711121830 | |
02.11.2022 | 19233335 | |
01.11.2022 | 618202122 | |
31.10.2022 | 1621354245 | |
30.10.2022 | 631333542 | |
29.10.2022 | 29122831 | |
28.10.2022 | 1026293336 | |
27.10.2022 | 410202136 | |
26.10.2022 | 612253342 | |
25.10.2022 | 25163042 | |
24.10.2022 | 212253145 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
5 | Нет победителей |
4 | Нет победителей |
3 | ₴ 274,00 |
2 | ₴ 20,00 |
Генератор чисел
1 4 44 40 37
|
11 2 4 16 18
|
32 17 10 41 42
|
5 15 16 10 9
|
44 28 42 40 23
|
41 18 39 38 11
|
27 33 8 21 30
|
27 3 38 35 42
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
13.11.2020 |
![]() |
190,05 EUR ≈ 15 066,60 ₽ |
12.09.2020 |
![]() |
301,89 EUR ≈ 23 932,94 ₽ |
03.08.2020 |
![]() |
736,30 EUR ≈ 58 371,66 ₽ |
02.06.2020 |
![]() |
364,21 EUR ≈ 28 873,48 ₽ |
26.05.2020 |
![]() |
153,77 USD ≈ 11 099,19 ₽ |
22.05.2020 |
![]() |
208,24 USD ≈ 15 030,87 ₽ |
19.05.2020 |
![]() |
992,61 EUR ≈ 78 691,16 ₽ |
16.04.2020 |
![]() |
105,84 GBP ≈ 9 412,90 ₽ |
15.04.2020 |
![]() |
266,36 EUR ≈ 21 116,23 ₽ |
14.04.2020 |
![]() |
266,36 EUR ≈ 21 116,23 ₽ |
02.03.2020 |
![]() |
102,64 EUR ≈ 8 136,99 ₽ |
23.02.2020 |
![]() |
372,28 USD ≈ 26 871,35 ₽ |
01.01.1970 |
![]() |
153,77 USD ≈ 11 099,19 ₽ |
01.01.1970 |
![]() |
364,21 EUR ≈ 28 873,48 ₽ |
01.01.1970 |
![]() |
301,89 EUR ≈ 23 932,94 ₽ |