Украинская лотерея Loto Maxima
Дата тиража: сегодня
Правила: 5 из 45
Минимальный джекпот: 100 000 UAH
Шанс на джекпот: 1: 1 221 759
Шанс на выигрыш: 1: 11,1
Количество полей: 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: unl.ua
Цена билета: 1,02$ ≈ 80₽
Обзор Украинской лотереи Loto Maxima (Лото Максима)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 5 из 45 |
Участники | Украина |
Время розыгрыша |
Пн. 22:50 Вт. 22:50 Ср. 22:50 Чт. 22:50 Пт. 22:50 Сб. 22:50 Вс. 22:50 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши вне зависимости от суммы облагаются местным налогом в размере 19,5%. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 5 | 1:1 221 759 |
2 Приз | 4 | 1:6 108 |
3 Приз | 3 | 1:156 |
4 Приз | 2 | 1:12 |
Лото Максима - ежедневная украинская лотерея, которая предлагает 4 призовые категории с потрясающими шансами на выигрыш джекпота!
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Холодные шары
2310443517 |
Горячие шары
2632403136 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ||||
2 | 6 | ||||
3 | 5 | 1 | |||
4 | 6 | ||||
5 | 5 | 2 | |||
6 | 3 | ||||
7 | 4 | 3 | |||
8 | 3 | 3 | |||
9 | 4 | 1 | |||
10 | 1 | 1 | |||
11 | 4 | 2 | 1 | ||
12 | 3 | 1 | 1 | ||
13 | 2 | 2 | |||
14 | 1 | 2 | 2 | ||
15 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
16 | 1 | 3 | |||
17 | 2 | 1 | |||
18 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
19 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
20 | 2 | 1 | 3 | ||
21 | 1 | 1 | 2 | ||
22 | 3 | 1 | 1 | ||
23 | 1 | 1 | |||
24 | 3 | 1 | 1 | ||
25 | 2 | 1 | 1 | ||
26 | 3 | 8 | 2 | 1 | |
27 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
28 | 1 | 5 | 1 | ||
29 | 2 | 2 | 2 | ||
30 | 1 | 3 | 1 | ||
31 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
32 | 3 | 4 | 4 | ||
33 | 2 | 3 | |||
34 | 2 | 3 | 2 | ||
35 | 1 | 1 | |||
36 | 2 | 4 | 2 | ||
37 | 2 | 3 | |||
38 | 4 | ||||
39 | 1 | 1 | 3 | ||
40 | 5 | 5 | |||
41 | 2 | 3 | |||
42 | 2 | 2 | |||
43 | 3 | ||||
44 | 2 | ||||
45 | 7 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 3
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 5
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 7
Номеров: 12 - Билетов: 9
Номеров: 13 - Билетов: 10
Номеров: 14 - Билетов: 12
Номеров: 15 - Билетов: 13
Номеров: 16 - Билетов: 15
Номеров: 17 - Билетов: 16
Номеров: 18 - Билетов: 18
Номеров: 19 - Билетов: 19
Номеров: 20 - Билетов: 21
Номеров: 21 - Билетов: 21
Номеров: 22 - Билетов: 27
Номеров: 23 - Билетов: 28
Номеров: 24 - Билетов: 30
Номеров: 25 - Билетов: 30
Номеров: 26 - Билетов: 37
Номеров: 27 - Билетов: 38
Номеров: 28 - Билетов: 40
Номеров: 29 - Билетов: 43
Номеров: 30 - Билетов: 48
Номеров: 31 - Билетов: 50
Номеров: 32 - Билетов: 52
Номеров: 33 - Билетов: 55
Номеров: 34 - Билетов: 62
Номеров: 35 - Билетов: 63
Номеров: 36 - Билетов: 66
Номеров: 37 - Билетов: 68
Номеров: 38 - Билетов: 76
Номеров: 39 - Билетов: 78
Номеров: 40 - Билетов: 82
Номеров: 41 - Билетов: 82
Номеров: 42 - Билетов: 93
Номеров: 43 - Билетов: 95
Номеров: 44 - Билетов: 99
Номеров: 45 - Билетов: 99
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 4
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 8
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 17
Номеров: 11 - Билетов: 20
Номеров: 12 - Билетов: 29
Номеров: 13 - Билетов: 34
Номеров: 14 - Билетов: 43
Номеров: 15 - Билетов: 56
Номеров: 16 - Билетов: 65
Номеров: 17 - Билетов: 68
Номеров: 18 - Билетов: 94
Номеров: 19 - Билетов: 108
Номеров: 20 - Билетов: 133
Номеров: 21 - Билетов: 151
Номеров: 22 - Билетов: 172
Номеров: 23 - Билетов: 187
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 5
Номеров: 7 - Билетов: 9
Номеров: 8 - Билетов: 20
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 51
Номеров: 11 - Билетов: 66
Номеров: 12 - Билетов: 113
Номеров: 13 - Билетов: 157
Последние результаты Ukraine - Loto Maxima
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
вчера | 39162132 | |
позавчера | 18134045 | |
позавчера | 18134045 | |
27.05.2023 | 13282932 | |
26.05.2023 | 722263438 | |
25.05.2023 | 214151834 | |
24.05.2023 | 47181927 | |
23.05.2023 | 711142144 | |
22.05.2023 | 25122445 | |
21.05.2023 | 1220263337 | |
20.05.2023 | 1922324245 | |
19.05.2023 | 1015163133 | |
18.05.2023 | 36263236 | |
18.05.2023 | 36263236 | |
17.05.2023 | 78172632 | |
16.05.2023 | 1529353638 | |
15.05.2023 | 819232731 | |
14.05.2023 | 818202339 | |
13.05.2023 | 324344043 | |
12.05.2023 | 2125283037 | |
11.05.2023 | 5791827 | |
10.05.2023 | 1217202940 | |
09.05.2023 | 211203742 | |
08.05.2023 | 1114283143 | |
07.05.2023 | 816314045 | |
06.05.2023 | 25182540 | |
05.05.2023 | 328323435 | |
04.05.2023 | 1125263233 | |
03.05.2023 | 529364042 | |
02.05.2023 | 1124323643 | |
01.05.2023 | 710193141 | |
30.04.2023 | 16142230 | |
29.04.2023 | 217243738 | |
28.04.2023 | 2022293341 | |
27.04.2023 | 1221253040 | |
26.04.2023 | 1126293638 | |
25.04.2023 | 427303233 | |
24.04.2023 | 2031394145 | |
23.04.2023 | 1324262732 | |
22.04.2023 | 47111518 | |
21.04.2023 | 412263034 | |
20.04.2023 | 426343940 | |
19.04.2023 | 59262839 | |
18.04.2023 | 1331364145 | |
17.04.2023 | 426283437 | |
16.04.2023 | 515161926 | |
15.04.2023 | 59273639 | |
14.04.2023 | 118222641 | |
13.04.2023 | 1415194244 | |
12.04.2023 | 29283140 | |
11.04.2023 | 817213637 | |
10.04.2023 | 1112153240 | |
09.04.2023 | 47114344 | |
08.04.2023 | 615273841 | |
07.04.2023 | 2123273840 | |
06.04.2023 | 2428323445 | |
05.04.2023 | 118323843 | |
04.04.2023 | 1116283345 | |
03.04.2023 | 711182335 | |
02.04.2023 | 1519212842 | |
01.04.2023 | 78243242 | |
31.03.2023 | 1820313343 | |
31.03.2023 | 1820313343 | |
30.03.2023 | 911284043 | |
29.03.2023 | 512262739 | |
28.03.2023 | 312182139 | |
27.03.2023 | 628303743 | |
26.03.2023 | 210202335 | |
25.03.2023 | 18101944 | |
24.03.2023 | 421313336 | |
23.03.2023 | 912343541 | |
22.03.2023 | 414172735 | |
21.03.2023 | 1117253039 | |
20.03.2023 | 2426283839 | |
19.03.2023 | 17243536 | |
18.03.2023 | 416313235 | |
17.03.2023 | 615172138 | |
16.03.2023 | 216232529 | |
15.03.2023 | 1372324 | |
14.03.2023 | 815334041 | |
13.03.2023 | 1319284145 | |
12.03.2023 | 211142324 | |
11.03.2023 | 12172332 | |
10.03.2023 | 1017364345 | |
09.03.2023 | 37112837 | |
09.03.2023 | 37112837 | |
08.03.2023 | 56111326 | |
07.03.2023 | 1019274243 | |
06.03.2023 | 320232932 | |
05.03.2023 | 411233640 | |
04.03.2023 | 38132842 | |
03.03.2023 | 1822283538 | |
02.03.2023 | 514202141 | |
01.03.2023 | 1223333743 | |
28.02.2023 | 416233942 | |
27.02.2023 | 522273543 | |
26.02.2023 | 119333545 | |
25.02.2023 | 29343843 | |
24.02.2023 | 718222632 | |
23.02.2023 | 410141928 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
5 | Нет победителей |
4 | ₴ 23 480 |
3 | ₴ 299 |
2 | ₴ 20 |
Генератор чисел
5 31 36 18 33
|
16 10 27 42 33
|
1 26 32 16 4
|
3 19 30 45 41
|
44 2 34 16 43
|
27 8 21 5 10
|
3 14 9 24 11
|
41 2 38 21 34
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
13.11.2020 |
![]() |
190,05 EUR ≈ 16 734,90 ₽ |
12.09.2020 |
![]() |
301,89 EUR ≈ 26 582,99 ₽ |
03.08.2020 |
![]() |
736,30 EUR ≈ 64 835,06 ₽ |
02.06.2020 |
![]() |
364,21 EUR ≈ 32 070,59 ₽ |
26.05.2020 |
![]() |
153,77 USD ≈ 12 614,16 ₽ |
22.05.2020 |
![]() |
208,24 USD ≈ 17 082,48 ₽ |
19.05.2020 |
![]() |
992,61 EUR ≈ 87 404,49 ₽ |
16.04.2020 |
![]() |
105,84 GBP ≈ 10 727,89 ₽ |
15.04.2020 |
![]() |
266,36 EUR ≈ 23 454,39 ₽ |
14.04.2020 |
![]() |
266,36 EUR ≈ 23 454,39 ₽ |
02.03.2020 |
![]() |
102,64 EUR ≈ 9 037,99 ₽ |
23.02.2020 |
![]() |
372,28 USD ≈ 30 539,12 ₽ |
01.01.1970 |
![]() |
153,77 USD ≈ 12 614,16 ₽ |
01.01.1970 |
![]() |
364,21 EUR ≈ 32 070,59 ₽ |
01.01.1970 |
![]() |
301,89 EUR ≈ 26 582,99 ₽ |