Украинская лотерея Super Loto
Дата тиража: 02.07.2022
Правила: 6 из 52
Минимальный джекпот: 3 000 000 UAH
Шанс на джекпот: 1: 20 358 520
Шанс на выигрыш: 1: 7,1
Количество полей: 3, 6, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: unl.ua
Цена билета: 0,76$ ≈ 40₽
Обзор Украинской лотереи Super Loto (Супер Лото)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 6 из 52 |
Участники | Украина |
Время розыгрыша |
Ср. 20:40 Сб. 20:40 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши вне зависимости от суммы облагаются местным налогом в размере 19,5%. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6 | 1:20 358 520 |
2 Приз | 5 | 1:73 763 |
3 Приз | 4 | 1:1 311 |
4 Приз | 3 | 1:67 |
5 Приз | 2 | 1:8 |
Украинская национальная лотерея Супер Лото была основана в 2001г., и действует в обновленном формате с 7 июня 2006г.
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Холодные шары
6454733167 |
Горячие шары
39119381312 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | |||||
2 | 4 | |||||
3 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | |||||
5 | 4 | 2 | ||||
6 | 1 | 1 | ||||
7 | 1 | 1 | 1 | |||
8 | 4 | 1 | ||||
9 | 8 | 2 | ||||
10 | 3 | 2 | 1 | |||
11 | 6 | 3 | 1 | |||
12 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||
13 | 2 | 5 | 3 | |||
14 | 3 | 1 | ||||
15 | 1 | 3 | 2 | |||
16 | 1 | 2 | ||||
17 | 3 | 1 | ||||
18 | 1 | 2 | ||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
20 | 1 | 2 | 1 | |||
21 | 1 | 2 | 1 | |||
22 | 2 | 2 | 3 | |||
23 | 2 | 3 | ||||
24 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
25 | 1 | 2 | 1 | |||
26 | 1 | 2 | 1 | |||
27 | 2 | 2 | 1 | |||
28 | ||||||
29 | 1 | 2 | 2 | |||
30 | 2 | 3 | 1 | |||
31 | 2 | 4 | 1 | |||
32 | 2 | 3 | 4 | |||
33 | 1 | 1 | ||||
34 | 2 | 1 | 1 | |||
35 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
36 | 3 | 2 | 1 | |||
37 | 1 | 1 | 2 | |||
38 | 2 | 5 | 3 | |||
39 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||
40 | 2 | 1 | 2 | |||
41 | 4 | 2 | 3 | |||
42 | 1 | 5 | 2 | |||
43 | 1 | 3 | 5 | |||
44 | 1 | 4 | 3 | |||
45 | 1 | 1 | ||||
46 | 3 | 3 | ||||
47 | 1 | 1 | ||||
48 | 1 | 2 | 6 | |||
49 | 2 | 3 | ||||
50 | 8 | |||||
51 | 2 | 4 | ||||
52 | 4 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Ukraine - Super Loto
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
вчера | 111220242729 | |
25.06.2022 | 92224384042 | |
22.06.2022 | 152939404248 | |
18.06.2022 | 131730334048 | |
15.06.2022 | 81126324150 | |
11.06.2022 | 132640414246 | |
08.06.2022 | 8911214143 | |
04.06.2022 | 51214314345 | |
01.06.2022 | 91318203135 | |
28.05.2022 | 2520314650 | |
25.05.2022 | 111524303850 | |
21.05.2022 | 41013373841 | |
18.05.2022 | 51213303339 | |
14.05.2022 | 101327323742 | |
11.05.2022 | 51112245152 | |
07.05.2022 | 81117192529 | |
04.05.2022 | 91536394248 | |
30.04.2022 | 72226294447 | |
27.04.2022 | 111223293236 | |
23.04.2022 | 111235383941 | |
20.04.2022 | 41416223652 | |
16.04.2022 | 242535383944 | |
13.04.2022 | 192436414251 | |
09.04.2022 | 1321383950 | |
06.04.2022 | 32035414448 | |
02.04.2022 | 91013273250 | |
30.03.2022 | 21921223743 | |
26.03.2022 | 41316233439 | |
23.03.2022 | 41319223541 | |
19.03.2022 | 111322234449 | |
16.03.2022 | 1910344849 | |
12.03.2022 | 11523323546 | |
09.03.2022 | 4532353651 | |
05.03.2022 | 91825354344 | |
02.03.2022 | 12130313248 | |
26.02.2022 | 123132394648 | |
23.02.2022 | 93739415152 | |
19.02.2022 | 137121934 | |
16.02.2022 | 2612232643 | |
12.02.2022 | 5736434450 | |
09.02.2022 | 1815344246 | |
05.02.2022 | 91739444650 | |
02.02.2022 | 2315303843 | |
29.01.2022 | 81625484951 | |
26.01.2022 | 111422313243 | |
22.01.2022 | 101427383944 | |
19.01.2022 | 31238424349 | |
15.01.2022 | 61718273050 | |
12.01.2022 | 93540474951 | |
08.01.2022 | 103138454852 | |
05.01.2022 | 7810173652 | |
01.01.2022 | 2821373842 | |
29.12.2021 | 1814283150 | |
25.12.2021 | 121328333640 | |
22.12.2021 | 141921394041 | |
18.12.2021 | 91625294151 | |
15.12.2021 | 24893342 | |
11.12.2021 | 101823343841 | |
08.12.2021 | 81113182021 | |
04.12.2021 | 268111239 | |
01.12.2021 | 3811121835 | |
27.11.2021 | 5720283337 | |
24.11.2021 | 111215474851 | |
20.11.2021 | 2313173246 | |
17.11.2021 | 81534354351 | |
13.11.2021 | 5725333851 | |
10.11.2021 | 31417343645 | |
06.11.2021 | 51014164551 | |
03.11.2021 | 182126274152 | |
30.10.2021 | 368173343 | |
27.10.2021 | 51425365052 | |
23.10.2021 | 183134384451 | |
20.10.2021 | 236293644 | |
16.10.2021 | 21619324146 | |
13.10.2021 | 145163242 | |
09.10.2021 | 31123334146 | |
06.10.2021 | 151736404652 | |
02.10.2021 | 213032454750 | |
29.09.2021 | 11428313941 | |
25.09.2021 | 101130323542 | |
22.09.2021 | 51213293643 | |
18.09.2021 | 236414247 | |
15.09.2021 | 162936374349 | |
11.09.2021 | 1617252644 | |
08.09.2021 | 62531404350 | |
04.09.2021 | 293234394950 | |
01.09.2021 | 202930313948 | |
28.08.2021 | 61417384247 | |
25.08.2021 | 71527414951 | |
21.08.2021 | 121828333541 | |
18.08.2021 | 41922303344 | |
14.08.2021 | 222337384251 | |
11.08.2021 | 5710192435 | |
07.08.2021 | 41222333947 | |
04.08.2021 | 4524314344 | |
31.07.2021 | 3626354551 | |
28.07.2021 | 1216254651 | |
24.07.2021 | 11621324852 | |
21.07.2021 | 293337414550 | |
17.07.2021 | 172937394449 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Призы | Соответствие | Выигрыш билета |
---|---|---|
1 Приз | 6 | Нет победителей |
2 Приз | 5 | ₴ 50 923,00 |
3 Приз | 4 | ₴ 1 234,00 |
4 Приз | 3 | ₴ 47,00 |
5 Приз | 2 | ₴ 20,00 |
Генератор чисел
26 43 50 16 48 34
|
36 48 8 11 33 10
|
14 51 13 4 33 30
|
11 17 6 1 26 39
|
51 14 43 38 3 17
|
25 41 47 19 8 33
|
39 4 49 44 37 22
|
36 20 37 27 19 2
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
08.01.2020 |
![]() |
142,58 USD ≈ 7 877,27 ₽ |
07.09.2019 |
![]() |
140,65 EUR ≈ 8 204,20 ₽ |
26.07.2018 |
![]() |
207,08 EUR ≈ 12 079,11 ₽ |
25.07.2018 |
![]() |
207,08 EUR ≈ 12 079,11 ₽ |
12.08.2017 |
![]() |
31,66 EUR ≈ 1 846,75 ₽ |
05.08.2017 |
![]() |
22,79 EUR ≈ 1 329,36 ₽ |
29.07.2017 |
![]() |
23,13 EUR ≈ 1 349,19 ₽ |
22.07.2017 |
![]() |
28,19 USD ≈ 1 557,44 ₽ |
08.07.2017 |
![]() |
32,39 EUR ≈ 1 889,33 ₽ |
01.07.2017 |
![]() |
30,55 USD ≈ 1 687,83 ₽ |
03.05.2017 |
![]() |
37,86 EUR ≈ 2 208,40 ₽ |
26.04.2017 |
![]() |
34,77 USD ≈ 1 920,97 ₽ |
19.04.2017 |
![]() |
37,84 EUR ≈ 2 207,23 ₽ |
11.03.2017 |
![]() |
28,29 USD ≈ 1 562,97 ₽ |
18.02.2017 |
![]() |
36,49 USD ≈ 2 016,00 ₽ |
19.10.2016 |
![]() |
25,54 EUR ≈ 1 489,76 ₽ |
03.09.2016 |
![]() |
39,89 USD ≈ 2 203,85 ₽ |
03.09.2016 |
![]() |
39,51 USD ≈ 2 182,85 ₽ |
17.08.2016 |
![]() |
31,57 USD ≈ 1 744,18 ₽ |
13.08.2016 |
![]() |
35,46 USD ≈ 1 959,10 ₽ |
30.07.2016 |
![]() |
37,81 USD ≈ 2 088,93 ₽ |
20.07.2016 |
![]() |
29,46 EUR ≈ 1 718,42 ₽ |